Polacy błyszczą w rankingach Ligi Światowej
Biało-czerwoni są o krok od awansu do turnieju finałowego ligi Światowej. Ich wysoką formę widać w rankingach na najlepszych graczy. Niesamowicie prezentuje się w nich tegoroczny debiutant Mateusz Bieniek!
Polakom do awansu do turnieju finałowego w Rio de Janeiro potrzeba już tylko dwóch punktów (zakładając, że w ostatnich dwóch meczach Iran dwukrotnie wygra za trzy punkty z Rosją). Po raz ostatni w Final Six biało-czerwoni grali w 2012 roku, gdy zdobyli w nim złote medale.
Świetna forma z ostatnich tygodni znajduje odzwierciedlenie w statystykach i rankingach Ligi Światowej, w których wielu naszych zawodników zajmuje czołowe lokaty. Oto liderzy rankingów na jeden weekend przed końcem fazy interkontynentalnej:
Najlepiej punktujący:
1. Bartosz Kurek (Polska) 175 pkt (155+13+7*)
2. Thomas Edgar (Australia) 147 pkt (135+5+7)
3. Ricardo Lucarelli (Brazylia) 145 pkt (131+7+7)
4. Aleksandar Atanasijević (Serbia) 130 pkt (120+4+6)
5. Shahram Mahmoudi (Iran) 125 pkt (115+4+6)...
7. Mateusz Bieniek (Polska) 118 pkt (81+24+13)
9. Mateusz Mika (Polska) 110 pkt (100+5+5)
10. Michał Kubiak (Polska) 109 pkt (86+14+9)
* kolejno pkt (atakiem+blokiem+zagrywką)
Najskuteczniej atakujący:
1. Ricardo Lucarelli (Brazylia) 57,46 % (131+21+76+228*)
2. Shahram Mahmoudi (Iran) 55,83 % (115+30+61+206)
3. Wallace (Brazylia) 52,80 % (85+25+51+161)
4. Bartosz Kurek (Polska) 52,54 % (155+50+90+295)
5. Mojtaba Mirzajanpour (Iran) 51,67 % (62+16+42+120)...
10. Mateusz Mika (Polska) 47,39 % (100+35+76+211)
16. Michał Kubiak (Polska) 43 % (86+35+79+200)
* kolejno (ataki skończone+błędy+nieskończone+ataki wykonane)
Najlepiej blokujący:
1. Seyed Mousavi (Iran) 0,67 pkt/set (26 bloków)
2. Maxwell Holt (USA) 0,59 pkt/set (22)
3. Mateusz Bieniek (Polska) 0,55 pkt/set (24)
4. Marko Podraščanin (Serbia) 0,51 pkt/set (22)
5. Andriej Aszczew (Rosja) 0,50 pkt/set (19)...
8. Piotr Nowakowski (Polska) 0,43 pkt/set (19)
12. Michał Kubiak (Polska) 0,32 pkt/set (14)
Najlepiej zagrywający:
1. Paul Sanderson (Australia) 0,35 asa/set (12 asów)
2. Matthew Anderson (USA) 0,30 asa/set (11)
3. Mateusz Bieniek (Polska) 0,30 asa/set (13)
4. Emanuele Birarelli (Włochy) 0,28 asa/set (11)
5. Micah Christenson (USA) 0,27 asa/set (10)...
10. Michał Kubiak (Polska) 0,20 asa/set (9)
Najlepiej broniący:
1. Paweł Zatorski (Polska) 2,00 obron/set (88 obron)
2. Michał Kubiak (Polska) 1,89 obron/set (83)
3. Luke Perry (Australia) 1,56 obron/set (53)
4. Massimo Colaci (Włochy) 1,45 obron/set (58)
5. Sergio (Brazylia) 1,44 obron/set (59)
Najlepiej przyjmujący:
1. Matthew Anderson (USA) 55,47 % odbiorów bdb
2. Filippo Lanza (Włochy) 51,33 % odbiorów bdb
3. Erik Shoji (USA) 44,44 % odbiorów bdb
4. Paul Sanderson (Australia) 42,57 % odbiorów bdb
5. Paweł Zatorski (Polska) 40,31 % odbiorów bdb...
7. Michał Kubiak (Polska) 32,29 % odbiorów bdb
8. Mateusz Mika (Polska) 29,27 % odbiorów bdb