Maciej Olenderek
AZS Politechnika Warszawska
16.10.1992
Libero
178
80
0
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
---|---|---|---|---|
31.08.2024 | 26.03.2025 | Libero | 14 | Nowak-Mosty MKS Będzin |
16.09.2023 | 16.05.2024 | Libero | 14 | MKS Będzin (PLS 1. Liga) |
14.09.2022 | 25.05.2023 | Libero | 14 | MKS Będzin (PLS 1. Liga) |
01.10.2021 | 31.05.2022 | Libero | 14 | Trefl Gdańsk |
11.09.2020 | 09.05.2021 | Libero | 14 | Trefl Gdańsk |
25.10.2019 | 25.03.2020 | Libero | 14 | Trefl Gdańsk |
01.10.2018 | 13.05.2019 | Libero | 14 | Trefl Gdańsk |
01.09.2017 | 06.05.2018 | Libero | 14 | Trefl Gdańsk |
01.09.2016 | 10.05.2017 | Libero | 2 | ONICO AZS Politechnika Warszawska |
23.10.2015 | 03.05.2016 | Libero | 2 | AZS Politechnika Warszawska |
01.10.2014 | 30.05.2015 | Libero | 2 | AZS Politechnika Warszawska |
10.10.2013 | 30.04.2014 | Libero | 2 | AZS Politechnika Warszawska |
01.09.2012 | 30.06.2013 | Libero | 2 | AZS Politechnika Warszawska |
11.10.2011 | 30.06.2012 | Libero | 2 | AZS Politechnika Warszawska |
Liczba sezonów w lidze
Liczba rozegranych meczów
Liczba pkt zdobytych w lidze
Liczba asów
Liczba pkt z bloków
Liczba drużyn w których grał zawodnik |
4 |
---|
13
13
1
17
31
11
27
19
3
5
29
9
20
19
5
13
20
4
11
9
9
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
288 | 1037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 4221 | 351 | 1047 | 1084 | 25,6811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 |
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
AZS Politechnika Warszawska - Indykpol AZS Olsztyn |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 41 | 6 | 11 | 8 | 19,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
AZS Politechnika Warszawska - Delecta Bydgoszcz |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 29 | 3 | 12 | 4 | 13,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
AZS Politechnika Warszawska - Delecta Bydgoszcz |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 27 | 2 | 9 | 11 | 40,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Łącznie (3) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 97 | 11 | 32 | 23 | 23,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Średnia meczowa | 3,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,33 | 3,67 | 10,67 | 7,67 | 7,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Statystyki z naszego cyfrowego archiwum dla sezonów 2000/01 – 2007/08 są mniej szczegółowe od tych współczesnych. W starszych sezonach posiadamy tylko łączne dane, bez rozbicia na poszczególne mecze. Dodatkowo informujemy, że mamy dane statystyczne dotyczące liczby zdobytych punktów, punktowych bloków, zagrywek itd tylko dla tych graczy, którzy byli uwzględniani w rankingach danych specjalności (najczęściej od 40 do 80 graczy z najlepszym wynikiem w sezonie). To ma wpływ na pozostałe informacje na stronie. Być może uda się odszukać komplet informacji, wtedy na pewno uzupełnimy braki. Kompletne są na pewno informacje na temat liczby rozegranych meczów, setów, bo te weryfikujemy z papierowych protokołów meczowych od sezonu 2000/01.