Maciej Pawliński
Jadar Sport S.A. Radom
02.02.1983
193
93
340
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
---|---|---|---|---|
01.09.2017 | 15.04.2018 | Przyjmujący | 10 | Dafi Społem Kielce |
01.09.2016 | 10.05.2017 | Przyjmujący | 10 | Effector Kielce |
23.10.2015 | 03.05.2016 | Przyjmujący | 4 | MKS Będzin |
01.10.2014 | 30.05.2015 | Przyjmujący | 4 | MKS BANIMEX BĘDZIN |
10.10.2013 | 30.04.2014 | Przyjmujący | 4 | AZS Politechnika Warszawska |
01.09.2012 | 30.06.2013 | Przyjmujący | 4 | AZS Politechnika Warszawska |
20.09.2011 | 30.06.2012 | Przyjmujący | 4 | Fart Kielce |
11.10.2010 | 26.01.2011 | Przyjmujący | 4 | Jastrzębski Węgiel |
02.09.2009 | 02.06.2010 | Przyjmujący | 4 | Jadar Radom |
01.09.2008 | 30.08.2009 | Przyjmujący | 4 | Jadar Radom |
01.07.2007 | 18.04.2008 | 4 | Jadar Sport S.A. Radom | |
01.07.2006 | 18.05.2007 | 4 | KS JADAR RADOM | |
01.07.2001 | 30.06.2002 | 11 | NORDEA CZARNI RADOM | |
29.09.2000 | 11.04.2001 | 4 | WARKA STRONG CZARNI RADOM |
Liczba sezonów w lidze
Liczba rozegranych meczów
Liczba pkt zdobytych w lidze
Liczba asów
Liczba pkt z bloków
20
36
7
14
26
27
4
4
13
1
23
3
18
27
28
29
17
8
3
4
1
1
2
8
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
324 | 1080 | 2231 | 3056 | 208 | 641 | 0,1926 | 4081 | 290 | 1012 | 1092 | 26,7581 | 4232 | 308 | 356 | 1850 | 43,7146 | 173 | 0,1602 |
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
Łącznie (17) | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Średnia meczowa | 3,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Statystyki z naszego cyfrowego archiwum dla sezonów 2000/01 – 2007/08 są mniej szczegółowe od tych współczesnych. W starszych sezonach posiadamy tylko łączne dane, bez rozbicia na poszczególne mecze. Dodatkowo informujemy, że mamy dane statystyczne dotyczące liczby zdobytych punktów, punktowych bloków, zagrywek itd tylko dla tych graczy, którzy byli uwzględniani w rankingach danych specjalności (najczęściej od 40 do 80 graczy z najlepszym wynikiem w sezonie). To ma wpływ na pozostałe informacje na stronie. Być może uda się odszukać komplet informacji, wtedy na pewno uzupełnimy braki. Kompletne są na pewno informacje na temat liczby rozegranych meczów, setów, bo te weryfikujemy z papierowych protokołów meczowych od sezonu 2000/01.