Marcin Janusz
AZS Częstochowa
31.07.1994
Rozgrywający
195
93
326
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
---|---|---|---|---|
31.08.2024 | 26.03.2025 | Rozgrywający | 5 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
06.10.2023 | 30.04.2024 | Rozgrywający | 5 | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
29.09.2022 | 18.05.2023 | Rozgrywający | 5 | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
01.10.2021 | 31.05.2022 | Rozgrywający | 5 | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
11.09.2020 | 09.05.2021 | Rozgrywający | 5 | Trefl Gdańsk |
25.10.2019 | 25.03.2020 | Rozgrywający | 5 | Trefl Gdańsk |
01.10.2018 | 13.05.2019 | Rozgrywający | 5 | Trefl Gdańsk |
01.09.2017 | 06.05.2018 | Rozgrywający | 5 | PGE Skra Bełchatów |
01.09.2016 | 10.05.2017 | Rozgrywający | 9 | PGE Skra Bełchatów |
23.10.2015 | 03.05.2016 | Rozgrywający | 9 | PGE Skra Bełchatów |
01.10.2014 | 30.05.2015 | Rozgrywający | 7 | Effector Kielce |
10.10.2013 | 05.03.2014 | Rozgrywający | 14 | AZS Częstochowa |
01.09.2012 | 30.06.2013 | Rozgrywający | 14 | Wkręt-met AZS Częstochowa |
20.09.2011 | 30.06.2012 | Rozgrywający | 11 | PGE Skra Bełchatów |
Liczba sezonów w lidze
Liczba rozegranych meczów
Liczba pkt zdobytych w lidze
Liczba asów
Liczba pkt z bloków
28
23
17
2
18
18
10
6
14
9
28
17
4
26
16
14
9
16
14
4
5
6
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
304 | 983 | 434 | 2890 | 121 | 232 | 0,1231 | 49 | 10 | 34 | 1 | 2,0408 | 150 | 9 | 6 | 52 | 34,6667 | 261 | 0,2655 |
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
AZS Częstochowa - Jastrzębski Węgiel |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Łącznie (1) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Średnia meczowa | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Statystyki z naszego cyfrowego archiwum dla sezonów 2000/01 – 2007/08 są mniej szczegółowe od tych współczesnych. W starszych sezonach posiadamy tylko łączne dane, bez rozbicia na poszczególne mecze. Dodatkowo informujemy, że mamy dane statystyczne dotyczące liczby zdobytych punktów, punktowych bloków, zagrywek itd tylko dla tych graczy, którzy byli uwzględniani w rankingach danych specjalności (najczęściej od 40 do 80 graczy z najlepszym wynikiem w sezonie). To ma wpływ na pozostałe informacje na stronie. Być może uda się odszukać komplet informacji, wtedy na pewno uzupełnimy braki. Kompletne są na pewno informacje na temat liczby rozegranych meczów, setów, bo te weryfikujemy z papierowych protokołów meczowych od sezonu 2000/01.