Marcin Nowak
MOSTOSTAL - AZOTY S.A. KĘDZIERZYN-KOŹLE
17.10.1975
215
110
350
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
---|---|---|---|---|
10.10.2013 | 30.04.2014 | Środkowy | 5 | AZS Politechnika Warszawska |
01.09.2012 | 30.06.2013 | Środkowy | 5 | AZS Politechnika Warszawska |
20.09.2011 | 30.06.2012 | Środkowy | 5 | AZS Politechnika Warszawska |
11.10.2010 | 26.01.2011 | Środkowy | 5 | AZS Politechnika Warszawska |
02.09.2009 | 02.06.2010 | Środkowy | 15 | Pamapol Siatkarz Wieluń |
06.11.2008 | 30.08.2009 | Środkowy | 15 | Delecta Bydgoszcz |
01.07.2007 | 18.04.2008 | 15 | ZAK SA KĘDZIERZYN-KOŹLE | |
01.07.2006 | 18.05.2007 | 15 | MOSTOSTAL - AZOTY S.A. KĘDZIERZYN-KOŹLE | |
01.07.2005 | 23.04.2006 | 10 | KS PZU AZS OLSZTYN | |
16.10.2004 | 30.04.2005 | 10 | PZU AZS OLSZTYN | |
01.07.2003 | 20.04.2004 | 10 | KP - POLSKA ENERGIA SSA SOSNOWIEC | |
26.10.2002 | 07.05.2003 | 10 | KP - POLSKA ENERGIA SSA SOSNOWIEC | |
12.10.2001 | 27.04.2002 | 9 | GALAXIA STARTER BANK CZĘSTOCHOWA AZS |
Liczba sezonów w lidze
Liczba rozegranych meczów
Liczba pkt zdobytych w lidze
Liczba asów
Liczba pkt z bloków
10
39
29
4
31
36
40
20
50
8
3
2
17
15
9
2
10
4
2
6
1
5
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
343 | 1309 | 3040 | 3909 | 297 | 782 | 0,2269 | 79 | 9 | 20 | 17 | 21,5190 | 3459 | 94 | 98 | 1910 | 55,2183 | 833 | 0,6364 |
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
Łącznie (29) | 108 | 294 | 405 | 32 | 63 | 0,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 326 | 0 | 0 | 185 | 56,75 | 77 | 0,71 |
Średnia meczowa | 3,72 | 10,14 | 13,97 | 1,10 | 2,17 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,24 | 0,00 | 0,00 | 6,38 | 1,96 | 2,66 | 0,02 |
Statystyki z naszego cyfrowego archiwum dla sezonów 2000/01 – 2007/08 są mniej szczegółowe od tych współczesnych. W starszych sezonach posiadamy tylko łączne dane, bez rozbicia na poszczególne mecze. Dodatkowo informujemy, że mamy dane statystyczne dotyczące liczby zdobytych punktów, punktowych bloków, zagrywek itd tylko dla tych graczy, którzy byli uwzględniani w rankingach danych specjalności (najczęściej od 40 do 80 graczy z najlepszym wynikiem w sezonie). To ma wpływ na pozostałe informacje na stronie. Być może uda się odszukać komplet informacji, wtedy na pewno uzupełnimy braki. Kompletne są na pewno informacje na temat liczby rozegranych meczów, setów, bo te weryfikujemy z papierowych protokołów meczowych od sezonu 2000/01.