Marcin Waliński
Delecta Bydgoszcz
24.10.1990
Przyjmujący
194
100
330
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
---|---|---|---|---|
31.08.2024 | 26.03.2025 | Przyjmujący | 1 | Jastrzębski Węgiel |
30.09.2023 | 30.04.2024 | Przyjmujący | 1 | GKS Katowice |
29.09.2022 | 18.05.2023 | Przyjmujący | 1 | Aluron CMC Warta Zawiercie |
01.10.2021 | 31.05.2022 | Przyjmujący | 1 | Cuprum Lubin |
11.09.2020 | 09.05.2021 | Przyjmujący | 1 | Ślepsk Malow Suwałki |
25.10.2019 | 25.03.2020 | Przyjmujący | 1 | Aluron Virtu CMC Zawiercie |
01.10.2018 | 13.05.2019 | Przyjmujący | 1 | Aluron Virtu Warta Zawiercie |
01.09.2017 | 06.05.2018 | Przyjmujący | 1 | MKS Będzin |
01.09.2016 | 10.05.2017 | Przyjmujący | 1 | MKS Będzin |
23.10.2015 | 03.05.2016 | Przyjmujący | 1 | Indykpol AZS Olsztyn |
01.10.2014 | 30.05.2015 | Przyjmujący | 7 | Transfer Bydgoszcz |
10.10.2013 | 05.03.2014 | Przyjmujący | 7 | Transfer Bydgoszcz |
01.09.2012 | 30.06.2013 | Przyjmujący | 7 | Delecta Bydgoszcz |
20.09.2011 | 30.06.2012 | Przyjmujący | 7 | Delecta Bydgoszcz |
11.10.2010 | 26.01.2011 | Przyjmujący | 17 | Delecta Bydgoszcz |
02.09.2009 | 02.06.2010 | Przyjmujący | 15 | Delecta Bydgoszcz |
Liczba sezonów w lidze
Liczba rozegranych meczów
Liczba pkt zdobytych w lidze
Liczba asów
Liczba pkt z bloków
14
30
21
24
8
31
8
30
10
35
26
2
22
20
4
5
11
10
13
6
9
12
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
351 | 1178 | 3300 | 3747 | 237 | 622 | 0,2012 | 6365 | 483 | 1585 | 1266 | 19,8900 | 6353 | 570 | 557 | 2828 | 44,5144 | 235 | 0,1995 |
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
Delecta Bydgoszcz - AZS Politechnika Warszawska |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Delecta Bydgoszcz - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4 | 0 | 1 | 1 | 25,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 |
Delecta Bydgoszcz - PGE Skra Bełchatów |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0,00 | 3 | 1 | 1 | 1 | 33,33 | 1 | 0,50 |
Łącznie (3) | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 11 | 3 | 4 | 1 | 9,09 | 5 | 1 | 1 | 2 | 40,00 | 1 | 0,25 |
Średnia meczowa | 1,33 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,67 | 1,00 | 1,33 | 0,33 | 3,03 | 1,67 | 0,33 | 0,33 | 0,67 | 13,33 | 0,33 | 0,08 |
Statystyki z naszego cyfrowego archiwum dla sezonów 2000/01 – 2007/08 są mniej szczegółowe od tych współczesnych. W starszych sezonach posiadamy tylko łączne dane, bez rozbicia na poszczególne mecze. Dodatkowo informujemy, że mamy dane statystyczne dotyczące liczby zdobytych punktów, punktowych bloków, zagrywek itd tylko dla tych graczy, którzy byli uwzględniani w rankingach danych specjalności (najczęściej od 40 do 80 graczy z najlepszym wynikiem w sezonie). To ma wpływ na pozostałe informacje na stronie. Być może uda się odszukać komplet informacji, wtedy na pewno uzupełnimy braki. Kompletne są na pewno informacje na temat liczby rozegranych meczów, setów, bo te weryfikujemy z papierowych protokołów meczowych od sezonu 2000/01.