Marcin Wika
Indykpol AZS Olsztyn
09.11.1983
Przyjmujący
194
97
340
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
---|---|---|---|---|
14.12.2018 | 13.05.2019 | Przyjmujący | 11 | Indykpol AZS Olsztyn |
01.10.2018 | 13.12.2018 | Przyjmujący | 13 | Stocznia Szczecin |
01.09.2017 | 06.05.2018 | Przyjmujący | 13 | Espadon Szczecin |
01.09.2016 | 10.05.2017 | Przyjmujący | 13 | Espadon Szczecin |
23.10.2015 | 03.05.2016 | Przyjmujący | 13 | BBTS Bielsko-Biała |
10.10.2013 | 05.03.2014 | Przyjmujący | 3 | Transfer Bydgoszcz |
01.09.2012 | 30.06.2013 | Przyjmujący | 3 | Delecta Bydgoszcz |
20.09.2011 | 30.06.2012 | Przyjmujący | 3 | Delecta Bydgoszcz |
11.10.2010 | 26.01.2011 | Przyjmujący | 6 | Jastrzębski Węgiel |
02.09.2009 | 02.06.2010 | Przyjmujący | 6 | Asseco Resovia Rzeszów |
01.09.2008 | 30.08.2009 | Przyjmujący | 6 | Asseco Resovia Rzeszów |
01.07.2007 | 18.04.2008 | 6 | WKRĘT - MET DOMEX AZS CZĘSTOCHOWA | |
01.07.2006 | 18.05.2007 | 6 | KS AZS CZĘSTOCHOWA SSA | |
01.07.2005 | 23.04.2006 | 2 | KS JASTRZĘBSKI WĘGIEL SSA | |
01.07.2004 | 30.04.2005 | 2 | JASTRZĘBSKI WĘGIEL SSA | |
04.10.2003 | 20.04.2004 | 2 | IVETT JASTRZĘBIE BORYNIA |
Liczba sezonów w lidze
Liczba rozegranych meczów
Liczba pkt zdobytych w lidze
Liczba asów
Liczba pkt z bloków
4
6
6
26
17
34
8
14
6
12
6
33
32
27
42
40
5
10
7
8
6
2
2
1
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
353 | 1220 | 2472 | 3059 | 181 | 624 | 0,1484 | 4630 | 275 | 1320 | 1330 | 28,7257 | 4929 | 262 | 409 | 2073 | 42,0572 | 218 | 0,1787 |
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
Indykpol AZS Olsztyn - Aluron Virtu Warta Zawiercie |
5 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0,00 | 16 | 2 | 7 | 2 | 12,50 | 17 | 0 | 2 | 7 | 41,18 | 0 | 0,00 |
Indykpol AZS Olsztyn - GKS Katowice |
4 | 6 | 12 | 0 | 3 | 0,00 | 33 | 3 | 10 | 5 | 15,15 | 19 | 0 | 3 | 6 | 31,58 | 0 | 0,00 |
Indykpol AZS Olsztyn - Cuprum Lubin |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Indykpol AZS Olsztyn - ONICO Warszawa |
4 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0,00 | 15 | 0 | 6 | 0 | 0,00 | 11 | 0 | 2 | 3 | 27,27 | 0 | 0,00 |
Indykpol AZS Olsztyn - Aluron Virtu Warta Zawiercie |
2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0,00 | 13 | 1 | 5 | 1 | 7,69 | 12 | 0 | 2 | 5 | 41,67 | 0 | 0,00 |
Indykpol AZS Olsztyn - Trefl Gdańsk |
3 | 4 | 10 | 0 | 2 | 0,00 | 27 | 5 | 8 | 4 | 14,81 | 18 | 0 | 4 | 3 | 16,67 | 1 | 0,33 |
Łącznie (6) | 20 | 25 | 43 | 0 | 8 | 0,00 | 104 | 11 | 36 | 12 | 11,54 | 80 | 0 | 15 | 24 | 30,00 | 1 | 0,05 |
Średnia meczowa | 3,33 | 4,17 | 7,17 | 0,00 | 1,33 | 0,00 | 17,33 | 1,83 | 6,00 | 2,00 | 1,92 | 13,33 | 0,00 | 2,50 | 4,00 | 5,00 | 0,17 | 0,01 |
Statystyki z naszego cyfrowego archiwum dla sezonów 2000/01 – 2007/08 są mniej szczegółowe od tych współczesnych. W starszych sezonach posiadamy tylko łączne dane, bez rozbicia na poszczególne mecze. Dodatkowo informujemy, że mamy dane statystyczne dotyczące liczby zdobytych punktów, punktowych bloków, zagrywek itd tylko dla tych graczy, którzy byli uwzględniani w rankingach danych specjalności (najczęściej od 40 do 80 graczy z najlepszym wynikiem w sezonie). To ma wpływ na pozostałe informacje na stronie. Być może uda się odszukać komplet informacji, wtedy na pewno uzupełnimy braki. Kompletne są na pewno informacje na temat liczby rozegranych meczów, setów, bo te weryfikujemy z papierowych protokołów meczowych od sezonu 2000/01.