Miłosz Hebda
PGE Skra Bełchatów
11.03.1991
Atakujący
206
89
350
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
---|---|---|---|---|
01.10.2018 | 13.05.2019 | Przyjmujący | 7 | Trefl Gdańsk |
01.09.2016 | 10.05.2017 | Przyjmujący | 17 | LOTOS Trefl Gdańsk |
23.10.2015 | 03.05.2016 | Przyjmujący | 17 | LOTOS Trefl Gdańsk |
01.10.2014 | 30.05.2015 | Przyjmujący | 2 | MKS BANIMEX BĘDZIN |
10.10.2013 | 05.03.2014 | Przyjmujący | 10 | AZS Częstochowa |
01.09.2012 | 30.06.2013 | Przyjmujący | 10 | Wkręt-met AZS Częstochowa |
20.09.2011 | 30.06.2012 | Atakujący | 13 | Tytan AZS Częstochowa |
11.10.2010 | 26.01.2011 | Atakujący | 13 | Tytan AZS Częstochowa |
02.09.2009 | 02.06.2010 | Atakujący | 6 | PGE Skra Bełchatów |
Liczba sezonów w lidze
Liczba rozegranych meczów
Liczba pkt zdobytych w lidze
Liczba asów
Liczba pkt z bloków
4
21
16
20
8
15
2
13
4
22
14
23
5
9
16
1
7
1
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
201 | 594 | 1436 | 1432 | 84 | 338 | 0,1414 | 2783 | 258 | 715 | 588 | 21,1283 | 2863 | 288 | 292 | 1153 | 40,2724 | 199 | 0,3350 |
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
PGE Skra Bełchatów - Pamapol Siatkarz Wieluń |
4 | 11 | 14 | 1 | 2 | 0,25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 19 | 0 | 2 | 9 | 47,37 | 1 | 0,25 |
PGE Skra Bełchatów - Asseco Resovia Rzeszów |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Łącznie (2) | 5 | 11 | 15 | 1 | 2 | 0,20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 21 | 2 | 2 | 9 | 42,86 | 1 | 0,20 |
Średnia meczowa | 2,50 | 5,50 | 7,50 | 0,50 | 1,00 | 0,10 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 10,50 | 1,00 | 1,00 | 4,50 | 21,43 | 0,50 | 0,10 |
Statystyki z naszego cyfrowego archiwum dla sezonów 2000/01 – 2007/08 są mniej szczegółowe od tych współczesnych. W starszych sezonach posiadamy tylko łączne dane, bez rozbicia na poszczególne mecze. Dodatkowo informujemy, że mamy dane statystyczne dotyczące liczby zdobytych punktów, punktowych bloków, zagrywek itd tylko dla tych graczy, którzy byli uwzględniani w rankingach danych specjalności (najczęściej od 40 do 80 graczy z najlepszym wynikiem w sezonie). To ma wpływ na pozostałe informacje na stronie. Być może uda się odszukać komplet informacji, wtedy na pewno uzupełnimy braki. Kompletne są na pewno informacje na temat liczby rozegranych meczów, setów, bo te weryfikujemy z papierowych protokołów meczowych od sezonu 2000/01.