Piotr Łukasik
Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle
11.07.1994
Przyjmujący
208
112
350
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
---|---|---|---|---|
29.09.2022 | 03.04.2023 | Przyjmujący | 6 | Cerrad Enea Czarni Radom |
01.10.2021 | 31.05.2022 | Przyjmujący | 6 | Ślepsk Malow Suwałki |
11.09.2020 | 09.05.2021 | Przyjmujący | 7 | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
03.01.2020 | 12.03.2020 | Przyjmujący | 16 | ZAKSA Strzelce Opolskie (PLS 1. Liga) |
25.10.2019 | 25.03.2020 | Przyjmujący | 7 | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
01.10.2018 | 13.05.2019 | Przyjmujący | 7 | ONICO Warszawa |
01.09.2017 | 15.04.2018 | Przyjmujący | 6 | BBTS Bielsko-Biała |
10.10.2013 | 30.04.2014 | Przyjmujący | 13 | Indykpol AZS Olsztyn |
01.09.2012 | 30.06.2013 | Przyjmujący | 13 | Indykpol AZS Olsztyn |
20.09.2011 | 30.06.2012 | Środkowy | 3 | Indykpol AZS UWM Olsztyn |
Liczba sezonów w lidze
Liczba rozegranych meczów
Liczba pkt zdobytych w lidze
Liczba asów
Liczba pkt z bloków
4
7
3
5
8
12
8
14
2
2
8
13
15
16
7
6
5
7
2
7
7
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
158 | 468 | 1071 | 982 | 26 | 156 | 0,0556 | 2425 | 183 | 716 | 435 | 17,9381 | 1780 | 164 | 165 | 881 | 49,4944 | 164 | 0,3504 |
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Stal Nysa |
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1,00 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100,00 | 0 | 0,00 |
Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - VERVA Warszawa ORLEN Paliwa |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - GKS Katowice |
2 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0,00 | 6 | 0 | 2 | 2 | 33,33 | 8 | 0 | 0 | 5 | 62,50 | 0 | 0,00 |
Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Jastrzębski Węgiel |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Łącznie (4) | 5 | 8 | 6 | 1 | 2 | 0,20 | 12 | 0 | 4 | 2 | 16,67 | 10 | 0 | 0 | 7 | 70,00 | 0 | 0,00 |
Średnia meczowa | 1,25 | 2,00 | 1,50 | 0,25 | 0,50 | 0,05 | 3,00 | 0,00 | 1,00 | 0,50 | 4,17 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 1,75 | 17,50 | 0,00 | 0,00 |
Statystyki z naszego cyfrowego archiwum dla sezonów 2000/01 – 2007/08 są mniej szczegółowe od tych współczesnych. W starszych sezonach posiadamy tylko łączne dane, bez rozbicia na poszczególne mecze. Dodatkowo informujemy, że mamy dane statystyczne dotyczące liczby zdobytych punktów, punktowych bloków, zagrywek itd tylko dla tych graczy, którzy byli uwzględniani w rankingach danych specjalności (najczęściej od 40 do 80 graczy z najlepszym wynikiem w sezonie). To ma wpływ na pozostałe informacje na stronie. Być może uda się odszukać komplet informacji, wtedy na pewno uzupełnimy braki. Kompletne są na pewno informacje na temat liczby rozegranych meczów, setów, bo te weryfikujemy z papierowych protokołów meczowych od sezonu 2000/01.