Piotr Orczyk
Trefl Gdańsk
19.03.1993
Przyjmujący
190
98
337
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
---|---|---|---|---|
31.08.2024 | 26.03.2025 | Przyjmujący | 17 | Trefl Gdańsk |
05.10.2023 | 30.04.2024 | Przyjmujący | 17 | Trefl Gdańsk |
29.09.2022 | 18.05.2023 | Przyjmujący | 17 | Trefl Gdańsk |
01.10.2021 | 31.05.2022 | Przyjmujący | 17 | Aluron CMC Warta Zawiercie |
11.09.2020 | 09.05.2021 | Przyjmujący | 17 | Aluron CMC Warta Zawiercie |
25.10.2019 | 25.03.2020 | Przyjmujący | 17 | PGE Skra Bełchatów |
01.10.2018 | 13.05.2019 | Przyjmujący | 17 | PGE Skra Bełchatów |
10.10.2013 | 30.04.2014 | Przyjmujący | 7 | Effector Kielce |
10.12.2012 | 30.06.2013 | Przyjmujący | 4 | Effector Kielce |
Liczba sezonów w lidze
Liczba rozegranych meczów
Liczba pkt zdobytych w lidze
Liczba asów
Liczba pkt z bloków
8
7
10
8
13
4
7
18
6
3
13
9
11
2
9
12
8
3
1
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
152 | 426 | 1090 | 975 | 60 | 216 | 0,1408 | 1975 | 147 | 509 | 399 | 20,2025 | 1852 | 113 | 182 | 934 | 50,4320 | 96 | 0,2254 |
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
Trefl Gdańsk - Barkom Każany Lwów |
3 | 16 | 8 | 0 | 3 | 0,00 | 15 | 0 | 3 | 3 | 20,00 | 22 | 2 | 3 | 14 | 63,64 | 2 | 0,67 |
Trefl Gdańsk - Ślepsk Malow Suwałki |
2 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0,50 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0,00 | 7 | 1 | 0 | 5 | 71,43 | 1 | 0,50 |
Łącznie (2) | 5 | 23 | 15 | 1 | 4 | 0,20 | 24 | 0 | 6 | 3 | 12,50 | 29 | 3 | 3 | 19 | 65,52 | 3 | 0,60 |
Średnia meczowa | 2,50 | 11,50 | 7,50 | 0,50 | 2,00 | 0,10 | 12,00 | 0,00 | 3,00 | 1,50 | 6,25 | 14,50 | 1,50 | 1,50 | 9,50 | 32,76 | 1,50 | 0,30 |
Statystyki z naszego cyfrowego archiwum dla sezonów 2000/01 – 2007/08 są mniej szczegółowe od tych współczesnych. W starszych sezonach posiadamy tylko łączne dane, bez rozbicia na poszczególne mecze. Dodatkowo informujemy, że mamy dane statystyczne dotyczące liczby zdobytych punktów, punktowych bloków, zagrywek itd tylko dla tych graczy, którzy byli uwzględniani w rankingach danych specjalności (najczęściej od 40 do 80 graczy z najlepszym wynikiem w sezonie). To ma wpływ na pozostałe informacje na stronie. Być może uda się odszukać komplet informacji, wtedy na pewno uzupełnimy braki. Kompletne są na pewno informacje na temat liczby rozegranych meczów, setów, bo te weryfikujemy z papierowych protokołów meczowych od sezonu 2000/01.