Robert Milczarek
PGE Skra Bełchatów
28.11.1983
Libero
188
78
340
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
---|---|---|---|---|
29.09.2022 | 18.05.2023 | Libero | 18 | PGE Skra Bełchatów |
01.10.2021 | 31.05.2022 | Libero | 18 | PGE Skra Bełchatów |
11.09.2020 | 09.05.2021 | Libero | 18 | PGE Skra Bełchatów |
25.10.2019 | 25.03.2020 | Libero | 18 | PGE Skra Bełchatów |
01.10.2018 | 13.05.2019 | Libero | 10 | PGE Skra Bełchatów |
01.09.2017 | 06.05.2018 | Libero | 18 | PGE Skra Bełchatów |
01.09.2016 | 10.05.2017 | Libero | 18 | PGE Skra Bełchatów |
23.10.2015 | 03.05.2016 | Libero | 17 | PGE Skra Bełchatów |
01.10.2014 | 30.05.2015 | Libero | 18 | MKS BANIMEX BĘDZIN |
10.10.2013 | 05.03.2014 | Przyjmujący | 17 | Lotos Trefl Gdańsk |
01.09.2012 | 30.06.2013 | Przyjmujący | 10 | Effector Kielce |
20.09.2011 | 30.06.2012 | Libero | 8 | PGE Skra Bełchatów |
11.10.2010 | 26.01.2011 | Libero | 18 | Pamapol Wielton Wieluń |
02.09.2009 | 02.06.2010 | Libero | 10 | Neckermann AZS Politechnika Warszawska |
01.09.2008 | 30.08.2009 | Libero | 10 | J.W.Construction OSRAM AZS Politechni... |
01.07.2007 | 18.04.2008 | 13 | PGE SKRA BEŁCHATÓW | |
01.07.2006 | 18.05.2007 | 10 | BOT SKRA BEŁCHATÓW | |
01.07.2005 | 23.04.2006 | 10 | BOT SKRA BEŁCHATÓW | |
01.07.2004 | 30.04.2005 | 10 | SKRA BEŁCHATÓW | |
04.10.2003 | 20.04.2004 | 10 | EKS SKRA BEŁCHATÓW |
Liczba sezonów w lidze
Liczba rozegranych meczów
Liczba pkt zdobytych w lidze
Liczba asów
Liczba pkt z bloków
10
28
5
9
11
2
5
3
3
27
38
26
5
27
11
19
23
2
23
9
2
12
1
2
5
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
308 | 992 | 371 | 727 | 34 | 91 | 0,0343 | 4370 | 260 | 1089 | 1414 | 32,3570 | 768 | 31 | 53 | 301 | 39,1927 | 36 | 0,0363 |
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
PGE Skra Bełchatów - Cuprum Lubin |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
PGE Skra Bełchatów - Indykpol AZS Olsztyn |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 15 | 2 | 5 | 3 | 20,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
PGE Skra Bełchatów - Aluron CMC Warta Zawiercie |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 13 | 1 | 2 | 3 | 23,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
PGE Skra Bełchatów - BBTS Bielsko-Biała |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 27 | 2 | 11 | 5 | 18,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
PGE Skra Bełchatów - Cuprum Lubin |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
PGE Skra Bełchatów - Cerrad Enea Czarni Radom |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
PGE Skra Bełchatów - LUK Lublin |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 11 | 1 | 5 | 2 | 18,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Łącznie (7) | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 68 | 6 | 23 | 13 | 19,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Średnia meczowa | 2,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,71 | 0,86 | 3,29 | 1,86 | 2,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Statystyki z naszego cyfrowego archiwum dla sezonów 2000/01 – 2007/08 są mniej szczegółowe od tych współczesnych. W starszych sezonach posiadamy tylko łączne dane, bez rozbicia na poszczególne mecze. Dodatkowo informujemy, że mamy dane statystyczne dotyczące liczby zdobytych punktów, punktowych bloków, zagrywek itd tylko dla tych graczy, którzy byli uwzględniani w rankingach danych specjalności (najczęściej od 40 do 80 graczy z najlepszym wynikiem w sezonie). To ma wpływ na pozostałe informacje na stronie. Być może uda się odszukać komplet informacji, wtedy na pewno uzupełnimy braki. Kompletne są na pewno informacje na temat liczby rozegranych meczów, setów, bo te weryfikujemy z papierowych protokołów meczowych od sezonu 2000/01.