Wojciech Ferens
Łuczniczka Bydgoszcz
05.04.1991
Przyjmujący
195
96
355
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
---|---|---|---|---|
31.08.2024 | 26.03.2025 | Przyjmujący | 5 | Cuprum Stilon Gorzów |
13.10.2023 | 30.04.2024 | Przyjmujący | 5 | KGHM Cuprum Lubin |
29.09.2022 | 18.05.2023 | Przyjmujący | 5 | Cuprum Lubin |
01.10.2021 | 31.05.2022 | Przyjmujący | 5 | Cuprum Lubin |
11.09.2020 | 09.05.2021 | Przyjmujący | 5 | Cuprum Lubin |
25.10.2019 | 25.03.2020 | Przyjmujący | 55 | Aluron Virtu CMC Zawiercie |
22.01.2019 | 13.05.2019 | Przyjmujący | 55 | Jastrzębski Węgiel |
01.09.2017 | 06.05.2018 | Przyjmujący | 5 | Trefl Gdańsk |
30.12.2016 | 10.05.2017 | Przyjmujący | 11 | LOTOS Trefl Gdańsk |
01.09.2016 | 29.12.2016 | Przyjmujący | 5 | Łuczniczka Bydgoszcz |
23.10.2015 | 03.05.2016 | Przyjmujący | 5 | Łuczniczka Bydgoszcz |
01.10.2014 | 30.05.2015 | Przyjmujący | 5 | BBTS Bielsko-Biała |
10.10.2013 | 30.04.2014 | Przyjmujący | 10 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
01.09.2012 | 30.06.2013 | Przyjmujący | 5 | Indykpol AZS Olsztyn |
20.09.2011 | 30.06.2012 | Przyjmujący | 5 | Indykpol AZS UWM Olsztyn |
11.10.2010 | 26.01.2011 | Przyjmujący | 6 | Indykpol AZS UWM Olsztyn |
Liczba sezonów w lidze
Liczba rozegranych meczów
Liczba pkt zdobytych w lidze
Liczba asów
Liczba pkt z bloków
24
10
10
9
17
27
7
23
13
24
22
9
19
2
16
3
6
11
6
1
11
15
1
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
286 | 894 | 2367 | 2582 | 150 | 693 | 0,1678 | 5057 | 354 | 1388 | 1057 | 20,9017 | 4478 | 301 | 486 | 1982 | 44,2608 | 235 | 0,2629 |
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
Łuczniczka Bydgoszcz - Indykpol AZS Olsztyn |
2 | 10 | 4 | 0 | 2 | 0,00 | 18 | 0 | 10 | 3 | 16,67 | 14 | 0 | 3 | 9 | 64,29 | 1 | 0,50 |
Łącznie (1) | 2 | 10 | 4 | 0 | 2 | 0,00 | 18 | 0 | 10 | 3 | 16,67 | 14 | 0 | 3 | 9 | 64,29 | 1 | 0,50 |
Średnia meczowa | 2,00 | 10,00 | 4,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 10,00 | 3,00 | 16,67 | 14,00 | 0,00 | 3,00 | 9,00 | 64,29 | 1,00 | 0,50 |
Statystyki z naszego cyfrowego archiwum dla sezonów 2000/01 – 2007/08 są mniej szczegółowe od tych współczesnych. W starszych sezonach posiadamy tylko łączne dane, bez rozbicia na poszczególne mecze. Dodatkowo informujemy, że mamy dane statystyczne dotyczące liczby zdobytych punktów, punktowych bloków, zagrywek itd tylko dla tych graczy, którzy byli uwzględniani w rankingach danych specjalności (najczęściej od 40 do 80 graczy z najlepszym wynikiem w sezonie). To ma wpływ na pozostałe informacje na stronie. Być może uda się odszukać komplet informacji, wtedy na pewno uzupełnimy braki. Kompletne są na pewno informacje na temat liczby rozegranych meczów, setów, bo te weryfikujemy z papierowych protokołów meczowych od sezonu 2000/01.