Bartosz Kurek
ZAKSA Kędzierzyn-Koźle
29.08.1988
Atakujący
205
100
375
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
---|---|---|---|---|
31.08.2024 | 26.03.2025 | Atakujący | 1 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
06.12.2018 | 13.05.2019 | Atakujący | 12 | ONICO Warszawa |
01.10.2018 | 29.11.2018 | Atakujący | 6 | Stocznia Szczecin |
13.10.2016 | 10.05.2017 | Atakujący | 5 | PGE Skra Bełchatów |
23.10.2015 | 03.05.2016 | Atakujący | 1 | Asseco Resovia Rzeszów |
20.09.2011 | 30.06.2012 | Przyjmujący | 7 | PGE Skra Bełchatów |
11.10.2010 | 26.01.2011 | Przyjmujący | 7 | PGE Skra Bełchatów |
02.09.2009 | 02.06.2010 | Przyjmujący | 7 | PGE Skra Bełchatów |
01.09.2008 | 30.08.2009 | Przyjmujący | 7 | PGE Skra Bełchatów |
01.07.2007 | 18.04.2008 | 12 | ZAK SA KĘDZIERZYN-KOŹLE | |
01.07.2006 | 18.05.2007 | 12 | MOSTOSTAL - AZOTY S.A. KĘDZIERZYN-KOŹLE | |
15.10.2005 | 23.04.2006 | 12 | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE | |
16.10.2004 | 30.06.2005 | 9 | AZS PWSZ NYSA |
Liczba sezonów w lidze
Liczba rozegranych meczów
Liczba pkt zdobytych w lidze
Liczba asów
Liczba pkt z bloków
27
42
2
19
42
5
3
4
11
25
8
20
2
4
24
4
7
7
11
6
7
4
2
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
286 | 986 | 3151 | 1838 | 204 | 509 | 0,2069 | 2230 | 159 | 783 | 558 | 25,0224 | 5250 | 329 | 314 | 2612 | 49,7524 | 335 | 0,3398 |
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - PGE Projekt Warszawa |
1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5 | 0 | 0 | 3 | 60,00 | 1 | 1,00 |
ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Jastrzębski Węgiel |
4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4 | 0 | 0 | 3 | 75,00 | 0 | 0,00 |
ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Aluron CMC Warta Zawiercie |
4 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 14 | 2 | 2 | 7 | 50,00 | 1 | 0,25 |
Łącznie (3) | 9 | 15 | 7 | 0 | 2 | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 23 | 2 | 2 | 13 | 56,52 | 2 | 0,22 |
Średnia meczowa | 3,00 | 5,00 | 2,33 | 0,00 | 0,67 | 0,00 | 0,33 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,67 | 0,67 | 0,67 | 4,33 | 18,84 | 0,67 | 0,07 |
Statystyki z naszego cyfrowego archiwum dla sezonów 2000/01 – 2007/08 są mniej szczegółowe od tych współczesnych. W starszych sezonach posiadamy tylko łączne dane, bez rozbicia na poszczególne mecze. Dodatkowo informujemy, że mamy dane statystyczne dotyczące liczby zdobytych punktów, punktowych bloków, zagrywek itd tylko dla tych graczy, którzy byli uwzględniani w rankingach danych specjalności (najczęściej od 40 do 80 graczy z najlepszym wynikiem w sezonie). To ma wpływ na pozostałe informacje na stronie. Być może uda się odszukać komplet informacji, wtedy na pewno uzupełnimy braki. Kompletne są na pewno informacje na temat liczby rozegranych meczów, setów, bo te weryfikujemy z papierowych protokołów meczowych od sezonu 2000/01.