Adrian Staszewski
Asseco Resovia Rzeszów
31.05.1990
Przyjmujący
196
102
340
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
---|---|---|---|---|
31.08.2024 | 26.03.2025 | Przyjmujący | 8 | Asseco Resovia Rzeszów |
06.10.2023 | 30.04.2024 | Przyjmujący | 8 | Asseco Resovia Rzeszów |
29.09.2022 | 18.05.2023 | Przyjmujący | 8 | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
01.10.2021 | 31.05.2022 | Przyjmujący | 8 | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
22.09.2021 | 13.04.2022 | Przyjmujący | 20 | ZAKSA Strzelce Opolskie (PLS 1. Liga) |
19.03.2021 | 09.05.2021 | Przyjmujący | 8 | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
22.09.2020 | 01.04.2021 | Przyjmujący | 3 | ZAKSA Strzelce Opolskie (PLS 1. Liga) |
11.09.2020 | 09.03.2021 | Przyjmujący | 8 | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
01.10.2014 | 30.05.2015 | Przyjmujący | 8 | Effector Kielce |
10.10.2013 | 30.04.2014 | Przyjmujący | 8 | Effector Kielce |
01.09.2012 | 30.06.2013 | Przyjmujący | 8 | Effector Kielce |
20.09.2011 | 30.06.2012 | Przyjmujący | 8 | Fart Kielce |
11.10.2010 | 26.01.2011 | Przyjmujący | 8 | Fart Kielce |
Liczba sezonów w lidze
Liczba rozegranych meczów
Liczba pkt zdobytych w lidze
Liczba asów
Liczba pkt z bloków
5
7
6
16
8
19
4
20
5
9
8
14
1
10
5
12
6
6
8
8
3
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
180 | 465 | 787 | 947 | 49 | 222 | 0,1054 | 1834 | 138 | 394 | 546 | 29,7710 | 1652 | 124 | 169 | 658 | 39,8305 | 80 | 0,1720 |
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
Asseco Resovia Rzeszów - Barkom Każany Lwów |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Asseco Resovia Rzeszów - Aluron CMC Warta Zawiercie |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Asseco Resovia Rzeszów - BOGDANKA LUK Lublin |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Asseco Resovia Rzeszów - PGE Projekt Warszawa |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 7 | 0 | 2 | 2 | 28,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Asseco Resovia Rzeszów - PSG Stal Nysa |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Asseco Resovia Rzeszów - Jastrzębski Węgiel |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Łącznie (6) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 7 | 0 | 2 | 2 | 28,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Średnia meczowa | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,17 | 0,00 | 0,33 | 0,33 | 4,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Statystyki z naszego cyfrowego archiwum dla sezonów 2000/01 – 2007/08 są mniej szczegółowe od tych współczesnych. W starszych sezonach posiadamy tylko łączne dane, bez rozbicia na poszczególne mecze. Dodatkowo informujemy, że mamy dane statystyczne dotyczące liczby zdobytych punktów, punktowych bloków, zagrywek itd tylko dla tych graczy, którzy byli uwzględniani w rankingach danych specjalności (najczęściej od 40 do 80 graczy z najlepszym wynikiem w sezonie). To ma wpływ na pozostałe informacje na stronie. Być może uda się odszukać komplet informacji, wtedy na pewno uzupełnimy braki. Kompletne są na pewno informacje na temat liczby rozegranych meczów, setów, bo te weryfikujemy z papierowych protokołów meczowych od sezonu 2000/01.