Jakub Jarosz
MOSTOSTAL - AZOTY S.A. KĘDZIERZYN-KOŹLE
10.02.1987
197
90
355
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
---|---|---|---|---|
31.08.2024 | 26.03.2025 | Atakujący | 87 | Trefl Gdańsk |
30.09.2023 | 30.04.2024 | Atakujący | 7 | GKS Katowice |
29.09.2022 | 18.05.2023 | Atakujący | 7 | GKS Katowice |
01.10.2021 | 31.05.2022 | Atakujący | 7 | GKS Katowice |
11.09.2020 | 09.05.2021 | Atakujący | 7 | GKS Katowice |
25.10.2019 | 25.03.2020 | Atakujący | 7 | GKS Katowice |
01.10.2018 | 13.05.2019 | Atakujący | 7 | Asseco Resovia Rzeszów |
01.09.2017 | 06.05.2018 | Atakujący | 7 | Asseco Resovia Rzeszów |
23.10.2015 | 03.05.2016 | Atakujący | 6 | Łuczniczka Bydgoszcz |
01.10.2014 | 30.05.2015 | Atakujący | 6 | Transfer Bydgoszcz |
10.10.2013 | 05.03.2014 | Atakujący | 8 | Lotos Trefl Gdańsk |
11.10.2010 | 26.01.2011 | Atakujący | 7 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
02.09.2009 | 02.06.2010 | Atakujący | 3 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
01.09.2008 | 30.08.2009 | Atakujący | 8 | PGE Skra Bełchatów |
01.07.2007 | 18.04.2008 | 8 | ZAK SA KĘDZIERZYN-KOŹLE | |
01.07.2006 | 18.05.2007 | 8 | MOSTOSTAL - AZOTY S.A. KĘDZIERZYN-KOŹLE |
Liczba sezonów w lidze
Liczba rozegranych meczów
Liczba pkt zdobytych w lidze
Liczba asów
Liczba pkt z bloków
16
6
32
9
25
14
8
47
12
5
35
7
33
3
20
37
14
11
20
9
2
15
4
10
1
2
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
397 | 1386 | 5313 | 4226 | 359 | 1157 | 0,2590 | 43 | 12 | 17 | 2 | 4,6512 | 9931 | 635 | 1041 | 4663 | 46,9540 | 291 | 0,2100 |
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
Łącznie (24) | 91 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 376 | 0 | 0 | 191 | 50,80 | 19 | 0,21 |
Średnia meczowa | 3,79 | 8,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,67 | 0,00 | 0,00 | 7,96 | 2,12 | 0,79 | 0,01 |
Statystyki z naszego cyfrowego archiwum dla sezonów 2000/01 – 2007/08 są mniej szczegółowe od tych współczesnych. W starszych sezonach posiadamy tylko łączne dane, bez rozbicia na poszczególne mecze. Dodatkowo informujemy, że mamy dane statystyczne dotyczące liczby zdobytych punktów, punktowych bloków, zagrywek itd tylko dla tych graczy, którzy byli uwzględniani w rankingach danych specjalności (najczęściej od 40 do 80 graczy z najlepszym wynikiem w sezonie). To ma wpływ na pozostałe informacje na stronie. Być może uda się odszukać komplet informacji, wtedy na pewno uzupełnimy braki. Kompletne są na pewno informacje na temat liczby rozegranych meczów, setów, bo te weryfikujemy z papierowych protokołów meczowych od sezonu 2000/01.