Jakub Kowalczyk
PGE Projekt Warszawa
26.06.1986
Środkowy
200
95
350
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
---|---|---|---|---|
31.08.2024 | 26.03.2025 | Środkowy | 1 | PGE Projekt Warszawa |
30.09.2023 | 30.04.2024 | Środkowy | 1 | Projekt Warszawa |
29.09.2022 | 18.05.2023 | Środkowy | 1 | Projekt Warszawa |
01.10.2021 | 31.05.2022 | Środkowy | 1 | Projekt Warszawa |
11.09.2020 | 09.05.2021 | Środkowy | 1 | VERVA Warszawa ORLEN Paliwa |
25.10.2019 | 25.03.2020 | Środkowy | 1 | VERVA Warszawa ORLEN Paliwa |
01.10.2018 | 13.05.2019 | Środkowy | 1 | ONICO Warszawa |
01.09.2017 | 06.05.2018 | Środkowy | 1 | ONICO Warszawa |
01.09.2016 | 10.05.2017 | Środkowy | 1 | ONICO AZS Politechnika Warszawska |
23.10.2015 | 03.05.2016 | Środkowy | 1 | AZS Politechnika Warszawska |
Liczba sezonów w lidze
Liczba rozegranych meczów
Liczba pkt zdobytych w lidze
Liczba asów
Liczba pkt z bloków
10
8
5
12
12
3
3
11
12
5
19
12
2
11
15
7
6
8
3
4
4
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
172 | 433 | 576 | 1108 | 56 | 192 | 0,1293 | 53 | 5 | 7 | 13 | 24,5283 | 656 | 31 | 21 | 404 | 61,5854 | 116 | 0,2679 |
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
PGE Projekt Warszawa - GKS Katowice |
1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3 | 0 | 0 | 1 | 33,33 | 0 | 0,00 |
PGE Projekt Warszawa - Nowak-Mosty MKS Będzin |
1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,00 | 3 | 0 | 0 | 1 | 33,33 | 1 | 1,00 |
PGE Projekt Warszawa - Nowak-Mosty MKS Będzin |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 |
PGE Projekt Warszawa - PSG Stal Nysa |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Łącznie (4) | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0,25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,00 | 7 | 0 | 0 | 3 | 42,86 | 1 | 0,25 |
Średnia meczowa | 1,00 | 1,25 | 1,00 | 0,25 | 0,50 | 0,06 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 25,00 | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 10,71 | 0,25 | 0,06 |
Statystyki z naszego cyfrowego archiwum dla sezonów 2000/01 – 2007/08 są mniej szczegółowe od tych współczesnych. W starszych sezonach posiadamy tylko łączne dane, bez rozbicia na poszczególne mecze. Dodatkowo informujemy, że mamy dane statystyczne dotyczące liczby zdobytych punktów, punktowych bloków, zagrywek itd tylko dla tych graczy, którzy byli uwzględniani w rankingach danych specjalności (najczęściej od 40 do 80 graczy z najlepszym wynikiem w sezonie). To ma wpływ na pozostałe informacje na stronie. Być może uda się odszukać komplet informacji, wtedy na pewno uzupełnimy braki. Kompletne są na pewno informacje na temat liczby rozegranych meczów, setów, bo te weryfikujemy z papierowych protokołów meczowych od sezonu 2000/01.