Dawid Murek
GALAXIA JURAJSKA AZS BANK CZĘSTOCHOWA
24.07.1977
195
100
337
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
---|---|---|---|---|
01.09.2018 | 31.05.2019 | Przyjmujący | 6 | Tauron AZS Częstochowa (PLS 1. Liga) |
01.09.2017 | 06.05.2018 | Libero | 10 | Espadon Szczecin |
01.09.2016 | 10.05.2017 | Libero | 10 | Espadon Szczecin |
23.10.2015 | 03.05.2016 | Przyjmujący | 10 | Łuczniczka Bydgoszcz |
11.11.2014 | 30.05.2015 | Przyjmujący | 10 | Transfer Bydgoszcz |
10.10.2013 | 05.03.2014 | Przyjmujący | 6 | AZS Częstochowa |
01.09.2012 | 30.06.2013 | Przyjmujący | 6 | Wkręt-met AZS Częstochowa |
20.09.2011 | 30.06.2012 | Przyjmujący | 6 | Tytan AZS Częstochowa |
11.10.2010 | 26.01.2011 | Przyjmujący | 6 | Tytan AZS Częstochowa |
02.09.2009 | 02.06.2010 | Przyjmujący | 6 | Domex Tytan AZS Częstochowa |
01.09.2008 | 30.08.2009 | Przyjmujący | 6 | PGE Skra Bełchatów |
01.07.2007 | 18.04.2008 | 6 | JASTRZĘBSKI WĘGIEL | |
01.07.2006 | 18.05.2007 | 6 | KS JASTRZĘBSKI WĘGIEL S.A. | |
29.09.2000 | 11.04.2001 | 6 | GALAXIA JURAJSKA AZS BANK CZĘSTOCHOWA |
Liczba sezonów w lidze
Liczba rozegranych meczów
Liczba pkt zdobytych w lidze
Liczba asów
Liczba pkt z bloków
36
5
9
26
15
36
29
1
25
31
14
8
3
20
15
7
2
9
2
2
2
3
1
2
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
303 | 1050 | 2463 | 2879 | 182 | 578 | 0,1733 | 4640 | 274 | 1307 | 1510 | 32,5431 | 4522 | 293 | 267 | 2027 | 44,8253 | 254 | 0,2419 |
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
Łącznie (26) | 101 | 427 | 385 | 38 | 69 | 0,38 | 553 | 34 | 141 | 246 | 44,48 | 596 | 0 | 0 | 345 | 57,89 | 44 | 0,44 |
Średnia meczowa | 3,88 | 16,42 | 14,81 | 1,46 | 2,65 | 0,01 | 21,27 | 1,31 | 5,42 | 9,46 | 1,71 | 22,92 | 0,00 | 0,00 | 13,27 | 2,23 | 1,69 | 0,02 |
Statystyki z naszego cyfrowego archiwum dla sezonów 2000/01 – 2007/08 są mniej szczegółowe od tych współczesnych. W starszych sezonach posiadamy tylko łączne dane, bez rozbicia na poszczególne mecze. Dodatkowo informujemy, że mamy dane statystyczne dotyczące liczby zdobytych punktów, punktowych bloków, zagrywek itd tylko dla tych graczy, którzy byli uwzględniani w rankingach danych specjalności (najczęściej od 40 do 80 graczy z najlepszym wynikiem w sezonie). To ma wpływ na pozostałe informacje na stronie. Być może uda się odszukać komplet informacji, wtedy na pewno uzupełnimy braki. Kompletne są na pewno informacje na temat liczby rozegranych meczów, setów, bo te weryfikujemy z papierowych protokołów meczowych od sezonu 2000/01.