Wojciech Szwed
Jastrzębski Węgiel
07.03.2000
Przyjmujący
201
102
355
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
---|---|---|---|---|
31.08.2024 | 30.04.2025 | Przyjmujący | 20 | BBTS Bielsko-Biała (PLS 1. Liga) |
16.09.2023 | 16.05.2024 | Atakujący | 20 | BBTS Bielsko-Biała (PLS 1. Liga) |
14.09.2022 | 25.05.2023 | Przyjmujący | 20 | Lechia Tomaszów Mazowiecki (PLS 1. Liga) |
01.10.2021 | 31.05.2022 | Przyjmujący | 20 | Jastrzębski Węgiel |
22.09.2020 | 01.04.2021 | Przyjmujący | 17 | MCKiS Jaworzno (PLS 1. Liga) |
24.10.2019 | 12.03.2020 | Przyjmujący | 10 | SPS Chrobry Głogów (PLS 1. Liga) |
01.10.2018 | 13.05.2019 | Przyjmujący | 17 | Jastrzębski Węgiel |
03.01.2018 | 06.05.2018 | Przyjmujący | 16 | Jastrzębski Węgiel |
Liczba sezonów w lidze
Liczba rozegranych meczów
Liczba pkt zdobytych w lidze
Liczba asów
Liczba pkt z bloków
Najwyższa liczba zdobytych punktów w meczu |
4 |
vs
|
Więcej | |
---|---|---|---|---|
Liczba drużyn w których grał zawodnik |
5 |
1
1
1
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
3 | 7 | 4 | 10 | 0 | 2 | 0,0000 | 38 | 6 | 11 | 7 | 18,4211 | 9 | 1 | 3 | 4 | 44,4444 | 0 | 0,0000 |
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
Jastrzębski Węgiel - MKS Będzin |
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 5 | 0 | 2 | 1 | 20,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Jastrzębski Węgiel - Cuprum Lubin |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Łącznie (2) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 5 | 0 | 2 | 1 | 20,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Średnia meczowa | 2,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 1,00 | 0,50 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Statystyki z naszego cyfrowego archiwum dla sezonów 2000/01 – 2007/08 są mniej szczegółowe od tych współczesnych. W starszych sezonach posiadamy tylko łączne dane, bez rozbicia na poszczególne mecze. Dodatkowo informujemy, że mamy dane statystyczne dotyczące liczby zdobytych punktów, punktowych bloków, zagrywek itd tylko dla tych graczy, którzy byli uwzględniani w rankingach danych specjalności (najczęściej od 40 do 80 graczy z najlepszym wynikiem w sezonie). To ma wpływ na pozostałe informacje na stronie. Być może uda się odszukać komplet informacji, wtedy na pewno uzupełnimy braki. Kompletne są na pewno informacje na temat liczby rozegranych meczów, setów, bo te weryfikujemy z papierowych protokołów meczowych od sezonu 2000/01.