Piotr Lipiński
MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE
04.01.1979
195
91
330
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
---|---|---|---|---|
16.09.2023 | 16.05.2024 | Rozgrywający | 5 | KKS Mickiewicz Kluczbork (PLS 1. Liga) |
14.09.2022 | 30.04.2023 | Rozgrywający | 5 | KRISPOL Września (PLS 1. Liga) |
22.09.2021 | 30.05.2022 | Rozgrywający | 5 | KRISPOL Września (PLS 1. Liga) |
22.09.2020 | 13.05.2021 | Rozgrywający | 5 | BKS Visła Bydgoszcz (PLS 1. Liga) |
29.01.2020 | 25.03.2020 | Rozgrywający | 5 | Aluron Virtu CMC Zawiercie |
25.10.2019 | 27.01.2020 | Rozgrywający | 5 | BKS Visła Bydgoszcz |
01.09.2018 | 21.04.2019 | Rozgrywający | 5 | APP Krispol Września (PLS 1. Liga) |
23.10.2015 | 31.01.2016 | Rozgrywający | 5 | MKS Będzin |
01.10.2014 | 30.05.2015 | Rozgrywający | 5 | AZS Politechnika Warszawska |
10.10.2013 | 30.04.2014 | Rozgrywający | 5 | Effector Kielce |
01.09.2012 | 30.06.2013 | Rozgrywający | 5 | Delecta Bydgoszcz |
20.09.2011 | 30.06.2012 | Rozgrywający | 5 | Delecta Bydgoszcz |
11.10.2010 | 26.01.2011 | Rozgrywający | 5 | Delecta Bydgoszcz |
02.09.2009 | 02.06.2010 | Rozgrywający | 5 | Delecta Bydgoszcz |
01.09.2008 | 01.07.2009 | Rozgrywający | 5 | Delecta Bydgoszcz |
01.07.2007 | 18.04.2008 | 17 | Jadar Sport S.A. Radom | |
01.07.2006 | 18.05.2007 | 16 | KS PZU AZS OLSZTYN | |
15.10.2005 | 23.04.2006 | 15 | KS PZU AZS OLSZTYN | |
01.07.2004 | 30.04.2005 | 5 | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE | |
01.07.2003 | 20.04.2004 | 5 | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE | |
01.07.2002 | 07.05.2003 | 5 | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE | |
01.07.2001 | 27.04.2002 | 3 | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE | |
01.07.2000 | 11.04.2001 | 3 | MOSTOSTAL - AZOTY KĘDZIERZYN-KOŹLE |
Liczba sezonów w lidze
Liczba rozegranych meczów
Liczba pkt zdobytych w lidze
Liczba asów
Liczba pkt z bloków
44
34
11
31
40
1
2
15
39
6
2
3
23
51
9
8
6
4
14
7
19
4
9
9
10
1
2
2
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
405 | 1260 | 525 | 2161 | 58 | 149 | 0,0460 | 33 | 10 | 18 | 1 | 3,0303 | 488 | 32 | 13 | 291 | 59,6311 | 176 | 0,1397 |
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
Łącznie (26) | 99 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 26 | 0 | 0 | 13 | 50,00 | 15 | 0,15 |
Średnia meczowa | 3,81 | 1,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 1,92 | 0,58 | 0,01 |
Statystyki z naszego cyfrowego archiwum dla sezonów 2000/01 – 2007/08 są mniej szczegółowe od tych współczesnych. W starszych sezonach posiadamy tylko łączne dane, bez rozbicia na poszczególne mecze. Dodatkowo informujemy, że mamy dane statystyczne dotyczące liczby zdobytych punktów, punktowych bloków, zagrywek itd tylko dla tych graczy, którzy byli uwzględniani w rankingach danych specjalności (najczęściej od 40 do 80 graczy z najlepszym wynikiem w sezonie). To ma wpływ na pozostałe informacje na stronie. Być może uda się odszukać komplet informacji, wtedy na pewno uzupełnimy braki. Kompletne są na pewno informacje na temat liczby rozegranych meczów, setów, bo te weryfikujemy z papierowych protokołów meczowych od sezonu 2000/01.