Jakub Lewandowski
GKS Katowice
16.07.1996
Środkowy
204
88
360
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
---|---|---|---|---|
08.04.2024 | 30.04.2024 | Środkowy | 2 | Asseco Resovia Rzeszów |
05.04.2024 | 16.05.2024 | Środkowy | 2 | KKS Mickiewicz Kluczbork (PLS 1. Liga) |
24.01.2024 | 09.04.2024 | Środkowy | 2 | Asseco Resovia Rzeszów |
16.09.2023 | 28.03.2024 | Środkowy | 2 | KKS Mickiewicz Kluczbork (PLS 1. Liga) |
29.09.2022 | 18.05.2023 | Środkowy | 8 | GKS Katowice |
01.10.2021 | 31.05.2022 | Środkowy | 8 | GKS Katowice |
22.09.2020 | 13.05.2021 | Środkowy | 2 | Mickiewicz Kluczbork (PLS 1. Liga) |
12.09.2019 | 12.03.2020 | Środkowy | 2 | Mickiewicz Kluczbork (PLS 1. Liga) |
01.09.2018 | 31.05.2019 | Środkowy | 8 | STS Olimpia Sulęcin (PLS 1. Liga) |
Liczba sezonów w lidze
Liczba rozegranych meczów
Liczba pkt zdobytych w lidze
Liczba asów
Liczba pkt z bloków
1
3
1
1
4
1
2
1
2
1
1
1
2
1
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
22 | 45 | 59 | 124 | 6 | 16 | 0,1333 | 19 | 1 | 4 | 2 | 10,5263 | 80 | 3 | 4 | 41 | 51,2500 | 12 | 0,2667 |
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
GKS Katowice - Indykpol AZS Olsztyn |
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100,00 | 0 | 0,00 |
GKS Katowice - Barkom Każany Lwów |
1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 4 | 0 | 0 | 3 | 75,00 | 0 | 0,00 |
GKS Katowice - Indykpol AZS Olsztyn |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
GKS Katowice - Asseco Resovia Rzeszów |
1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Łącznie (4) | 4 | 5 | 9 | 0 | 1 | 0,00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 7 | 0 | 0 | 5 | 71,43 | 0 | 0,00 |
Średnia meczowa | 1,00 | 1,25 | 2,25 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 1,25 | 17,86 | 0,00 | 0,00 |
Statystyki z naszego cyfrowego archiwum dla sezonów 2000/01 – 2007/08 są mniej szczegółowe od tych współczesnych. W starszych sezonach posiadamy tylko łączne dane, bez rozbicia na poszczególne mecze. Dodatkowo informujemy, że mamy dane statystyczne dotyczące liczby zdobytych punktów, punktowych bloków, zagrywek itd tylko dla tych graczy, którzy byli uwzględniani w rankingach danych specjalności (najczęściej od 40 do 80 graczy z najlepszym wynikiem w sezonie). To ma wpływ na pozostałe informacje na stronie. Być może uda się odszukać komplet informacji, wtedy na pewno uzupełnimy braki. Kompletne są na pewno informacje na temat liczby rozegranych meczów, setów, bo te weryfikujemy z papierowych protokołów meczowych od sezonu 2000/01.