Marcin Waliński
Jastrzębski Węgiel
24.10.1990
Przyjmujący
194
100
330
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
---|---|---|---|---|
31.08.2024 | 26.03.2025 | Przyjmujący | 1 | Jastrzębski Węgiel |
30.09.2023 | 30.04.2024 | Przyjmujący | 1 | GKS Katowice |
29.09.2022 | 18.05.2023 | Przyjmujący | 1 | Aluron CMC Warta Zawiercie |
01.10.2021 | 31.05.2022 | Przyjmujący | 1 | Cuprum Lubin |
11.09.2020 | 09.05.2021 | Przyjmujący | 1 | Ślepsk Malow Suwałki |
25.10.2019 | 25.03.2020 | Przyjmujący | 1 | Aluron Virtu CMC Zawiercie |
01.10.2018 | 13.05.2019 | Przyjmujący | 1 | Aluron Virtu Warta Zawiercie |
01.09.2017 | 06.05.2018 | Przyjmujący | 1 | MKS Będzin |
01.09.2016 | 10.05.2017 | Przyjmujący | 1 | MKS Będzin |
23.10.2015 | 03.05.2016 | Przyjmujący | 1 | Indykpol AZS Olsztyn |
01.10.2014 | 30.05.2015 | Przyjmujący | 7 | Transfer Bydgoszcz |
10.10.2013 | 05.03.2014 | Przyjmujący | 7 | Transfer Bydgoszcz |
01.09.2012 | 30.06.2013 | Przyjmujący | 7 | Delecta Bydgoszcz |
20.09.2011 | 30.06.2012 | Przyjmujący | 7 | Delecta Bydgoszcz |
11.10.2010 | 26.01.2011 | Przyjmujący | 17 | Delecta Bydgoszcz |
02.09.2009 | 02.06.2010 | Przyjmujący | 15 | Delecta Bydgoszcz |
Liczba sezonów w lidze
Liczba rozegranych meczów
Liczba pkt zdobytych w lidze
Liczba asów
Liczba pkt z bloków
14
30
21
24
8
31
10
35
7
26
2
29
22
20
4
5
11
10
13
6
9
12
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
349 | 1175 | 3300 | 3747 | 237 | 622 | 0,2017 | 6364 | 483 | 1585 | 1265 | 19,8774 | 6353 | 570 | 557 | 2828 | 44,5144 | 235 | 0,2000 |
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
Jastrzębski Węgiel - GKS Katowice |
3 | 6 | 12 | 3 | 1 | 1,00 | 7 | 0 | 2 | 1 | 14,29 | 4 | 0 | 0 | 2 | 50,00 | 1 | 0,33 |
Jastrzębski Węgiel - PGE Projekt Warszawa |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Jastrzębski Węgiel - Cuprum Stilon Gorzów |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Jastrzębski Węgiel - Trefl Gdańsk |
3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10 | 1 | 2 | 2 | 20,00 | 4 | 1 | 0 | 2 | 50,00 | 0 | 0,00 |
Jastrzębski Węgiel - Ślepsk Malow Suwałki |
4 | 6 | 8 | 0 | 3 | 0,00 | 7 | 0 | 1 | 2 | 28,57 | 12 | 0 | 0 | 6 | 50,00 | 0 | 0,00 |
Jastrzębski Węgiel - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Łącznie (6) | 13 | 14 | 21 | 3 | 5 | 0,23 | 30 | 3 | 6 | 5 | 16,67 | 20 | 1 | 0 | 10 | 50,00 | 1 | 0,08 |
Średnia meczowa | 2,17 | 2,33 | 3,50 | 0,50 | 0,83 | 0,04 | 5,00 | 0,50 | 1,00 | 0,83 | 2,78 | 3,33 | 0,17 | 0,00 | 1,67 | 8,33 | 0,17 | 0,01 |
Statystyki z naszego cyfrowego archiwum dla sezonów 2000/01 – 2007/08 są mniej szczegółowe od tych współczesnych. W starszych sezonach posiadamy tylko łączne dane, bez rozbicia na poszczególne mecze. Dodatkowo informujemy, że mamy dane statystyczne dotyczące liczby zdobytych punktów, punktowych bloków, zagrywek itd tylko dla tych graczy, którzy byli uwzględniani w rankingach danych specjalności (najczęściej od 40 do 80 graczy z najlepszym wynikiem w sezonie). To ma wpływ na pozostałe informacje na stronie. Być może uda się odszukać komplet informacji, wtedy na pewno uzupełnimy braki. Kompletne są na pewno informacje na temat liczby rozegranych meczów, setów, bo te weryfikujemy z papierowych protokołów meczowych od sezonu 2000/01.