Paweł Zagumny
PZU AZS OLSZTYN
18.10.1977
200
90
330
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
---|---|---|---|---|
01.09.2016 | 10.05.2017 | Rozgrywający | 5 | ONICO AZS Politechnika Warszawska |
23.10.2015 | 03.05.2016 | Rozgrywający | 5 | AZS Politechnika Warszawska |
01.10.2014 | 30.05.2015 | Rozgrywający | 5 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
10.10.2013 | 30.04.2014 | Rozgrywający | 5 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
01.09.2012 | 30.06.2013 | Rozgrywający | 5 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
20.09.2011 | 30.06.2012 | Rozgrywający | 5 | ZAK SA Kędzierzyn-Koźle |
11.10.2010 | 26.01.2011 | Rozgrywający | 5 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
01.09.2008 | 30.08.2009 | Rozgrywający | 5 | AZS UWM Olsztyn |
01.07.2007 | 18.04.2008 | 5 | MLEKPOL AZS OLSZTYN | |
01.07.2006 | 18.05.2007 | 5 | KS PZU AZS OLSZTYN | |
01.07.2005 | 23.04.2006 | 5 | KS PZU AZS OLSZTYN | |
01.07.2004 | 30.04.2005 | 5 | PZU AZS OLSZTYN | |
04.10.2003 | 20.04.2004 | 5 | PZU AZS OLSZTYN |
Liczba sezonów w lidze
Liczba rozegranych meczów
Liczba pkt zdobytych w lidze
Liczba asów
Liczba pkt z bloków
48
22
1
19
47
36
12
8
13
8
6
54
3
16
8
27
2
8
4
4
6
2
1
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
355 | 1317 | 876 | 4094 | 82 | 144 | 0,0623 | 73 | 11 | 48 | 1 | 1,3699 | 803 | 18 | 13 | 401 | 49,9377 | 393 | 0,2984 |
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
Łącznie (26) | 99 | 88 | 287 | 3 | 15 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 84 | 0 | 0 | 50 | 59,52 | 35 | 0,35 |
Średnia meczowa | 3,81 | 3,38 | 11,04 | 0,12 | 0,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,23 | 0,00 | 0,00 | 1,92 | 2,29 | 1,35 | 0,01 |
Statystyki z naszego cyfrowego archiwum dla sezonów 2000/01 – 2007/08 są mniej szczegółowe od tych współczesnych. W starszych sezonach posiadamy tylko łączne dane, bez rozbicia na poszczególne mecze. Dodatkowo informujemy, że mamy dane statystyczne dotyczące liczby zdobytych punktów, punktowych bloków, zagrywek itd tylko dla tych graczy, którzy byli uwzględniani w rankingach danych specjalności (najczęściej od 40 do 80 graczy z najlepszym wynikiem w sezonie). To ma wpływ na pozostałe informacje na stronie. Być może uda się odszukać komplet informacji, wtedy na pewno uzupełnimy braki. Kompletne są na pewno informacje na temat liczby rozegranych meczów, setów, bo te weryfikujemy z papierowych protokołów meczowych od sezonu 2000/01.