Jakub Oczko
PAMAPOL DOMEX AZS CZĘSTOCHOWA
27.12.1981
193
88
333
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
---|---|---|---|---|
23.10.2015 | 03.05.2016 | Rozgrywający | 8 | MKS Będzin |
01.10.2014 | 30.05.2015 | Rozgrywający | 8 | MKS BANIMEX BĘDZIN |
20.09.2011 | 30.06.2012 | Rozgrywający | 14 | Tytan AZS Częstochowa |
11.10.2010 | 26.01.2011 | Rozgrywający | 14 | Tytan AZS Częstochowa |
02.09.2009 | 02.06.2010 | Rozgrywający | 8 | AZS UWM Olsztyn |
01.09.2008 | 30.08.2009 | Rozgrywający | 8 | AZS UWM Olsztyn |
14.12.2007 | 30.06.2008 | 2 | DELECTA BYDGOSZCZ | |
27.01.2007 | 18.05.2007 | 2 | MOSTOSTAL - AZOTY S.A. KĘDZIERZYN-KOŹLE | |
01.07.2005 | 23.04.2006 | 8 | KS AZS CZĘSTOCHOWA SSA | |
01.07.2004 | 30.04.2005 | 8 | PAMAPOL DOMEX AZS CZĘSTOCHOWA | |
01.07.2003 | 20.04.2004 | 8 | PAMAPOL AZS CZĘSTOCHOWA | |
01.07.2002 | 07.05.2003 | 8 | GALAXIA PAMAPOL KAFFEE AZS CZĘSTOCHOWA | |
01.07.2001 | 27.04.2002 | 8 | GALAXIA STARTER BANK CZĘSTOCHOWA AZS | |
29.09.2000 | 11.04.2001 | 8 | GALAXIA JURAJSKA AZS BANK CZĘSTOCHOWA |
Liczba sezonów w lidze
Liczba rozegranych meczów
Liczba pkt zdobytych w lidze
Liczba asów
Liczba pkt z bloków
41
27
30
24
11
8
7
26
3
26
4
13
24
3
10
7
3
16
7
2
2
5
2
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
301 | 895 | 203 | 1345 | 30 | 53 | 0,0335 | 20 | 2 | 14 | 1 | 5,0000 | 155 | 7 | 10 | 67 | 43,2258 | 106 | 0,1184 |
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
Łącznie (24) | 87 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 15 | 0 | 0 | 9 | 60,00 | 5 | 0,06 |
Średnia meczowa | 3,62 | 0,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,62 | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 2,50 | 0,21 | 0,00 |
Statystyki z naszego cyfrowego archiwum dla sezonów 2000/01 – 2007/08 są mniej szczegółowe od tych współczesnych. W starszych sezonach posiadamy tylko łączne dane, bez rozbicia na poszczególne mecze. Dodatkowo informujemy, że mamy dane statystyczne dotyczące liczby zdobytych punktów, punktowych bloków, zagrywek itd tylko dla tych graczy, którzy byli uwzględniani w rankingach danych specjalności (najczęściej od 40 do 80 graczy z najlepszym wynikiem w sezonie). To ma wpływ na pozostałe informacje na stronie. Być może uda się odszukać komplet informacji, wtedy na pewno uzupełnimy braki. Kompletne są na pewno informacje na temat liczby rozegranych meczów, setów, bo te weryfikujemy z papierowych protokołów meczowych od sezonu 2000/01.