Marcin Możdżonek
KS PZU AZS OLSZTYN
09.02.1985
211
104
360
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
---|---|---|---|---|
25.10.2019 | 26.02.2020 | Środkowy | 17 | Asseco Resovia Rzeszów |
01.10.2018 | 13.05.2019 | Środkowy | 17 | Asseco Resovia Rzeszów |
01.09.2017 | 06.05.2018 | Środkowy | 17 | Asseco Resovia Rzeszów |
01.09.2016 | 10.05.2017 | Środkowy | 17 | Asseco Resovia Rzeszów |
23.10.2015 | 03.05.2016 | Środkowy | 17 | Cuprum Lubin |
01.10.2014 | 13.10.2014 | Środkowy | 17 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
10.10.2013 | 30.04.2014 | Środkowy | 17 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
01.09.2012 | 30.06.2013 | Środkowy | 17 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
20.09.2011 | 30.06.2012 | Środkowy | 17 | PGE Skra Bełchatów |
11.10.2010 | 26.01.2011 | Środkowy | 17 | PGE Skra Bełchatów |
02.09.2009 | 02.06.2010 | Środkowy | 17 | PGE Skra Bełchatów |
01.09.2008 | 30.08.2009 | Środkowy | 17 | PGE Skra Bełchatów |
01.07.2007 | 18.04.2008 | 17 | MLEKPOL AZS OLSZTYN | |
01.07.2006 | 18.05.2007 | 17 | KS PZU AZS OLSZTYN | |
01.07.2005 | 23.04.2006 | 17 | KS PZU AZS OLSZTYN | |
16.10.2004 | 30.04.2005 | 17 | PZU AZS OLSZTYN |
Liczba sezonów w lidze
Liczba rozegranych meczów
Liczba pkt zdobytych w lidze
Liczba asów
Liczba pkt z bloków
5
2
21
4
31
7
32
28
17
52
23
3
8
12
8
3
34
48
6
10
1
1
5
3
2
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
366 | 1328 | 2267 | 3942 | 141 | 343 | 0,1062 | 159 | 12 | 40 | 46 | 28,9308 | 2414 | 120 | 90 | 1391 | 57,6222 | 735 | 0,5535 |
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
Łącznie (22) | 81 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 82 | 0 | 0 | 52 | 63,41 | 23 | 0,28 |
Średnia meczowa | 3,68 | 3,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,73 | 0,00 | 0,00 | 2,36 | 2,88 | 1,05 | 0,01 |
Statystyki z naszego cyfrowego archiwum dla sezonów 2000/01 – 2007/08 są mniej szczegółowe od tych współczesnych. W starszych sezonach posiadamy tylko łączne dane, bez rozbicia na poszczególne mecze. Dodatkowo informujemy, że mamy dane statystyczne dotyczące liczby zdobytych punktów, punktowych bloków, zagrywek itd tylko dla tych graczy, którzy byli uwzględniani w rankingach danych specjalności (najczęściej od 40 do 80 graczy z najlepszym wynikiem w sezonie). To ma wpływ na pozostałe informacje na stronie. Być może uda się odszukać komplet informacji, wtedy na pewno uzupełnimy braki. Kompletne są na pewno informacje na temat liczby rozegranych meczów, setów, bo te weryfikujemy z papierowych protokołów meczowych od sezonu 2000/01.