Bartosz Kurek
MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE
29.08.1988
205
100
375
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
---|---|---|---|---|
31.08.2024 | 26.03.2025 | Atakujący | 1 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
06.12.2018 | 13.05.2019 | Atakujący | 12 | ONICO Warszawa |
01.10.2018 | 29.11.2018 | Atakujący | 6 | Stocznia Szczecin |
13.10.2016 | 10.05.2017 | Atakujący | 5 | PGE Skra Bełchatów |
23.10.2015 | 03.05.2016 | Atakujący | 1 | Asseco Resovia Rzeszów |
20.09.2011 | 30.06.2012 | Przyjmujący | 7 | PGE Skra Bełchatów |
11.10.2010 | 26.01.2011 | Przyjmujący | 7 | PGE Skra Bełchatów |
02.09.2009 | 02.06.2010 | Przyjmujący | 7 | PGE Skra Bełchatów |
01.09.2008 | 30.08.2009 | Przyjmujący | 7 | PGE Skra Bełchatów |
01.07.2007 | 18.04.2008 | 12 | ZAK SA KĘDZIERZYN-KOŹLE | |
01.07.2006 | 18.05.2007 | 12 | MOSTOSTAL - AZOTY S.A. KĘDZIERZYN-KOŹLE | |
15.10.2005 | 23.04.2006 | 12 | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE | |
16.10.2004 | 30.06.2005 | 9 | AZS PWSZ NYSA |
Liczba sezonów w lidze
Liczba rozegranych meczów
Liczba pkt zdobytych w lidze
Liczba asów
Liczba pkt z bloków
28
42
2
1
43
4
19
5
4
11
25
8
20
2
4
24
4
7
7
11
6
7
4
2
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
290 | 1002 | 3214 | 1884 | 206 | 526 | 0,2056 | 2230 | 159 | 783 | 558 | 25,0224 | 5358 | 335 | 324 | 2671 | 49,8507 | 337 | 0,3363 |
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
Łącznie (24) | 88 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 145 | 0 | 0 | 69 | 47,59 | 11 | 0,12 |
Średnia meczowa | 3,67 | 3,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,04 | 0,00 | 0,00 | 2,88 | 1,98 | 0,46 | 0,01 |
Statystyki z naszego cyfrowego archiwum dla sezonów 2000/01 – 2007/08 są mniej szczegółowe od tych współczesnych. W starszych sezonach posiadamy tylko łączne dane, bez rozbicia na poszczególne mecze. Dodatkowo informujemy, że mamy dane statystyczne dotyczące liczby zdobytych punktów, punktowych bloków, zagrywek itd tylko dla tych graczy, którzy byli uwzględniani w rankingach danych specjalności (najczęściej od 40 do 80 graczy z najlepszym wynikiem w sezonie). To ma wpływ na pozostałe informacje na stronie. Być może uda się odszukać komplet informacji, wtedy na pewno uzupełnimy braki. Kompletne są na pewno informacje na temat liczby rozegranych meczów, setów, bo te weryfikujemy z papierowych protokołów meczowych od sezonu 2000/01.