Paweł Siezieniewski
KS JASTRZĘBSKI WĘGIEL S.A.
27.12.1981
199
93
345
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
---|---|---|---|---|
01.10.2014 | 30.05.2015 | Przyjmujący | 14 | Cuprum Lubin |
01.09.2012 | 30.06.2013 | Przyjmujący | 6 | AZS Politechnika Warszawska |
20.09.2011 | 30.06.2012 | Przyjmujący | 14 | Indykpol AZS UWM Olsztyn |
11.10.2010 | 26.01.2011 | Przyjmujący | 14 | Indykpol AZS UWM Olsztyn |
02.09.2009 | 02.06.2010 | Przyjmujący | 14 | AZS UWM Olsztyn |
01.09.2008 | 30.08.2009 | Przyjmujący | 14 | AZS UWM Olsztyn |
01.07.2007 | 18.04.2008 | 14 | MLEKPOL AZS OLSZTYN | |
01.07.2006 | 18.05.2007 | 14 | KS JASTRZĘBSKI WĘGIEL S.A. | |
27.11.2005 | 30.06.2006 | 14 | PKE-POLSKA ENERGIA SSA SOSNOWIEC | |
01.07.2003 | 20.04.2004 | 14 | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE | |
01.07.2002 | 07.05.2003 | 14 | PZU AZS OLSZTYN | |
01.07.2001 | 27.04.2002 | 14 | PZU AZS OLSZTYN | |
29.09.2000 | 11.04.2001 | 14 | INDYKPOL AZS OLSZTYN |
Liczba sezonów w lidze
Liczba rozegranych meczów
Liczba pkt zdobytych w lidze
Liczba asów
Liczba pkt z bloków
21
31
15
11
1
15
19
1
32
24
10
22
6
11
8
9
9
3
15
5
5
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
273 | 902 | 1696 | 1683 | 58 | 296 | 0,0643 | 3364 | 274 | 838 | 1084 | 32,2235 | 3235 | 197 | 270 | 1404 | 43,4003 | 234 | 0,2594 |
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
Łącznie (27) | 98 | 193 | 297 | 10 | 48 | 0,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 315 | 0 | 0 | 162 | 51,43 | 21 | 0,21 |
Średnia meczowa | 3,63 | 7,15 | 11,00 | 0,37 | 1,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,67 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 1,90 | 0,78 | 0,01 |
Statystyki z naszego cyfrowego archiwum dla sezonów 2000/01 – 2007/08 są mniej szczegółowe od tych współczesnych. W starszych sezonach posiadamy tylko łączne dane, bez rozbicia na poszczególne mecze. Dodatkowo informujemy, że mamy dane statystyczne dotyczące liczby zdobytych punktów, punktowych bloków, zagrywek itd tylko dla tych graczy, którzy byli uwzględniani w rankingach danych specjalności (najczęściej od 40 do 80 graczy z najlepszym wynikiem w sezonie). To ma wpływ na pozostałe informacje na stronie. Być może uda się odszukać komplet informacji, wtedy na pewno uzupełnimy braki. Kompletne są na pewno informacje na temat liczby rozegranych meczów, setów, bo te weryfikujemy z papierowych protokołów meczowych od sezonu 2000/01.