Piotr Łuka
ASSECO RESOVIA S.S.A.
09.06.1980
0
0
0
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
---|---|---|---|---|
01.10.2014 | 30.05.2015 | Przyjmujący | 13 | Indykpol AZS Olsztyn |
10.10.2013 | 30.04.2014 | Przyjmujący | 18 | Indykpol AZS Olsztyn |
11.10.2010 | 26.01.2011 | Przyjmujący | 13 | Fart Kielce |
02.09.2009 | 02.06.2010 | Przyjmujący | 13 | Domex Tytan AZS Częstochowa |
01.09.2008 | 30.08.2009 | Przyjmujący | 13 | Asseco Resovia Rzeszów |
01.07.2007 | 18.04.2008 | 13 | ASSECO RESOVIA S.S.A. | |
01.07.2006 | 18.05.2007 | 13 | RESOVIA SSA RZESZÓW | |
01.07.2005 | 23.04.2006 | 13 | RESOVIA SSA RZESZÓW | |
16.10.2004 | 30.04.2005 | 13 | AKS RESOVIA RZESZÓW | |
04.10.2003 | 20.04.2004 | 13 | NKS NYSA | |
26.10.2002 | 07.05.2003 | 13 | KS IVETT JASTRZĘBIE BORYNIA | |
01.07.2001 | 27.04.2002 | 13 | KS NYSA | |
29.09.2000 | 11.04.2001 | 7 | KS CITROEN NYSA |
Liczba sezonów w lidze
Liczba rozegranych meczów
Liczba pkt zdobytych w lidze
Liczba asów
Liczba pkt z bloków
5
14
5
1
30
11
29
36
2
24
5
6
29
34
13
12
2
17
8
4
9
2
2
6
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
301 | 983 | 1314 | 1953 | 105 | 313 | 0,1068 | 3220 | 212 | 784 | 1270 | 39,4410 | 2535 | 124 | 137 | 1082 | 42,6824 | 127 | 0,1292 |
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
Łącznie (21) | 83 | 204 | 283 | 21 | 42 | 0,25 | 518 | 27 | 158 | 191 | 36,87 | 377 | 0 | 0 | 164 | 43,50 | 19 | 0,23 |
Średnia meczowa | 3,95 | 9,71 | 13,48 | 1,00 | 2,00 | 0,01 | 24,67 | 1,29 | 7,52 | 9,10 | 1,76 | 17,95 | 0,00 | 0,00 | 7,81 | 2,07 | 0,90 | 0,01 |
Statystyki z naszego cyfrowego archiwum dla sezonów 2000/01 – 2007/08 są mniej szczegółowe od tych współczesnych. W starszych sezonach posiadamy tylko łączne dane, bez rozbicia na poszczególne mecze. Dodatkowo informujemy, że mamy dane statystyczne dotyczące liczby zdobytych punktów, punktowych bloków, zagrywek itd tylko dla tych graczy, którzy byli uwzględniani w rankingach danych specjalności (najczęściej od 40 do 80 graczy z najlepszym wynikiem w sezonie). To ma wpływ na pozostałe informacje na stronie. Być może uda się odszukać komplet informacji, wtedy na pewno uzupełnimy braki. Kompletne są na pewno informacje na temat liczby rozegranych meczów, setów, bo te weryfikujemy z papierowych protokołów meczowych od sezonu 2000/01.