
Dawid Gunia
ASSECO RESOVIA S.S.A.
01.01.1987
203
101
348
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
---|---|---|---|---|
29.09.2022 | 18.05.2023 | Środkowy | 4 | PGE Skra Bełchatów |
01.10.2021 | 31.05.2022 | Środkowy | 4 | Cuprum Lubin |
11.09.2020 | 09.05.2021 | Środkowy | 4 | Cuprum Lubin |
25.10.2019 | 25.03.2020 | Środkowy | 2 | MKS Będzin |
01.10.2018 | 13.05.2019 | Środkowy | 9 | Jastrzębski Węgiel |
01.09.2017 | 06.05.2018 | Środkowy | 10 | Cuprum Lubin |
01.09.2016 | 10.05.2017 | Środkowy | 10 | Cuprum Lubin |
23.10.2015 | 03.05.2016 | Środkowy | 10 | Cuprum Lubin |
01.10.2014 | 30.05.2015 | Środkowy | 14 | Transfer Bydgoszcz |
10.10.2013 | 30.04.2014 | Środkowy | 16 | AZS Politechnika Warszawska |
01.09.2012 | 30.06.2013 | Środkowy | 10 | Indykpol AZS Olsztyn |
20.09.2011 | 30.06.2012 | Środkowy | 10 | Indykpol AZS UWM Olsztyn |
11.10.2010 | 26.01.2011 | Środkowy | 10 | Indykpol AZS UWM Olsztyn |
02.09.2009 | 02.06.2010 | Środkowy | 10 | AZS UWM Olsztyn |
01.09.2008 | 30.08.2009 | Środkowy | 11 | Domex Tytan AZS Częstochowa |
02.12.2007 | 18.04.2008 | 4 | ASSECO RESOVIA S.S.A. |


Liczba sezonów w lidze

Liczba rozegranych meczów

Liczba pkt zdobytych w lidze

Liczba asów

Liczba pkt z bloków

12

24

35

1

16

3

30

21

4

10

3

20

28

31

11

5

18

3

18

6

14

6

5

5
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
328 | 1096 | 1946 | 3273 | 122 | 414 | 0,1113 | 197 | 16 | 41 | 51 | 25,8883 | 2364 | 129 | 135 | 1345 | 56,8951 | 479 | 0,4370 |
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
Łącznie (21) | 86 | 177 | 321 | 9 | 25 | 0,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 231 | 0 | 0 | 128 | 55,41 | 40 | 0,47 |
Średnia meczowa | 4,10 | 8,43 | 15,29 | 0,43 | 1,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 6,10 | 2,64 | 1,90 | 0,02 |
Statystyki z naszego cyfrowego archiwum dla sezonów 2000/01 – 2007/08 są mniej szczegółowe od tych współczesnych. W starszych sezonach posiadamy tylko łączne dane, bez rozbicia na poszczególne mecze. Dodatkowo informujemy, że mamy dane statystyczne dotyczące liczby zdobytych punktów, punktowych bloków, zagrywek itd tylko dla tych graczy, którzy byli uwzględniani w rankingach danych specjalności (najczęściej od 40 do 80 graczy z najlepszym wynikiem w sezonie). To ma wpływ na pozostałe informacje na stronie. Być może uda się odszukać komplet informacji, wtedy na pewno uzupełnimy braki. Kompletne są na pewno informacje na temat liczby rozegranych meczów, setów, bo te weryfikujemy z papierowych protokołów meczowych od sezonu 2000/01.