Ranking blokujących
Zawodnik | Mecze | Sety | Pkt blokiem | Pkt blokiem na set | Wyblok | Wyblok na set | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norbert Huber | 15 | 56 | 46 | 0,82 | 40 | 0,71 | |
2 | Moustapha M'Baye | 15 | 63 | 42 | 0,67 | 43 | 0,68 | |
3 | Szymon Jakubiszak | 16 | 60 | 41 | 0,68 | 39 | 0,65 | |
4 | Dawid Woch | 16 | 60 | 39 | 0,65 | 36 | 0,60 | |
5 | Mateusz Poręba | 14 | 54 | 35 | 0,65 | 20 | 0,37 |
Ranking MVP
Zawodnik | Liczba MVP | ||
---|---|---|---|
1 | Patrik Indra | 6 | |
2 | Bartosz Filipiak | 5 | |
3 | Igor Grobelny | 4 | |
3 | Tomasz Fornal | 4 | |
3 | Amin Esmaeilnezhad | 4 |
Ranking punktujących
Zawodnik | Mecze | Sety | Punkty | Pkt na set | Bilans | Bilans na set | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patrik Indra | 17 | 71 | 399 | 5,62 | 301 | 4,24 | |
2 | Bartosz Filipiak | 16 | 69 | 317 | 4,59 | 217 | 3,14 | |
3 | Chizoba Eduardo Neves Atu | 17 | 66 | 302 | 4,58 | 201 | 3,05 | |
3 | Amin Esmaeilnezhad | 17 | 64 | 302 | 4,72 | 224 | 3,50 | |
5 | Milad Ebadipour | 17 | 71 | 292 | 4,11 | 172 | 2,42 |
Ranking zagrywających
Zawodnik | Mecze | Sety | Liczba | As | Asy na set | Błędy | Błędy na set | Eff% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karol Butryn | 15 | 52 | 208 | 35 | 0,67 | 51 | 0,98 | -4,81% | |
2 | Wilfredo Leon Venero | 14 | 50 | 197 | 32 | 0,64 | 55 | 1,10 | -6,09% | |
3 | Chizoba Eduardo Neves Atu | 17 | 66 | 266 | 27 | 0,41 | 56 | 0,85 | -5,64% | |
4 | Nicolas Szerszeń | 16 | 60 | 249 | 26 | 0,43 | 32 | 0,53 | 0,00% | |
4 | Bartosz Filipiak | 16 | 69 | 251 | 26 | 0,38 | 58 | 0,84 | -8,37% |
Ranking atakujących
Zawodnik | Mecze | Sety | Liczba | Punkty | Punkty na set | Błąd | Błędy na set | Eff% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patrik Indra | 17 | 71 | 630 | 343 | 4,83 | 29 | 0,41 | 41,43% | |
2 | Bartosz Filipiak | 16 | 69 | 543 | 270 | 3,91 | 39 | 0,57 | 32,78% | |
3 | Chizoba Eduardo Neves Atu | 17 | 66 | 547 | 260 | 3,94 | 38 | 0,58 | 30,90% | |
4 | Amin Esmaeilnezhad | 17 | 64 | 555 | 258 | 4,03 | 33 | 0,52 | 32,07% | |
5 | Milad Ebadipour | 17 | 71 | 488 | 252 | 3,55 | 32 | 0,45 | 36,27% |
Ranking przyjmujących
Zawodnik | Mecze | Sety | Liczba | poz% | perf% | Eff% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lukas Vasina | 12 | 41 | 208 | 57,69% | 27,40% | 50,00% | |
2 | Thales Hoss | 16 | 60 | 233 | 55,36% | 26,61% | 46,35% | |
3 | Luke Perry | 15 | 54 | 236 | 53,81% | 22,88% | 44,92% | |
4 | Kévin Tillie | 15 | 53 | 212 | 53,77% | 26,42% | 41,04% | |
5 | Mateusz Czunkiewicz | 16 | 69 | 352 | 53,69% | 30,40% | 44,89% |
W rankingach można wybrać poszczególny sezon lub rankingi wszech czasów PlusLigi (od sezonu 2000/01). W przypadku rankingu najlepiej przyjmujących włączyliśmy dodatkowe kryteria: by zaliczyć statystyki przyjęcia, zawodnik musi zagrać co najmniej w 30 procentach meczów swojej drużyny, a stosunek sumy przyjęć do rozegranych setów być większy od 3. To ma zapobiec sytuacji, by w rankingu przyjmujących brylowali gracze, którzy np. przyjęli w danym sezonie tylko kilka piłek, a zrobili to z bardzo wysoką skutecznością (np. środkowi bloku).
Przy rankingach trzeba pamiętać, że statystyki z naszego cyfrowego archiwum dla sezonów 2000/01 – 2007/08 są mniej szczegółowe od tych współczesnych. W starszych sezonach posiadamy tylko łączne dane, bez rozbicia na poszczególne mecze. Dodatkowo informujemy, że mamy dane statystyczne dotyczące liczby zdobytych punktów, punktowych bloków, zagrywek itd tylko dla tych graczy, którzy byli uwzględniani w rankingach danych specjalności (najczęściej od 40 do 80 graczy z najlepszym wynikiem w sezonie). To ma wpływ na pozostałe informacje na stronie.
Poza tym w przypadku punktowych bloków w dawnym systemie statystycznym inaczej zapisywano zdobycz punktową. Za potrójny blok była 1/3 pkt, za podwójny 1/2, za pojedynczy – punkt. W takich przypadkach zaokrąglaliśmy graczom zdobycz punktową w górę.