Ranking blokujących
Zawodnik | Mecze | Sety | Pkt blokiem | Pkt blokiem na set | Wyblok | Wyblok na set | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norbert Huber | 10 | 39 | 36 | 0,92 | 24 | 0,62 | |
2 | Dawid Woch | 11 | 39 | 28 | 0,72 | 26 | 0,67 | |
3 | Moustapha M'Baye | 10 | 44 | 27 | 0,61 | 30 | 0,68 | |
4 | Szymon Jakubiszak | 10 | 37 | 25 | 0,68 | 31 | 0,84 | |
5 | Patrik Indra | 11 | 44 | 24 | 0,55 | 33 | 0,75 |
Ranking MVP
Zawodnik | Liczba MVP | ||
---|---|---|---|
1 | Patrik Indra | 5 | |
2 | Chizoba Eduardo Neves Atu | 3 | |
2 | Brandon Koppers | 3 | |
2 | Tomasz Fornal | 3 | |
2 | Amin Esmaeilnezhad | 3 |
Ranking punktujących
Zawodnik | Mecze | Sety | Punkty | Pkt na set | Bilans | Bilans na set | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patrik Indra | 11 | 44 | 234 | 5,32 | 178 | 4,05 | |
2 | Chizoba Eduardo Neves Atu | 11 | 46 | 216 | 4,70 | 150 | 3,26 | |
3 | Stéphen Boyer | 11 | 45 | 202 | 4,49 | 130 | 2,89 | |
4 | Amin Esmaeilnezhad | 10 | 37 | 197 | 5,32 | 152 | 4,11 | |
5 | Mateusz Rećko | 11 | 41 | 190 | 4,63 | 131 | 3,20 |
Ranking zagrywających
Zawodnik | Mecze | Sety | Liczba | As | Asy na set | Błędy | Błędy na set | Eff% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wilfredo Leon Venero | 9 | 33 | 132 | 24 | 0,73 | 35 | 1,06 | -2,27% | |
2 | Karol Butryn | 11 | 37 | 146 | 22 | 0,59 | 37 | 1,00 | -6,85% | |
3 | Aymen Bouguerra | 11 | 32 | 120 | 19 | 0,59 | 36 | 1,13 | -6,67% | |
4 | Chizoba Eduardo Neves Atu | 11 | 46 | 178 | 18 | 0,39 | 39 | 0,85 | -7,87% | |
5 | Miguel Tavares Rodrigues | 11 | 41 | 162 | 16 | 0,39 | 28 | 0,68 | -4,32% |
Ranking atakujących
Zawodnik | Mecze | Sety | Liczba | Punkty | Punkty na set | Błąd | Błędy na set | Eff% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patrik Indra | 11 | 44 | 364 | 198 | 4,50 | 15 | 0,34 | 40,66% | |
2 | Chizoba Eduardo Neves Atu | 11 | 46 | 374 | 188 | 4,09 | 22 | 0,48 | 34,76% | |
3 | Amin Esmaeilnezhad | 10 | 37 | 353 | 176 | 4,76 | 19 | 0,51 | 36,26% | |
4 | Stéphen Boyer | 11 | 45 | 356 | 171 | 3,80 | 24 | 0,53 | 28,37% | |
5 | Mateusz Rećko | 11 | 41 | 333 | 161 | 3,93 | 18 | 0,44 | 34,83% |
Ranking przyjmujących
Zawodnik | Mecze | Sety | Liczba | poz% | perf% | Eff% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lukas Vasina | 9 | 33 | 168 | 58,93% | 29,76% | 51,79% | |
2 | Kévin Tillie | 10 | 33 | 133 | 56,39% | 26,32% | 45,86% | |
3 | Bartosz Firszt | 6 | 16 | 100 | 56,00% | 26,00% | 48,00% | |
4 | Thales Hoss | 11 | 43 | 166 | 54,22% | 23,49% | 45,18% | |
5 | Bartosz Bednorz | 11 | 44 | 222 | 53,15% | 26,13% | 42,79% |
W rankingach można wybrać poszczególny sezon lub rankingi wszech czasów PlusLigi (od sezonu 2000/01). W przypadku rankingu najlepiej przyjmujących włączyliśmy dodatkowe kryteria: by zaliczyć statystyki przyjęcia, zawodnik musi zagrać co najmniej w 30 procentach meczów swojej drużyny, a stosunek sumy przyjęć do rozegranych setów być większy od 3. To ma zapobiec sytuacji, by w rankingu przyjmujących brylowali gracze, którzy np. przyjęli w danym sezonie tylko kilka piłek, a zrobili to z bardzo wysoką skutecznością (np. środkowi bloku).
Przy rankingach trzeba pamiętać, że statystyki z naszego cyfrowego archiwum dla sezonów 2000/01 – 2007/08 są mniej szczegółowe od tych współczesnych. W starszych sezonach posiadamy tylko łączne dane, bez rozbicia na poszczególne mecze. Dodatkowo informujemy, że mamy dane statystyczne dotyczące liczby zdobytych punktów, punktowych bloków, zagrywek itd tylko dla tych graczy, którzy byli uwzględniani w rankingach danych specjalności (najczęściej od 40 do 80 graczy z najlepszym wynikiem w sezonie). To ma wpływ na pozostałe informacje na stronie.
Poza tym w przypadku punktowych bloków w dawnym systemie statystycznym inaczej zapisywano zdobycz punktową. Za potrójny blok była 1/3 pkt, za podwójny 1/2, za pojedynczy – punkt. W takich przypadkach zaokrąglaliśmy graczom zdobycz punktową w górę.