Ranking blokujących
Zawodnik | Mecze | Sety | Pkt blokiem | Pkt blokiem na set | Wyblok | Wyblok na set | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norbert Huber | 11 | 43 | 37 | 0,86 | 26 | 0,60 | |
2 | Dawid Woch | 12 | 42 | 31 | 0,74 | 28 | 0,67 | |
2 | Moustapha M'Baye | 11 | 48 | 31 | 0,65 | 32 | 0,67 | |
4 | Szymon Jakubiszak | 11 | 42 | 28 | 0,67 | 32 | 0,76 | |
4 | Patrik Indra | 12 | 49 | 28 | 0,57 | 38 | 0,78 |
Ranking MVP
Zawodnik | Liczba MVP | ||
---|---|---|---|
1 | Patrik Indra | 5 | |
2 | Amin Esmaeilnezhad | 4 | |
3 | Chizoba Eduardo Neves Atu | 3 | |
3 | Brandon Koppers | 3 | |
3 | Tomasz Fornal | 3 |
Ranking punktujących
Zawodnik | Mecze | Sety | Punkty | Pkt na set | Bilans | Bilans na set | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patrik Indra | 12 | 49 | 263 | 5,37 | 203 | 4,14 | |
2 | Amin Esmaeilnezhad | 12 | 45 | 232 | 5,16 | 180 | 4,00 | |
3 | Chizoba Eduardo Neves Atu | 12 | 49 | 229 | 4,67 | 155 | 3,16 | |
4 | Stéphen Boyer | 12 | 48 | 218 | 4,54 | 140 | 2,92 | |
5 | Tomasz Fornal | 12 | 46 | 205 | 4,46 | 135 | 2,93 |
Ranking zagrywających
Zawodnik | Mecze | Sety | Liczba | As | Asy na set | Błędy | Błędy na set | Eff% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wilfredo Leon Venero | 10 | 36 | 138 | 24 | 0,67 | 36 | 1,00 | -1,45% | |
1 | Karol Butryn | 12 | 41 | 163 | 24 | 0,59 | 40 | 0,98 | -6,75% | |
3 | Chizoba Eduardo Neves Atu | 12 | 49 | 190 | 19 | 0,39 | 42 | 0,86 | -7,89% | |
3 | Aymen Bouguerra | 12 | 36 | 133 | 19 | 0,53 | 40 | 1,11 | -9,02% | |
5 | Jakub Kochanowski | 12 | 43 | 170 | 17 | 0,40 | 33 | 0,77 | -5,29% |
Ranking atakujących
Zawodnik | Mecze | Sety | Liczba | Punkty | Punkty na set | Błąd | Błędy na set | Eff% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patrik Indra | 12 | 49 | 406 | 223 | 4,55 | 16 | 0,33 | 41,63% | |
2 | Amin Esmaeilnezhad | 12 | 45 | 422 | 206 | 4,58 | 21 | 0,47 | 34,83% | |
3 | Chizoba Eduardo Neves Atu | 12 | 49 | 405 | 199 | 4,06 | 27 | 0,55 | 32,59% | |
4 | Stéphen Boyer | 12 | 48 | 387 | 184 | 3,83 | 26 | 0,54 | 27,39% | |
5 | Bartosz Filipiak | 11 | 45 | 354 | 172 | 3,82 | 30 | 0,67 | 30,23% |
Ranking przyjmujących
Zawodnik | Mecze | Sety | Liczba | poz% | perf% | Eff% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lukas Vasina | 9 | 33 | 168 | 58,93% | 29,76% | 51,79% | |
2 | Kévin Tillie | 11 | 36 | 142 | 55,63% | 26,06% | 45,07% | |
3 | Thales Hoss | 12 | 46 | 177 | 54,80% | 24,86% | 45,76% | |
4 | Luke Perry | 11 | 40 | 165 | 53,33% | 23,03% | 44,24% | |
5 | Bartosz Firszt | 7 | 21 | 119 | 52,94% | 22,69% | 42,86% |
W rankingach można wybrać poszczególny sezon lub rankingi wszech czasów PlusLigi (od sezonu 2000/01). W przypadku rankingu najlepiej przyjmujących włączyliśmy dodatkowe kryteria: by zaliczyć statystyki przyjęcia, zawodnik musi zagrać co najmniej w 30 procentach meczów swojej drużyny, a stosunek sumy przyjęć do rozegranych setów być większy od 3. To ma zapobiec sytuacji, by w rankingu przyjmujących brylowali gracze, którzy np. przyjęli w danym sezonie tylko kilka piłek, a zrobili to z bardzo wysoką skutecznością (np. środkowi bloku).
Przy rankingach trzeba pamiętać, że statystyki z naszego cyfrowego archiwum dla sezonów 2000/01 – 2007/08 są mniej szczegółowe od tych współczesnych. W starszych sezonach posiadamy tylko łączne dane, bez rozbicia na poszczególne mecze. Dodatkowo informujemy, że mamy dane statystyczne dotyczące liczby zdobytych punktów, punktowych bloków, zagrywek itd tylko dla tych graczy, którzy byli uwzględniani w rankingach danych specjalności (najczęściej od 40 do 80 graczy z najlepszym wynikiem w sezonie). To ma wpływ na pozostałe informacje na stronie.
Poza tym w przypadku punktowych bloków w dawnym systemie statystycznym inaczej zapisywano zdobycz punktową. Za potrójny blok była 1/3 pkt, za podwójny 1/2, za pojedynczy – punkt. W takich przypadkach zaokrąglaliśmy graczom zdobycz punktową w górę.