ZAKSA Kędzierzyn-Koźle
Mistrzostwo Polski
Wicemistrzostwo Polski
Trzecie miejsce
Liczba sezonów w lidze
Wygrane
Przegrane
Najdłuższa seria wygranych
Najdłuższa seria przegranych
Wygrane
Przegrane
Rozegrane mecze
Wynik w setach
Mecze u siebie
Rozegrane | 42 |
---|---|
Wygrane | 27 |
Przegrane | 15 |
Wynik w setach | 95 : 64 |
Mecze na wyjeździe
Rozegrane | 44 |
---|---|
Wygrane | 17 |
Przegrane | 27 |
Wynik w setach | 76 : 104 |
Szczegółowe spotkania
2023/2024 | FAZA ZASADNICZA | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
- | Asseco Resovia Rzeszów |
0 : 3 | Więcej |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | FAZA ZASADNICZA | Asseco Resovia Rzeszów |
- | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
3 : 0 | Więcej |
2022/2023 | FAZA PLAY-OFF | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
- | Asseco Resovia Rzeszów |
3 : 2 | Więcej |
2022/2023 | FAZA PLAY-OFF | Asseco Resovia Rzeszów |
- | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
1 : 3 | Więcej |
2022/2023 | FAZA PLAY-OFF | Asseco Resovia Rzeszów |
- | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
2 : 3 | Więcej |
2022/2023 | FAZA ZASADNICZA | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
- | Asseco Resovia Rzeszów |
3 : 1 | Więcej |
2022/2023 | FAZA ZASADNICZA | Asseco Resovia Rzeszów |
- | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
3 : 0 | Więcej |
2021/2022 | FAZA ZASADNICZA | Asseco Resovia Rzeszów |
- | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
2 : 3 | Więcej |
2021/2022 | FAZA ZASADNICZA | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
- | Asseco Resovia Rzeszów |
3 : 1 | Więcej |
2020/2021 | FAZA ZASADNICZA | Asseco Resovia Rzeszów |
- | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
0 : 3 | Więcej |
2020/2021 | FAZA ZASADNICZA | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
- | Asseco Resovia Rzeszów |
2 : 3 | Więcej |
2019/2020 | FAZA ZASADNICZA | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
- | Asseco Resovia Rzeszów |
3 : 0 | Więcej |
2019/2020 | FAZA ZASADNICZA | Asseco Resovia Rzeszów |
- | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
2 : 3 | Więcej |
2018/2019 | FAZA ZASADNICZA | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
- | Asseco Resovia Rzeszów |
0 : 3 | Więcej |
2018/2019 | FAZA ZASADNICZA | Asseco Resovia Rzeszów |
- | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
2 : 3 | Więcej |
2017/2018 | FAZA ZASADNICZA | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
- | Asseco Resovia Rzeszów |
1 : 3 | Więcej |
2017/2018 | FAZA ZASADNICZA | Asseco Resovia Rzeszów |
- | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
1 : 3 | Więcej |
2016/2017 | FAZA ZASADNICZA | Asseco Resovia Rzeszów |
- | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
3 : 0 | Więcej |
2016/2017 | FAZA ZASADNICZA | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
- | Asseco Resovia Rzeszów |
2 : 3 | Więcej |
2015/2016 | FAZA PLAY-OFF | Asseco Resovia Rzeszów |
- | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
0 : 3 | Więcej |
2015/2016 | FAZA PLAY-OFF | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
- | Asseco Resovia Rzeszów |
3 : 0 | Więcej |
2015/2016 | FAZA PLAY-OFF | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
- | Asseco Resovia Rzeszów |
3 : 0 | Więcej |
2015/2016 | FAZA ZASADNICZA | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
- | Asseco Resovia Rzeszów |
3 : 1 | Więcej |
2015/2016 | FAZA ZASADNICZA | Asseco Resovia Rzeszów |
- | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
1 : 3 | Więcej |
2014/2015 | FAZA ZASADNICZA | Asseco Resovia Rzeszów |
- | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
3 : 0 | Więcej |
2014/2015 | FAZA ZASADNICZA | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
- | Asseco Resovia Rzeszów |
0 : 3 | Więcej |
2013/2014 | FAZA PLAY-OFF | Asseco Resovia |
- | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
3 : 1 | Więcej |
2013/2014 | FAZA PLAY-OFF | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
- | Asseco Resovia |
1 : 3 | Więcej |
2013/2014 | FAZA PLAY-OFF | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
- | Asseco Resovia |
2 : 3 | Więcej |
2013/2014 | FAZA PLAY-OFF | Asseco Resovia |
- | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
2 : 3 | Więcej |
2013/2014 | FAZA PLAY-OFF | Asseco Resovia |
- | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
2 : 3 | Więcej |
2013/2014 | FAZA ZASADNICZA | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
- | Asseco Resovia |
3 : 2 | Więcej |
2013/2014 | FAZA ZASADNICZA | Asseco Resovia |
- | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
3 : 0 | Więcej |
2012/2013 | FAZA PLAY-OFF | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
- | Asseco Resovia Rzeszów |
1 : 3 | Więcej |
2012/2013 | FAZA PLAY-OFF | Asseco Resovia Rzeszów |
- | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
0 : 3 | Więcej |
2012/2013 | FAZA PLAY-OFF | Asseco Resovia Rzeszów |
- | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
3 : 0 | Więcej |
2012/2013 | FAZA PLAY-OFF | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
- | Asseco Resovia Rzeszów |
1 : 3 | Więcej |
2012/2013 | FAZA PLAY-OFF | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
- | Asseco Resovia Rzeszów |
3 : 0 | Więcej |
2012/2013 | FAZA ZASADNICZA | Asseco Resovia Rzeszów |
- | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
3 : 2 | Więcej |
2012/2013 | FAZA ZASADNICZA | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
- | Asseco Resovia Rzeszów |
3 : 1 | Więcej |
2011/2012 | FAZA PLAY-OFF | Asseco Resovia Rzeszów |
- | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
3 : 0 | Więcej |
2011/2012 | FAZA PLAY-OFF | Asseco Resovia Rzeszów |
- | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
3 : 2 | Więcej |
2011/2012 | FAZA PLAY-OFF | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
- | Asseco Resovia Rzeszów |
3 : 1 | Więcej |
2011/2012 | FAZA PLAY-OFF | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
- | Asseco Resovia Rzeszów |
0 : 3 | Więcej |
2011/2012 | FAZA ZASADNICZA | Asseco Resovia Rzeszów |
- | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
3 : 1 | Więcej |
2011/2012 | FAZA ZASADNICZA | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
- | Asseco Resovia Rzeszów |
3 : 0 | Więcej |
2010/2011 | FAZA PLAY-OFF | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
- | Asseco Resovia Rzeszów |
3 : 1 | Więcej |
2010/2011 | FAZA PLAY-OFF | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
- | Asseco Resovia Rzeszów |
3 : 0 | Więcej |
2010/2011 | FAZA PLAY-OFF | Asseco Resovia Rzeszów |
- | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
3 : 0 | Więcej |
2010/2011 | FAZA PLAY-OFF | Asseco Resovia Rzeszów |
- | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
2 : 3 | Więcej |
2010/2011 | FAZA PLAY-OFF | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
- | Asseco Resovia Rzeszów |
3 : 1 | Więcej |
2010/2011 | FAZA PLAY-OFF | Asseco Resovia Rzeszów |
- | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
3 : 2 | Więcej |
2010/2011 | FAZA ZASADNICZA | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
- | Asseco Resovia Rzeszów |
2 : 3 | Więcej |
2010/2011 | FAZA ZASADNICZA | Asseco Resovia Rzeszów |
- | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
3 : 2 | Więcej |
2009/2010 | FAZA PLAY-OFF | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
- | Asseco Resovia Rzeszów |
0 : 3 | Więcej |
2009/2010 | FAZA PLAY-OFF | Asseco Resovia Rzeszów |
- | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
3 : 1 | Więcej |
2009/2010 | FAZA PLAY-OFF | Asseco Resovia Rzeszów |
- | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
3 : 2 | Więcej |
2009/2010 | FAZA PLAY-OFF | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
- | Asseco Resovia Rzeszów |
3 : 1 | Więcej |
2009/2010 | FAZA PLAY-OFF | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
- | Asseco Resovia Rzeszów |
3 : 0 | Więcej |
2009/2010 | FAZA ZASADNICZA | Asseco Resovia Rzeszów |
- | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
1 : 3 | Więcej |
2009/2010 | FAZA ZASADNICZA | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
- | Asseco Resovia Rzeszów |
3 : 0 | Więcej |
2008/2009 | FAZA PLAY-OFF | Asseco Resovia Rzeszów |
- | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
3 : 2 | Więcej |
2008/2009 | FAZA PLAY-OFF | Asseco Resovia Rzeszów |
- | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
3 : 1 | Więcej |
2008/2009 | FAZA PLAY-OFF | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
- | Asseco Resovia Rzeszów |
2 : 3 | Więcej |
2008/2009 | FAZA PLAY-OFF | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
- | Asseco Resovia Rzeszów |
3 : 0 | Więcej |
2008/2009 | FAZA ZASADNICZA | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
- | Asseco Resovia Rzeszów |
3 : 0 | Więcej |
2008/2009 | FAZA ZASADNICZA | Asseco Resovia Rzeszów |
- | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
2 : 3 | Więcej |
2007/2008 | FAZA PLAY-OFF | ASSECO RESOVIA S.S.A. |
- | ZAK SA KĘDZIERZYN-KOŹLE |
3 : 1 | Więcej |
2007/2008 | FAZA PLAY-OFF | ASSECO RESOVIA S.S.A. |
- | ZAK SA KĘDZIERZYN-KOŹLE |
1 : 3 | Więcej |
2007/2008 | FAZA PLAY-OFF | ZAK SA KĘDZIERZYN-KOŹLE |
- | ASSECO RESOVIA S.S.A. |
0 : 3 | Więcej |
2007/2008 | FAZA ZASADNICZA | ZAK SA KĘDZIERZYN-KOŹLE |
- | ASSECO RESOVIA S.S.A. |
3 : 1 | Więcej |
2007/2008 | FAZA ZASADNICZA | ASSECO RESOVIA S.S.A. |
- | ZAK SA KĘDZIERZYN-KOŹLE |
3 : 0 | Więcej |
2006/2007 | FAZA PLAY-OFF | RESOVIA SSA RZESZÓW |
- | MOSTOSTAL - AZOTY S.A. KĘDZIERZYN-KOŹLE |
3 : 2 | Więcej |
2006/2007 | FAZA PLAY-OFF | RESOVIA SSA RZESZÓW |
- | MOSTOSTAL - AZOTY S.A. KĘDZIERZYN-KOŹLE |
3 : 1 | Więcej |
2006/2007 | FAZA PLAY-OFF | MOSTOSTAL - AZOTY S.A. KĘDZIERZYN-KOŹLE |
- | RESOVIA SSA RZESZÓW |
3 : 1 | Więcej |
2006/2007 | FAZA ZASADNICZA | MOSTOSTAL - AZOTY S.A. KĘDZIERZYN-KOŹLE |
- | RESOVIA SSA RZESZÓW |
3 : 0 | Więcej |
2006/2007 | FAZA ZASADNICZA | RESOVIA SSA RZESZÓW |
- | MOSTOSTAL - AZOTY S.A. KĘDZIERZYN-KOŹLE |
3 : 2 | Więcej |
2005/2006 | FAZA PLAY-OFF | RESOVIA SSA RZESZÓW |
- | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE |
3 : 0 | Więcej |
2005/2006 | FAZA PLAY-OFF | RESOVIA SSA RZESZÓW |
- | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE |
3 : 0 | Więcej |
2005/2006 | FAZA PLAY-OFF | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE |
- | RESOVIA SSA RZESZÓW |
3 : 1 | Więcej |
2005/2006 | FAZA ZASADNICZA | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE |
- | RESOVIA SSA RZESZÓW |
3 : 2 | Więcej |
2005/2006 | FAZA ZASADNICZA | RESOVIA SSA RZESZÓW |
- | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE |
3 : 2 | Więcej |
2004/2005 | FAZA PLAY-OFF | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE |
- | AKS RESOVIA RZESZÓW |
3 : 2 | Więcej |
2004/2005 | FAZA PLAY-OFF | AKS RESOVIA RZESZÓW |
- | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE |
2 : 3 | Więcej |
2004/2005 | FAZA ZASADNICZA | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE |
- | AKS RESOVIA RZESZÓW |
3 : 0 | Więcej |
2004/2005 | FAZA ZASADNICZA | AKS RESOVIA RZESZÓW |
- | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE |
3 : 1 | Więcej |
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set | |||
747 | 2823 | 45760 | 63512 | 3837 | 10464 | 1,36 | 49055 | 3457 | 13377 | 14414 | 29,38 | 69421 | 3453 | 4035 | 35174 | 50,67 | 6749 | 2,39 |
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set | |||
Chemik Bydgoszcz - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
3 | 58 | 73 | 6 | 12 | 2,00 | 47 | 2 | 12 | 13 | 27,66 | 73 | 3 | 2 | 44 | 60,27 | 8 | 2,67 |
Trefl Gdańsk - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
4 | 68 | 91 | 7 | 12 | 1,75 | 86 | 4 | 22 | 12 | 13,95 | 111 | 2 | 7 | 49 | 44,14 | 12 | 3,00 |
ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Indykpol AZS Olsztyn |
4 | 81 | 107 | 4 | 17 | 1,00 | 79 | 6 | 19 | 26 | 32,91 | 119 | 4 | 5 | 70 | 58,82 | 7 | 1,75 |
Jastrzębski Węgiel - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
3 | 49 | 73 | 5 | 7 | 1,67 | 46 | 5 | 11 | 5 | 10,87 | 77 | 5 | 5 | 39 | 50,65 | 5 | 1,67 |
ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Asseco Resovia Rzeszów |
3 | 42 | 60 | 0 | 11 | 0,00 | 61 | 1 | 17 | 18 | 29,51 | 93 | 6 | 10 | 36 | 38,71 | 6 | 2,00 |
Cuprum Lubin - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
3 | 56 | 73 | 2 | 9 | 0,67 | 53 | 1 | 11 | 17 | 32,08 | 98 | 5 | 9 | 51 | 52,04 | 3 | 1,00 |
ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Chemik Bydgoszcz |
3 | 56 | 73 | 7 | 10 | 2,33 | 40 | 1 | 9 | 15 | 37,50 | 68 | 4 | 1 | 42 | 61,76 | 7 | 2,33 |
ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - ONICO Warszawa |
4 | 62 | 87 | 3 | 14 | 0,75 | 79 | 14 | 18 | 23 | 29,11 | 112 | 3 | 11 | 57 | 50,89 | 2 | 0,50 |
Aluron Virtu Warta Zawiercie - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
4 | 60 | 96 | 3 | 10 | 0,75 | 58 | 9 | 18 | 9 | 15,52 | 88 | 5 | 5 | 50 | 56,82 | 7 | 1,75 |
ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Cerrad Czarni Radom |
4 | 66 | 97 | 5 | 14 | 1,25 | 74 | 5 | 21 | 17 | 22,97 | 115 | 5 | 11 | 56 | 48,70 | 5 | 1,25 |
GKS Katowice - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
4 | 68 | 98 | 5 | 15 | 1,25 | 64 | 3 | 19 | 17 | 26,56 | 101 | 6 | 5 | 57 | 56,44 | 6 | 1,50 |
ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - PGE Skra Bełchatów |
4 | 75 | 106 | 6 | 19 | 1,50 | 87 | 6 | 25 | 22 | 25,29 | 123 | 9 | 11 | 61 | 49,59 | 8 | 2,00 |
MKS Będzin - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
4 | 74 | 101 | 5 | 15 | 1,25 | 77 | 3 | 17 | 22 | 28,57 | 112 | 8 | 5 | 61 | 54,46 | 8 | 2,00 |
ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Trefl Gdańsk |
3 | 55 | 75 | 4 | 13 | 1,33 | 60 | 4 | 27 | 13 | 21,67 | 88 | 1 | 5 | 41 | 46,59 | 10 | 3,33 |
Indykpol AZS Olsztyn - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
4 | 75 | 102 | 10 | 12 | 2,50 | 79 | 3 | 18 | 17 | 21,52 | 114 | 7 | 4 | 56 | 49,12 | 9 | 2,25 |
ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Jastrzębski Węgiel |
3 | 54 | 73 | 5 | 9 | 1,67 | 50 | 4 | 11 | 14 | 28,00 | 90 | 1 | 7 | 41 | 45,56 | 8 | 2,67 |
Asseco Resovia Rzeszów - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
5 | 92 | 115 | 3 | 12 | 0,60 | 95 | 12 | 25 | 17 | 17,89 | 143 | 11 | 11 | 76 | 53,15 | 13 | 2,60 |
ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Cuprum Lubin |
3 | 55 | 74 | 5 | 13 | 1,67 | 41 | 5 | 12 | 9 | 21,95 | 63 | 4 | 3 | 40 | 63,49 | 10 | 3,33 |
ONICO Warszawa - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
4 | 64 | 92 | 8 | 8 | 2,00 | 60 | 2 | 12 | 24 | 40,00 | 89 | 6 | 13 | 48 | 53,93 | 8 | 2,00 |
ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Aluron Virtu Warta Zawiercie |
4 | 68 | 97 | 5 | 15 | 1,25 | 74 | 5 | 27 | 16 | 21,62 | 105 | 6 | 5 | 49 | 46,67 | 14 | 3,50 |
Cerrad Czarni Radom - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
3 | 45 | 73 | 5 | 8 | 1,67 | 41 | 4 | 14 | 7 | 17,07 | 59 | 6 | 1 | 34 | 57,63 | 6 | 2,00 |
ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - GKS Katowice |
4 | 66 | 97 | 6 | 13 | 1,50 | 62 | 7 | 15 | 18 | 29,03 | 99 | 4 | 4 | 52 | 52,53 | 8 | 2,00 |
PGE Skra Bełchatów - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
4 | 76 | 99 | 4 | 15 | 1,00 | 74 | 4 | 21 | 19 | 25,68 | 101 | 5 | 6 | 60 | 59,41 | 12 | 3,00 |
ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - MKS Będzin |
3 | 58 | 73 | 3 | 13 | 1,00 | 50 | 4 | 8 | 15 | 30,00 | 69 | 4 | 1 | 47 | 68,12 | 8 | 2,67 |
ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Aluron Virtu Warta Zawiercie |
4 | 64 | 92 | 3 | 15 | 0,75 | 80 | 3 | 27 | 17 | 21,25 | 123 | 7 | 7 | 54 | 43,90 | 7 | 1,75 |
Aluron Virtu Warta Zawiercie - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
5 | 72 | 103 | 9 | 13 | 1,80 | 82 | 7 | 25 | 8 | 9,76 | 96 | 7 | 5 | 52 | 54,17 | 11 | 2,20 |
ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Aluron Virtu Warta Zawiercie |
4 | 62 | 95 | 10 | 17 | 2,50 | 67 | 2 | 19 | 19 | 28,36 | 102 | 11 | 3 | 45 | 44,12 | 7 | 1,75 |
ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - ONICO Warszawa |
5 | 82 | 112 | 9 | 16 | 1,80 | 96 | 2 | 25 | 30 | 31,25 | 141 | 12 | 17 | 66 | 46,81 | 7 | 1,40 |
ONICO Warszawa - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
3 | 57 | 75 | 10 | 7 | 3,33 | 58 | 3 | 18 | 14 | 24,14 | 89 | 5 | 11 | 42 | 47,19 | 5 | 1,67 |
ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - ONICO Warszawa |
4 | 72 | 100 | 4 | 13 | 1,00 | 83 | 3 | 19 | 20 | 24,10 | 126 | 9 | 10 | 60 | 47,62 | 8 | 2,00 |
Łącznie (30) | 112 | 1932 | 2682 | 161 | 377 | 1,44 | 2003 | 134 | 542 | 493 | 24,61 | 2987 | 171 | 200 | 1536 | 51,42 | 235 | 2,10 |
Średnia meczowa | 3,73 | 64,40 | 89,40 | 5,37 | 12,57 | 0,05 | 66,77 | 4,47 | 18,07 | 16,43 | 0,82 | 99,57 | 5,70 | 6,67 | 51,20 | 1,71 | 7,83 | 0,07 |
Statystyki z naszego cyfrowego archiwum dla sezonów 2000/01 – 2007/08 są mniej szczegółowe od tych współczesnych. W starszych sezonach posiadamy tylko łączne dane, bez rozbicia na poszczególne mecze. W starszych sezonach nie posiadamy informacji o błędach w ataku i atakach zablokowanych. Brak tych danych ma też wpływ na informacje w statystykach łącznych drużyny.
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawodnik | Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
Paweł Zatorski | 8 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 138 | 8 | 41 | 24 | 17,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Łukasz Kaczmarek | 12 | 43 | 163 | 150 | 3 | 22 | 0,07 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 283 | 15 | 17 | 139 | 49,12 | 21 | 0,49 |
Przemysław Stępień | 12 | 30 | 3 | 28 | 2 | 2 | 0,07 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 0,03 |
James Shaw | 9 | 25 | 6 | 10 | 0 | 5 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 12 | 0 | 1 | 4 | 33,33 | 2 | 0,08 |
Benjamin Toniutti | 12 | 44 | 12 | 174 | 2 | 6 | 0,05 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0,00 | 9 | 0 | 0 | 5 | 55,56 | 5 | 0,11 |
Łukasz Wiśniewski | 12 | 45 | 96 | 180 | 6 | 13 | 0,13 | 11 | 1 | 2 | 4 | 36,36 | 107 | 5 | 6 | 70 | 65,42 | 20 | 0,44 |
Mateusz Bieniek | 5 | 15 | 37 | 62 | 3 | 7 | 0,20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 44 | 1 | 1 | 28 | 63,64 | 6 | 0,40 |
Aleksander Śliwka | 19 | 65 | 208 | 191 | 8 | 35 | 0,12 | 327 | 30 | 104 | 55 | 16,82 | 399 | 26 | 39 | 186 | 46,62 | 14 | 0,22 |
Brandon Koppers | 11 | 36 | 116 | 111 | 12 | 30 | 0,33 | 216 | 14 | 55 | 60 | 27,78 | 258 | 16 | 23 | 98 | 37,98 | 6 | 0,17 |
Rafał Szymura | 11 | 42 | 127 | 168 | 16 | 28 | 0,38 | 209 | 7 | 56 | 42 | 20,10 | 219 | 21 | 12 | 102 | 46,58 | 9 | 0,21 |
Grzegorz Wójtowicz | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Sam Deroo | 26 | 91 | 292 | 315 | 22 | 48 | 0,24 | 543 | 35 | 147 | 105 | 19,34 | 535 | 40 | 55 | 245 | 45,79 | 25 | 0,27 |
Mateusz Sacharewicz | 13 | 34 | 36 | 81 | 3 | 3 | 0,09 | 10 | 0 | 2 | 2 | 20,00 | 44 | 1 | 4 | 27 | 61,36 | 6 | 0,18 |
Kamil Szymura | 12 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 185 | 13 | 59 | 30 | 16,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |