Jastrzębski Węgiel
Mistrzostwo Polski
Wicemistrzostwo Polski
Trzecie miejsce
Liczba sezonów w lidze
Wygrane
Przegrane
Najdłuższa seria wygranych
Najdłuższa seria przegranych
Wygrane
Przegrane
Rozegrane mecze
Wynik w setach
Mecze u siebie
Rozegrane | 26 |
---|---|
Wygrane | 18 |
Przegrane | 8 |
Wynik w setach | 63 : 39 |
Mecze na wyjeździe
Rozegrane | 25 |
---|---|
Wygrane | 14 |
Przegrane | 11 |
Wynik w setach | 52 : 47 |
Szczegółowe spotkania
2024/2025 | FAZA ZASADNICZA | Jastrzębski Węgiel |
- | PGE Projekt Warszawa |
3 : 1 | Więcej |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | FAZA ZASADNICZA | Jastrzębski Węgiel |
- | Projekt Warszawa |
3 : 0 | Więcej |
2023/2024 | FAZA ZASADNICZA | Projekt Warszawa |
- | Jastrzębski Węgiel |
3 : 1 | Więcej |
2022/2023 | FAZA ZASADNICZA | Jastrzębski Węgiel |
- | Projekt Warszawa |
1 : 3 | Więcej |
2022/2023 | FAZA ZASADNICZA | Projekt Warszawa |
- | Jastrzębski Węgiel |
1 : 3 | Więcej |
2021/2022 | FAZA ZASADNICZA | Jastrzębski Węgiel |
- | Projekt Warszawa |
3 : 1 | Więcej |
2021/2022 | FAZA ZASADNICZA | Projekt Warszawa |
- | Jastrzębski Węgiel |
3 : 2 | Więcej |
2020/2021 | FAZA PLAY-OFF | VERVA Warszawa ORLEN Paliwa |
- | Jastrzębski Węgiel |
1 : 3 | Więcej |
2020/2021 | FAZA PLAY-OFF | Jastrzębski Węgiel |
- | VERVA Warszawa ORLEN Paliwa |
3 : 2 | Więcej |
2020/2021 | FAZA ZASADNICZA | Jastrzębski Węgiel |
- | VERVA Warszawa ORLEN Paliwa |
2 : 3 | Więcej |
2020/2021 | FAZA ZASADNICZA | VERVA Warszawa ORLEN Paliwa |
- | Jastrzębski Węgiel |
2 : 3 | Więcej |
2019/2020 | FAZA ZASADNICZA | VERVA Warszawa ORLEN Paliwa |
- | Jastrzębski Węgiel |
3 : 0 | Więcej |
2019/2020 | FAZA ZASADNICZA | Jastrzębski Węgiel |
- | VERVA Warszawa ORLEN Paliwa |
0 : 3 | Więcej |
2018/2019 | FAZA PLAY-OFF | ONICO Warszawa |
- | Jastrzębski Węgiel |
3 : 2 | Więcej |
2018/2019 | FAZA PLAY-OFF | Jastrzębski Węgiel |
- | ONICO Warszawa |
0 : 3 | Więcej |
2018/2019 | FAZA PLAY-OFF | ONICO Warszawa |
- | Jastrzębski Węgiel |
1 : 3 | Więcej |
2018/2019 | FAZA ZASADNICZA | ONICO Warszawa |
- | Jastrzębski Węgiel |
3 : 0 | Więcej |
2018/2019 | FAZA ZASADNICZA | Jastrzębski Węgiel |
- | ONICO Warszawa |
2 : 3 | Więcej |
2017/2018 | FAZA ZASADNICZA | Jastrzębski Węgiel |
- | ONICO Warszawa |
3 : 1 | Więcej |
2017/2018 | FAZA ZASADNICZA | ONICO Warszawa |
- | Jastrzębski Węgiel |
3 : 0 | Więcej |
2016/2017 | FAZA ZASADNICZA | ONICO AZS Politechnika Warszawska |
- | Jastrzębski Węgiel |
3 : 2 | Więcej |
2016/2017 | FAZA ZASADNICZA | Jastrzębski Węgiel |
- | ONICO AZS Politechnika Warszawska |
3 : 2 | Więcej |
2015/2016 | FAZA PLAY-OFF | Jastrzębski Węgiel |
- | AZS Politechnika Warszawska |
3 : 0 | Więcej |
2015/2016 | FAZA PLAY-OFF | Jastrzębski Węgiel |
- | AZS Politechnika Warszawska |
2 : 3 | Więcej |
2015/2016 | FAZA PLAY-OFF | AZS Politechnika Warszawska |
- | Jastrzębski Węgiel |
1 : 3 | Więcej |
2015/2016 | FAZA ZASADNICZA | Jastrzębski Węgiel |
- | AZS Politechnika Warszawska |
2 : 3 | Więcej |
2015/2016 | FAZA ZASADNICZA | AZS Politechnika Warszawska |
- | Jastrzębski Węgiel |
3 : 0 | Więcej |
2014/2015 | FAZA ZASADNICZA | JASTRZĘBSKI WĘGIEL |
- | AZS Politechnika Warszawska |
3 : 0 | Więcej |
2014/2015 | FAZA ZASADNICZA | AZS Politechnika Warszawska |
- | JASTRZĘBSKI WĘGIEL |
2 : 3 | Więcej |
2013/2014 | FAZA ZASADNICZA | AZS Politechnika Warszawska |
- | Jastrzębski Węgiel |
0 : 3 | Więcej |
2013/2014 | FAZA ZASADNICZA | Jastrzębski Węgiel |
- | AZS Politechnika Warszawska |
3 : 2 | Więcej |
2012/2013 | FAZA ZASADNICZA | Jastrzębski Węgiel |
- | AZS Politechnika Warszawska |
3 : 2 | Więcej |
2012/2013 | FAZA ZASADNICZA | AZS Politechnika Warszawska |
- | Jastrzębski Węgiel |
3 : 1 | Więcej |
2011/2012 | FAZA ZASADNICZA | AZS Politechnika Warszawska |
- | Jastrzębski Węgiel |
2 : 3 | Więcej |
2011/2012 | FAZA ZASADNICZA | Jastrzębski Węgiel |
- | AZS Politechnika Warszawska |
3 : 1 | Więcej |
2010/2011 | FAZA ZASADNICZA | Jastrzębski Węgiel |
- | AZS Politechnika Warszawska |
0 : 3 | Więcej |
2010/2011 | FAZA ZASADNICZA | AZS Politechnika Warszawska |
- | Jastrzębski Węgiel |
3 : 1 | Więcej |
2009/2010 | FAZA ZASADNICZA | Neckermann AZS Politechnika Warszawska |
- | Jastrzębski Węgiel |
0 : 3 | Więcej |
2009/2010 | FAZA ZASADNICZA | Jastrzębski Węgiel |
- | Neckermann AZS Politechnika Warszawska |
3 : 0 | Więcej |
2008/2009 | FAZA ZASADNICZA | J.W.Construction OSRAM AZS Politechnika Warszawska |
- | KS Jastrzębski Węgiel S.A. |
3 : 1 | Więcej |
2008/2009 | FAZA ZASADNICZA | KS Jastrzębski Węgiel S.A. |
- | J.W.Construction OSRAM AZS Politechnika Warszawska |
3 : 2 | Więcej |
2007/2008 | FAZA ZASADNICZA | JASTRZĘBSKI WĘGIEL |
- | J.W. CONSTRUCTION OSRAM AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA |
3 : 1 | Więcej |
2007/2008 | FAZA ZASADNICZA | J.W. CONSTRUCTION OSRAM AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA |
- | JASTRZĘBSKI WĘGIEL |
1 : 3 | Więcej |
2006/2007 | FAZA ZASADNICZA | J.W. CONSTRUCTION AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA |
- | KS JASTRZĘBSKI WĘGIEL S.A. |
0 : 3 | Więcej |
2006/2007 | FAZA ZASADNICZA | KS JASTRZĘBSKI WĘGIEL S.A. |
- | J.W. CONSTRUCTION AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA |
3 : 0 | Więcej |
2005/2006 | FAZA ZASADNICZA | KS JASTRZĘBSKI WĘGIEL SSA |
- | WÓZKI BT AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA |
3 : 0 | Więcej |
2005/2006 | FAZA ZASADNICZA | WÓZKI BT AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA |
- | KS JASTRZĘBSKI WĘGIEL SSA |
0 : 3 | Więcej |
2004/2005 | FAZA ZASADNICZA | AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA |
- | JASTRZĘBSKI WĘGIEL SSA |
2 : 3 | Więcej |
2004/2005 | FAZA ZASADNICZA | JASTRZĘBSKI WĘGIEL SSA |
- | AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA |
3 : 0 | Więcej |
2003/2004 | FAZA ZASADNICZA | AZS POLITECHNIKA WARSZAWA |
- | IVETT JASTRZĘBIE BORYNIA |
1 : 3 | Więcej |
2003/2004 | FAZA ZASADNICZA | IVETT JASTRZĘBIE BORYNIA |
- | AZS POLITECHNIKA WARSZAWA |
3 : 0 | Więcej |
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set | |||
762 | 2906 | 47669 | 65607 | 3952 | 10906 | 1,36 | 51225 | 3427 | 13556 | 13290 | 25,94 | 71992 | 3518 | 4330 | 36387 | 50,54 | 7330 | 2,52 |
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set | |||
Łącznie (31) | 115 | 1903 | 2560 | 123 | 365 | 1,07 | 2081 | 102 | 584 | 288 | 13,84 | 2682 | 0 | 0 | 1409 | 52,54 | 371 | 3,23 |
Średnia meczowa | 3,71 | 61,39 | 82,58 | 3,97 | 11,77 | 0,03 | 67,13 | 3,29 | 18,84 | 9,29 | 0,45 | 86,52 | 0,00 | 0,00 | 45,45 | 1,69 | 11,97 | 0,10 |
Statystyki z naszego cyfrowego archiwum dla sezonów 2000/01 – 2007/08 są mniej szczegółowe od tych współczesnych. W starszych sezonach posiadamy tylko łączne dane, bez rozbicia na poszczególne mecze. W starszych sezonach nie posiadamy informacji o błędach w ataku i atakach zablokowanych. Brak tych danych ma też wpływ na informacje w statystykach łącznych drużyny.
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawodnik | Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
Leszek Dejewski | 27 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Robert Milbrant | 19 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Przemysław Michalczyk | 15 | 32 | 14 | 26 | 0 | 5 | 0,00 | 77 | 10 | 20 | 19 | 24,68 | 48 | 0 | 5 | 13 | 27,08 | 1 | 0,03 |
Andriej Tołoczko | 26 | 102 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 43 | 0,42 |
Adam Gniecki | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Krzysztof Janczak | 12 | 40 | 132 | 136 | 8 | 12 | 0,20 | 3 | 0 | 0 | 2 | 66,67 | 267 | 23 | 35 | 110 | 41,20 | 14 | 0,35 |
Krzysztof Wójcik | 30 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 541 | 29 | 148 | 178 | 32,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Paweł Wrzeszcz | 28 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Grzegorz Nowak | 24 | 87 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 63 | 0 | 0 | 41 | 65,08 | 29 | 0,33 |
Marcin Kieca | 12 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Wojciech Pawłowski | 25 | 92 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 133 | 0 | 0 | 60 | 45,11 | 19 | 0,21 |