ZAKSA Kędzierzyn-Koźle
Mistrzostwo Polski
Wicemistrzostwo Polski
Trzecie miejsce
Liczba sezonów w lidze
Wygrane
Przegrane
Najdłuższa seria wygranych
Najdłuższa seria przegranych
Wygrane
Przegrane
Rozegrane mecze
Wynik w setach
Mecze u siebie
Rozegrane | 33 |
---|---|
Wygrane | 24 |
Przegrane | 9 |
Wynik w setach | 81 : 42 |
Mecze na wyjeździe
Rozegrane | 33 |
---|---|
Wygrane | 21 |
Przegrane | 12 |
Wynik w setach | 74 : 48 |
Szczegółowe spotkania
2024/2025 | FAZA ZASADNICZA | Indykpol AZS Olsztyn |
- | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
1 : 3 | Więcej |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | FAZA ZASADNICZA | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
- | Indykpol AZS Olsztyn |
3 : 2 | Więcej |
2023/2024 | FAZA ZASADNICZA | Indykpol AZS Olsztyn |
- | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
0 : 3 | Więcej |
2022/2023 | FAZA ZASADNICZA | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
- | Indykpol AZS Olsztyn |
2 : 3 | Więcej |
2022/2023 | FAZA ZASADNICZA | Indykpol AZS Olsztyn |
- | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
1 : 3 | Więcej |
2021/2022 | FAZA ZASADNICZA | Indykpol AZS Olsztyn |
- | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
0 : 3 | Więcej |
2021/2022 | FAZA ZASADNICZA | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
- | Indykpol AZS Olsztyn |
3 : 0 | Więcej |
2020/2021 | FAZA ZASADNICZA | Indykpol AZS Olsztyn |
- | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
0 : 3 | Więcej |
2020/2021 | FAZA ZASADNICZA | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
- | Indykpol AZS Olsztyn |
3 : 1 | Więcej |
2019/2020 | FAZA ZASADNICZA | Indykpol AZS Olsztyn |
- | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
1 : 3 | Więcej |
2019/2020 | FAZA ZASADNICZA | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
- | Indykpol AZS Olsztyn |
3 : 1 | Więcej |
2018/2019 | FAZA ZASADNICZA | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
- | Indykpol AZS Olsztyn |
3 : 1 | Więcej |
2018/2019 | FAZA ZASADNICZA | Indykpol AZS Olsztyn |
- | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
1 : 3 | Więcej |
2017/2018 | FAZA PLAY-OFF | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
- | Indykpol AZS Olsztyn |
3 : 2 | Więcej |
2017/2018 | FAZA PLAY-OFF | Indykpol AZS Olsztyn |
- | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
2 : 3 | Więcej |
2017/2018 | FAZA ZASADNICZA | Indykpol AZS Olsztyn |
- | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
0 : 3 | Więcej |
2017/2018 | FAZA ZASADNICZA | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
- | Indykpol AZS Olsztyn |
3 : 2 | Więcej |
2016/2017 | FAZA ZASADNICZA | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
- | Indykpol AZS Olsztyn |
3 : 1 | Więcej |
2016/2017 | FAZA ZASADNICZA | Indykpol AZS Olsztyn |
- | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
0 : 3 | Więcej |
2015/2016 | FAZA ZASADNICZA | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
- | Indykpol AZS Olsztyn |
3 : 0 | Więcej |
2015/2016 | FAZA ZASADNICZA | Indykpol AZS Olsztyn |
- | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
0 : 3 | Więcej |
2014/2015 | FAZA PLAY-OFF | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
- | Indykpol AZS Olsztyn |
3 : 0 | Więcej |
2014/2015 | FAZA PLAY-OFF | Indykpol AZS Olsztyn |
- | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
3 : 2 | Więcej |
2014/2015 | FAZA ZASADNICZA | Indykpol AZS Olsztyn |
- | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
3 : 1 | Więcej |
2014/2015 | FAZA ZASADNICZA | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
- | Indykpol AZS Olsztyn |
3 : 1 | Więcej |
2013/2014 | FAZA PLAY-OFF | Indykpol AZS Olsztyn |
- | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
2 : 3 | Więcej |
2013/2014 | FAZA PLAY-OFF | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
- | Indykpol AZS Olsztyn |
3 : 0 | Więcej |
2013/2014 | FAZA PLAY-OFF | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
- | Indykpol AZS Olsztyn |
3 : 0 | Więcej |
2013/2014 | FAZA ZASADNICZA | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
- | Indykpol AZS Olsztyn |
3 : 0 | Więcej |
2013/2014 | FAZA ZASADNICZA | Indykpol AZS Olsztyn |
- | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
3 : 1 | Więcej |
2012/2013 | FAZA ZASADNICZA | Indykpol AZS Olsztyn |
- | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
3 : 2 | Więcej |
2012/2013 | FAZA ZASADNICZA | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
- | Indykpol AZS Olsztyn |
3 : 0 | Więcej |
2011/2012 | FAZA ZASADNICZA | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
- | Indykpol AZS Olsztyn |
1 : 3 | Więcej |
2011/2012 | FAZA ZASADNICZA | Indykpol AZS Olsztyn |
- | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
3 : 1 | Więcej |
2010/2011 | FAZA ZASADNICZA | Indykpol AZS UWM Olsztyn |
- | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
2 : 3 | Więcej |
2010/2011 | FAZA ZASADNICZA | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
- | Indykpol AZS UWM Olsztyn |
3 : 0 | Więcej |
2009/2010 | FAZA PLAY-OFF | AZS UWM Olsztyn |
- | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
0 : 3 | Więcej |
2009/2010 | FAZA PLAY-OFF | AZS UWM Olsztyn |
- | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
0 : 3 | Więcej |
2009/2010 | FAZA PLAY-OFF | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
- | AZS UWM Olsztyn |
2 : 3 | Więcej |
2009/2010 | FAZA PLAY-OFF | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
- | AZS UWM Olsztyn |
3 : 0 | Więcej |
2009/2010 | FAZA ZASADNICZA | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
- | AZS UWM Olsztyn |
3 : 0 | Więcej |
2009/2010 | FAZA ZASADNICZA | AZS UWM Olsztyn |
- | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
0 : 3 | Więcej |
2008/2009 | FAZA ZASADNICZA | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
- | AZS UWM Olsztyn |
3 : 1 | Więcej |
2008/2009 | FAZA ZASADNICZA | AZS UWM Olsztyn |
- | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
0 : 3 | Więcej |
2007/2008 | FAZA ZASADNICZA | MLEKPOL AZS OLSZTYN |
- | ZAK SA KĘDZIERZYN-KOŹLE |
3 : 2 | Więcej |
2007/2008 | FAZA ZASADNICZA | ZAK SA KĘDZIERZYN-KOŹLE |
- | MLEKPOL AZS OLSZTYN |
0 : 3 | Więcej |
2006/2007 | FAZA ZASADNICZA | MOSTOSTAL - AZOTY S.A. KĘDZIERZYN-KOŹLE |
- | KS PZU AZS OLSZTYN |
0 : 3 | Więcej |
2006/2007 | FAZA ZASADNICZA | KS PZU AZS OLSZTYN |
- | MOSTOSTAL - AZOTY S.A. KĘDZIERZYN-KOŹLE |
3 : 0 | Więcej |
2005/2006 | FAZA ZASADNICZA | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE |
- | KS PZU AZS OLSZTYN |
0 : 3 | Więcej |
2005/2006 | FAZA ZASADNICZA | KS PZU AZS OLSZTYN |
- | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE |
3 : 0 | Więcej |
2004/2005 | FAZA ZASADNICZA | PZU AZS OLSZTYN |
- | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE |
3 : 1 | Więcej |
2004/2005 | FAZA ZASADNICZA | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE |
- | PZU AZS OLSZTYN |
3 : 0 | Więcej |
2003/2004 | FAZA PLAY-OFF | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE |
- | PZU AZS OLSZTYN |
0 : 3 | Więcej |
2003/2004 | FAZA PLAY-OFF | PZU AZS OLSZTYN |
- | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE |
3 : 0 | Więcej |
2003/2004 | FAZA PLAY-OFF | PZU AZS OLSZTYN |
- | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE |
3 : 1 | Więcej |
2003/2004 | FAZA ZASADNICZA | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE |
- | PZU AZS OLSZTYN |
2 : 3 | Więcej |
2003/2004 | FAZA ZASADNICZA | PZU AZS OLSZTYN |
- | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE |
3 : 0 | Więcej |
2002/2003 | FAZA ZASADNICZA | PZU AZS OLSZTYN |
- | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE |
1 : 3 | Więcej |
2002/2003 | FAZA ZASADNICZA | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE |
- | PZU AZS OLSZTYN |
2 : 3 | Więcej |
2001/2002 | FAZA PLAY-OFF | PZU AZS OLSZTYN |
- | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE |
0 : 3 | Więcej |
2001/2002 | FAZA PLAY-OFF | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE |
- | PZU AZS OLSZTYN |
3 : 1 | Więcej |
2001/2002 | FAZA PLAY-OFF | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE |
- | PZU AZS OLSZTYN |
3 : 0 | Więcej |
2001/2002 | FAZA ZASADNICZA | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE |
- | PZU AZS OLSZTYN |
3 : 1 | Więcej |
2001/2002 | FAZA ZASADNICZA | PZU AZS OLSZTYN |
- | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE |
0 : 3 | Więcej |
2000/2001 | FAZA ZASADNICZA | INDYKPOL AZS OLSZTYN |
- | MOSTOSTAL - AZOTY KĘDZIERZYN-KOŹLE |
1 : 3 | Więcej |
2000/2001 | FAZA ZASADNICZA | MOSTOSTAL - AZOTY KĘDZIERZYN-KOŹLE |
- | INDYKPOL AZS OLSZTYN |
3 : 1 | Więcej |
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set | |||
746 | 2819 | 45679 | 63414 | 3829 | 10452 | 1,36 | 48990 | 3454 | 13363 | 14395 | 29,38 | 69324 | 3449 | 4031 | 35111 | 50,65 | 6739 | 2,39 |
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set | |||
Łącznie (29) | 109 | 1702 | 2348 | 209 | 428 | 1,92 | 1643 | 152 | 485 | 711 | 43,27 | 2286 | 0 | 0 | 1200 | 52,49 | 293 | 2,69 |
Średnia meczowa | 3,76 | 58,69 | 80,97 | 7,21 | 14,76 | 0,07 | 56,66 | 5,24 | 16,72 | 24,52 | 1,49 | 78,83 | 0,00 | 0,00 | 41,38 | 1,81 | 10,10 | 0,09 |
Statystyki z naszego cyfrowego archiwum dla sezonów 2000/01 – 2007/08 są mniej szczegółowe od tych współczesnych. W starszych sezonach posiadamy tylko łączne dane, bez rozbicia na poszczególne mecze. W starszych sezonach nie posiadamy informacji o błędach w ataku i atakach zablokowanych. Brak tych danych ma też wpływ na informacje w statystykach łącznych drużyny.
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawodnik | Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
Roland Dembończyk | 21 | 83 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 134 | 0 | 0 | 52 | 38,81 | 16 | 0,19 |
Piotr Lipiński | 24 | 72 | 37 | 179 | 6 | 13 | 0,08 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 30 | 5 | 0 | 15 | 50,00 | 16 | 0,22 |
Marek Kardoš | 22 | 53 | 19 | 113 | 8 | 10 | 0,15 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0,00 | 16 | 0 | 4 | 8 | 50,00 | 3 | 0,06 |
Dusan Kubica | 27 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Rafał Musielak | 15 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Wojciech Serafin | 14 | 30 | 15 | 20 | 1 | 3 | 0,03 | 127 | 9 | 25 | 27 | 21,26 | 36 | 4 | 4 | 13 | 36,11 | 1 | 0,03 |
Robert Szczerbaniuk | 34 | 133 | 244 | 497 | 17 | 48 | 0,13 | 11 | 3 | 2 | 4 | 36,36 | 285 | 9 | 16 | 157 | 55,09 | 70 | 0,53 |
Jarosław Stancelewski | 21 | 60 | 85 | 186 | 17 | 35 | 0,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 111 | 8 | 14 | 51 | 45,95 | 17 | 0,28 |
Paweł Papke | 26 | 62 | 35 | 23 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 71 | 3 | 11 | 31 | 43,66 | 4 | 0,06 |
Aleksander Januszkiewicz | 22 | 79 | 110 | 237 | 7 | 26 | 0,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 152 | 0 | 0 | 61 | 40,13 | 42 | 0,53 |
Bartłomiej Soroka | 20 | 78 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 298 | 15 | 90 | 93 | 31,21 | 234 | 0 | 0 | 106 | 45,30 | 15 | 0,19 |