PGE Projekt Warszawa
Mistrzostwo Polski
Wicemistrzostwo Polski
Trzecie miejsce
Liczba sezonów w lidze
Wygrane
Przegrane
Najdłuższa seria wygranych
Najdłuższa seria przegranych
Wygrane
Przegrane
Rozegrane mecze
Wynik w setach
Mecze u siebie
Rozegrane | 24 |
---|---|
Wygrane | 15 |
Przegrane | 9 |
Wynik w setach | 52 : 38 |
Mecze na wyjeździe
Rozegrane | 22 |
---|---|
Wygrane | 12 |
Przegrane | 10 |
Wynik w setach | 42 : 40 |
Szczegółowe spotkania
2019/2020 | FAZA ZASADNICZA | VERVA Warszawa ORLEN Paliwa |
- | BKS Visła Bydgoszcz |
3 : 0 | Więcej |
---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | FAZA ZASADNICZA | BKS Visła Bydgoszcz |
- | VERVA Warszawa ORLEN Paliwa |
0 : 3 | Więcej |
2018/2019 | FAZA ZASADNICZA | ONICO Warszawa |
- | Chemik Bydgoszcz |
3 : 0 | Więcej |
2018/2019 | FAZA ZASADNICZA | Chemik Bydgoszcz |
- | ONICO Warszawa |
1 : 3 | Więcej |
2017/2018 | FAZA ZASADNICZA | ONICO Warszawa |
- | Łuczniczka Bydgoszcz |
3 : 2 | Więcej |
2017/2018 | FAZA ZASADNICZA | Łuczniczka Bydgoszcz |
- | ONICO Warszawa |
0 : 3 | Więcej |
2016/2017 | FAZA ZASADNICZA | Łuczniczka Bydgoszcz |
- | ONICO AZS Politechnika Warszawska |
0 : 3 | Więcej |
2016/2017 | FAZA ZASADNICZA | ONICO AZS Politechnika Warszawska |
- | Łuczniczka Bydgoszcz |
3 : 0 | Więcej |
2015/2016 | FAZA ZASADNICZA | AZS Politechnika Warszawska |
- | Łuczniczka Bydgoszcz |
3 : 1 | Więcej |
2015/2016 | FAZA ZASADNICZA | Łuczniczka Bydgoszcz |
- | AZS Politechnika Warszawska |
3 : 1 | Więcej |
2014/2015 | FAZA PLAY-OFF | Transfer Bydgoszcz |
- | AZS Politechnika Warszawska |
3 : 0 | Więcej |
2014/2015 | FAZA PLAY-OFF | AZS Politechnika Warszawska |
- | Transfer Bydgoszcz |
2 : 3 | Więcej |
2014/2015 | FAZA ZASADNICZA | AZS Politechnika Warszawska |
- | Transfer Bydgoszcz |
1 : 3 | Więcej |
2014/2015 | FAZA ZASADNICZA | Transfer Bydgoszcz |
- | AZS Politechnika Warszawska |
2 : 3 | Więcej |
2013/2014 | FAZA ZASADNICZA | Transfer Bydgoszcz |
- | AZS Politechnika Warszawska |
2 : 3 | Więcej |
2013/2014 | FAZA ZASADNICZA | AZS Politechnika Warszawska |
- | Transfer Bydgoszcz |
3 : 1 | Więcej |
2012/2013 | FAZA ZASADNICZA | AZS Politechnika Warszawska |
- | Delecta Bydgoszcz |
0 : 3 | Więcej |
2012/2013 | FAZA ZASADNICZA | Delecta Bydgoszcz |
- | AZS Politechnika Warszawska |
1 : 3 | Więcej |
2011/2012 | FAZA PLAY-OFF | Delecta Bydgoszcz |
- | AZS Politechnika Warszawska |
3 : 0 | Więcej |
2011/2012 | FAZA PLAY-OFF | AZS Politechnika Warszawska |
- | Delecta Bydgoszcz |
0 : 3 | Więcej |
2011/2012 | FAZA ZASADNICZA | Delecta Bydgoszcz |
- | AZS Politechnika Warszawska |
3 : 2 | Więcej |
2011/2012 | FAZA ZASADNICZA | AZS Politechnika Warszawska |
- | Delecta Bydgoszcz |
1 : 3 | Więcej |
2010/2011 | FAZA PLAY-OFF | Delecta Bydgoszcz |
- | AZS Politechnika Warszawska |
1 : 3 | Więcej |
2010/2011 | FAZA PLAY-OFF | AZS Politechnika Warszawska |
- | Delecta Bydgoszcz |
3 : 1 | Więcej |
2010/2011 | FAZA PLAY-OFF | AZS Politechnika Warszawska |
- | Delecta Bydgoszcz |
3 : 0 | Więcej |
2010/2011 | FAZA PLAY-OFF | AZS Politechnika Warszawska |
- | Delecta Bydgoszcz |
0 : 3 | Więcej |
2010/2011 | FAZA PLAY-OFF | Delecta Bydgoszcz |
- | AZS Politechnika Warszawska |
0 : 3 | Więcej |
2010/2011 | FAZA ZASADNICZA | AZS Politechnika Warszawska |
- | Delecta Bydgoszcz |
3 : 0 | Więcej |
2010/2011 | FAZA ZASADNICZA | Delecta Bydgoszcz |
- | AZS Politechnika Warszawska |
1 : 3 | Więcej |
2009/2010 | FAZA ZASADNICZA | Neckermann AZS Politechnika Warszawska |
- | Delecta Bydgoszcz |
3 : 1 | Więcej |
2009/2010 | FAZA ZASADNICZA | Delecta Bydgoszcz |
- | Neckermann AZS Politechnika Warszawska |
3 : 1 | Więcej |
2008/2009 | FAZA PLAY-OFF | J.W.Construction OSRAM AZS Politechnika Warszawska |
- | Delecta Bydgoszcz |
1 : 3 | Więcej |
2008/2009 | FAZA PLAY-OFF | Delecta Bydgoszcz |
- | J.W.Construction OSRAM AZS Politechnika Warszawska |
3 : 1 | Więcej |
2008/2009 | FAZA ZASADNICZA | Delecta Bydgoszcz |
- | J.W.Construction OSRAM AZS Politechnika Warszawska |
3 : 1 | Więcej |
2008/2009 | FAZA ZASADNICZA | J.W.Construction OSRAM AZS Politechnika Warszawska |
- | Delecta Bydgoszcz |
1 : 3 | Więcej |
2007/2008 | FAZA PLAY-OUT | J.W. CONSTRUCTION OSRAM AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA |
- | DELECTA BYDGOSZCZ |
3 : 1 | Więcej |
2007/2008 | FAZA PLAY-OUT | DELECTA BYDGOSZCZ |
- | J.W. CONSTRUCTION OSRAM AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA |
3 : 0 | Więcej |
2007/2008 | FAZA PLAY-OUT | DELECTA BYDGOSZCZ |
- | J.W. CONSTRUCTION OSRAM AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA |
2 : 3 | Więcej |
2007/2008 | FAZA PLAY-OUT | J.W. CONSTRUCTION OSRAM AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA |
- | DELECTA BYDGOSZCZ |
3 : 0 | Więcej |
2007/2008 | FAZA PLAY-OUT | J.W. CONSTRUCTION OSRAM AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA |
- | DELECTA BYDGOSZCZ |
1 : 3 | Więcej |
2007/2008 | FAZA PLAY-OUT | DELECTA BYDGOSZCZ |
- | J.W. CONSTRUCTION OSRAM AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA |
3 : 0 | Więcej |
2007/2008 | FAZA PLAY-OUT | J.W. CONSTRUCTION OSRAM AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA |
- | DELECTA BYDGOSZCZ |
3 : 2 | Więcej |
2007/2008 | FAZA ZASADNICZA | DELECTA BYDGOSZCZ |
- | J.W. CONSTRUCTION OSRAM AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA |
0 : 3 | Więcej |
2007/2008 | FAZA ZASADNICZA | J.W. CONSTRUCTION OSRAM AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA |
- | DELECTA BYDGOSZCZ |
3 : 0 | Więcej |
2006/2007 | FAZA ZASADNICZA | J.W. CONSTRUCTION AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA |
- | BKSCh Delecta Bydgoszcz |
3 : 2 | Więcej |
2006/2007 | FAZA ZASADNICZA | BKSCh Delecta Bydgoszcz |
- | J.W. CONSTRUCTION AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA |
3 : 0 | Więcej |
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set | |||
615 | 2385 | 37108 | 51644 | 2755 | 8866 | 1,16 | 43066 | 3200 | 12053 | 11159 | 25,91 | 59094 | 3588 | 4081 | 28637 | 48,46 | 5716 | 2,40 |
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set | |||
Łącznie (25) | 98 | 1381 | 1876 | 91 | 297 | 0,93 | 1678 | 106 | 531 | 520 | 30,99 | 2259 | 0 | 0 | 1088 | 48,16 | 202 | 2,06 |
Średnia meczowa | 3,92 | 55,24 | 75,04 | 3,64 | 11,88 | 0,04 | 67,12 | 4,24 | 21,24 | 20,80 | 1,24 | 90,36 | 0,00 | 0,00 | 43,52 | 1,93 | 8,08 | 0,08 |
Statystyki z naszego cyfrowego archiwum dla sezonów 2000/01 – 2007/08 są mniej szczegółowe od tych współczesnych. W starszych sezonach posiadamy tylko łączne dane, bez rozbicia na poszczególne mecze. W starszych sezonach nie posiadamy informacji o błędach w ataku i atakach zablokowanych. Brak tych danych ma też wpływ na informacje w statystykach łącznych drużyny.
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawodnik | Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
Tomasz Kowalczyk | 9 | 18 | 16 | 44 | 2 | 7 | 0,11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 19 | 2 | 1 | 6 | 31,58 | 8 | 0,44 |
Tomasz Drzyzga | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Tomasz Skalski | 18 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Adrian Dyżakowski | 24 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 495 | 23 | 161 | 156 | 31,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Paweł Pietkiewicz | 4 | 7 | 4 | 9 | 0 | 3 | 0,00 | 24 | 5 | 6 | 5 | 20,83 | 13 | 2 | 2 | 4 | 30,77 | 0 | 0,00 |
Krzysztof Grzesiowski | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Radosław Rybak | 22 | 71 | 180 | 214 | 11 | 35 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 422 | 53 | 38 | 153 | 36,26 | 16 | 0,23 |
Peter Turiansky | 20 | 78 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 9 | 0,12 |
Marcin Drabkowski | 12 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Konrad Małecki | 14 | 29 | 63 | 78 | 4 | 14 | 0,14 | 156 | 9 | 52 | 34 | 21,79 | 119 | 9 | 12 | 51 | 42,86 | 8 | 0,28 |
Bartosz Szcześniewski | 20 | 77 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 103 | 0 | 0 | 59 | 57,28 | 22 | 0,29 |
Piotr Szulc | 26 | 106 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 338 | 0 | 0 | 142 | 42,01 | 20 | 0,19 |
Marcin Malicki | 11 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Artur Kusio | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |