PGE Projekt Warszawa
Mistrzostwo Polski
Wicemistrzostwo Polski
Trzecie miejsce
Liczba sezonów w lidze
Wygrane
Przegrane
Najdłuższa seria wygranych
Najdłuższa seria przegranych
Wygrane
Przegrane
Rozegrane mecze
Wynik w setach
Mecze u siebie
Rozegrane | 25 |
---|---|
Wygrane | 11 |
Przegrane | 14 |
Wynik w setach | 47 : 52 |
Mecze na wyjeździe
Rozegrane | 26 |
---|---|
Wygrane | 8 |
Przegrane | 18 |
Wynik w setach | 39 : 63 |
Szczegółowe spotkania
2024/2025 | FAZA ZASADNICZA | Jastrzębski Węgiel |
- | PGE Projekt Warszawa |
3 : 1 | Więcej |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | FAZA ZASADNICZA | Jastrzębski Węgiel |
- | Projekt Warszawa |
3 : 0 | Więcej |
2023/2024 | FAZA ZASADNICZA | Projekt Warszawa |
- | Jastrzębski Węgiel |
3 : 1 | Więcej |
2022/2023 | FAZA ZASADNICZA | Jastrzębski Węgiel |
- | Projekt Warszawa |
1 : 3 | Więcej |
2022/2023 | FAZA ZASADNICZA | Projekt Warszawa |
- | Jastrzębski Węgiel |
1 : 3 | Więcej |
2021/2022 | FAZA ZASADNICZA | Jastrzębski Węgiel |
- | Projekt Warszawa |
3 : 1 | Więcej |
2021/2022 | FAZA ZASADNICZA | Projekt Warszawa |
- | Jastrzębski Węgiel |
3 : 2 | Więcej |
2020/2021 | FAZA PLAY-OFF | VERVA Warszawa ORLEN Paliwa |
- | Jastrzębski Węgiel |
1 : 3 | Więcej |
2020/2021 | FAZA PLAY-OFF | Jastrzębski Węgiel |
- | VERVA Warszawa ORLEN Paliwa |
3 : 2 | Więcej |
2020/2021 | FAZA ZASADNICZA | Jastrzębski Węgiel |
- | VERVA Warszawa ORLEN Paliwa |
2 : 3 | Więcej |
2020/2021 | FAZA ZASADNICZA | VERVA Warszawa ORLEN Paliwa |
- | Jastrzębski Węgiel |
2 : 3 | Więcej |
2019/2020 | FAZA ZASADNICZA | VERVA Warszawa ORLEN Paliwa |
- | Jastrzębski Węgiel |
3 : 0 | Więcej |
2019/2020 | FAZA ZASADNICZA | Jastrzębski Węgiel |
- | VERVA Warszawa ORLEN Paliwa |
0 : 3 | Więcej |
2018/2019 | FAZA PLAY-OFF | ONICO Warszawa |
- | Jastrzębski Węgiel |
3 : 2 | Więcej |
2018/2019 | FAZA PLAY-OFF | Jastrzębski Węgiel |
- | ONICO Warszawa |
0 : 3 | Więcej |
2018/2019 | FAZA PLAY-OFF | ONICO Warszawa |
- | Jastrzębski Węgiel |
1 : 3 | Więcej |
2018/2019 | FAZA ZASADNICZA | ONICO Warszawa |
- | Jastrzębski Węgiel |
3 : 0 | Więcej |
2018/2019 | FAZA ZASADNICZA | Jastrzębski Węgiel |
- | ONICO Warszawa |
2 : 3 | Więcej |
2017/2018 | FAZA ZASADNICZA | Jastrzębski Węgiel |
- | ONICO Warszawa |
3 : 1 | Więcej |
2017/2018 | FAZA ZASADNICZA | ONICO Warszawa |
- | Jastrzębski Węgiel |
3 : 0 | Więcej |
2016/2017 | FAZA ZASADNICZA | ONICO AZS Politechnika Warszawska |
- | Jastrzębski Węgiel |
3 : 2 | Więcej |
2016/2017 | FAZA ZASADNICZA | Jastrzębski Węgiel |
- | ONICO AZS Politechnika Warszawska |
3 : 2 | Więcej |
2015/2016 | FAZA PLAY-OFF | Jastrzębski Węgiel |
- | AZS Politechnika Warszawska |
3 : 0 | Więcej |
2015/2016 | FAZA PLAY-OFF | Jastrzębski Węgiel |
- | AZS Politechnika Warszawska |
2 : 3 | Więcej |
2015/2016 | FAZA PLAY-OFF | AZS Politechnika Warszawska |
- | Jastrzębski Węgiel |
1 : 3 | Więcej |
2015/2016 | FAZA ZASADNICZA | Jastrzębski Węgiel |
- | AZS Politechnika Warszawska |
2 : 3 | Więcej |
2015/2016 | FAZA ZASADNICZA | AZS Politechnika Warszawska |
- | Jastrzębski Węgiel |
3 : 0 | Więcej |
2014/2015 | FAZA ZASADNICZA | JASTRZĘBSKI WĘGIEL |
- | AZS Politechnika Warszawska |
3 : 0 | Więcej |
2014/2015 | FAZA ZASADNICZA | AZS Politechnika Warszawska |
- | JASTRZĘBSKI WĘGIEL |
2 : 3 | Więcej |
2013/2014 | FAZA ZASADNICZA | AZS Politechnika Warszawska |
- | Jastrzębski Węgiel |
0 : 3 | Więcej |
2013/2014 | FAZA ZASADNICZA | Jastrzębski Węgiel |
- | AZS Politechnika Warszawska |
3 : 2 | Więcej |
2012/2013 | FAZA ZASADNICZA | Jastrzębski Węgiel |
- | AZS Politechnika Warszawska |
3 : 2 | Więcej |
2012/2013 | FAZA ZASADNICZA | AZS Politechnika Warszawska |
- | Jastrzębski Węgiel |
3 : 1 | Więcej |
2011/2012 | FAZA ZASADNICZA | AZS Politechnika Warszawska |
- | Jastrzębski Węgiel |
2 : 3 | Więcej |
2011/2012 | FAZA ZASADNICZA | Jastrzębski Węgiel |
- | AZS Politechnika Warszawska |
3 : 1 | Więcej |
2010/2011 | FAZA ZASADNICZA | Jastrzębski Węgiel |
- | AZS Politechnika Warszawska |
0 : 3 | Więcej |
2010/2011 | FAZA ZASADNICZA | AZS Politechnika Warszawska |
- | Jastrzębski Węgiel |
3 : 1 | Więcej |
2009/2010 | FAZA ZASADNICZA | Neckermann AZS Politechnika Warszawska |
- | Jastrzębski Węgiel |
0 : 3 | Więcej |
2009/2010 | FAZA ZASADNICZA | Jastrzębski Węgiel |
- | Neckermann AZS Politechnika Warszawska |
3 : 0 | Więcej |
2008/2009 | FAZA ZASADNICZA | J.W.Construction OSRAM AZS Politechnika Warszawska |
- | KS Jastrzębski Węgiel S.A. |
3 : 1 | Więcej |
2008/2009 | FAZA ZASADNICZA | KS Jastrzębski Węgiel S.A. |
- | J.W.Construction OSRAM AZS Politechnika Warszawska |
3 : 2 | Więcej |
2007/2008 | FAZA ZASADNICZA | JASTRZĘBSKI WĘGIEL |
- | J.W. CONSTRUCTION OSRAM AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA |
3 : 1 | Więcej |
2007/2008 | FAZA ZASADNICZA | J.W. CONSTRUCTION OSRAM AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA |
- | JASTRZĘBSKI WĘGIEL |
1 : 3 | Więcej |
2006/2007 | FAZA ZASADNICZA | J.W. CONSTRUCTION AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA |
- | KS JASTRZĘBSKI WĘGIEL S.A. |
0 : 3 | Więcej |
2006/2007 | FAZA ZASADNICZA | KS JASTRZĘBSKI WĘGIEL S.A. |
- | J.W. CONSTRUCTION AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA |
3 : 0 | Więcej |
2005/2006 | FAZA ZASADNICZA | KS JASTRZĘBSKI WĘGIEL SSA |
- | WÓZKI BT AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA |
3 : 0 | Więcej |
2005/2006 | FAZA ZASADNICZA | WÓZKI BT AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA |
- | KS JASTRZĘBSKI WĘGIEL SSA |
0 : 3 | Więcej |
2004/2005 | FAZA ZASADNICZA | AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA |
- | JASTRZĘBSKI WĘGIEL SSA |
2 : 3 | Więcej |
2004/2005 | FAZA ZASADNICZA | JASTRZĘBSKI WĘGIEL SSA |
- | AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA |
3 : 0 | Więcej |
2003/2004 | FAZA ZASADNICZA | AZS POLITECHNIKA WARSZAWA |
- | IVETT JASTRZĘBIE BORYNIA |
1 : 3 | Więcej |
2003/2004 | FAZA ZASADNICZA | IVETT JASTRZĘBIE BORYNIA |
- | AZS POLITECHNIKA WARSZAWA |
3 : 0 | Więcej |
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set | |||
619 | 2402 | 37411 | 52035 | 2774 | 8938 | 1,15 | 43362 | 3218 | 12123 | 11230 | 25,90 | 59510 | 3609 | 4107 | 28885 | 48,54 | 5752 | 2,39 |
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set | |||
Łącznie (26) | 106 | 1547 | 2258 | 106 | 356 | 1,00 | 2038 | 173 | 715 | 713 | 34,99 | 2634 | 0 | 0 | 1193 | 45,29 | 248 | 2,34 |
Średnia meczowa | 4,08 | 59,50 | 86,85 | 4,08 | 13,69 | 0,04 | 78,38 | 6,65 | 27,50 | 27,42 | 1,35 | 101,31 | 0,00 | 0,00 | 45,88 | 1,74 | 9,54 | 0,09 |
Statystyki z naszego cyfrowego archiwum dla sezonów 2000/01 – 2007/08 są mniej szczegółowe od tych współczesnych. W starszych sezonach posiadamy tylko łączne dane, bez rozbicia na poszczególne mecze. W starszych sezonach nie posiadamy informacji o błędach w ataku i atakach zablokowanych. Brak tych danych ma też wpływ na informacje w statystykach łącznych drużyny.
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawodnik | Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
Tomasz Kowalczyk | 9 | 18 | 16 | 44 | 2 | 7 | 0,11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 19 | 2 | 1 | 6 | 31,58 | 8 | 0,44 |
Tomasz Drzyzga | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Pavel Chudik | 21 | 81 | 59 | 245 | 5 | 12 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 70 | 0 | 0 | 36 | 51,43 | 18 | 0,22 |
Wojciech Jurkiewicz | 26 | 75 | 110 | 200 | 7 | 15 | 0,09 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | 134 | 3 | 5 | 72 | 53,73 | 31 | 0,41 |
Paweł Pietkiewicz | 4 | 7 | 4 | 9 | 0 | 3 | 0,00 | 24 | 5 | 6 | 5 | 20,83 | 13 | 2 | 2 | 4 | 30,77 | 0 | 0,00 |
Radosław Maciejewicz | 25 | 101 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 66 | 0 | 0 | 29 | 43,94 | 6 | 0,06 |
Radosław Rybak | 22 | 71 | 180 | 214 | 11 | 35 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 422 | 53 | 38 | 153 | 36,26 | 16 | 0,23 |
Marcin Drabkowski | 12 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Mark Siebeck | 6 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Anton Kulikovskiy | 23 | 87 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 401 | 32 | 154 | 86 | 21,45 | 329 | 0 | 0 | 151 | 45,90 | 16 | 0,18 |
Piotr Szulc | 26 | 106 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 338 | 0 | 0 | 142 | 42,01 | 20 | 0,19 |
Marcin Malicki | 11 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Tomasz Wieczorek | 18 | 34 | 7 | 43 | 1 | 4 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10 | 1 | 2 | 3 | 30,00 | 3 | 0,09 |
Grzegorz Łomacz | 17 | 67 | 18 | 212 | 1 | 18 | 0,01 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0,00 | 18 | 1 | 3 | 3 | 16,67 | 14 | 0,21 |
Damian Wojtaszek | 16 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 252 | 13 | 64 | 60 | 23,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |