BKS Visła Bydgoszcz
Mistrzostwo Polski
Wicemistrzostwo Polski
Trzecie miejsce
Liczba sezonów w lidze
Wygrane
Przegrane
Najdłuższa seria wygranych
Najdłuższa seria przegranych
Wygrane
Przegrane
Rozegrane mecze
Wynik w setach
Mecze u siebie
Rozegrane | 20 |
---|---|
Wygrane | 7 |
Przegrane | 13 |
Wynik w setach | 32 : 46 |
Mecze na wyjeździe
Rozegrane | 20 |
---|---|
Wygrane | 3 |
Przegrane | 17 |
Wynik w setach | 21 : 54 |
Szczegółowe spotkania
2019/2020 | FAZA ZASADNICZA | Jastrzębski Węgiel |
- | BKS Visła Bydgoszcz |
3 : 2 | Więcej |
---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | FAZA ZASADNICZA | BKS Visła Bydgoszcz |
- | Jastrzębski Węgiel |
0 : 3 | Więcej |
2018/2019 | FAZA ZASADNICZA | Chemik Bydgoszcz |
- | Jastrzębski Węgiel |
0 : 3 | Więcej |
2018/2019 | FAZA ZASADNICZA | Jastrzębski Węgiel |
- | Chemik Bydgoszcz |
0 : 3 | Więcej |
2017/2018 | FAZA ZASADNICZA | Łuczniczka Bydgoszcz |
- | Jastrzębski Węgiel |
1 : 3 | Więcej |
2017/2018 | FAZA ZASADNICZA | Jastrzębski Węgiel |
- | Łuczniczka Bydgoszcz |
3 : 0 | Więcej |
2016/2017 | FAZA ZASADNICZA | Jastrzębski Węgiel |
- | Łuczniczka Bydgoszcz |
3 : 0 | Więcej |
2016/2017 | FAZA ZASADNICZA | Łuczniczka Bydgoszcz |
- | Jastrzębski Węgiel |
0 : 3 | Więcej |
2015/2016 | FAZA ZASADNICZA | Łuczniczka Bydgoszcz |
- | Jastrzębski Węgiel |
0 : 3 | Więcej |
2015/2016 | FAZA ZASADNICZA | Jastrzębski Węgiel |
- | Łuczniczka Bydgoszcz |
3 : 0 | Więcej |
2014/2015 | FAZA ZASADNICZA | JASTRZĘBSKI WĘGIEL |
- | Transfer Bydgoszcz |
3 : 0 | Więcej |
2014/2015 | FAZA ZASADNICZA | Transfer Bydgoszcz |
- | JASTRZĘBSKI WĘGIEL |
3 : 1 | Więcej |
2013/2014 | FAZA ZASADNICZA | Transfer Bydgoszcz |
- | Jastrzębski Węgiel |
0 : 3 | Więcej |
2013/2014 | FAZA ZASADNICZA | Jastrzębski Węgiel |
- | Transfer Bydgoszcz |
3 : 0 | Więcej |
2012/2013 | FAZA PLAY-OFF | Jastrzębski Węgiel |
- | Delecta Bydgoszcz |
3 : 0 | Więcej |
2012/2013 | FAZA PLAY-OFF | Jastrzębski Węgiel |
- | Delecta Bydgoszcz |
3 : 2 | Więcej |
2012/2013 | FAZA PLAY-OFF | Delecta Bydgoszcz |
- | Jastrzębski Węgiel |
2 : 3 | Więcej |
2012/2013 | FAZA PLAY-OFF | Delecta Bydgoszcz |
- | Jastrzębski Węgiel |
3 : 1 | Więcej |
2012/2013 | FAZA ZASADNICZA | Delecta Bydgoszcz |
- | Jastrzębski Węgiel |
3 : 2 | Więcej |
2012/2013 | FAZA ZASADNICZA | Jastrzębski Węgiel |
- | Delecta Bydgoszcz |
3 : 2 | Więcej |
2011/2012 | FAZA PLAY-OFF | Jastrzębski Węgiel |
- | Delecta Bydgoszcz |
3 : 1 | Więcej |
2011/2012 | FAZA PLAY-OFF | Jastrzębski Węgiel |
- | Delecta Bydgoszcz |
3 : 2 | Więcej |
2011/2012 | FAZA PLAY-OFF | Delecta Bydgoszcz |
- | Jastrzębski Węgiel |
2 : 3 | Więcej |
2011/2012 | FAZA PLAY-OFF | Delecta Bydgoszcz |
- | Jastrzębski Węgiel |
3 : 0 | Więcej |
2011/2012 | FAZA ZASADNICZA | Jastrzębski Węgiel |
- | Delecta Bydgoszcz |
2 : 3 | Więcej |
2011/2012 | FAZA ZASADNICZA | Delecta Bydgoszcz |
- | Jastrzębski Węgiel |
2 : 3 | Więcej |
2010/2011 | FAZA ZASADNICZA | Jastrzębski Węgiel |
- | Delecta Bydgoszcz |
1 : 3 | Więcej |
2010/2011 | FAZA ZASADNICZA | Delecta Bydgoszcz |
- | Jastrzębski Węgiel |
3 : 1 | Więcej |
2009/2010 | FAZA PLAY-OFF | Delecta Bydgoszcz |
- | Jastrzębski Węgiel |
1 : 3 | Więcej |
2009/2010 | FAZA PLAY-OFF | Delecta Bydgoszcz |
- | Jastrzębski Węgiel |
3 : 0 | Więcej |
2009/2010 | FAZA PLAY-OFF | Jastrzębski Węgiel |
- | Delecta Bydgoszcz |
3 : 1 | Więcej |
2009/2010 | FAZA PLAY-OFF | Jastrzębski Węgiel |
- | Delecta Bydgoszcz |
3 : 1 | Więcej |
2009/2010 | FAZA ZASADNICZA | Delecta Bydgoszcz |
- | Jastrzębski Węgiel |
0 : 3 | Więcej |
2009/2010 | FAZA ZASADNICZA | Jastrzębski Węgiel |
- | Delecta Bydgoszcz |
3 : 0 | Więcej |
2008/2009 | FAZA ZASADNICZA | Delecta Bydgoszcz |
- | KS Jastrzębski Węgiel S.A. |
3 : 2 | Więcej |
2008/2009 | FAZA ZASADNICZA | KS Jastrzębski Węgiel S.A. |
- | Delecta Bydgoszcz |
3 : 1 | Więcej |
2007/2008 | FAZA ZASADNICZA | JASTRZĘBSKI WĘGIEL |
- | DELECTA BYDGOSZCZ |
3 : 0 | Więcej |
2007/2008 | FAZA ZASADNICZA | DELECTA BYDGOSZCZ |
- | JASTRZĘBSKI WĘGIEL |
2 : 3 | Więcej |
2006/2007 | FAZA ZASADNICZA | KS JASTRZĘBSKI WĘGIEL S.A. |
- | BKSCh Delecta Bydgoszcz |
3 : 0 | Więcej |
2006/2007 | FAZA ZASADNICZA | BKSCh Delecta Bydgoszcz |
- | KS JASTRZĘBSKI WĘGIEL S.A. |
1 : 3 | Więcej |
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set | |||
389 | 1484 | 23037 | 32540 | 1571 | 5083 | 1,06 | 28175 | 2063 | 8051 | 7888 | 28,00 | 38793 | 2402 | 3327 | 17930 | 46,22 | 3536 | 2,38 |
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set | |||
Łącznie (25) | 94 | 1436 | 2001 | 104 | 341 | 1,11 | 1832 | 117 | 664 | 643 | 35,10 | 2368 | 0 | 0 | 1138 | 48,06 | 194 | 2,06 |
Średnia meczowa | 3,76 | 57,44 | 80,04 | 4,16 | 13,64 | 0,04 | 73,28 | 4,68 | 26,56 | 25,72 | 1,40 | 94,72 | 0,00 | 0,00 | 45,52 | 1,92 | 7,76 | 0,08 |
Statystyki z naszego cyfrowego archiwum dla sezonów 2000/01 – 2007/08 są mniej szczegółowe od tych współczesnych. W starszych sezonach posiadamy tylko łączne dane, bez rozbicia na poszczególne mecze. W starszych sezonach nie posiadamy informacji o błędach w ataku i atakach zablokowanych. Brak tych danych ma też wpływ na informacje w statystykach łącznych drużyny.
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawodnik | Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
Waldemar Kaczmarek | 20 | 38 | 8 | 64 | 1 | 4 | 0,03 | 4 | 1 | 2 | 1 | 25,00 | 6 | 0 | 0 | 5 | 83,33 | 2 | 0,05 |
Jakub Oczko | 22 | 57 | 12 | 106 | 3 | 6 | 0,05 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 10 | 2 | 0 | 3 | 30,00 | 6 | 0,11 |
Marcin Kozioł | 21 | 81 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 85 | 0 | 0 | 32 | 37,65 | 5 | 0,06 |
Andrew Grant | 20 | 78 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 91 | 0 | 0 | 41 | 45,05 | 31 | 0,40 |
Artur Hoffman | 22 | 82 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5 | 0 | 0 | 1 | 20,00 | 4 | 0,05 |
Michal Cerven | 13 | 32 | 37 | 54 | 1 | 14 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 46 | 2 | 3 | 27 | 58,70 | 9 | 0,28 |
Łukasz Owczarz | 13 | 22 | 9 | 31 | 1 | 14 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 20 | 1 | 2 | 8 | 40,00 | 0 | 0,00 |
Kamil Kacprzak | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0,00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4 | 1 | 1 | 1 | 25,00 | 0 | 0,00 |
Michał Dębiec | 28 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 545 | 52 | 81 | 145 | 26,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Martin Sopko | 40 | 113 | 305 | 364 | 34 | 83 | 0,30 | 560 | 55 | 146 | 182 | 32,50 | 565 | 43 | 69 | 250 | 44,25 | 21 | 0,19 |
Michał Stępień | 17 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Krzysztof Janczak | 12 | 40 | 132 | 136 | 8 | 12 | 0,20 | 3 | 0 | 0 | 2 | 66,67 | 267 | 23 | 35 | 110 | 41,20 | 14 | 0,35 |
Rafał Matusiak | 15 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |