Indykpol AZS Olsztyn
Mistrzostwo Polski
Wicemistrzostwo Polski
Trzecie miejsce
Liczba sezonów w lidze
Wygrane
Przegrane
Najdłuższa seria wygranych
Najdłuższa seria przegranych
Wygrane
Przegrane
Rozegrane mecze
Wynik w setach
Mecze u siebie
Rozegrane | 18 |
---|---|
Wygrane | 11 |
Przegrane | 7 |
Wynik w setach | 43 : 29 |
Mecze na wyjeździe
Rozegrane | 17 |
---|---|
Wygrane | 8 |
Przegrane | 9 |
Wynik w setach | 30 : 34 |
Szczegółowe spotkania
2019/2020 | FAZA ZASADNICZA | Indykpol AZS Olsztyn |
- | BKS Visła Bydgoszcz |
3 : 0 | Więcej |
---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | FAZA ZASADNICZA | BKS Visła Bydgoszcz |
- | Indykpol AZS Olsztyn |
2 : 3 | Więcej |
2018/2019 | FAZA ZASADNICZA | Chemik Bydgoszcz |
- | Indykpol AZS Olsztyn |
3 : 1 | Więcej |
2018/2019 | FAZA ZASADNICZA | Indykpol AZS Olsztyn |
- | Chemik Bydgoszcz |
3 : 0 | Więcej |
2017/2018 | FAZA ZASADNICZA | Łuczniczka Bydgoszcz |
- | Indykpol AZS Olsztyn |
0 : 3 | Więcej |
2017/2018 | FAZA ZASADNICZA | Indykpol AZS Olsztyn |
- | Łuczniczka Bydgoszcz |
3 : 2 | Więcej |
2016/2017 | FAZA ZASADNICZA | Indykpol AZS Olsztyn |
- | Łuczniczka Bydgoszcz |
3 : 1 | Więcej |
2016/2017 | FAZA ZASADNICZA | Łuczniczka Bydgoszcz |
- | Indykpol AZS Olsztyn |
1 : 3 | Więcej |
2015/2016 | FAZA PLAY-OFF | Indykpol AZS Olsztyn |
- | Łuczniczka Bydgoszcz |
2 : 3 | Więcej |
2015/2016 | FAZA PLAY-OFF | Indykpol AZS Olsztyn |
- | Łuczniczka Bydgoszcz |
3 : 1 | Więcej |
2015/2016 | FAZA PLAY-OFF | Łuczniczka Bydgoszcz |
- | Indykpol AZS Olsztyn |
3 : 0 | Więcej |
2015/2016 | FAZA ZASADNICZA | Łuczniczka Bydgoszcz |
- | Indykpol AZS Olsztyn |
3 : 1 | Więcej |
2015/2016 | FAZA ZASADNICZA | Indykpol AZS Olsztyn |
- | Łuczniczka Bydgoszcz |
3 : 1 | Więcej |
2014/2015 | FAZA ZASADNICZA | Transfer Bydgoszcz |
- | Indykpol AZS Olsztyn |
3 : 0 | Więcej |
2014/2015 | FAZA ZASADNICZA | Indykpol AZS Olsztyn |
- | Transfer Bydgoszcz |
2 : 3 | Więcej |
2013/2014 | FAZA ZASADNICZA | Transfer Bydgoszcz |
- | Indykpol AZS Olsztyn |
3 : 1 | Więcej |
2013/2014 | FAZA ZASADNICZA | Indykpol AZS Olsztyn |
- | Transfer Bydgoszcz |
3 : 0 | Więcej |
2012/2013 | FAZA ZASADNICZA | Indykpol AZS Olsztyn |
- | Delecta Bydgoszcz |
0 : 3 | Więcej |
2012/2013 | FAZA ZASADNICZA | Delecta Bydgoszcz |
- | Indykpol AZS Olsztyn |
3 : 1 | Więcej |
2011/2012 | FAZA ZASADNICZA | Delecta Bydgoszcz |
- | Indykpol AZS Olsztyn |
3 : 0 | Więcej |
2011/2012 | FAZA ZASADNICZA | Indykpol AZS Olsztyn |
- | Delecta Bydgoszcz |
2 : 3 | Więcej |
2010/2011 | FAZA ZASADNICZA | Indykpol AZS UWM Olsztyn |
- | Delecta Bydgoszcz |
2 : 3 | Więcej |
2010/2011 | FAZA ZASADNICZA | Delecta Bydgoszcz |
- | Indykpol AZS UWM Olsztyn |
3 : 0 | Więcej |
2009/2010 | FAZA PLAY-OFF | Delecta Bydgoszcz |
- | AZS UWM Olsztyn |
3 : 2 | Więcej |
2009/2010 | FAZA PLAY-OFF | AZS UWM Olsztyn |
- | Delecta Bydgoszcz |
2 : 3 | Więcej |
2009/2010 | FAZA ZASADNICZA | Delecta Bydgoszcz |
- | AZS UWM Olsztyn |
2 : 3 | Więcej |
2009/2010 | FAZA ZASADNICZA | AZS UWM Olsztyn |
- | Delecta Bydgoszcz |
0 : 3 | Więcej |
2008/2009 | FAZA PLAY-OFF | AZS UWM Olsztyn |
- | Delecta Bydgoszcz |
3 : 1 | Więcej |
2008/2009 | FAZA PLAY-OFF | Delecta Bydgoszcz |
- | AZS UWM Olsztyn |
1 : 3 | Więcej |
2008/2009 | FAZA ZASADNICZA | AZS UWM Olsztyn |
- | Delecta Bydgoszcz |
3 : 2 | Więcej |
2008/2009 | FAZA ZASADNICZA | Delecta Bydgoszcz |
- | AZS UWM Olsztyn |
1 : 3 | Więcej |
2007/2008 | FAZA ZASADNICZA | MLEKPOL AZS OLSZTYN |
- | DELECTA BYDGOSZCZ |
3 : 0 | Więcej |
2007/2008 | FAZA ZASADNICZA | DELECTA BYDGOSZCZ |
- | MLEKPOL AZS OLSZTYN |
0 : 3 | Więcej |
2006/2007 | FAZA ZASADNICZA | KS PZU AZS OLSZTYN |
- | BKSCh Delecta Bydgoszcz |
3 : 0 | Więcej |
2006/2007 | FAZA ZASADNICZA | BKSCh Delecta Bydgoszcz |
- | KS PZU AZS OLSZTYN |
0 : 3 | Więcej |
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set | |||
706 | 2711 | 43448 | 59979 | 3279 | 9587 | 1,21 | 50326 | 3450 | 13692 | 14001 | 27,82 | 69248 | 3678 | 4350 | 33554 | 48,45 | 6615 | 2,44 |
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set | |||
Łącznie (30) | 117 | 1903 | 2611 | 119 | 376 | 1,02 | 2087 | 114 | 609 | 559 | 26,78 | 2833 | 0 | 0 | 1488 | 52,52 | 296 | 2,53 |
Średnia meczowa | 3,90 | 63,43 | 87,03 | 3,97 | 12,53 | 0,03 | 69,57 | 3,80 | 20,30 | 18,63 | 0,89 | 94,43 | 0,00 | 0,00 | 49,60 | 1,75 | 9,87 | 0,08 |
Statystyki z naszego cyfrowego archiwum dla sezonów 2000/01 – 2007/08 są mniej szczegółowe od tych współczesnych. W starszych sezonach posiadamy tylko łączne dane, bez rozbicia na poszczególne mecze. W starszych sezonach nie posiadamy informacji o błędach w ataku i atakach zablokowanych. Brak tych danych ma też wpływ na informacje w statystykach łącznych drużyny.
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawodnik | Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
Cem Tanik Sinan | 28 | 110 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 349 | 28 | 96 | 83 | 23,78 | 207 | 0 | 0 | 89 | 43,00 | 12 | 0,11 |
Wojciech Grzyb | 21 | 54 | 88 | 170 | 8 | 38 | 0,15 | 12 | 1 | 2 | 3 | 25,00 | 109 | 4 | 5 | 57 | 52,29 | 23 | 0,43 |
Marcin Lubiejewski | 8 | 26 | 56 | 54 | 3 | 1 | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 107 | 7 | 11 | 47 | 43,93 | 6 | 0,23 |
Frank Dehne | 18 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Paweł Zagumny | 21 | 74 | 32 | 254 | 2 | 6 | 0,03 | 12 | 2 | 5 | 0 | 0,00 | 39 | 2 | 0 | 21 | 53,85 | 9 | 0,12 |
Artur Jacyszyn | 8 | 17 | 26 | 27 | 0 | 5 | 0,00 | 63 | 3 | 15 | 24 | 38,10 | 52 | 5 | 6 | 21 | 40,38 | 5 | 0,29 |
Paweł Kuciński | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Björn Andrae | 29 | 112 | 450 | 381 | 35 | 75 | 0,31 | 646 | 35 | 208 | 176 | 27,24 | 670 | 0 | 0 | 378 | 56,42 | 37 | 0,33 |
Marcin Kudłacik | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Grzegorz Szymański | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 |
Michał Ruciak | 15 | 57 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0,00 | 282 | 24 | 57 | 59 | 20,92 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Łukasz Szablewski | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Paweł Siezieniewski | 12 | 21 | 25 | 40 | 2 | 8 | 0,10 | 101 | 12 | 21 | 14 | 13,86 | 61 | 6 | 5 | 16 | 26,23 | 7 | 0,33 |
Richard Lambourne | 14 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 329 | 15 | 73 | 119 | 36,17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Tomasz Stańczuk | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 2 | 1,00 |
Marcin Możdżonek | 4 | 9 | 14 | 25 | 1 | 2 | 0,11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 15 | 1 | 0 | 9 | 60,00 | 4 | 0,44 |
Marek Wawrzyniak | 6 | 7 | 1 | 9 | 1 | 2 | 0,14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 50,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |