Indykpol AZS Olsztyn
Mistrzostwo Polski
Wicemistrzostwo Polski
Trzecie miejsce
Liczba sezonów w lidze
Wygrane
Przegrane
Najdłuższa seria wygranych
Najdłuższa seria przegranych
Wygrane
Przegrane
Rozegrane mecze
Wynik w setach
Mecze u siebie
Rozegrane | 18 |
---|---|
Wygrane | 11 |
Przegrane | 7 |
Wynik w setach | 43 : 29 |
Mecze na wyjeździe
Rozegrane | 17 |
---|---|
Wygrane | 8 |
Przegrane | 9 |
Wynik w setach | 30 : 34 |
Szczegółowe spotkania
2019/2020 | FAZA ZASADNICZA | Indykpol AZS Olsztyn |
- | BKS Visła Bydgoszcz |
3 : 0 | Więcej |
---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | FAZA ZASADNICZA | BKS Visła Bydgoszcz |
- | Indykpol AZS Olsztyn |
2 : 3 | Więcej |
2018/2019 | FAZA ZASADNICZA | Chemik Bydgoszcz |
- | Indykpol AZS Olsztyn |
3 : 1 | Więcej |
2018/2019 | FAZA ZASADNICZA | Indykpol AZS Olsztyn |
- | Chemik Bydgoszcz |
3 : 0 | Więcej |
2017/2018 | FAZA ZASADNICZA | Łuczniczka Bydgoszcz |
- | Indykpol AZS Olsztyn |
0 : 3 | Więcej |
2017/2018 | FAZA ZASADNICZA | Indykpol AZS Olsztyn |
- | Łuczniczka Bydgoszcz |
3 : 2 | Więcej |
2016/2017 | FAZA ZASADNICZA | Indykpol AZS Olsztyn |
- | Łuczniczka Bydgoszcz |
3 : 1 | Więcej |
2016/2017 | FAZA ZASADNICZA | Łuczniczka Bydgoszcz |
- | Indykpol AZS Olsztyn |
1 : 3 | Więcej |
2015/2016 | FAZA PLAY-OFF | Indykpol AZS Olsztyn |
- | Łuczniczka Bydgoszcz |
2 : 3 | Więcej |
2015/2016 | FAZA PLAY-OFF | Indykpol AZS Olsztyn |
- | Łuczniczka Bydgoszcz |
3 : 1 | Więcej |
2015/2016 | FAZA PLAY-OFF | Łuczniczka Bydgoszcz |
- | Indykpol AZS Olsztyn |
3 : 0 | Więcej |
2015/2016 | FAZA ZASADNICZA | Łuczniczka Bydgoszcz |
- | Indykpol AZS Olsztyn |
3 : 1 | Więcej |
2015/2016 | FAZA ZASADNICZA | Indykpol AZS Olsztyn |
- | Łuczniczka Bydgoszcz |
3 : 1 | Więcej |
2014/2015 | FAZA ZASADNICZA | Transfer Bydgoszcz |
- | Indykpol AZS Olsztyn |
3 : 0 | Więcej |
2014/2015 | FAZA ZASADNICZA | Indykpol AZS Olsztyn |
- | Transfer Bydgoszcz |
2 : 3 | Więcej |
2013/2014 | FAZA ZASADNICZA | Transfer Bydgoszcz |
- | Indykpol AZS Olsztyn |
3 : 1 | Więcej |
2013/2014 | FAZA ZASADNICZA | Indykpol AZS Olsztyn |
- | Transfer Bydgoszcz |
3 : 0 | Więcej |
2012/2013 | FAZA ZASADNICZA | Indykpol AZS Olsztyn |
- | Delecta Bydgoszcz |
0 : 3 | Więcej |
2012/2013 | FAZA ZASADNICZA | Delecta Bydgoszcz |
- | Indykpol AZS Olsztyn |
3 : 1 | Więcej |
2011/2012 | FAZA ZASADNICZA | Delecta Bydgoszcz |
- | Indykpol AZS Olsztyn |
3 : 0 | Więcej |
2011/2012 | FAZA ZASADNICZA | Indykpol AZS Olsztyn |
- | Delecta Bydgoszcz |
2 : 3 | Więcej |
2010/2011 | FAZA ZASADNICZA | Indykpol AZS UWM Olsztyn |
- | Delecta Bydgoszcz |
2 : 3 | Więcej |
2010/2011 | FAZA ZASADNICZA | Delecta Bydgoszcz |
- | Indykpol AZS UWM Olsztyn |
3 : 0 | Więcej |
2009/2010 | FAZA PLAY-OFF | Delecta Bydgoszcz |
- | AZS UWM Olsztyn |
3 : 2 | Więcej |
2009/2010 | FAZA PLAY-OFF | AZS UWM Olsztyn |
- | Delecta Bydgoszcz |
2 : 3 | Więcej |
2009/2010 | FAZA ZASADNICZA | Delecta Bydgoszcz |
- | AZS UWM Olsztyn |
2 : 3 | Więcej |
2009/2010 | FAZA ZASADNICZA | AZS UWM Olsztyn |
- | Delecta Bydgoszcz |
0 : 3 | Więcej |
2008/2009 | FAZA PLAY-OFF | AZS UWM Olsztyn |
- | Delecta Bydgoszcz |
3 : 1 | Więcej |
2008/2009 | FAZA PLAY-OFF | Delecta Bydgoszcz |
- | AZS UWM Olsztyn |
1 : 3 | Więcej |
2008/2009 | FAZA ZASADNICZA | AZS UWM Olsztyn |
- | Delecta Bydgoszcz |
3 : 2 | Więcej |
2008/2009 | FAZA ZASADNICZA | Delecta Bydgoszcz |
- | AZS UWM Olsztyn |
1 : 3 | Więcej |
2007/2008 | FAZA ZASADNICZA | MLEKPOL AZS OLSZTYN |
- | DELECTA BYDGOSZCZ |
3 : 0 | Więcej |
2007/2008 | FAZA ZASADNICZA | DELECTA BYDGOSZCZ |
- | MLEKPOL AZS OLSZTYN |
0 : 3 | Więcej |
2006/2007 | FAZA ZASADNICZA | KS PZU AZS OLSZTYN |
- | BKSCh Delecta Bydgoszcz |
3 : 0 | Więcej |
2006/2007 | FAZA ZASADNICZA | BKSCh Delecta Bydgoszcz |
- | KS PZU AZS OLSZTYN |
0 : 3 | Więcej |
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set | |||
712 | 2733 | 43849 | 60516 | 3328 | 9675 | 1,22 | 50723 | 3479 | 13800 | 14087 | 27,77 | 69816 | 3704 | 4399 | 33851 | 48,49 | 6670 | 2,44 |
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set | |||
Łącznie (29) | 110 | 1569 | 2156 | 98 | 328 | 0,89 | 1905 | 178 | 645 | 679 | 35,64 | 2278 | 0 | 0 | 1157 | 50,79 | 314 | 2,85 |
Średnia meczowa | 3,79 | 54,10 | 74,34 | 3,38 | 11,31 | 0,03 | 65,69 | 6,14 | 22,24 | 23,41 | 1,23 | 78,55 | 0,00 | 0,00 | 39,90 | 1,75 | 10,83 | 0,10 |
Statystyki z naszego cyfrowego archiwum dla sezonów 2000/01 – 2007/08 są mniej szczegółowe od tych współczesnych. W starszych sezonach posiadamy tylko łączne dane, bez rozbicia na poszczególne mecze. W starszych sezonach nie posiadamy informacji o błędach w ataku i atakach zablokowanych. Brak tych danych ma też wpływ na informacje w statystykach łącznych drużyny.
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawodnik | Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
Tomasz Kowalczyk | 9 | 18 | 16 | 44 | 2 | 7 | 0,11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 19 | 2 | 1 | 6 | 31,58 | 8 | 0,44 |
Wojciech Grzyb | 21 | 54 | 88 | 170 | 8 | 38 | 0,15 | 12 | 1 | 2 | 3 | 25,00 | 109 | 4 | 5 | 57 | 52,29 | 23 | 0,43 |
Jesper Petersen | 29 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Maciej Dobrowolski | 32 | 104 | 23 | 286 | 4 | 15 | 0,04 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0,00 | 38 | 4 | 5 | 14 | 36,84 | 5 | 0,05 |
Michał Chadała | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Paweł Kuciński | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Krzysztof Śmigiel | 19 | 77 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 158 | 0 | 0 | 73 | 46,20 | 7 | 0,09 |
Adam Kurian | 28 | 102 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 46 | 0 | 0 | 26 | 56,52 | 5 | 0,05 |
Piotr Kempisty | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Łukasz Kadziewicz | 25 | 92 | 173 | 311 | 10 | 21 | 0,11 | 12 | 3 | 0 | 2 | 16,67 | 213 | 12 | 17 | 116 | 54,46 | 47 | 0,51 |
Donald Suxho | 29 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Artur Pieśniak | 29 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Paweł Siezieniewski | 12 | 21 | 25 | 40 | 2 | 8 | 0,10 | 101 | 12 | 21 | 14 | 13,86 | 61 | 6 | 5 | 16 | 26,23 | 7 | 0,33 |
Paweł Szabelski | 22 | 79 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 206 | 0 | 0 | 119 | 57,77 | 29 | 0,37 |
Siergiy Zhyvolozhniy | 18 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |