PGE Projekt Warszawa
Mistrzostwo Polski
Wicemistrzostwo Polski
Trzecie miejsce
Liczba sezonów w lidze
Wygrane
Przegrane
Najdłuższa seria wygranych
Najdłuższa seria przegranych
Wygrane
Przegrane
Rozegrane mecze
Wynik w setach
Mecze u siebie
Rozegrane | 25 |
---|---|
Wygrane | 11 |
Przegrane | 14 |
Wynik w setach | 47 : 52 |
Mecze na wyjeździe
Rozegrane | 26 |
---|---|
Wygrane | 8 |
Przegrane | 18 |
Wynik w setach | 39 : 63 |
Szczegółowe spotkania
2024/2025 | FAZA ZASADNICZA | Jastrzębski Węgiel |
- | PGE Projekt Warszawa |
3 : 1 | Więcej |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | FAZA ZASADNICZA | Jastrzębski Węgiel |
- | Projekt Warszawa |
3 : 0 | Więcej |
2023/2024 | FAZA ZASADNICZA | Projekt Warszawa |
- | Jastrzębski Węgiel |
3 : 1 | Więcej |
2022/2023 | FAZA ZASADNICZA | Jastrzębski Węgiel |
- | Projekt Warszawa |
1 : 3 | Więcej |
2022/2023 | FAZA ZASADNICZA | Projekt Warszawa |
- | Jastrzębski Węgiel |
1 : 3 | Więcej |
2021/2022 | FAZA ZASADNICZA | Jastrzębski Węgiel |
- | Projekt Warszawa |
3 : 1 | Więcej |
2021/2022 | FAZA ZASADNICZA | Projekt Warszawa |
- | Jastrzębski Węgiel |
3 : 2 | Więcej |
2020/2021 | FAZA PLAY-OFF | VERVA Warszawa ORLEN Paliwa |
- | Jastrzębski Węgiel |
1 : 3 | Więcej |
2020/2021 | FAZA PLAY-OFF | Jastrzębski Węgiel |
- | VERVA Warszawa ORLEN Paliwa |
3 : 2 | Więcej |
2020/2021 | FAZA ZASADNICZA | Jastrzębski Węgiel |
- | VERVA Warszawa ORLEN Paliwa |
2 : 3 | Więcej |
2020/2021 | FAZA ZASADNICZA | VERVA Warszawa ORLEN Paliwa |
- | Jastrzębski Węgiel |
2 : 3 | Więcej |
2019/2020 | FAZA ZASADNICZA | VERVA Warszawa ORLEN Paliwa |
- | Jastrzębski Węgiel |
3 : 0 | Więcej |
2019/2020 | FAZA ZASADNICZA | Jastrzębski Węgiel |
- | VERVA Warszawa ORLEN Paliwa |
0 : 3 | Więcej |
2018/2019 | FAZA PLAY-OFF | ONICO Warszawa |
- | Jastrzębski Węgiel |
3 : 2 | Więcej |
2018/2019 | FAZA PLAY-OFF | Jastrzębski Węgiel |
- | ONICO Warszawa |
0 : 3 | Więcej |
2018/2019 | FAZA PLAY-OFF | ONICO Warszawa |
- | Jastrzębski Węgiel |
1 : 3 | Więcej |
2018/2019 | FAZA ZASADNICZA | ONICO Warszawa |
- | Jastrzębski Węgiel |
3 : 0 | Więcej |
2018/2019 | FAZA ZASADNICZA | Jastrzębski Węgiel |
- | ONICO Warszawa |
2 : 3 | Więcej |
2017/2018 | FAZA ZASADNICZA | Jastrzębski Węgiel |
- | ONICO Warszawa |
3 : 1 | Więcej |
2017/2018 | FAZA ZASADNICZA | ONICO Warszawa |
- | Jastrzębski Węgiel |
3 : 0 | Więcej |
2016/2017 | FAZA ZASADNICZA | ONICO AZS Politechnika Warszawska |
- | Jastrzębski Węgiel |
3 : 2 | Więcej |
2016/2017 | FAZA ZASADNICZA | Jastrzębski Węgiel |
- | ONICO AZS Politechnika Warszawska |
3 : 2 | Więcej |
2015/2016 | FAZA PLAY-OFF | Jastrzębski Węgiel |
- | AZS Politechnika Warszawska |
3 : 0 | Więcej |
2015/2016 | FAZA PLAY-OFF | Jastrzębski Węgiel |
- | AZS Politechnika Warszawska |
2 : 3 | Więcej |
2015/2016 | FAZA PLAY-OFF | AZS Politechnika Warszawska |
- | Jastrzębski Węgiel |
1 : 3 | Więcej |
2015/2016 | FAZA ZASADNICZA | Jastrzębski Węgiel |
- | AZS Politechnika Warszawska |
2 : 3 | Więcej |
2015/2016 | FAZA ZASADNICZA | AZS Politechnika Warszawska |
- | Jastrzębski Węgiel |
3 : 0 | Więcej |
2014/2015 | FAZA ZASADNICZA | JASTRZĘBSKI WĘGIEL |
- | AZS Politechnika Warszawska |
3 : 0 | Więcej |
2014/2015 | FAZA ZASADNICZA | AZS Politechnika Warszawska |
- | JASTRZĘBSKI WĘGIEL |
2 : 3 | Więcej |
2013/2014 | FAZA ZASADNICZA | AZS Politechnika Warszawska |
- | Jastrzębski Węgiel |
0 : 3 | Więcej |
2013/2014 | FAZA ZASADNICZA | Jastrzębski Węgiel |
- | AZS Politechnika Warszawska |
3 : 2 | Więcej |
2012/2013 | FAZA ZASADNICZA | Jastrzębski Węgiel |
- | AZS Politechnika Warszawska |
3 : 2 | Więcej |
2012/2013 | FAZA ZASADNICZA | AZS Politechnika Warszawska |
- | Jastrzębski Węgiel |
3 : 1 | Więcej |
2011/2012 | FAZA ZASADNICZA | AZS Politechnika Warszawska |
- | Jastrzębski Węgiel |
2 : 3 | Więcej |
2011/2012 | FAZA ZASADNICZA | Jastrzębski Węgiel |
- | AZS Politechnika Warszawska |
3 : 1 | Więcej |
2010/2011 | FAZA ZASADNICZA | Jastrzębski Węgiel |
- | AZS Politechnika Warszawska |
0 : 3 | Więcej |
2010/2011 | FAZA ZASADNICZA | AZS Politechnika Warszawska |
- | Jastrzębski Węgiel |
3 : 1 | Więcej |
2009/2010 | FAZA ZASADNICZA | Neckermann AZS Politechnika Warszawska |
- | Jastrzębski Węgiel |
0 : 3 | Więcej |
2009/2010 | FAZA ZASADNICZA | Jastrzębski Węgiel |
- | Neckermann AZS Politechnika Warszawska |
3 : 0 | Więcej |
2008/2009 | FAZA ZASADNICZA | J.W.Construction OSRAM AZS Politechnika Warszawska |
- | KS Jastrzębski Węgiel S.A. |
3 : 1 | Więcej |
2008/2009 | FAZA ZASADNICZA | KS Jastrzębski Węgiel S.A. |
- | J.W.Construction OSRAM AZS Politechnika Warszawska |
3 : 2 | Więcej |
2007/2008 | FAZA ZASADNICZA | JASTRZĘBSKI WĘGIEL |
- | J.W. CONSTRUCTION OSRAM AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA |
3 : 1 | Więcej |
2007/2008 | FAZA ZASADNICZA | J.W. CONSTRUCTION OSRAM AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA |
- | JASTRZĘBSKI WĘGIEL |
1 : 3 | Więcej |
2006/2007 | FAZA ZASADNICZA | J.W. CONSTRUCTION AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA |
- | KS JASTRZĘBSKI WĘGIEL S.A. |
0 : 3 | Więcej |
2006/2007 | FAZA ZASADNICZA | KS JASTRZĘBSKI WĘGIEL S.A. |
- | J.W. CONSTRUCTION AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA |
3 : 0 | Więcej |
2005/2006 | FAZA ZASADNICZA | KS JASTRZĘBSKI WĘGIEL SSA |
- | WÓZKI BT AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA |
3 : 0 | Więcej |
2005/2006 | FAZA ZASADNICZA | WÓZKI BT AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA |
- | KS JASTRZĘBSKI WĘGIEL SSA |
0 : 3 | Więcej |
2004/2005 | FAZA ZASADNICZA | AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA |
- | JASTRZĘBSKI WĘGIEL SSA |
2 : 3 | Więcej |
2004/2005 | FAZA ZASADNICZA | JASTRZĘBSKI WĘGIEL SSA |
- | AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA |
3 : 0 | Więcej |
2003/2004 | FAZA ZASADNICZA | AZS POLITECHNIKA WARSZAWA |
- | IVETT JASTRZĘBIE BORYNIA |
1 : 3 | Więcej |
2003/2004 | FAZA ZASADNICZA | IVETT JASTRZĘBIE BORYNIA |
- | AZS POLITECHNIKA WARSZAWA |
3 : 0 | Więcej |
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set | |||
615 | 2385 | 37108 | 51644 | 2755 | 8866 | 1,16 | 43066 | 3200 | 12053 | 11159 | 25,91 | 59094 | 3588 | 4081 | 28637 | 48,46 | 5716 | 2,40 |
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set | |||
Łącznie (25) | 94 | 1456 | 1981 | 96 | 300 | 1,02 | 1793 | 123 | 727 | 374 | 20,86 | 2327 | 0 | 0 | 1134 | 48,73 | 226 | 2,40 |
Średnia meczowa | 3,76 | 58,24 | 79,24 | 3,84 | 12,00 | 0,04 | 71,72 | 4,92 | 29,08 | 14,96 | 0,83 | 93,08 | 0,00 | 0,00 | 45,36 | 1,95 | 9,04 | 0,10 |
Statystyki z naszego cyfrowego archiwum dla sezonów 2000/01 – 2007/08 są mniej szczegółowe od tych współczesnych. W starszych sezonach posiadamy tylko łączne dane, bez rozbicia na poszczególne mecze. W starszych sezonach nie posiadamy informacji o błędach w ataku i atakach zablokowanych. Brak tych danych ma też wpływ na informacje w statystykach łącznych drużyny.
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawodnik | Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
Tomasz Kowalczyk | 9 | 18 | 16 | 44 | 2 | 7 | 0,11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 19 | 2 | 1 | 6 | 31,58 | 8 | 0,44 |
Michał Chaberek | 11 | 21 | 39 | 54 | 2 | 12 | 0,10 | 83 | 7 | 24 | 27 | 32,53 | 73 | 2 | 11 | 31 | 42,47 | 6 | 0,29 |
Pavel Chudik | 21 | 81 | 59 | 245 | 5 | 12 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 70 | 0 | 0 | 36 | 51,43 | 18 | 0,22 |
Rafał Buszek | 10 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 159 | 17 | 49 | 28 | 17,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Jakub Radomski | 24 | 59 | 53 | 54 | 2 | 8 | 0,03 | 200 | 19 | 59 | 42 | 21,00 | 98 | 7 | 8 | 45 | 45,92 | 6 | 0,10 |
Radosław Rybak | 22 | 71 | 180 | 214 | 11 | 35 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 422 | 53 | 38 | 153 | 36,26 | 16 | 0,23 |
Radosław Szymczak | 11 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Przemysław Michalczyk | 15 | 32 | 14 | 26 | 0 | 5 | 0,00 | 77 | 10 | 20 | 19 | 24,68 | 48 | 0 | 5 | 13 | 27,08 | 1 | 0,03 |
Jakub Markiewicz | 24 | 91 | 189 | 313 | 13 | 58 | 0,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 192 | 0 | 0 | 105 | 54,69 | 71 | 0,78 |
Anton Kulikovskiy | 23 | 87 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 401 | 32 | 154 | 86 | 21,45 | 329 | 0 | 0 | 151 | 45,90 | 16 | 0,18 |
Mark Siebeck | 6 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Janusz Gałązka | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Marcin Malicki | 11 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Viktor Polozhevets | 20 | 45 | 22 | 98 | 2 | 10 | 0,04 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 20 | 2 | 0 | 13 | 65,00 | 7 | 0,16 |
Damian Wojtaszek | 12 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 179 | 9 | 48 | 41 | 22,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |