Jastrzębski Węgiel
Mistrzostwo Polski
Wicemistrzostwo Polski
Trzecie miejsce
Liczba sezonów w lidze
Wygrane
Przegrane
Najdłuższa seria wygranych
Najdłuższa seria przegranych
Wygrane
Przegrane
Rozegrane mecze
Wynik w setach
Mecze u siebie
Rozegrane | 20 |
---|---|
Wygrane | 17 |
Przegrane | 3 |
Wynik w setach | 54 : 21 |
Mecze na wyjeździe
Rozegrane | 20 |
---|---|
Wygrane | 13 |
Przegrane | 7 |
Wynik w setach | 46 : 32 |
Szczegółowe spotkania
2019/2020 | FAZA ZASADNICZA | Jastrzębski Węgiel |
- | BKS Visła Bydgoszcz |
3 : 2 | Więcej |
---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | FAZA ZASADNICZA | BKS Visła Bydgoszcz |
- | Jastrzębski Węgiel |
0 : 3 | Więcej |
2018/2019 | FAZA ZASADNICZA | Chemik Bydgoszcz |
- | Jastrzębski Węgiel |
0 : 3 | Więcej |
2018/2019 | FAZA ZASADNICZA | Jastrzębski Węgiel |
- | Chemik Bydgoszcz |
0 : 3 | Więcej |
2017/2018 | FAZA ZASADNICZA | Łuczniczka Bydgoszcz |
- | Jastrzębski Węgiel |
1 : 3 | Więcej |
2017/2018 | FAZA ZASADNICZA | Jastrzębski Węgiel |
- | Łuczniczka Bydgoszcz |
3 : 0 | Więcej |
2016/2017 | FAZA ZASADNICZA | Jastrzębski Węgiel |
- | Łuczniczka Bydgoszcz |
3 : 0 | Więcej |
2016/2017 | FAZA ZASADNICZA | Łuczniczka Bydgoszcz |
- | Jastrzębski Węgiel |
0 : 3 | Więcej |
2015/2016 | FAZA ZASADNICZA | Łuczniczka Bydgoszcz |
- | Jastrzębski Węgiel |
0 : 3 | Więcej |
2015/2016 | FAZA ZASADNICZA | Jastrzębski Węgiel |
- | Łuczniczka Bydgoszcz |
3 : 0 | Więcej |
2014/2015 | FAZA ZASADNICZA | JASTRZĘBSKI WĘGIEL |
- | Transfer Bydgoszcz |
3 : 0 | Więcej |
2014/2015 | FAZA ZASADNICZA | Transfer Bydgoszcz |
- | JASTRZĘBSKI WĘGIEL |
3 : 1 | Więcej |
2013/2014 | FAZA ZASADNICZA | Transfer Bydgoszcz |
- | Jastrzębski Węgiel |
0 : 3 | Więcej |
2013/2014 | FAZA ZASADNICZA | Jastrzębski Węgiel |
- | Transfer Bydgoszcz |
3 : 0 | Więcej |
2012/2013 | FAZA PLAY-OFF | Jastrzębski Węgiel |
- | Delecta Bydgoszcz |
3 : 0 | Więcej |
2012/2013 | FAZA PLAY-OFF | Jastrzębski Węgiel |
- | Delecta Bydgoszcz |
3 : 2 | Więcej |
2012/2013 | FAZA PLAY-OFF | Delecta Bydgoszcz |
- | Jastrzębski Węgiel |
2 : 3 | Więcej |
2012/2013 | FAZA PLAY-OFF | Delecta Bydgoszcz |
- | Jastrzębski Węgiel |
3 : 1 | Więcej |
2012/2013 | FAZA ZASADNICZA | Delecta Bydgoszcz |
- | Jastrzębski Węgiel |
3 : 2 | Więcej |
2012/2013 | FAZA ZASADNICZA | Jastrzębski Węgiel |
- | Delecta Bydgoszcz |
3 : 2 | Więcej |
2011/2012 | FAZA PLAY-OFF | Jastrzębski Węgiel |
- | Delecta Bydgoszcz |
3 : 1 | Więcej |
2011/2012 | FAZA PLAY-OFF | Jastrzębski Węgiel |
- | Delecta Bydgoszcz |
3 : 2 | Więcej |
2011/2012 | FAZA PLAY-OFF | Delecta Bydgoszcz |
- | Jastrzębski Węgiel |
2 : 3 | Więcej |
2011/2012 | FAZA PLAY-OFF | Delecta Bydgoszcz |
- | Jastrzębski Węgiel |
3 : 0 | Więcej |
2011/2012 | FAZA ZASADNICZA | Jastrzębski Węgiel |
- | Delecta Bydgoszcz |
2 : 3 | Więcej |
2011/2012 | FAZA ZASADNICZA | Delecta Bydgoszcz |
- | Jastrzębski Węgiel |
2 : 3 | Więcej |
2010/2011 | FAZA ZASADNICZA | Jastrzębski Węgiel |
- | Delecta Bydgoszcz |
1 : 3 | Więcej |
2010/2011 | FAZA ZASADNICZA | Delecta Bydgoszcz |
- | Jastrzębski Węgiel |
3 : 1 | Więcej |
2009/2010 | FAZA PLAY-OFF | Delecta Bydgoszcz |
- | Jastrzębski Węgiel |
1 : 3 | Więcej |
2009/2010 | FAZA PLAY-OFF | Delecta Bydgoszcz |
- | Jastrzębski Węgiel |
3 : 0 | Więcej |
2009/2010 | FAZA PLAY-OFF | Jastrzębski Węgiel |
- | Delecta Bydgoszcz |
3 : 1 | Więcej |
2009/2010 | FAZA PLAY-OFF | Jastrzębski Węgiel |
- | Delecta Bydgoszcz |
3 : 1 | Więcej |
2009/2010 | FAZA ZASADNICZA | Delecta Bydgoszcz |
- | Jastrzębski Węgiel |
0 : 3 | Więcej |
2009/2010 | FAZA ZASADNICZA | Jastrzębski Węgiel |
- | Delecta Bydgoszcz |
3 : 0 | Więcej |
2008/2009 | FAZA ZASADNICZA | Delecta Bydgoszcz |
- | KS Jastrzębski Węgiel S.A. |
3 : 2 | Więcej |
2008/2009 | FAZA ZASADNICZA | KS Jastrzębski Węgiel S.A. |
- | Delecta Bydgoszcz |
3 : 1 | Więcej |
2007/2008 | FAZA ZASADNICZA | JASTRZĘBSKI WĘGIEL |
- | DELECTA BYDGOSZCZ |
3 : 0 | Więcej |
2007/2008 | FAZA ZASADNICZA | DELECTA BYDGOSZCZ |
- | JASTRZĘBSKI WĘGIEL |
2 : 3 | Więcej |
2006/2007 | FAZA ZASADNICZA | KS JASTRZĘBSKI WĘGIEL S.A. |
- | BKSCh Delecta Bydgoszcz |
3 : 0 | Więcej |
2006/2007 | FAZA ZASADNICZA | BKSCh Delecta Bydgoszcz |
- | KS JASTRZĘBSKI WĘGIEL S.A. |
1 : 3 | Więcej |
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set | |||
763 | 2909 | 47726 | 65681 | 3958 | 10916 | 1,36 | 51279 | 3433 | 13569 | 13300 | 25,94 | 72068 | 3523 | 4333 | 36428 | 50,55 | 7340 | 2,52 |
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set | |||
Łącznie (28) | 111 | 1708 | 2433 | 169 | 480 | 1,52 | 1984 | 150 | 611 | 458 | 23,08 | 2358 | 0 | 0 | 1196 | 50,72 | 343 | 3,09 |
Średnia meczowa | 3,96 | 61,00 | 86,89 | 6,04 | 17,14 | 0,05 | 70,86 | 5,36 | 21,82 | 16,36 | 0,82 | 84,21 | 0,00 | 0,00 | 42,71 | 1,81 | 12,25 | 0,11 |
Statystyki z naszego cyfrowego archiwum dla sezonów 2000/01 – 2007/08 są mniej szczegółowe od tych współczesnych. W starszych sezonach posiadamy tylko łączne dane, bez rozbicia na poszczególne mecze. W starszych sezonach nie posiadamy informacji o błędach w ataku i atakach zablokowanych. Brak tych danych ma też wpływ na informacje w statystykach łącznych drużyny.
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawodnik | Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
Sławomir Szczygieł | 11 | 23 | 22 | 53 | 0 | 5 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 32 | 4 | 1 | 16 | 50,00 | 6 | 0,26 |
Robert Milbrant | 19 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Przemysław Michalczyk | 15 | 32 | 14 | 26 | 0 | 5 | 0,00 | 77 | 10 | 20 | 19 | 24,68 | 48 | 0 | 5 | 13 | 27,08 | 1 | 0,03 |
Andriej Tołoczko | 26 | 102 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 43 | 0,42 |
Adam Gniecki | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Paweł Wrzeszcz | 28 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Krzysztof Wójcik | 30 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 541 | 29 | 148 | 178 | 32,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Wojciech Pawłowski | 25 | 92 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 133 | 0 | 0 | 60 | 45,11 | 19 | 0,21 |
Grzegorz Nowak | 24 | 87 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 63 | 0 | 0 | 41 | 65,08 | 29 | 0,33 |
Oleg Ustinov | 25 | 98 | 300 | 375 | 50 | 114 | 0,51 | 270 | 33 | 86 | 49 | 18,15 | 447 | 0 | 0 | 218 | 48,77 | 32 | 0,33 |
Daniel Matoska | 26 | 104 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 408 | 0 | 0 | 208 | 50,98 | 22 | 0,21 |