Jastrzębski Węgiel
Mistrzostwo Polski
Wicemistrzostwo Polski
Trzecie miejsce
Liczba sezonów w lidze
Wygrane
Przegrane
Najdłuższa seria wygranych
Najdłuższa seria przegranych
Wygrane
Przegrane
Rozegrane mecze
Wynik w setach
Mecze u siebie
Rozegrane | 20 |
---|---|
Wygrane | 17 |
Przegrane | 3 |
Wynik w setach | 54 : 21 |
Mecze na wyjeździe
Rozegrane | 20 |
---|---|
Wygrane | 13 |
Przegrane | 7 |
Wynik w setach | 46 : 32 |
Szczegółowe spotkania
2019/2020 | FAZA ZASADNICZA | Jastrzębski Węgiel |
- | BKS Visła Bydgoszcz |
3 : 2 | Więcej |
---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | FAZA ZASADNICZA | BKS Visła Bydgoszcz |
- | Jastrzębski Węgiel |
0 : 3 | Więcej |
2018/2019 | FAZA ZASADNICZA | Chemik Bydgoszcz |
- | Jastrzębski Węgiel |
0 : 3 | Więcej |
2018/2019 | FAZA ZASADNICZA | Jastrzębski Węgiel |
- | Chemik Bydgoszcz |
0 : 3 | Więcej |
2017/2018 | FAZA ZASADNICZA | Łuczniczka Bydgoszcz |
- | Jastrzębski Węgiel |
1 : 3 | Więcej |
2017/2018 | FAZA ZASADNICZA | Jastrzębski Węgiel |
- | Łuczniczka Bydgoszcz |
3 : 0 | Więcej |
2016/2017 | FAZA ZASADNICZA | Jastrzębski Węgiel |
- | Łuczniczka Bydgoszcz |
3 : 0 | Więcej |
2016/2017 | FAZA ZASADNICZA | Łuczniczka Bydgoszcz |
- | Jastrzębski Węgiel |
0 : 3 | Więcej |
2015/2016 | FAZA ZASADNICZA | Łuczniczka Bydgoszcz |
- | Jastrzębski Węgiel |
0 : 3 | Więcej |
2015/2016 | FAZA ZASADNICZA | Jastrzębski Węgiel |
- | Łuczniczka Bydgoszcz |
3 : 0 | Więcej |
2014/2015 | FAZA ZASADNICZA | JASTRZĘBSKI WĘGIEL |
- | Transfer Bydgoszcz |
3 : 0 | Więcej |
2014/2015 | FAZA ZASADNICZA | Transfer Bydgoszcz |
- | JASTRZĘBSKI WĘGIEL |
3 : 1 | Więcej |
2013/2014 | FAZA ZASADNICZA | Transfer Bydgoszcz |
- | Jastrzębski Węgiel |
0 : 3 | Więcej |
2013/2014 | FAZA ZASADNICZA | Jastrzębski Węgiel |
- | Transfer Bydgoszcz |
3 : 0 | Więcej |
2012/2013 | FAZA PLAY-OFF | Jastrzębski Węgiel |
- | Delecta Bydgoszcz |
3 : 0 | Więcej |
2012/2013 | FAZA PLAY-OFF | Jastrzębski Węgiel |
- | Delecta Bydgoszcz |
3 : 2 | Więcej |
2012/2013 | FAZA PLAY-OFF | Delecta Bydgoszcz |
- | Jastrzębski Węgiel |
2 : 3 | Więcej |
2012/2013 | FAZA PLAY-OFF | Delecta Bydgoszcz |
- | Jastrzębski Węgiel |
3 : 1 | Więcej |
2012/2013 | FAZA ZASADNICZA | Delecta Bydgoszcz |
- | Jastrzębski Węgiel |
3 : 2 | Więcej |
2012/2013 | FAZA ZASADNICZA | Jastrzębski Węgiel |
- | Delecta Bydgoszcz |
3 : 2 | Więcej |
2011/2012 | FAZA PLAY-OFF | Jastrzębski Węgiel |
- | Delecta Bydgoszcz |
3 : 1 | Więcej |
2011/2012 | FAZA PLAY-OFF | Jastrzębski Węgiel |
- | Delecta Bydgoszcz |
3 : 2 | Więcej |
2011/2012 | FAZA PLAY-OFF | Delecta Bydgoszcz |
- | Jastrzębski Węgiel |
2 : 3 | Więcej |
2011/2012 | FAZA PLAY-OFF | Delecta Bydgoszcz |
- | Jastrzębski Węgiel |
3 : 0 | Więcej |
2011/2012 | FAZA ZASADNICZA | Jastrzębski Węgiel |
- | Delecta Bydgoszcz |
2 : 3 | Więcej |
2011/2012 | FAZA ZASADNICZA | Delecta Bydgoszcz |
- | Jastrzębski Węgiel |
2 : 3 | Więcej |
2010/2011 | FAZA ZASADNICZA | Jastrzębski Węgiel |
- | Delecta Bydgoszcz |
1 : 3 | Więcej |
2010/2011 | FAZA ZASADNICZA | Delecta Bydgoszcz |
- | Jastrzębski Węgiel |
3 : 1 | Więcej |
2009/2010 | FAZA PLAY-OFF | Delecta Bydgoszcz |
- | Jastrzębski Węgiel |
1 : 3 | Więcej |
2009/2010 | FAZA PLAY-OFF | Delecta Bydgoszcz |
- | Jastrzębski Węgiel |
3 : 0 | Więcej |
2009/2010 | FAZA PLAY-OFF | Jastrzębski Węgiel |
- | Delecta Bydgoszcz |
3 : 1 | Więcej |
2009/2010 | FAZA PLAY-OFF | Jastrzębski Węgiel |
- | Delecta Bydgoszcz |
3 : 1 | Więcej |
2009/2010 | FAZA ZASADNICZA | Delecta Bydgoszcz |
- | Jastrzębski Węgiel |
0 : 3 | Więcej |
2009/2010 | FAZA ZASADNICZA | Jastrzębski Węgiel |
- | Delecta Bydgoszcz |
3 : 0 | Więcej |
2008/2009 | FAZA ZASADNICZA | Delecta Bydgoszcz |
- | KS Jastrzębski Węgiel S.A. |
3 : 2 | Więcej |
2008/2009 | FAZA ZASADNICZA | KS Jastrzębski Węgiel S.A. |
- | Delecta Bydgoszcz |
3 : 1 | Więcej |
2007/2008 | FAZA ZASADNICZA | JASTRZĘBSKI WĘGIEL |
- | DELECTA BYDGOSZCZ |
3 : 0 | Więcej |
2007/2008 | FAZA ZASADNICZA | DELECTA BYDGOSZCZ |
- | JASTRZĘBSKI WĘGIEL |
2 : 3 | Więcej |
2006/2007 | FAZA ZASADNICZA | KS JASTRZĘBSKI WĘGIEL S.A. |
- | BKSCh Delecta Bydgoszcz |
3 : 0 | Więcej |
2006/2007 | FAZA ZASADNICZA | BKSCh Delecta Bydgoszcz |
- | KS JASTRZĘBSKI WĘGIEL S.A. |
1 : 3 | Więcej |
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set | |||
762 | 2906 | 47669 | 65607 | 3952 | 10906 | 1,36 | 51225 | 3427 | 13556 | 13290 | 25,94 | 71992 | 3518 | 4330 | 36387 | 50,54 | 7330 | 2,52 |
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set | |||
Łącznie (30) | 114 | 1768 | 2403 | 112 | 349 | 0,98 | 1855 | 94 | 599 | 559 | 30,13 | 2531 | 0 | 0 | 1339 | 52,90 | 317 | 2,78 |
Średnia meczowa | 3,80 | 58,93 | 80,10 | 3,73 | 11,63 | 0,03 | 61,83 | 3,13 | 19,97 | 18,63 | 1,00 | 84,37 | 0,00 | 0,00 | 44,63 | 1,76 | 10,57 | 0,09 |
Statystyki z naszego cyfrowego archiwum dla sezonów 2000/01 – 2007/08 są mniej szczegółowe od tych współczesnych. W starszych sezonach posiadamy tylko łączne dane, bez rozbicia na poszczególne mecze. W starszych sezonach nie posiadamy informacji o błędach w ataku i atakach zablokowanych. Brak tych danych ma też wpływ na informacje w statystykach łącznych drużyny.
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawodnik | Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
Sławomir Szczygieł | 11 | 23 | 22 | 53 | 0 | 5 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 32 | 4 | 1 | 16 | 50,00 | 6 | 0,26 |
Marcin Wika | 6 | 20 | 25 | 43 | 0 | 8 | 0,00 | 104 | 11 | 36 | 12 | 11,54 | 80 | 0 | 15 | 24 | 30,00 | 1 | 0,05 |
Przemysław Michalczyk | 15 | 32 | 14 | 26 | 0 | 5 | 0,00 | 77 | 10 | 20 | 19 | 24,68 | 48 | 0 | 5 | 13 | 27,08 | 1 | 0,03 |
Grzegorz Pilarz | 21 | 77 | 24 | 248 | 8 | 21 | 0,10 | 8 | 1 | 6 | 0 | 0,00 | 14 | 1 | 0 | 5 | 35,71 | 11 | 0,14 |
Radosław Rybak | 22 | 71 | 180 | 214 | 11 | 35 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 422 | 53 | 38 | 153 | 36,26 | 16 | 0,23 |
Arkadiusz Terlecki | 23 | 84 | 183 | 251 | 5 | 34 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 215 | 14 | 11 | 121 | 56,28 | 57 | 0,68 |
Krzysztof Wójcik | 30 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 541 | 29 | 148 | 178 | 32,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Michał Kaczmarek | 17 | 29 | 36 | 67 | 3 | 10 | 0,10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | 42 | 1 | 4 | 24 | 57,14 | 9 | 0,31 |
Wojciech Serafin | 14 | 30 | 15 | 20 | 1 | 3 | 0,03 | 127 | 9 | 25 | 27 | 21,26 | 36 | 4 | 4 | 13 | 36,11 | 1 | 0,03 |
Piotr Gabrych | 12 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Grzegorz Nowak | 24 | 87 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 63 | 0 | 0 | 41 | 65,08 | 29 | 0,33 |
Pavel Chudik | 21 | 81 | 59 | 245 | 5 | 12 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 70 | 0 | 0 | 36 | 51,43 | 18 | 0,22 |