Zawodnik | Mecze | Sety | Liczba | poz% | perf% | Eff% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusan Kubica | 26 | 99 | 418 | 70,10% | 50,96% | 59,09% | |
2 | Piotr Łuka | 23 | 82 | 267 | 70,04% | 48,69% | 60,67% | |
3 | Siergiy Zhyvolozhniy | 21 | 86 | 429 | 69,23% | 47,79% | 56,64% | |
4 | Krzysztof Ignaczak | 31 | 117 | 637 | 68,92% | 46,15% | 61,07% | |
5 | Grzegorz Górnik | 22 | 88 | 478 | 68,62% | 43,72% | 55,23% | |
6 | Michał Bąkiewicz | 31 | 117 | 598 | 68,23% | 42,47% | 60,03% | |
7 | Michał Ruciak | 30 | 114 | 590 | 67,63% | 42,37% | 56,44% | |
8 | Krzysztof Wójcik | 30 | 114 | 541 | 67,28% | 32,90% | 54,34% | |
9 | Rafał Legień | 29 | 118 | 747 | 66,93% | 31,99% | 54,62% | |
10 | Paweł Kuciński | 29 | 110 | 644 | 66,61% | 44,10% | 58,39% | |
11 | Wojciech Szczurowski | 23 | 92 | 451 | 66,52% | 39,02% | 54,55% | |
12 | Michał Winiarski | 33 | 140 | 829 | 66,22% | 45,84% | 57,06% | |
13 | Adrian Dyżakowski | 25 | 92 | 435 | 66,21% | 43,68% | 52,64% | |
14 | Konrad Małecki | 19 | 71 | 455 | 66,15% | 45,27% | 54,29% | |
15 | Wojciech Gradowski | 23 | 89 | 517 | 66,15% | 51,64% | 58,03% | |
16 | Rafał Kwasowski | 23 | 89 | 552 | 65,76% | 48,01% | 56,16% | |
17 | Arkadiusz Olejniczak | 27 | 95 | 569 | 64,50% | 43,41% | 53,95% | |
18 | Sławomir Kudłaczewski | 29 | 118 | 716 | 64,39% | 29,19% | 51,26% | |
19 | Krzysztof Gierczyński | 33 | 140 | 774 | 63,31% | 41,09% | 50,65% | |
20 | Radosław Panas | 29 | 122 | 539 | 62,89% | 46,01% | 50,28% | |
21 | Piotr Gabrych | 30 | 114 | 642 | 62,77% | 31,46% | 53,89% | |
22 | Piotr Szulc | 23 | 84 | 317 | 61,20% | 39,12% | 48,58% | |
23 | Vladymir Prochazka | 23 | 89 | 463 | 61,12% | 42,55% | 51,62% | |
24 | Przemysław Michalczyk | 26 | 102 | 374 | 59,09% | 27,27% | 46,79% | |
25 | Piotr Gacek | 25 | 88 | 522 | 58,62% | 36,59% | 48,47% | |
26 | Mark Siebeck | 29 | 110 | 482 | 58,09% | 34,44% | 40,87% | |
27 | Jakub Łomacz | 22 | 92 | 231 | 56,71% | 25,97% | 41,99% | |
28 | Michał Jaszewski | 21 | 72 | 225 | 53,33% | 29,78% | 38,67% | |
29 | Michał Chadała | 25 | 95 | 450 | 53,11% | 37,78% | 36,44% | |
30 | Krzysztof Śmigiel | 27 | 103 | 426 | 53,05% | 30,28% | 38,26% |
W rankingach można wybrać poszczególny sezon lub rankingi wszech czasów PlusLigi (od sezonu 2000/01). W przypadku rankingu najlepiej przyjmujących włączyliśmy dodatkowe kryteria: by zaliczyć statystyki przyjęcia, zawodnik musi zagrać co najmniej w 30 procentach meczów swojej drużyny, a stosunek sumy przyjęć do rozegranych setów być większy od 3. To ma zapobiec sytuacji, by w rankingu przyjmujących brylowali gracze, którzy np. przyjęli w danym sezonie tylko kilka piłek, a zrobili to z bardzo wysoką skutecznością (np. środkowi bloku).
Przy rankingach trzeba pamiętać, że statystyki z naszego cyfrowego archiwum dla sezonów 2000/01 – 2007/08 są mniej szczegółowe od tych współczesnych. W starszych sezonach posiadamy tylko łączne dane, bez rozbicia na poszczególne mecze. Dodatkowo informujemy, że mamy dane statystyczne dotyczące liczby zdobytych punktów, punktowych bloków, zagrywek itd tylko dla tych graczy, którzy byli uwzględniani w rankingach danych specjalności (najczęściej od 40 do 80 graczy z najlepszym wynikiem w sezonie). To ma wpływ na pozostałe informacje na stronie.
Poza tym w przypadku punktowych bloków w dawnym systemie statystycznym inaczej zapisywano zdobycz punktową. Za potrójny blok była 1/3 pkt, za podwójny 1/2, za pojedynczy – punkt. W takich przypadkach zaokrąglaliśmy graczom zdobycz punktową w górę.