Zawodnik | Mecze | Sety | Liczba | poz% | perf% | Eff% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michał Ruciak | 29 | 118 | 620 | 66,45% | 40,97% | 59,19% | |
2 | Sebastian Pęcherz | 13 | 31 | 166 | 65,06% | 37,95% | 55,42% | |
3 | Krzysztof Ignaczak | 28 | 104 | 536 | 63,25% | 41,60% | 52,61% | |
4 | Stephane Antiga | 22 | 68 | 223 | 63,23% | 32,29% | 52,91% | |
5 | Stanisław Pieczonka | 25 | 90 | 469 | 62,26% | 40,09% | 51,39% | |
6 | Paweł Zatorski | 27 | 113 | 711 | 62,17% | 36,29% | 52,32% | |
7 | Robert Milczarek | 16 | 67 | 410 | 61,46% | 35,37% | 49,27% | |
8 | Krzysztof Gierczyński | 26 | 79 | 414 | 61,11% | 36,96% | 47,58% | |
9 | Marcin Mierzejewski | 29 | 127 | 905 | 60,44% | 33,59% | 52,71% | |
10 | Adrian Stańczak | 22 | 76 | 449 | 60,36% | 31,18% | 47,44% | |
11 | Martin Sopko | 25 | 98 | 598 | 60,03% | 37,12% | 50,00% | |
12 | Piotr Łuka | 17 | 41 | 139 | 59,71% | 37,41% | 49,64% | |
13 | Marcin Wika | 28 | 100 | 584 | 59,59% | 36,82% | 48,46% | |
14 | Bruno Augusto Zanuto | 9 | 34 | 220 | 59,55% | 22,73% | 46,36% | |
15 | Michał Chaberek | 11 | 21 | 83 | 59,04% | 32,53% | 45,78% | |
16 | Benjamin Hardy | 28 | 91 | 486 | 58,85% | 33,33% | 46,30% | |
17 | Krzysztof Andrzejewski | 25 | 99 | 753 | 57,90% | 32,14% | 45,95% | |
18 | Guillaume Samica | 26 | 97 | 399 | 57,89% | 34,34% | 44,86% | |
19 | Paweł Rusek | 27 | 107 | 679 | 57,44% | 35,05% | 46,98% | |
20 | Olli Kunnari | 25 | 94 | 439 | 57,18% | 37,13% | 42,60% | |
21 | Piotr Gacek | 27 | 101 | 603 | 56,88% | 30,02% | 48,26% | |
22 | Kamil Kacprzak | 22 | 51 | 217 | 56,68% | 35,02% | 45,16% | |
23 | Michał Dębiec | 25 | 102 | 703 | 56,33% | 35,70% | 44,67% | |
24 | Paweł Siezieniewski | 24 | 92 | 589 | 56,20% | 28,18% | 43,29% | |
25 | Wojciech Gradowski | 26 | 105 | 405 | 55,56% | 30,12% | 44,69% | |
26 | Damian Wojtaszek | 15 | 55 | 288 | 54,86% | 21,88% | 42,01% | |
27 | Wojciech Serafin | 22 | 81 | 417 | 54,68% | 27,58% | 43,65% | |
28 | Marcin Kocik | 10 | 29 | 182 | 53,85% | 29,67% | 42,31% | |
29 | Michał Bąkiewicz | 25 | 65 | 172 | 52,91% | 24,42% | 41,28% | |
30 | Maciej Pawliński | 22 | 72 | 294 | 52,72% | 26,87% | 43,54% | |
31 | Aleksander Mitrović | 10 | 30 | 177 | 52,54% | 32,77% | 34,46% | |
32 | Zbigniew Bartman | 27 | 113 | 802 | 52,24% | 29,55% | 42,27% | |
33 | Sirianis Hernandez | 19 | 57 | 339 | 51,92% | 23,60% | 41,30% | |
34 | Marko Samardzić | 18 | 66 | 384 | 51,82% | 23,96% | 40,36% | |
35 | Serhiy Kapelus | 24 | 100 | 647 | 51,16% | 21,33% | 39,26% | |
36 | Dimitry Skoryy | 16 | 35 | 171 | 50,29% | 24,56% | 34,50% | |
37 | Dawid Murek | 24 | 77 | 414 | 48,31% | 25,60% | 35,27% | |
38 | Terence Martin | 23 | 90 | 353 | 47,03% | 25,78% | 31,73% | |
39 | Andrzej Skórski | 15 | 43 | 190 | 46,84% | 17,37% | 32,11% | |
40 | Rafael De Souza Lins | 14 | 36 | 114 | 46,49% | 27,19% | 25,44% | |
41 | Rafał Buszek | 25 | 95 | 383 | 45,43% | 21,67% | 28,46% | |
42 | Bartosz Kurek | 26 | 61 | 241 | 44,40% | 24,90% | 32,37% | |
43 | Konrad Małecki | 14 | 29 | 156 | 41,67% | 21,79% | 33,97% | |
44 | Krzysztof Kocik | 17 | 47 | 249 | 36,95% | 14,06% | 20,88% |
W rankingach można wybrać poszczególny sezon lub rankingi wszech czasów PlusLigi (od sezonu 2000/01). W przypadku rankingu najlepiej przyjmujących włączyliśmy dodatkowe kryteria: by zaliczyć statystyki przyjęcia, zawodnik musi zagrać co najmniej w 30 procentach meczów swojej drużyny, a stosunek sumy przyjęć do rozegranych setów być większy od 3. To ma zapobiec sytuacji, by w rankingu przyjmujących brylowali gracze, którzy np. przyjęli w danym sezonie tylko kilka piłek, a zrobili to z bardzo wysoką skutecznością (np. środkowi bloku).
Przy rankingach trzeba pamiętać, że statystyki z naszego cyfrowego archiwum dla sezonów 2000/01 – 2007/08 są mniej szczegółowe od tych współczesnych. W starszych sezonach posiadamy tylko łączne dane, bez rozbicia na poszczególne mecze. Dodatkowo informujemy, że mamy dane statystyczne dotyczące liczby zdobytych punktów, punktowych bloków, zagrywek itd tylko dla tych graczy, którzy byli uwzględniani w rankingach danych specjalności (najczęściej od 40 do 80 graczy z najlepszym wynikiem w sezonie). To ma wpływ na pozostałe informacje na stronie.
Poza tym w przypadku punktowych bloków w dawnym systemie statystycznym inaczej zapisywano zdobycz punktową. Za potrójny blok była 1/3 pkt, za podwójny 1/2, za pojedynczy – punkt. W takich przypadkach zaokrąglaliśmy graczom zdobycz punktową w górę.