Zawodnik | Mecze | Sety | Liczba | poz% | perf% | Eff% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krzysztof Wójcik | 118 | 449 | 2195 | 71,44% | 31,48% | 58,54% | |
2 | Dusan Kubica | 136 | 519 | 1989 | 71,44% | 48,82% | 60,94% | |
3 | Igor Woronin | 24 | 98 | 317 | 70,98% | 45,74% | 57,41% | |
4 | Grzegorz Górnik | 45 | 181 | 478 | 68,62% | 43,72% | 55,23% | |
5 | Jarosław Wojczuk | 44 | 172 | 883 | 68,40% | 35,45% | 55,49% | |
6 | Jose Rivera | 25 | 93 | 333 | 67,57% | 31,83% | 57,06% | |
7 | Piotr Poskrobko | 135 | 519 | 2021 | 67,44% | 39,19% | 54,53% | |
8 | Plamen Konstantinov | 27 | 96 | 391 | 67,26% | 33,25% | 56,78% | |
9 | Rafał Musielak | 100 | 384 | 1910 | 66,23% | 41,47% | 52,77% | |
10 | Bojan Kostandinowic | 25 | 96 | 479 | 65,97% | 35,70% | 56,78% | |
11 | Adam Cziszewski | 74 | 291 | 1905 | 65,72% | 32,76% | 52,34% | |
12 | Pavel Abramov | 30 | 118 | 505 | 65,54% | 38,81% | 56,44% | |
13 | Konstantin Asipchyk | 25 | 93 | 509 | 65,23% | 35,36% | 50,29% | |
14 | Robert Milbrant | 58 | 223 | 1764 | 64,91% | 14,06% | 55,22% | |
15 | Paweł Kuciński | 160 | 609 | 3167 | 64,89% | 40,45% | 54,15% | |
16 | Stanisław Szewczenko | 19 | 77 | 452 | 64,82% | 20,58% | 52,88% | |
17 | Rafał Legień | 191 | 727 | 3850 | 64,70% | 31,56% | 52,91% | |
18 | Adrian Dyżakowski | 72 | 278 | 1289 | 64,70% | 36,07% | 54,38% | |
19 | Paweł Brańka | 23 | 82 | 375 | 64,53% | 41,07% | 50,93% | |
20 | Peter Dohnal | 21 | 76 | 476 | 64,29% | 27,52% | 53,36% | |
21 | Arkadiusz Olejniczak | 97 | 356 | 1711 | 64,23% | 38,22% | 53,19% | |
22 | Wojciech Szczurowski | 49 | 201 | 724 | 63,81% | 38,67% | 51,38% | |
23 | Stanislav Vartovnik | 24 | 87 | 273 | 63,74% | 38,46% | 54,95% | |
24 | Marcin Witoszek | 23 | 90 | 573 | 63,70% | 20,59% | 52,53% | |
25 | Piotr Gabrych | 58 | 220 | 1292 | 63,62% | 29,95% | 53,72% | |
26 | Marcin Kobiałko | 39 | 147 | 636 | 63,52% | 30,82% | 51,73% | |
27 | Krzysztof Stelmach | 53 | 196 | 520 | 63,46% | 25,38% | 51,54% | |
28 | Sławomir Kudłaczewski | 78 | 307 | 1949 | 63,37% | 31,40% | 48,79% | |
29 | Leszek Czerlonek | 52 | 200 | 1186 | 63,32% | 30,52% | 49,58% | |
30 | Rafał Kwasowski | 68 | 265 | 1059 | 63,17% | 41,64% | 51,75% | |
31 | Mariusz Kowalski | 21 | 77 | 447 | 62,64% | 43,40% | 47,20% | |
32 | Tomasz Laskowski | 22 | 87 | 472 | 62,50% | 28,18% | 50,21% | |
33 | Stanisław Pieczonka | 137 | 481 | 2244 | 62,39% | 38,90% | 49,78% | |
34 | Björn Andrae | 29 | 112 | 646 | 62,38% | 27,24% | 50,62% | |
35 | Marian Kardas | 27 | 112 | 578 | 62,28% | 33,74% | 52,08% | |
36 | Mirosław Czajan | 18 | 69 | 259 | 62,16% | 34,36% | 45,56% | |
37 | Szymon Fiedorow | 28 | 115 | 990 | 62,12% | 39,90% | 51,52% | |
38 | Richard Lambourne | 75 | 294 | 995 | 62,11% | 30,05% | 52,86% | |
39 | Konrad Małecki | 79 | 276 | 1381 | 61,84% | 37,15% | 51,41% | |
40 | Piotr Łuka | 265 | 888 | 3220 | 61,83% | 39,44% | 50,81% | |
41 | Radosław Maciejewicz | 77 | 303 | 1320 | 61,82% | 26,89% | 47,73% | |
42 | Radosław Panas | 51 | 206 | 775 | 61,68% | 40,90% | 48,13% | |
43 | Michał Bąkiewicz | 329 | 1103 | 3807 | 61,49% | 34,17% | 51,35% | |
44 | Krzysztof Ignaczak | 457 | 1720 | 8120 | 61,45% | 35,18% | 51,13% | |
45 | Hubert Milewski | 24 | 95 | 478 | 61,30% | 22,80% | 50,63% | |
46 | Vladymir Prochazka | 23 | 89 | 463 | 61,12% | 42,55% | 51,62% | |
47 | Marek Fornal | 23 | 91 | 360 | 60,83% | 9,17% | 45,56% | |
48 | Anchieta Paulo Pinto Veloso | 22 | 77 | 375 | 60,27% | 40,00% | 49,07% | |
49 | Wojciech Gradowski | 173 | 599 | 1991 | 59,87% | 37,52% | 50,03% | |
50 | Michał Ruciak | 555 | 2078 | 9244 | 59,81% | 32,09% | 48,83% | |
51 | Damian Lisiecki | 22 | 79 | 387 | 59,69% | 22,74% | 48,06% | |
52 | Martin Kop | 23 | 88 | 565 | 59,65% | 40,88% | 49,73% | |
53 | Adam Kurek | 98 | 375 | 1520 | 59,61% | 32,50% | 47,63% | |
54 | Bruno Augusto Zanuto | 9 | 34 | 220 | 59,55% | 22,73% | 46,36% | |
55 | Toni Kankaanpaa | 11 | 34 | 192 | 59,38% | 37,50% | 45,83% | |
56 | Benjamin Hardy | 84 | 302 | 1619 | 59,30% | 34,03% | 48,55% | |
57 | Siergiy Zhyvolozhniy | 78 | 306 | 1382 | 59,26% | 34,73% | 43,42% | |
58 | Michał Jaszewski | 69 | 263 | 1227 | 59,25% | 35,13% | 45,72% | |
59 | Marcin Mierzejewski | 212 | 804 | 3927 | 59,13% | 34,61% | 50,67% | |
60 | Michał Chaberek | 11 | 21 | 83 | 59,04% | 32,53% | 45,78% | |
61 | Stephane Antiga | 185 | 637 | 2492 | 59,03% | 31,42% | 49,72% | |
62 | Maciej Kosmol | 21 | 74 | 331 | 58,91% | 22,96% | 41,09% | |
63 | Krzysztof Gierczyński | 423 | 1553 | 7246 | 58,85% | 35,62% | 46,19% | |
64 | Matej Cernić | 24 | 86 | 447 | 58,39% | 37,81% | 46,76% | |
65 | Jakub Łomacz | 93 | 360 | 1070 | 58,22% | 32,99% | 45,14% | |
66 | Marcin Kocik | 133 | 493 | 2127 | 58,02% | 34,27% | 44,71% | |
67 | Michał Winiarski | 263 | 938 | 4844 | 58,01% | 35,05% | 47,13% | |
68 | Tuomas Sammelvuo | 32 | 116 | 365 | 57,81% | 32,05% | 49,59% | |
69 | Mark Siebeck | 129 | 495 | 1350 | 57,78% | 38,59% | 41,56% | |
70 | Siniša Reljić | 22 | 85 | 452 | 57,74% | 35,84% | 44,03% | |
71 | Lukas Divis | 27 | 104 | 546 | 57,51% | 32,60% | 41,76% | |
72 | Martin Sopko | 165 | 570 | 2652 | 57,24% | 35,33% | 45,32% | |
73 | Sebastian Pęcherz | 109 | 351 | 1073 | 57,22% | 28,80% | 45,20% | |
74 | Premysl Obdrzalek | 49 | 188 | 486 | 57,20% | 36,83% | 44,65% | |
75 | Olli Kunnari | 25 | 94 | 439 | 57,18% | 37,13% | 42,60% | |
76 | Robert Milczarek | 273 | 895 | 4397 | 56,52% | 32,43% | 46,24% | |
77 | Paweł Rusek | 427 | 1559 | 8195 | 56,44% | 29,91% | 47,70% | |
78 | Paweł Zatorski | 482 | 1808 | 8827 | 56,43% | 31,71% | 47,23% | |
79 | Santiago Danani | 41 | 157 | 755 | 56,29% | 25,43% | 44,37% | |
80 | Cristian Poglajen | 26 | 91 | 470 | 55,96% | 28,51% | 43,62% | |
81 | Piotr Gacek | 417 | 1610 | 8361 | 55,95% | 32,75% | 45,07% | |
82 | David McKienzie | 22 | 79 | 345 | 55,94% | 34,20% | 39,71% | |
83 | Oleg Ustinov | 25 | 98 | 270 | 55,93% | 18,15% | 36,30% | |
84 | Jeroen Trommel | 35 | 136 | 644 | 55,90% | 28,26% | 47,05% | |
85 | Matteo Martino | 23 | 67 | 292 | 55,82% | 32,88% | 47,60% | |
86 | Aleksander Mitrović | 34 | 128 | 525 | 55,62% | 27,43% | 39,43% | |
87 | Ivaylo Stefanov | 25 | 89 | 289 | 55,36% | 28,37% | 40,48% | |
88 | Michał Potera | 307 | 1138 | 5170 | 55,34% | 27,68% | 44,66% | |
89 | Wojciech Serafin | 155 | 499 | 2044 | 55,33% | 28,96% | 43,10% | |
90 | Przemysław Michalczyk | 175 | 638 | 2227 | 55,19% | 19,89% | 39,92% | |
91 | Frederic Winters | 12 | 25 | 87 | 55,17% | 22,99% | 41,38% | |
92 | Paweł Siezieniewski | 211 | 761 | 3377 | 55,17% | 32,22% | 43,00% | |
93 | Luke Perry | 127 | 452 | 1864 | 55,10% | 25,00% | 46,30% | |
94 | Daniel Lewis | 83 | 271 | 703 | 55,05% | 26,32% | 42,67% | |
95 | Ferdinand Tille | 23 | 82 | 315 | 54,92% | 34,92% | 40,63% | |
96 | Michał Gaca | 23 | 85 | 248 | 54,84% | 25,81% | 39,52% | |
97 | Krzysztof Andrzejewski | 140 | 437 | 2474 | 54,73% | 31,65% | 41,75% | |
98 | Dustin Watten | 166 | 656 | 3271 | 54,69% | 27,79% | 43,29% | |
99 | Sirianis Hernandez | 34 | 101 | 620 | 54,68% | 30,16% | 44,52% | |
100 | Paweł Biliński | 18 | 69 | 369 | 54,47% | 32,52% | 37,67% | |
101 | Nikolay Penchev | 238 | 779 | 3251 | 54,41% | 25,47% | 43,46% | |
102 | Serhiy Antanovich | 31 | 99 | 480 | 54,38% | 32,71% | 40,83% | |
103 | Garrett Muagututia | 41 | 146 | 609 | 54,19% | 26,93% | 41,87% | |
104 | Samuel Tuia | 50 | 173 | 997 | 54,16% | 29,49% | 45,84% | |
105 | Scott Touzinsky | 16 | 60 | 285 | 54,04% | 26,32% | 44,21% | |
106 | Artur Jacyszyn | 8 | 17 | 63 | 53,97% | 38,10% | 42,86% | |
107 | Adam Swaczyna | 40 | 131 | 911 | 53,90% | 29,97% | 40,50% | |
108 | Taichiro Koga | 84 | 328 | 1363 | 53,78% | 26,34% | 44,83% | |
109 | Michał Dębiec | 189 | 726 | 4961 | 53,52% | 33,76% | 43,02% | |
110 | Adrian Stańczak | 231 | 848 | 4347 | 53,37% | 31,17% | 41,13% | |
111 | Thales Hoss | 45 | 172 | 725 | 53,24% | 27,72% | 43,03% | |
112 | Ivan Borovnjak | 43 | 148 | 964 | 53,22% | 26,45% | 43,36% | |
113 | Taylor Sander | 19 | 67 | 425 | 53,18% | 24,24% | 40,24% | |
114 | Guillaume Samica | 158 | 554 | 2712 | 53,17% | 31,78% | 41,04% | |
115 | Peter Veres | 28 | 84 | 461 | 53,15% | 28,20% | 39,48% | |
116 | Rodrigo Quiroga | 28 | 77 | 375 | 53,07% | 28,27% | 41,07% | |
117 | Kévin Tillie | 130 | 455 | 2121 | 52,95% | 27,11% | 42,57% | |
118 | Xavier Kapfer | 56 | 219 | 1379 | 52,94% | 26,32% | 40,61% | |
119 | Ruben Schott | 79 | 284 | 1415 | 52,93% | 25,16% | 41,34% | |
120 | Thibault Rossard | 111 | 360 | 1521 | 52,93% | 21,17% | 42,80% | |
121 | Martin Vlk | 23 | 75 | 429 | 52,91% | 32,40% | 43,36% | |
122 | Michał Kubiak | 134 | 511 | 3210 | 52,87% | 29,88% | 42,21% | |
123 | Julien Lyneel | 54 | 184 | 962 | 52,81% | 19,75% | 43,76% | |
124 | Kamil Kacprzak | 66 | 214 | 588 | 52,72% | 28,23% | 40,82% | |
125 | Simone Parodi | 26 | 63 | 262 | 52,67% | 24,05% | 41,22% | |
126 | Sebastian Świderski | 85 | 311 | 832 | 52,64% | 33,53% | 32,45% | |
127 | Idner Faustino Lima Martins | 25 | 81 | 349 | 52,44% | 32,95% | 36,96% | |
128 | Steven Marshall | 32 | 103 | 357 | 52,38% | 26,89% | 36,69% | |
129 | Dmytro Babkov | 32 | 92 | 489 | 52,35% | 29,65% | 37,63% | |
130 | Adrian Staszewski | 179 | 463 | 1834 | 52,24% | 29,77% | 41,11% | |
131 | Manuel Armoa | 42 | 138 | 561 | 52,23% | 26,74% | 37,08% | |
132 | Marko Bojic | 18 | 45 | 230 | 52,17% | 30,00% | 40,43% | |
133 | Ludovic Castard | 16 | 59 | 259 | 52,12% | 27,03% | 41,31% | |
134 | Yacine Louati | 61 | 210 | 1191 | 52,06% | 25,61% | 42,57% | |
135 | Jakub Popiwczak | 363 | 1288 | 5262 | 51,94% | 27,21% | 40,67% | |
136 | Michał Chadała | 48 | 181 | 724 | 51,93% | 35,77% | 36,46% | |
137 | Robbert Andringa | 168 | 610 | 2268 | 51,90% | 24,60% | 40,61% | |
138 | Nicholas Hoag | 23 | 72 | 353 | 51,84% | 19,26% | 34,56% | |
139 | Marko Samardzić | 18 | 66 | 384 | 51,82% | 23,96% | 40,36% | |
140 | Adrian Buchowski | 237 | 736 | 3434 | 51,78% | 25,33% | 39,98% | |
141 | Damian Wojtaszek | 435 | 1639 | 7174 | 51,77% | 27,39% | 42,14% | |
142 | Mateusz Czunkiewicz | 219 | 769 | 3364 | 51,75% | 25,30% | 39,03% | |
143 | Igor Vitiuk | 27 | 87 | 520 | 51,73% | 30,58% | 42,31% | |
144 | Robinson Dvoranen | 22 | 74 | 410 | 51,71% | 26,83% | 40,49% | |
145 | Marcin Wika | 353 | 1220 | 4630 | 51,60% | 28,73% | 40,67% | |
146 | Erik Shoji | 113 | 419 | 1787 | 51,48% | 27,20% | 42,64% | |
147 | Paul Michael Lotman | 100 | 296 | 1737 | 51,41% | 26,89% | 40,76% | |
148 | Zbigniew Zieliński | 27 | 105 | 277 | 51,26% | 16,97% | 29,24% | |
149 | Frantisek Ogurcak | 29 | 99 | 601 | 51,25% | 26,96% | 40,27% | |
150 | Bennie Tuinstra | 11 | 43 | 216 | 50,93% | 25,00% | 37,50% | |
151 | Tomasz Fornal | 258 | 929 | 4828 | 50,70% | 23,99% | 39,35% | |
152 | Michał Lach | 22 | 81 | 371 | 50,67% | 30,19% | 38,54% | |
153 | Kamil Semeniuk | 171 | 517 | 2465 | 50,63% | 22,03% | 38,74% | |
154 | Jan Franchi Martínez | 67 | 236 | 967 | 50,47% | 22,54% | 40,74% | |
155 | Lucas Loh | 55 | 166 | 997 | 50,35% | 26,78% | 35,81% | |
156 | Rafał Buszek | 397 | 1217 | 5303 | 50,35% | 24,76% | 38,83% | |
157 | Dimitry Skoryy | 16 | 35 | 171 | 50,29% | 24,56% | 34,50% | |
158 | Bartosz Mariański | 241 | 789 | 3279 | 50,29% | 25,62% | 38,40% | |
159 | Adam Kowalski | 169 | 623 | 2802 | 50,00% | 26,05% | 37,26% | |
159 | Thomas Jaeschke | 32 | 88 | 406 | 50,00% | 23,40% | 35,96% | |
161 | Andrew John Nally | 31 | 121 | 685 | 49,93% | 26,86% | 40,00% | |
162 | Bartosz Kwolek | 243 | 877 | 5275 | 49,90% | 22,10% | 38,29% | |
163 | Maciej Olenderek | 287 | 1033 | 4202 | 49,86% | 25,75% | 36,65% | |
164 | Alek Achrem | 167 | 568 | 2932 | 49,86% | 27,83% | 38,81% | |
165 | Michał Żurek | 289 | 1131 | 6386 | 49,77% | 21,52% | 41,79% | |
166 | Kamil Szymura | 149 | 544 | 2506 | 49,68% | 23,94% | 38,87% | |
167 | Tijmen Laane | 24 | 65 | 316 | 49,68% | 23,73% | 37,34% | |
168 | Bartosz Sufa | 76 | 235 | 1378 | 49,64% | 26,49% | 38,90% | |
169 | Sho Takahashi | 14 | 55 | 311 | 49,52% | 23,47% | 35,69% | |
170 | Moritz Reichert | 59 | 186 | 830 | 49,52% | 26,14% | 38,43% | |
171 | Dmitro Vdovin | 20 | 57 | 291 | 49,48% | 26,46% | 38,14% | |
172 | Lukas Vasina | 58 | 189 | 1005 | 49,45% | 22,29% | 37,31% | |
173 | Jakub Peszko | 126 | 373 | 2026 | 49,31% | 24,14% | 36,92% | |
174 | Hugo de Leon Guimaraes da Silva | 30 | 101 | 534 | 49,25% | 23,03% | 35,21% | |
175 | Mateusz Mika | 282 | 942 | 5988 | 49,23% | 21,91% | 38,28% | |
176 | Kevin Klinkenberg | 87 | 255 | 1276 | 49,22% | 20,53% | 39,58% | |
177 | Antti Siltala | 57 | 175 | 720 | 49,17% | 25,69% | 37,36% | |
178 | Marko Ivovic | 59 | 183 | 1068 | 49,16% | 22,66% | 33,61% | |
179 | Milan Katić | 95 | 299 | 1488 | 49,13% | 23,59% | 34,88% | |
180 | Facundo Conte | 124 | 439 | 2297 | 49,06% | 24,16% | 33,52% | |
181 | Maciej Wołosz | 84 | 223 | 698 | 49,00% | 25,36% | 36,96% | |
182 | Bartosz Kaczmarek | 102 | 339 | 1567 | 48,95% | 27,25% | 33,50% | |
183 | Sam Deroo | 134 | 467 | 2677 | 48,82% | 23,65% | 37,21% | |
184 | Kacper Piechocki | 273 | 987 | 5337 | 48,79% | 25,15% | 37,81% | |
185 | Maciej Pawliński | 280 | 974 | 4081 | 48,76% | 26,76% | 37,52% | |
186 | Mateusz Masłowski | 196 | 670 | 2786 | 48,71% | 22,04% | 36,54% | |
187 | Milad Ebadipour | 157 | 589 | 2910 | 48,49% | 21,00% | 35,40% | |
188 | Paweł Kaczorowski | 17 | 37 | 229 | 48,47% | 26,64% | 31,00% | |
189 | Kamil Kwasowski | 307 | 969 | 4506 | 48,31% | 22,64% | 36,22% | |
190 | Alexander Berger | 79 | 272 | 1526 | 48,30% | 23,85% | 32,83% | |
191 | Bartosz Firszt | 128 | 342 | 1640 | 48,23% | 22,50% | 33,17% | |
192 | Rafał Szymura | 278 | 912 | 5187 | 48,10% | 22,15% | 38,29% | |
193 | Piotr Orczyk | 146 | 407 | 1844 | 48,05% | 20,28% | 33,57% | |
194 | Igor Grobelny | 199 | 544 | 2650 | 48,04% | 20,75% | 33,96% | |
195 | Matti Hietanen | 44 | 132 | 727 | 48,01% | 26,00% | 35,76% | |
196 | Milos Vemić | 29 | 96 | 421 | 47,98% | 28,74% | 33,49% | |
197 | Dirk Westphal | 62 | 222 | 1351 | 47,96% | 25,02% | 37,23% | |
198 | Tine Urnaut | 34 | 105 | 561 | 47,95% | 28,52% | 37,79% | |
199 | Alexander Shafranovich | 24 | 73 | 386 | 47,93% | 22,02% | 35,75% | |
200 | Krzysztof Wierzbowski | 176 | 513 | 2350 | 47,91% | 24,34% | 34,47% | |
201 | Henrique Dantas Nóbrega Honorato | 10 | 39 | 186 | 47,85% | 28,49% | 39,25% | |
202 | Terence Martin | 45 | 151 | 464 | 47,84% | 25,00% | 32,54% | |
203 | Athanasios Protopsaltis | 23 | 89 | 367 | 47,68% | 22,62% | 37,06% | |
204 | Marek Novotny | 13 | 28 | 82 | 47,56% | 20,73% | 32,93% | |
205 | Bartosz Bednorz | 178 | 593 | 2984 | 47,55% | 23,99% | 31,57% | |
206 | Keith Pupart | 86 | 321 | 1702 | 47,41% | 20,80% | 37,96% | |
207 | Jędrzej Gruszczyński | 163 | 537 | 2629 | 47,39% | 24,04% | 36,36% | |
208 | Elviss Krastins | 18 | 32 | 95 | 47,37% | 20,00% | 35,79% | |
208 | Levi Cabral | 30 | 98 | 380 | 47,37% | 25,00% | 31,32% | |
210 | David Sossenheimer | 24 | 88 | 471 | 47,35% | 16,56% | 33,55% | |
211 | Felipe Fonteles | 25 | 91 | 490 | 47,35% | 25,92% | 31,02% | |
212 | Trevor Clevenot | 92 | 306 | 1646 | 47,33% | 20,84% | 36,94% | |
213 | Mateusz Janikowski | 113 | 244 | 725 | 47,31% | 21,52% | 33,93% | |
214 | Toontje van Lankvelt | 28 | 96 | 533 | 47,28% | 26,45% | 33,40% | |
215 | Nicolas Marechal | 107 | 364 | 1421 | 47,22% | 21,82% | 34,41% | |
216 | Luciano Palonsky | 30 | 107 | 574 | 47,21% | 19,69% | 36,93% | |
217 | Marcin Waliński | 349 | 1175 | 6364 | 47,08% | 19,88% | 34,77% | |
218 | Mykoła Moroz | 29 | 88 | 652 | 46,93% | 23,47% | 33,59% | |
219 | Andrzej Skórski | 15 | 43 | 190 | 46,84% | 17,37% | 32,11% | |
220 | Gonzalo Quiroga | 127 | 423 | 2028 | 46,84% | 21,60% | 33,33% | |
221 | Mateusz Jóźwik | 43 | 96 | 255 | 46,67% | 16,86% | 30,20% | |
222 | Voitto Köykkä | 41 | 163 | 789 | 46,64% | 23,07% | 32,95% | |
223 | Aleksander Śliwka | 287 | 999 | 5783 | 46,55% | 22,36% | 34,65% | |
224 | Rafael De Souza Lins | 14 | 36 | 114 | 46,49% | 27,19% | 25,44% | |
225 | Zbigniew Bartman | 159 | 602 | 2531 | 46,46% | 25,17% | 33,47% | |
226 | Tomasz Tomczyk | 47 | 93 | 308 | 46,43% | 27,60% | 31,49% | |
227 | Jose Ademar Santana | 47 | 146 | 856 | 46,38% | 19,16% | 33,76% | |
228 | Roland Gergye | 16 | 52 | 287 | 46,34% | 19,86% | 32,06% | |
229 | Klemen Čebulj | 137 | 485 | 2501 | 46,26% | 23,03% | 31,27% | |
230 | Pablo Bengolea | 27 | 85 | 301 | 46,18% | 25,25% | 32,23% | |
231 | Jan Klobucar | 19 | 52 | 274 | 45,99% | 19,71% | 31,39% | |
232 | Filip Stoilović | 28 | 92 | 634 | 45,90% | 20,03% | 37,22% | |
233 | Dominik Depowski | 152 | 352 | 1670 | 45,87% | 20,30% | 31,02% | |
234 | Konrad Formela | 101 | 249 | 1273 | 45,80% | 22,07% | 35,11% | |
235 | Paweł Halaba | 162 | 497 | 2782 | 45,76% | 20,67% | 31,63% | |
236 | Miran Kujundžić | 42 | 147 | 847 | 45,69% | 19,24% | 33,65% | |
237 | Wojciech Żaliński | 411 | 1376 | 7325 | 45,64% | 21,11% | 34,50% | |
238 | Damian Kogut | 55 | 158 | 580 | 45,52% | 23,62% | 28,62% | |
239 | Nicolas Szerszeń | 120 | 426 | 2198 | 45,50% | 17,38% | 36,44% | |
240 | Brenden Sander | 42 | 140 | 807 | 45,48% | 17,72% | 30,73% | |
241 | Marcel Lux | 22 | 68 | 339 | 45,43% | 15,93% | 34,22% | |
242 | Žiga Štern | 39 | 132 | 553 | 45,39% | 20,61% | 32,37% | |
243 | Zlatan Yordanov | 42 | 123 | 722 | 45,29% | 23,96% | 32,96% | |
244 | Jake Langlois | 22 | 75 | 378 | 45,24% | 19,58% | 30,69% | |
245 | Kamil Dembiec | 102 | 351 | 995 | 45,23% | 20,90% | 30,75% | |
246 | Maksymilian Granieczny | 45 | 152 | 460 | 45,22% | 23,48% | 33,70% | |
247 | Wojciech Włodarczyk | 263 | 830 | 4004 | 45,18% | 20,93% | 30,54% | |
248 | Milos Terzić | 19 | 54 | 319 | 45,14% | 18,81% | 33,86% | |
249 | Jason Derocco | 93 | 288 | 1639 | 45,09% | 21,42% | 32,95% | |
250 | Kamil Szymendera | 31 | 78 | 315 | 45,08% | 20,63% | 33,65% | |
251 | Nathan Roberts | 23 | 64 | 353 | 45,04% | 18,98% | 32,86% | |
252 | Nikola Mijailović | 21 | 72 | 433 | 45,03% | 20,79% | 36,03% | |
253 | Ilia Kovalov | 67 | 240 | 1601 | 44,91% | 21,99% | 30,92% | |
254 | Adam Bartos | 26 | 74 | 266 | 44,74% | 25,94% | 28,95% | |
255 | Yevgenii Gorchaniuk | 17 | 64 | 461 | 44,69% | 17,57% | 34,92% | |
256 | Alexandre Ferreira | 70 | 249 | 1557 | 44,64% | 17,02% | 31,34% | |
257 | Adrian Szlubowski | 38 | 71 | 218 | 44,50% | 23,39% | 29,36% | |
258 | Miłosz Hebda | 201 | 594 | 2783 | 44,48% | 21,13% | 32,45% | |
259 | Tomas Rousseaux | 146 | 480 | 2611 | 44,39% | 16,97% | 33,09% | |
260 | Wojciech Ferens | 285 | 893 | 5055 | 44,39% | 20,91% | 33,59% | |
261 | Jakub Ciunajtis | 50 | 129 | 540 | 44,26% | 19,26% | 31,11% | |
262 | Tobias Christian Brand | 43 | 150 | 862 | 44,20% | 20,53% | 33,18% | |
263 | Kajetan Marek | 37 | 99 | 344 | 44,19% | 23,55% | 29,94% | |
264 | Kuba Hawryluk | 76 | 260 | 1224 | 43,71% | 20,51% | 32,19% | |
265 | Jakub Radomski | 86 | 188 | 738 | 43,63% | 21,54% | 31,57% | |
266 | Torey DeFalco | 100 | 361 | 2059 | 43,61% | 20,64% | 25,55% | |
267 | Matej Patak | 53 | 176 | 975 | 43,59% | 22,05% | 31,69% | |
268 | Nikola Kovacević | 54 | 154 | 772 | 43,52% | 18,26% | 29,79% | |
269 | Sebastian Schwarz | 68 | 245 | 1339 | 43,39% | 19,12% | 34,13% | |
270 | Rafail Koumentakis | 15 | 33 | 180 | 43,33% | 20,56% | 33,33% | |
271 | Metodi Ananiev | 37 | 132 | 757 | 43,33% | 21,53% | 28,14% | |
272 | Guillaume Quesque | 22 | 73 | 508 | 43,31% | 23,62% | 31,69% | |
273 | Jakub Wachnik | 209 | 624 | 3403 | 43,29% | 20,28% | 30,56% | |
274 | John Gordon Perrin | 31 | 100 | 502 | 43,23% | 17,73% | 34,06% | |
275 | Benjamin Diez | 32 | 121 | 472 | 43,22% | 22,46% | 31,78% | |
276 | Bartłomiej Lipiński | 234 | 811 | 4548 | 43,18% | 17,08% | 32,30% | |
277 | Jakub Szymański | 113 | 321 | 1963 | 43,05% | 18,29% | 31,94% | |
278 | Luciano Vicentín | 7 | 25 | 163 | 42,94% | 16,56% | 28,83% | |
279 | Przemysław Czauderna | 56 | 163 | 424 | 42,92% | 22,88% | 28,30% | |
280 | Mathijs Desmet | 9 | 28 | 182 | 42,86% | 14,29% | 28,57% | |
281 | Robert Täht | 117 | 370 | 1986 | 42,80% | 16,72% | 32,07% | |
282 | Maciej Nowowsiak | 62 | 182 | 846 | 42,79% | 21,51% | 26,24% | |
283 | Yaroslav Pampushko | 35 | 128 | 498 | 42,77% | 20,88% | 31,53% | |
284 | Filippo Lanza | 29 | 110 | 573 | 42,76% | 14,83% | 27,05% | |
285 | Julius Firkal | 31 | 103 | 587 | 42,76% | 18,74% | 30,32% | |
286 | Moritz Karlitzek | 59 | 206 | 1285 | 42,57% | 19,38% | 30,82% | |
287 | Dick Kooy | 131 | 472 | 2570 | 42,53% | 19,03% | 27,04% | |
288 | Artur Szalpuk | 281 | 991 | 5701 | 42,52% | 19,59% | 30,28% | |
289 | Luka Tadić | 4 | 9 | 40 | 42,50% | 12,50% | 37,50% | |
290 | Ivan Bogdanov Kolev | 25 | 72 | 358 | 42,18% | 23,74% | 26,82% | |
291 | Bartosz Bućko | 108 | 263 | 1162 | 41,91% | 14,20% | 29,86% | |
292 | Luciano Bozko | 30 | 83 | 210 | 41,90% | 21,90% | 30,95% | |
293 | Uros Kovacevic | 65 | 242 | 1117 | 41,54% | 14,06% | 30,62% | |
294 | Salvador Hidalgo Oliva | 77 | 289 | 1598 | 41,43% | 18,09% | 29,16% | |
295 | Israel Rodriguez | 11 | 21 | 63 | 41,27% | 20,63% | 33,33% | |
296 | Dmytro Kanaiev | 46 | 153 | 732 | 41,26% | 17,90% | 28,96% | |
297 | Christian Fromm | 49 | 160 | 751 | 41,15% | 15,98% | 25,83% | |
298 | Mauricio Borges | 32 | 83 | 319 | 41,07% | 17,87% | 25,08% | |
299 | Fabian Majcherski | 68 | 171 | 428 | 40,89% | 17,99% | 29,21% | |
300 | Piotr Łukasik | 158 | 468 | 2425 | 40,87% | 17,94% | 26,76% | |
301 | Jingyin Zhang | 13 | 38 | 169 | 40,83% | 17,75% | 28,99% | |
302 | Dominik Teklak | 61 | 175 | 609 | 40,56% | 16,91% | 25,62% | |
303 | Jakub Urbanowicz | 65 | 145 | 685 | 40,44% | 18,25% | 25,55% | |
