Zawodnik | Mecze | Sety | Liczba | As | Asy na set | Błędy | Błędy na set | Eff% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mariusz Wlazły | 508 | 1793 | 6457 | 806 | 0,45 | 1856 | 1,04 | -11,85% | |
2 | Michał Ruciak | 555 | 2078 | 5220 | 443 | 0,21 | 1001 | 0,48 | -6,23% | |
3 | Karol Butryn | 254 | 928 | 3419 | 421 | 0,45 | 811 | 0,87 | -6,96% | |
4 | Mateusz Bieniek | 297 | 1059 | 4288 | 408 | 0,39 | 788 | 0,74 | -4,03% | |
5 | Jurij Gladyr | 351 | 1255 | 4338 | 392 | 0,31 | 1143 | 0,91 | -11,57% | |
6 | Bartosz Kwolek | 243 | 877 | 3427 | 365 | 0,42 | 793 | 0,90 | -8,11% | |
7 | Jakub Jarosz | 377 | 1337 | 4200 | 357 | 0,27 | 1150 | 0,86 | -14,36% | |
8 | Daniel Pliński | 498 | 1841 | 5995 | 344 | 0,19 | 832 | 0,45 | -5,59% | |
9 | Wojciech Żaliński | 411 | 1376 | 4292 | 329 | 0,24 | 909 | 0,66 | -9,76% | |
10 | Dawid Konarski | 408 | 1417 | 4561 | 324 | 0,23 | 1073 | 0,76 | -11,66% | |
11 | Marcin Nowak | 343 | 1309 | 3909 | 297 | 0,23 | 782 | 0,60 | -9,70% | |
12 | Mateusz Malinowski | 351 | 1152 | 2992 | 290 | 0,25 | 485 | 0,42 | -0,94% | |
13 | Wojciech Grzyb | 430 | 1497 | 4771 | 279 | 0,19 | 829 | 0,55 | -9,41% | |
14 | Bartłomiej Bołądź | 276 | 923 | 3115 | 276 | 0,30 | 757 | 0,82 | -10,85% | |
15 | Piotr Nowakowski | 427 | 1615 | 5379 | 275 | 0,17 | 656 | 0,41 | -3,14% | |
16 | Łukasz Wiśniewski | 386 | 1378 | 5162 | 273 | 0,20 | 719 | 0,52 | -5,06% | |
17 | Bartosz Filipiak | 241 | 846 | 2784 | 270 | 0,32 | 729 | 0,86 | -12,64% | |
18 | Radosław Rybak | 256 | 975 | 3338 | 262 | 0,27 | 705 | 0,72 | -11,86% | |
19 | Tomasz Fornal | 258 | 929 | 3377 | 256 | 0,28 | 668 | 0,72 | -7,61% | |
20 | Grzegorz Szymański | 355 | 1255 | 4154 | 255 | 0,20 | 633 | 0,50 | -7,41% | |
21 | Lukas Kampa | 303 | 1127 | 3948 | 248 | 0,22 | 595 | 0,53 | -4,15% | |
22 | Jakub Kochanowski | 240 | 875 | 3386 | 247 | 0,28 | 690 | 0,79 | -8,06% | |
23 | Karol Kłos | 460 | 1646 | 5682 | 246 | 0,15 | 665 | 0,40 | -3,57% | |
24 | Łukasz Kaczmarek | 256 | 917 | 3440 | 241 | 0,26 | 546 | 0,60 | -4,30% | |
25 | Marcin Waliński | 349 | 1175 | 3747 | 237 | 0,20 | 622 | 0,53 | -5,68% | |
26 | Jan Hadrava | 192 | 696 | 2407 | 236 | 0,34 | 446 | 0,64 | -3,16% | |
27 | Maciej Muzaj | 238 | 847 | 2669 | 231 | 0,27 | 699 | 0,83 | -12,03% | |
28 | Michał Winiarski | 263 | 938 | 3180 | 229 | 0,24 | 751 | 0,80 | -13,84% | |
28 | Robert Szczerbaniuk | 270 | 1013 | 3736 | 229 | 0,23 | 567 | 0,56 | -8,22% | |
30 | Krzysztof Gierczyński | 423 | 1553 | 4761 | 225 | 0,14 | 614 | 0,40 | -6,70% | |
31 | Miłosz Zniszczoł | 394 | 1431 | 5017 | 220 | 0,15 | 475 | 0,33 | -1,69% | |
32 | Damian Schulz | 304 | 1004 | 2745 | 218 | 0,22 | 618 | 0,62 | -10,56% | |
33 | Miguel Tavares Rodrigues | 165 | 603 | 2296 | 214 | 0,35 | 365 | 0,61 | -2,31% | |
34 | Fabian Drzyzga | 376 | 1353 | 4338 | 213 | 0,16 | 642 | 0,47 | -6,27% | |
35 | Maciej Pawliński | 280 | 974 | 3056 | 208 | 0,21 | 641 | 0,66 | -9,55% | |
36 | Artur Szalpuk | 281 | 991 | 3387 | 207 | 0,21 | 528 | 0,53 | -4,78% | |
37 | Bartosz Kurek | 285 | 982 | 1832 | 204 | 0,21 | 507 | 0,52 | -11,08% | |
38 | Rafał Buszek | 397 | 1217 | 3331 | 193 | 0,16 | 636 | 0,52 | -8,71% | |
39 | Grzegorz Pająk | 246 | 762 | 2304 | 190 | 0,25 | 448 | 0,59 | -5,47% | |
39 | Michał Bąkiewicz | 329 | 1103 | 2459 | 190 | 0,17 | 458 | 0,42 | -9,31% | |
41 | Paweł Papke | 262 | 929 | 2976 | 188 | 0,20 | 443 | 0,48 | -8,43% | |
42 | Bartłomiej Lipiński | 234 | 811 | 2691 | 187 | 0,23 | 550 | 0,68 | -9,88% | |
43 | Robert Prygiel | 159 | 600 | 2170 | 185 | 0,31 | 473 | 0,79 | -10,92% | |
43 | Bartłomiej Lemański | 254 | 887 | 2939 | 185 | 0,21 | 558 | 0,63 | -8,57% | |
43 | Kamil Kwasowski | 307 | 969 | 2697 | 185 | 0,19 | 624 | 0,64 | -12,68% | |
46 | Marcin Wika | 353 | 1220 | 3059 | 181 | 0,15 | 624 | 0,51 | -11,51% | |
47 | David Smith | 216 | 764 | 2929 | 178 | 0,23 | 461 | 0,60 | -4,57% | |
48 | Rafał Szymura | 278 | 912 | 2952 | 176 | 0,19 | 438 | 0,48 | -4,84% | |
49 | Klemen Čebulj | 137 | 485 | 1671 | 174 | 0,36 | 407 | 0,84 | -8,86% | |
49 | Martin Sopko | 165 | 570 | 1692 | 174 | 0,31 | 411 | 0,72 | -11,64% | |
49 | Bartosz Bednorz | 178 | 593 | 1849 | 174 | 0,29 | 501 | 0,84 | -12,39% | |
52 | Norbert Huber | 193 | 647 | 2322 | 172 | 0,27 | 434 | 0,67 | -6,76% | |
53 | Aleksander Śliwka | 287 | 999 | 3319 | 169 | 0,17 | 582 | 0,58 | -8,29% | |
54 | Przemysław Michalczyk | 175 | 638 | 2144 | 168 | 0,26 | 306 | 0,48 | -6,39% | |
55 | Kamil Semeniuk | 171 | 517 | 1742 | 166 | 0,32 | 349 | 0,68 | -5,51% | |
55 | Krzysztof Janczak | 140 | 532 | 1868 | 166 | 0,31 | 341 | 0,64 | -9,05% | |
57 | Stéphen Boyer | 100 | 351 | 1217 | 164 | 0,47 | 329 | 0,94 | -8,87% | |
58 | Stephane Antiga | 185 | 637 | 2486 | 160 | 0,25 | 151 | 0,24 | 4,95% | |
59 | Grzegorz Kosok | 386 | 1342 | 4338 | 159 | 0,12 | 274 | 0,20 | 0,39% | |
60 | Nicolas Szerszeń | 120 | 426 | 1544 | 158 | 0,37 | 217 | 0,51 | 0,84% | |
60 | Mikołaj Sawicki | 117 | 350 | 1081 | 158 | 0,45 | 379 | 1,08 | -15,63% | |
62 | Nikolay Penchev | 238 | 779 | 2270 | 157 | 0,20 | 483 | 0,62 | -9,82% | |
62 | Mateusz Mika | 282 | 942 | 3226 | 157 | 0,17 | 424 | 0,45 | -4,03% | |
62 | Dick Kooy | 131 | 472 | 1648 | 157 | 0,33 | 333 | 0,71 | -5,22% | |
65 | Paweł Pietraszko | 191 | 655 | 2178 | 155 | 0,24 | 418 | 0,64 | -7,67% | |
65 | Grzegorz Bociek | 202 | 642 | 1699 | 155 | 0,24 | 422 | 0,66 | -10,65% | |
67 | Alek Achrem | 167 | 568 | 1925 | 152 | 0,27 | 391 | 0,69 | -8,00% | |
68 | Wojciech Ferens | 285 | 893 | 2581 | 150 | 0,17 | 692 | 0,77 | -17,28% | |
69 | Thibault Rossard | 111 | 360 | 1252 | 149 | 0,41 | 296 | 0,82 | -4,95% | |
70 | Jakub Wachnik | 209 | 624 | 1818 | 148 | 0,24 | 480 | 0,77 | -12,82% | |
70 | Cezary Sapiński | 142 | 499 | 1881 | 148 | 0,30 | 403 | 0,81 | -9,94% | |
70 | Michał Kubiak | 134 | 511 | 1708 | 148 | 0,29 | 358 | 0,70 | -8,43% | |
73 | Grzegorz Łomacz | 506 | 1898 | 5691 | 145 | 0,08 | 440 | 0,23 | -1,69% | |
74 | Paweł Halaba | 162 | 497 | 1603 | 144 | 0,29 | 256 | 0,52 | -3,12% | |
74 | Milad Ebadipour | 157 | 589 | 2053 | 144 | 0,24 | 501 | 0,85 | -11,98% | |
76 | Facundo Conte | 124 | 439 | 1523 | 142 | 0,32 | 384 | 0,87 | -11,03% | |
77 | Andrzej Wrona | 431 | 1514 | 4880 | 141 | 0,09 | 419 | 0,28 | -2,50% | |
77 | Marcin Możdżonek | 366 | 1328 | 3942 | 141 | 0,11 | 343 | 0,26 | -1,93% | |
79 | Łukasz Perłowski | 252 | 776 | 2418 | 140 | 0,18 | 288 | 0,37 | -1,90% | |
80 | Torey DeFalco | 100 | 361 | 1382 | 139 | 0,39 | 335 | 0,93 | -9,33% | |
81 | Dmytro Pashytskyy | 167 | 621 | 2146 | 136 | 0,22 | 369 | 0,59 | -6,15% | |
82 | Wojciech Włodarczyk | 263 | 830 | 2492 | 135 | 0,16 | 483 | 0,58 | -10,23% | |
82 | Piotr Hain | 309 | 1083 | 3527 | 135 | 0,12 | 303 | 0,28 | -2,15% | |
84 | Salvador Hidalgo Oliva | 77 | 289 | 1120 | 134 | 0,46 | 241 | 0,83 | -4,73% | |
84 | Nicolas Marechal | 107 | 364 | 1292 | 134 | 0,37 | 258 | 0,71 | -4,18% | |
84 | Michał Filip | 187 | 636 | 1657 | 134 | 0,21 | 535 | 0,84 | -19,13% | |
84 | Robbert Andringa | 168 | 610 | 2033 | 134 | 0,22 | 357 | 0,59 | -7,97% | |
88 | Paweł Woicki | 543 | 1881 | 4704 | 131 | 0,07 | 317 | 0,17 | -1,40% | |
89 | Aleksander Atanasijevic | 101 | 353 | 1287 | 130 | 0,37 | 290 | 0,82 | -6,22% | |
90 | Remigiusz Kapica | 130 | 409 | 1072 | 128 | 0,31 | 361 | 0,88 | -17,82% | |
91 | Maciej Zajder | 227 | 726 | 2331 | 127 | 0,17 | 429 | 0,59 | -9,01% | |
92 | Zbigniew Bartman | 159 | 602 | 1910 | 125 | 0,21 | 511 | 0,85 | -16,70% | |
93 | Srećko Lisinac | 131 | 462 | 1698 | 122 | 0,26 | 312 | 0,68 | -5,77% | |
93 | Moritz Karlitzek | 59 | 206 | 772 | 122 | 0,59 | 238 | 1,16 | -11,27% | |
93 | Dawid Gunia | 328 | 1096 | 3273 | 122 | 0,11 | 414 | 0,38 | -6,36% | |
96 | Rafał Sobański | 165 | 546 | 1623 | 121 | 0,22 | 327 | 0,60 | -8,50% | |
97 | Marcin Janusz | 301 | 970 | 2840 | 120 | 0,12 | 231 | 0,24 | -0,39% | |
98 | Łukasz Kadziewicz | 222 | 826 | 2041 | 119 | 0,14 | 384 | 0,46 | -12,20% | |
99 | Benjamin Toniutti | 291 | 1039 | 3919 | 117 | 0,11 | 214 | 0,21 | 0,74% | |
100 | Guillaume Samica | 158 | 554 | 1812 | 116 | 0,21 | 283 | 0,51 | -4,42% | |
100 | Jakub Bucki | 213 | 608 | 1235 | 116 | 0,19 | 301 | 0,50 | -9,31% | |
102 | Igor Grobelny | 199 | 544 | 1648 | 115 | 0,21 | 300 | 0,55 | -6,74% | |
103 | Dominik Witczak | 250 | 637 | 1613 | 114 | 0,18 | 252 | 0,40 | -2,91% | |
103 | Jochen Schoeps | 146 | 411 | 1309 | 114 | 0,28 | 243 | 0,59 | -4,74% | |
105 | Wojciech Sobala | 233 | 728 | 2440 | 113 | 0,16 | 193 | 0,27 | 0,98% | |
105 | Alen Pajenk | 121 | 437 | 1531 | 113 | 0,26 | 354 | 0,81 | -11,30% | |
107 | Michał Łasko | 120 | 453 | 1707 | 112 | 0,25 | 295 | 0,65 | -4,69% | |
107 | Gyorgy Grozer | 58 | 217 | 866 | 112 | 0,52 | 254 | 1,17 | -10,05% | |
109 | Tomasz Józefacki | 190 | 656 | 1690 | 111 | 0,17 | 337 | 0,51 | -11,36% | |
110 | Jakub Markiewicz | 149 | 580 | 1838 | 110 | 0,19 | 402 | 0,69 | -15,89% | |
110 | Sam Deroo | 134 | 467 | 1732 | 110 | 0,24 | 290 | 0,62 | -5,83% | |
112 | Dawid Dryja | 204 | 617 | 1882 | 109 | 0,18 | 397 | 0,64 | -11,11% | |
113 | Gonzalo Quiroga | 127 | 423 | 1393 | 108 | 0,26 | 220 | 0,52 | -3,52% | |
114 | Arkadiusz Gołaś | 91 | 364 | 1207 | 107 | 0,29 | 286 | 0,79 | -14,83% | |
115 | Mikko Oivanen | 109 | 377 | 1338 | 106 | 0,28 | 251 | 0,67 | -6,20% | |
116 | Piotr Łuka | 265 | 888 | 1953 | 105 | 0,12 | 313 | 0,35 | -8,40% | |
117 | Robert Täht | 117 | 370 | 1210 | 103 | 0,28 | 299 | 0,81 | -11,57% | |
117 | Mark Siebeck | 129 | 495 | 1305 | 103 | 0,21 | 240 | 0,48 | -10,50% | |
119 | Rafał Faryna | 128 | 388 | 1121 | 102 | 0,26 | 302 | 0,78 | -14,45% | |
120 | Russell Holmes | 104 | 363 | 1416 | 101 | 0,28 | 184 | 0,51 | -1,69% | |
121 | Wassim Ben Tara | 86 | 309 | 1068 | 100 | 0,32 | 248 | 0,80 | -9,83% | |
122 | Alexandre Ferreira | 70 | 249 | 897 | 99 | 0,40 | 265 | 1,06 | -13,27% | |
123 | Wojciech Jurkiewicz | 424 | 1556 | 3537 | 96 | 0,06 | 210 | 0,13 | -0,85% | |
124 | Nicolas Uriarte | 124 | 444 | 1605 | 95 | 0,21 | 237 | 0,53 | -3,49% | |
125 | Dusan Petković | 77 | 261 | 944 | 94 | 0,36 | 214 | 0,82 | -6,99% | |
126 | Sebastian Świderski | 85 | 311 | 1067 | 91 | 0,29 | 176 | 0,57 | -7,78% | |
126 | Grzegorz Nowak | 139 | 525 | 1389 | 91 | 0,17 | 259 | 0,49 | -12,10% | |
126 | Rafael Araujo Rodrigues | 79 | 283 | 939 | 91 | 0,32 | 266 | 0,94 | -12,89% | |
129 | Vasyl Tupchii | 73 | 273 | 943 | 88 | 0,32 | 224 | 0,82 | -9,44% | |
130 | Marcin Komenda | 264 | 978 | 3098 | 86 | 0,09 | 241 | 0,25 | -2,29% | |
131 | Michał Kędzierski | 265 | 848 | 2195 | 85 | 0,10 | 228 | 0,27 | -3,33% | |
131 | Maciej Krupnik | 123 | 473 | 1398 | 85 | 0,18 | 207 | 0,44 | -8,73% | |
131 | Jake Hanes | 55 | 198 | 700 | 85 | 0,43 | 188 | 0,95 | -9,43% | |
131 | Antoine Brizard | 86 | 325 | 1233 | 85 | 0,26 | 251 | 0,77 | -8,68% | |
135 | Miłosz Hebda | 201 | 594 | 1432 | 84 | 0,14 | 338 | 0,57 | -12,50% | |
136 | Patryk Niemiec | 216 | 675 | 2132 | 83 | 0,12 | 226 | 0,33 | -3,28% | |
137 | Paweł Zagumny | 355 | 1317 | 4109 | 82 | 0,06 | 145 | 0,11 | 0,41% | |
138 | Krzysztof Wierzbowski | 176 | 513 | 1147 | 80 | 0,16 | 297 | 0,58 | -15,34% | |
138 | Murphy Troy | 64 | 230 | 764 | 80 | 0,35 | 152 | 0,66 | -3,53% | |
140 | Kévin Tillie | 130 | 455 | 1590 | 79 | 0,17 | 181 | 0,40 | -2,89% | |
140 | Krzysztof Rejno | 223 | 652 | 1844 | 79 | 0,12 | 185 | 0,28 | -2,28% | |
140 | Jakub Novotny | 88 | 280 | 865 | 79 | 0,28 | 179 | 0,64 | -8,21% | |
140 | Yacine Louati | 61 | 210 | 752 | 79 | 0,38 | 151 | 0,72 | -5,45% | |
144 | Artur Ratajczak | 188 | 585 | 1866 | 78 | 0,13 | 172 | 0,29 | -1,07% | |
144 | Paweł Mikołajczak | 141 | 383 | 907 | 78 | 0,20 | 214 | 0,56 | -9,48% | |
146 | Karol Urbanowicz | 118 | 381 | 1296 | 77 | 0,20 | 283 | 0,74 | -11,57% | |
147 | Zouheir El Graoui | 93 | 301 | 994 | 76 | 0,25 | 222 | 0,74 | -9,76% | |
148 | Miguel Angel Falasca | 112 | 408 | 1313 | 75 | 0,18 | 259 | 0,63 | -9,44% | |
149 | Dmytro Teryomenko | 57 | 208 | 783 | 73 | 0,35 | 165 | 0,79 | -7,15% | |
149 | Michał Gierżot | 96 | 290 | 811 | 73 | 0,25 | 165 | 0,57 | -7,77% | |
151 | Xavier Kapfer | 56 | 219 | 846 | 72 | 0,33 | 185 | 0,84 | -8,16% | |
152 | Wojciech Gradowski | 173 | 599 | 1288 | 71 | 0,12 | 222 | 0,37 | -9,55% | |
153 | Trevor Clevenot | 92 | 306 | 1099 | 70 | 0,23 | 150 | 0,49 | -2,55% | |
153 | Adrian Buchowski | 237 | 736 | 1920 | 70 | 0,10 | 337 | 0,46 | -10,78% | |
155 | Mateusz Poręba | 149 | 519 | 1683 | 69 | 0,13 | 228 | 0,44 | -5,76% | |
155 | Krzysztof Kocik | 103 | 370 | 623 | 69 | 0,19 | 192 | 0,52 | -18,78% | |
155 | Jan Firlej | 224 | 739 | 2390 | 69 | 0,09 | 249 | 0,34 | -3,77% | |
158 | Łukasz Kruk | 126 | 466 | 1457 | 68 | 0,15 | 209 | 0,45 | -9,33% | |
159 | Linus Weber | 64 | 195 | 531 | 67 | 0,34 | 166 | 0,85 | -12,99% | |
159 | Andrzej Stelmach | 274 | 950 | 2304 | 67 | 0,07 | 227 | 0,24 | -6,12% | |
159 | Kewin Sasak | 133 | 376 | 883 | 67 | 0,18 | 233 | 0,62 | -14,61% | |
162 | Mariusz Sordyl | 82 | 310 | 990 | 66 | 0,21 | 110 | 0,35 | -4,44% | |
162 | Ruben Schott | 79 | 284 | 983 | 66 | 0,23 | 209 | 0,74 | -10,68% | |
162 | Jan Nowakowski | 274 | 923 | 2660 | 66 | 0,07 | 267 | 0,29 | -4,66% | |
165 | Krzysztof Śmigiel | 129 | 508 | 1152 | 65 | 0,13 | 208 | 0,41 | -12,41% | |
166 | Siergiy Zhyvolozhniy | 78 | 306 | 649 | 64 | 0,21 | 153 | 0,50 | -13,71% | |
166 | Jakub Szymański | 113 | 321 | 844 | 64 | 0,20 | 246 | 0,77 | -18,13% | |
166 | Jarosław Stancelewski | 115 | 430 | 701 | 64 | 0,15 | 154 | 0,36 | -11,84% | |
166 | Piotr Gabrych | 58 | 220 | 903 | 64 | 0,29 | 112 | 0,51 | -5,32% | |
170 | Emanuel Kohut | 122 | 406 | 1152 | 63 | 0,16 | 281 | 0,69 | -15,36% | |
170 | Marcin Kocik | 133 | 493 | 1321 | 63 | 0,13 | 257 | 0,52 | -14,23% | |
172 | Mateusz Sacharewicz | 155 | 524 | 1490 | 62 | 0,12 | 227 | 0,43 | -8,12% | |
172 | Sławomir Kudłaczewski | 78 | 307 | 1008 | 62 | 0,20 | 166 | 0,54 | -10,32% | |
174 | Andreas Takvam | 179 | 619 | 1811 | 60 | 0,10 | 191 | 0,31 | -4,09% | |
174 | Ardo Kreek | 68 | 256 | 825 | 60 | 0,23 | 145 | 0,57 | -5,09% | |
174 | Damian Dacewicz | 54 | 209 | 633 | 60 | 0,29 | 207 | 0,99 | -23,22% | |
174 | Konstantin Cupkovic | 82 | 241 | 677 | 60 | 0,25 | 170 | 0,71 | -11,96% | |
178 | Joshua Tuaniga | 143 | 514 | 1521 | 59 | 0,11 | 219 | 0,43 | -6,77% | |
178 | Patryk Szczurek | 214 | 626 | 1254 | 59 | 0,09 | 134 | 0,21 | -1,12% | |
178 | Michał Szalacha | 190 | 617 | 1614 | 59 | 0,10 | 319 | 0,52 | -12,58% | |
178 | Paweł Siezieniewski | 211 | 761 | 1694 | 59 | 0,08 | 298 | 0,39 | -10,80% | |
178 | Antonin Rouzier | 53 | 192 | 696 | 59 | 0,31 | 181 | 0,94 | -13,65% | |
178 | Sławomir Jungiewicz | 167 | 536 | 1083 | 59 | 0,11 | 299 | 0,56 | -17,27% | |
178 | Piotr Gruszka | 148 | 541 | 1434 | 59 | 0,11 | 170 | 0,31 | -6,21% | |
178 | Damian Domagała | 137 | 403 | 763 | 59 | 0,15 | 203 | 0,50 | -13,89% | |
186 | Łukasz Polański | 167 | 521 | 1513 | 58 | 0,11 | 163 | 0,31 | -2,97% | |
186 | Tomasz Kowalczyk | 161 | 605 | 1511 | 58 | 0,10 | 181 | 0,30 | -7,61% | |
186 | Felipe Fonteles | 25 | 91 | 365 | 58 | 0,64 | 91 | 1,00 | -6,58% | |
189 | Marko Ivovic | 59 | 183 | 619 | 57 | 0,31 | 116 | 0,63 | -5,65% | |
190 | Tomas Rousseaux | 146 | 480 | 1390 | 56 | 0,12 | 182 | 0,38 | -5,90% | |
190 | Jakub Kowalczyk | 170 | 431 | 1107 | 56 | 0,13 | 192 | 0,45 | -7,32% | |
190 | Benjamin Hardy | 84 | 302 | 1162 | 56 | 0,19 | 204 | 0,68 | -8,78% | |
190 | Patryk Czarnowski | 266 | 849 | 2118 | 56 | 0,07 | 302 | 0,36 | -8,69% | |
194 | Piotr Orczyk | 146 | 407 | 900 | 55 | 0,14 | 208 | 0,51 | -14,33% | |
194 | Julien Lyneel | 54 | 184 | 701 | 55 | 0,30 | 91 | 0,49 | 0,14% | |
194 | Marcus Boehme | 57 | 211 | 684 | 55 | 0,26 | 200 | 0,95 | -15,94% | |
197 | Bartłomiej Krulicki | 212 | 636 | 1932 | 54 | 0,08 | 227 | 0,36 | -5,85% | |
197 | Ilia Kovalov | 67 | 240 | 772 | 54 | 0,23 | 176 | 0,73 | -12,95% | |
199 | Stanisław Pieczonka | 137 | 481 | 1121 | 53 | 0,11 | 256 | 0,53 | -15,52% | |
199 | Jakub Peszko | 126 | 373 | 878 | 53 | 0,14 | 195 | 0,52 | -12,30% | |
201 | Keith Pupart | 86 | 321 | 1202 | 52 | 0,16 | 49 | 0,15 | 4,66% | |
201 | Michal Cerven | 117 | 408 | 1287 | 52 | 0,13 | 292 | 0,72 | -15,62% | |
201 | Taylor Averill | 75 | 254 | 921 | 52 | 0,20 | 176 | 0,69 | -9,45% | |
204 | Tomasz Kowalski | 204 | 612 | 929 | 51 | 0,08 | 154 | 0,25 | -8,93% | |
204 | Milan Katić | 95 | 299 | 937 | 51 | 0,17 | 151 | 0,51 | -5,44% | |
204 | Brook Billings | 80 | 312 | 963 | 51 | 0,16 | 217 | 0,70 | -17,24% | |
207 | Oleg Ustinov | 25 | 98 | 375 | 50 | 0,51 | 114 | 1,16 | -17,07% | |
207 | Peter Diviś | 48 | 190 | 593 | 50 | 0,26 | 160 | 0,84 | -18,55% | |
209 | Adrian Staszewski | 179 | 463 | 947 | 49 | 0,11 | 222 | 0,48 | -13,83% | |
209 | Jose Ademar Santana | 47 | 146 | 444 | 49 | 0,34 | 126 | 0,86 | -14,19% | |
209 | Uros Kovacevic | 65 | 242 | 818 | 49 | 0,20 | 194 | 0,80 | -13,20% | |
212 | Janusz Gałązka | 145 | 413 | 949 | 48 | 0,12 | 238 | 0,58 | -17,81% | |
212 | Mariusz Gaca | 133 | 409 | 1262 | 48 | 0,12 | 82 | 0,20 | 0,00% | |
212 | Dawid Dulski | 76 | 234 | 640 | 48 | 0,21 | 105 | 0,45 | -4,06% | |
215 | Matti Oivanen | 28 | 102 | 401 | 47 | 0,46 | 87 | 0,85 | -3,24% | |
215 | Paul Michael Lotman | 100 | 296 | 839 | 47 | 0,16 | 155 | 0,52 | -7,75% | |
217 | Jose Luis Gonzalez | 51 | 178 | 550 | 46 | 0,26 | 138 | 0,78 | -9,64% | |
218 | Eemi Tervaportti | 120 | 357 | 689 | 45 | 0,13 | 97 | 0,27 | -5,37% | |
218 | Michał Superlak | 128 | 365 | 725 | 45 | 0,12 | 202 | 0,55 | -16,55% | |
218 | Sebastian Pęcherz | 109 | 351 | 719 | 45 | 0,13 | 182 | 0,52 | -17,66% | |
218 | Paweł Maciejewicz | 150 | 544 | 655 | 45 | 0,08 | 123 | 0,23 | -11,76% | |
218 | Miran Kujundžić | 42 | 147 | 582 | 45 | 0,31 | 131 | 0,89 | -11,17% | |
218 | Michał Kamiński | 92 | 275 | 566 | 45 | 0,16 | 152 | 0,55 | -16,08% | |
224 | Bartosz Firszt | 128 | 342 | 773 | 44 | 0,13 | 211 | 0,62 | -17,85% | |
225 | Žiga Štern | 39 | 132 | 474 | 43 | 0,33 | 77 | 0,58 | -3,59% | |
225 | Wojciech Szczurowski | 49 | 201 | 693 | 43 | 0,21 | 110 | 0,55 | -9,67% | |
225 | Konrad Stajer | 87 | 261 | 837 | 43 | 0,16 | 138 | 0,53 | -7,41% | |
225 | Wytze Kooistra | 63 | 191 | 492 | 43 | 0,23 | 147 | 0,77 | -15,45% | |
225 | Marco Falaschi | 106 | 379 | 1190 | 43 | 0,11 | 129 | 0,34 | -2,86% | |
225 | Dominik Depowski | 152 | 352 | 815 | 43 | 0,12 | 157 | 0,45 | -10,31% | |
231 | Zbigniew Zieliński | 27 | 105 | 331 | 42 | 0,40 | 91 | 0,87 | -14,80% | |
231 | Lukas Vasina | 58 | 189 | 599 | 42 | 0,22 | 147 | 0,78 | -12,19% | |
231 | Jason Derocco | 93 | 288 | 867 | 42 | 0,15 | 157 | 0,55 | -7,73% | |
231 | Paweł Adamajtis | 110 | 323 | 916 | 42 | 0,13 | 266 | 0,82 | -19,76% | |
235 | Cem Tanik Sinan | 57 | 214 | 411 | 41 | 0,19 | 70 | 0,33 | -7,06% | |
235 | Timo Tammemaa | 69 | 219 | 731 | 41 | 0,19 | 169 | 0,77 | -13,41% | |
235 | Christian Fromm | 49 | 160 | 488 | 41 | 0,26 | 107 | 0,67 | -9,43% | |
235 | Pablo Crer | 67 | 250 | 928 | 41 | 0,16 | 106 | 0,42 | -4,53% | |
239 | Alan Souza | 33 | 130 | 483 | 40 | 0,31 | 100 | 0,77 | -7,87% | |
239 | Moritz Reichert | 59 | 186 | 593 | 40 | 0,22 | 110 | 0,59 | -6,07% | |
239 | Michał Ostrowski | 186 | 469 | 1277 | 40 | 0,09 | 113 | 0,24 | -2,51% | |
239 | Janusz Bułkowski | 52 | 201 | 662 | 40 | 0,20 | 83 | 0,41 | -6,50% | |
243 | Jean Patry | 36 | 125 | 434 | 39 | 0,31 | 72 | 0,58 | -1,84% | |
243 | Janne Heikkinen | 59 | 214 | 726 | 39 | 0,18 | 73 | 0,34 | -4,41% | |
243 | Pavel Chudik | 159 | 602 | 1306 | 39 | 0,06 | 163 | 0,27 | -9,49% | |
246 | Grzegorz Pilarz | 261 | 783 | 1518 | 38 | 0,05 | 109 | 0,14 | -2,83% | |
247 | Łukasz Żygadło | 96 | 371 | 869 | 37 | 0,10 | 104 | 0,28 | -7,71% | |
247 | Jeroen Trommel | 35 | 136 | 543 | 37 | 0,27 | 61 | 0,45 | 0,92% | |
247 | Łukasz Kozub | 182 | 499 | 1036 | 37 | 0,07 | 159 | 0,32 | -8,78% | |
250 | Hugo de Leon Guimaraes da Silva | 30 | 101 | 324 | 36 | 0,36 | 91 | 0,90 | -12,35% | |
250 | Graham Vigrass | 49 | 174 | 658 | 36 | 0,21 | 59 | 0,34 | -0,15% | |
250 | Maurice Torres | 34 | 122 | 497 | 36 | 0,30 | 104 | 0,85 | -8,45% | |
250 | Marcus Nilsson | 23 | 90 | 321 | 36 | 0,40 | 77 | 0,86 | -5,61% | |
250 | Jan Kozamernik | 67 | 247 | 902 | 36 | 0,15 | 104 | 0,42 | -3,55% | |
250 | Damian Kogut | 55 | 158 | 427 | 36 | 0,23 | 96 | 0,61 | -9,84% | |
250 | Bartłomiej Grzechnik | 140 | 433 | 1331 | 36 | 0,08 | 152 | 0,35 | -5,79% | |
257 | Marcin Kania | 154 | 503 | 1476 | 35 | 0,07 | 90 | 0,18 | -1,08% | |
