Zawodnik | Mecze | Sety | Liczba | As | Asy na set | Błędy | Błędy na set | Eff% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mariusz Wlazły | 508 | 1793 | 6457 | 806 | 0,45 | 1856 | 1,04 | -11,85% | |
2 | Michał Ruciak | 555 | 2078 | 5220 | 443 | 0,21 | 1001 | 0,48 | -6,23% | |
3 | Karol Butryn | 259 | 947 | 3491 | 434 | 0,46 | 828 | 0,87 | -6,90% | |
4 | Mateusz Bieniek | 303 | 1081 | 4368 | 410 | 0,38 | 803 | 0,74 | -4,17% | |
5 | Jurij Gladyr | 356 | 1274 | 4412 | 401 | 0,31 | 1165 | 0,91 | -11,51% | |
6 | Bartosz Kwolek | 249 | 899 | 3522 | 373 | 0,41 | 818 | 0,91 | -8,32% | |
7 | Jakub Jarosz | 382 | 1354 | 4239 | 359 | 0,27 | 1160 | 0,86 | -14,37% | |
8 | Daniel Pliński | 498 | 1841 | 5995 | 344 | 0,19 | 832 | 0,45 | -5,59% | |
9 | Wojciech Żaliński | 411 | 1376 | 4292 | 329 | 0,24 | 909 | 0,66 | -9,76% | |
10 | Dawid Konarski | 408 | 1417 | 4561 | 324 | 0,23 | 1073 | 0,76 | -11,66% | |
11 | Marcin Nowak | 343 | 1309 | 3909 | 297 | 0,23 | 782 | 0,60 | -9,70% | |
12 | Mateusz Malinowski | 356 | 1168 | 3027 | 293 | 0,25 | 491 | 0,42 | -0,96% | |
13 | Bartłomiej Bołądź | 281 | 941 | 3183 | 285 | 0,30 | 779 | 0,83 | -11,03% | |
14 | Bartosz Filipiak | 248 | 879 | 2905 | 284 | 0,32 | 762 | 0,87 | -12,60% | |
15 | Wojciech Grzyb | 430 | 1497 | 4771 | 279 | 0,19 | 829 | 0,55 | -9,41% | |
16 | Łukasz Wiśniewski | 392 | 1404 | 5262 | 276 | 0,20 | 727 | 0,52 | -4,92% | |
17 | Piotr Nowakowski | 427 | 1615 | 5379 | 275 | 0,17 | 656 | 0,41 | -3,14% | |
18 | Tomasz Fornal | 264 | 950 | 3468 | 265 | 0,28 | 692 | 0,73 | -7,79% | |
19 | Radosław Rybak | 256 | 975 | 3338 | 262 | 0,27 | 705 | 0,72 | -11,86% | |
20 | Grzegorz Szymański | 355 | 1255 | 4154 | 255 | 0,20 | 633 | 0,50 | -7,41% | |
21 | Jakub Kochanowski | 246 | 893 | 3455 | 253 | 0,28 | 705 | 0,79 | -8,08% | |
22 | Jan Hadrava | 199 | 722 | 2522 | 252 | 0,35 | 461 | 0,64 | -2,82% | |
23 | Karol Kłos | 466 | 1670 | 5766 | 249 | 0,15 | 675 | 0,40 | -3,59% | |
23 | Lukas Kampa | 309 | 1149 | 4022 | 249 | 0,22 | 608 | 0,53 | -4,23% | |
25 | Łukasz Kaczmarek | 262 | 938 | 3517 | 244 | 0,26 | 555 | 0,59 | -4,32% | |
26 | Marcin Waliński | 350 | 1177 | 3747 | 237 | 0,20 | 622 | 0,53 | -5,68% | |
27 | Maciej Muzaj | 238 | 847 | 2669 | 231 | 0,27 | 699 | 0,83 | -12,03% | |
28 | Michał Winiarski | 263 | 938 | 3180 | 229 | 0,24 | 751 | 0,80 | -13,84% | |
28 | Robert Szczerbaniuk | 270 | 1013 | 3736 | 229 | 0,23 | 567 | 0,56 | -8,22% | |
30 | Damian Schulz | 312 | 1032 | 2836 | 225 | 0,22 | 633 | 0,61 | -10,37% | |
30 | Krzysztof Gierczyński | 423 | 1553 | 4761 | 225 | 0,14 | 614 | 0,40 | -6,70% | |
32 | Miłosz Zniszczoł | 394 | 1431 | 5017 | 220 | 0,15 | 475 | 0,33 | -1,69% | |
32 | Miguel Tavares Rodrigues | 171 | 625 | 2380 | 220 | 0,35 | 385 | 0,62 | -2,73% | |
34 | Fabian Drzyzga | 376 | 1353 | 4338 | 213 | 0,16 | 642 | 0,47 | -6,27% | |
35 | Artur Szalpuk | 288 | 1012 | 3441 | 209 | 0,21 | 542 | 0,54 | -5,00% | |
36 | Maciej Pawliński | 280 | 974 | 3056 | 208 | 0,21 | 641 | 0,66 | -9,55% | |
37 | Bartosz Kurek | 291 | 1005 | 1892 | 207 | 0,21 | 528 | 0,53 | -11,63% | |
38 | Grzegorz Pająk | 251 | 781 | 2375 | 195 | 0,25 | 462 | 0,59 | -5,56% | |
39 | Rafał Buszek | 404 | 1247 | 3331 | 193 | 0,15 | 636 | 0,51 | -8,71% | |
40 | Michał Bąkiewicz | 329 | 1103 | 2459 | 190 | 0,17 | 458 | 0,42 | -9,31% | |
41 | Bartłomiej Lipiński | 240 | 837 | 2769 | 189 | 0,23 | 565 | 0,68 | -9,93% | |
42 | Paweł Papke | 262 | 929 | 2976 | 188 | 0,20 | 443 | 0,48 | -8,43% | |
43 | Bartłomiej Lemański | 260 | 910 | 2984 | 187 | 0,21 | 569 | 0,63 | -8,71% | |
43 | Kamil Kwasowski | 313 | 987 | 2762 | 187 | 0,19 | 639 | 0,65 | -12,67% | |
45 | Rafał Szymura | 284 | 933 | 3042 | 186 | 0,20 | 457 | 0,49 | -4,96% | |
46 | Robert Prygiel | 159 | 600 | 2170 | 185 | 0,31 | 473 | 0,79 | -10,92% | |
47 | Klemen Čebulj | 142 | 504 | 1747 | 183 | 0,36 | 423 | 0,84 | -8,53% | |
48 | Nicolas Szerszeń | 127 | 453 | 1689 | 182 | 0,40 | 236 | 0,52 | 1,42% | |
49 | Marcin Wika | 353 | 1220 | 3059 | 181 | 0,15 | 624 | 0,51 | -11,51% | |
50 | Bartosz Bednorz | 183 | 614 | 1923 | 179 | 0,29 | 522 | 0,85 | -12,64% | |
51 | David Smith | 220 | 776 | 2977 | 178 | 0,23 | 463 | 0,60 | -4,47% | |
52 | Norbert Huber | 199 | 667 | 2404 | 176 | 0,26 | 454 | 0,68 | -7,20% | |
53 | Martin Sopko | 165 | 570 | 1692 | 174 | 0,31 | 411 | 0,72 | -11,64% | |
54 | Aleksander Śliwka | 287 | 999 | 3319 | 169 | 0,17 | 582 | 0,58 | -8,29% | |
55 | Przemysław Michalczyk | 175 | 638 | 2144 | 168 | 0,26 | 306 | 0,48 | -6,39% | |
56 | Stéphen Boyer | 104 | 364 | 1254 | 167 | 0,46 | 344 | 0,95 | -9,57% | |
57 | Kamil Semeniuk | 171 | 517 | 1742 | 166 | 0,32 | 349 | 0,68 | -5,51% | |
57 | Krzysztof Janczak | 140 | 532 | 1868 | 166 | 0,31 | 341 | 0,64 | -9,05% | |
59 | Paweł Halaba | 169 | 529 | 1721 | 163 | 0,31 | 271 | 0,51 | -2,38% | |
60 | Mikołaj Sawicki | 123 | 367 | 1099 | 160 | 0,44 | 386 | 1,05 | -15,74% | |
60 | Stephane Antiga | 185 | 637 | 2486 | 160 | 0,25 | 151 | 0,24 | 4,95% | |
62 | Grzegorz Kosok | 386 | 1342 | 4338 | 159 | 0,12 | 274 | 0,20 | 0,39% | |
63 | Paweł Pietraszko | 196 | 669 | 2226 | 157 | 0,23 | 426 | 0,64 | -7,73% | |
63 | Nikolay Penchev | 238 | 779 | 2270 | 157 | 0,20 | 483 | 0,62 | -9,82% | |
63 | Mateusz Mika | 282 | 942 | 3226 | 157 | 0,17 | 424 | 0,45 | -4,03% | |
63 | Dick Kooy | 131 | 472 | 1648 | 157 | 0,33 | 333 | 0,71 | -5,22% | |
67 | Grzegorz Bociek | 202 | 642 | 1699 | 155 | 0,24 | 422 | 0,66 | -10,65% | |
68 | Alek Achrem | 167 | 568 | 1925 | 152 | 0,27 | 391 | 0,69 | -8,00% | |
69 | Wojciech Ferens | 290 | 900 | 2583 | 150 | 0,17 | 694 | 0,77 | -17,34% | |
69 | Milad Ebadipour | 163 | 616 | 2165 | 150 | 0,24 | 526 | 0,85 | -12,06% | |
71 | Thibault Rossard | 111 | 360 | 1252 | 149 | 0,41 | 296 | 0,82 | -4,95% | |
72 | Jakub Wachnik | 210 | 626 | 1818 | 148 | 0,24 | 480 | 0,77 | -12,82% | |
72 | Cezary Sapiński | 142 | 499 | 1881 | 148 | 0,30 | 403 | 0,81 | -9,94% | |
72 | Michał Kubiak | 134 | 511 | 1708 | 148 | 0,29 | 358 | 0,70 | -8,43% | |
75 | Grzegorz Łomacz | 513 | 1928 | 5792 | 145 | 0,08 | 448 | 0,23 | -1,74% | |
76 | Andrzej Wrona | 437 | 1537 | 4964 | 144 | 0,09 | 424 | 0,28 | -2,44% | |
77 | Facundo Conte | 124 | 439 | 1523 | 142 | 0,32 | 384 | 0,87 | -11,03% | |
78 | Marcin Możdżonek | 366 | 1328 | 3942 | 141 | 0,11 | 343 | 0,26 | -1,93% | |
79 | Łukasz Perłowski | 252 | 776 | 2418 | 140 | 0,18 | 288 | 0,37 | -1,90% | |
80 | Torey DeFalco | 100 | 361 | 1382 | 139 | 0,39 | 335 | 0,93 | -9,33% | |
81 | Wojciech Włodarczyk | 269 | 851 | 2563 | 137 | 0,16 | 496 | 0,58 | -10,30% | |
82 | Dmytro Pashytskyy | 167 | 621 | 2146 | 136 | 0,22 | 369 | 0,59 | -6,15% | |
82 | Remigiusz Kapica | 137 | 428 | 1111 | 136 | 0,32 | 378 | 0,88 | -17,82% | |
84 | Piotr Hain | 309 | 1083 | 3527 | 135 | 0,12 | 303 | 0,28 | -2,15% | |
85 | Salvador Hidalgo Oliva | 77 | 289 | 1120 | 134 | 0,46 | 241 | 0,83 | -4,73% | |
85 | Nicolas Marechal | 107 | 364 | 1292 | 134 | 0,37 | 258 | 0,71 | -4,18% | |
85 | Michał Filip | 187 | 636 | 1657 | 134 | 0,21 | 535 | 0,84 | -19,13% | |
85 | Robbert Andringa | 168 | 610 | 2033 | 134 | 0,22 | 357 | 0,59 | -7,97% | |
89 | Moritz Karlitzek | 66 | 233 | 867 | 132 | 0,57 | 268 | 1,15 | -11,76% | |
90 | Paweł Woicki | 543 | 1881 | 4704 | 131 | 0,07 | 317 | 0,17 | -1,40% | |
91 | Aleksander Atanasijevic | 101 | 353 | 1287 | 130 | 0,37 | 290 | 0,82 | -6,22% | |
92 | Maciej Zajder | 227 | 726 | 2331 | 127 | 0,17 | 429 | 0,59 | -9,01% | |
93 | Rafał Sobański | 170 | 563 | 1661 | 126 | 0,22 | 335 | 0,60 | -8,37% | |
94 | Zbigniew Bartman | 159 | 602 | 1910 | 125 | 0,21 | 511 | 0,85 | -16,70% | |
95 | Marcin Janusz | 307 | 993 | 2925 | 123 | 0,12 | 236 | 0,24 | -0,34% | |
96 | Srećko Lisinac | 131 | 462 | 1698 | 122 | 0,26 | 312 | 0,68 | -5,77% | |
96 | Dawid Gunia | 328 | 1096 | 3273 | 122 | 0,11 | 414 | 0,38 | -6,36% | |
98 | Jakub Bucki | 218 | 627 | 1300 | 121 | 0,19 | 317 | 0,51 | -9,46% | |
99 | Igor Grobelny | 205 | 565 | 1734 | 120 | 0,21 | 314 | 0,56 | -6,34% | |
100 | Łukasz Kadziewicz | 222 | 826 | 2041 | 119 | 0,14 | 384 | 0,46 | -12,20% | |
101 | Benjamin Toniutti | 297 | 1059 | 3995 | 117 | 0,11 | 217 | 0,20 | 0,70% | |
102 | Guillaume Samica | 158 | 554 | 1812 | 116 | 0,21 | 283 | 0,51 | -4,42% | |
103 | Dominik Witczak | 250 | 637 | 1613 | 114 | 0,18 | 252 | 0,40 | -2,91% | |
103 | Jochen Schoeps | 146 | 411 | 1309 | 114 | 0,28 | 243 | 0,59 | -4,74% | |
105 | Wojciech Sobala | 233 | 728 | 2440 | 113 | 0,16 | 193 | 0,27 | 0,98% | |
105 | Alen Pajenk | 121 | 437 | 1531 | 113 | 0,26 | 354 | 0,81 | -11,30% | |
107 | Michał Łasko | 120 | 453 | 1707 | 112 | 0,25 | 295 | 0,65 | -4,69% | |
107 | Gyorgy Grozer | 58 | 217 | 866 | 112 | 0,52 | 254 | 1,17 | -10,05% | |
109 | Tomasz Józefacki | 190 | 656 | 1690 | 111 | 0,17 | 337 | 0,51 | -11,36% | |
110 | Jakub Markiewicz | 149 | 580 | 1838 | 110 | 0,19 | 402 | 0,69 | -15,89% | |
110 | Sam Deroo | 134 | 467 | 1732 | 110 | 0,24 | 290 | 0,62 | -5,83% | |
112 | Dawid Dryja | 204 | 617 | 1882 | 109 | 0,18 | 397 | 0,64 | -11,11% | |
113 | Robert Täht | 123 | 387 | 1267 | 108 | 0,28 | 316 | 0,82 | -12,00% | |
113 | Gonzalo Quiroga | 127 | 423 | 1393 | 108 | 0,26 | 220 | 0,52 | -3,52% | |
115 | Arkadiusz Gołaś | 91 | 364 | 1207 | 107 | 0,29 | 286 | 0,79 | -14,83% | |
116 | Mikko Oivanen | 109 | 377 | 1338 | 106 | 0,28 | 251 | 0,67 | -6,20% | |
117 | Piotr Łuka | 265 | 888 | 1953 | 105 | 0,12 | 313 | 0,35 | -8,40% | |
118 | Mark Siebeck | 129 | 495 | 1305 | 103 | 0,21 | 240 | 0,48 | -10,50% | |
119 | Rafał Faryna | 128 | 388 | 1121 | 102 | 0,26 | 302 | 0,78 | -14,45% | |
120 | Vasyl Tupchii | 80 | 302 | 1044 | 101 | 0,33 | 249 | 0,82 | -9,20% | |
120 | Russell Holmes | 104 | 363 | 1416 | 101 | 0,28 | 184 | 0,51 | -1,69% | |
122 | Wassim Ben Tara | 86 | 309 | 1068 | 100 | 0,32 | 248 | 0,80 | -9,83% | |
123 | Alexandre Ferreira | 70 | 249 | 897 | 99 | 0,40 | 265 | 1,06 | -13,27% | |
124 | Wojciech Jurkiewicz | 424 | 1556 | 3537 | 96 | 0,06 | 210 | 0,13 | -0,85% | |
125 | Nicolas Uriarte | 124 | 444 | 1605 | 95 | 0,21 | 237 | 0,53 | -3,49% | |
126 | Dusan Petković | 77 | 261 | 944 | 94 | 0,36 | 214 | 0,82 | -6,99% | |
127 | Sebastian Świderski | 85 | 311 | 1067 | 91 | 0,29 | 176 | 0,57 | -7,78% | |
127 | Grzegorz Nowak | 139 | 525 | 1389 | 91 | 0,17 | 259 | 0,49 | -12,10% | |
127 | Marcin Komenda | 270 | 998 | 3174 | 91 | 0,09 | 247 | 0,25 | -2,17% | |
127 | Rafael Araujo Rodrigues | 79 | 283 | 939 | 91 | 0,32 | 266 | 0,94 | -12,89% | |
131 | Karol Urbanowicz | 123 | 399 | 1373 | 90 | 0,23 | 299 | 0,75 | -11,00% | |
132 | Michał Kędzierski | 265 | 848 | 2195 | 85 | 0,10 | 228 | 0,27 | -3,33% | |
132 | Maciej Krupnik | 123 | 473 | 1398 | 85 | 0,18 | 207 | 0,44 | -8,73% | |
132 | Jake Hanes | 55 | 198 | 700 | 85 | 0,43 | 188 | 0,95 | -9,43% | |
132 | Antoine Brizard | 86 | 325 | 1233 | 85 | 0,26 | 251 | 0,77 | -8,68% | |
136 | Miłosz Hebda | 201 | 594 | 1432 | 84 | 0,14 | 338 | 0,57 | -12,50% | |
137 | Patryk Niemiec | 219 | 680 | 2132 | 83 | 0,12 | 226 | 0,33 | -3,28% | |
138 | Paweł Zagumny | 355 | 1317 | 4109 | 82 | 0,06 | 145 | 0,11 | 0,41% | |
138 | Kévin Tillie | 137 | 481 | 1673 | 82 | 0,17 | 194 | 0,40 | -3,23% | |
140 | Krzysztof Wierzbowski | 176 | 513 | 1147 | 80 | 0,16 | 297 | 0,58 | -15,34% | |
140 | Murphy Troy | 64 | 230 | 764 | 80 | 0,35 | 152 | 0,66 | -3,53% | |
140 | Michał Gierżot | 98 | 297 | 850 | 80 | 0,27 | 171 | 0,58 | -6,94% | |
143 | Krzysztof Rejno | 223 | 652 | 1844 | 79 | 0,12 | 185 | 0,28 | -2,28% | |
143 | Artur Ratajczak | 194 | 601 | 1920 | 79 | 0,13 | 175 | 0,29 | -0,94% | |
143 | Jakub Novotny | 88 | 280 | 865 | 79 | 0,28 | 179 | 0,64 | -8,21% | |
143 | Yacine Louati | 61 | 210 | 752 | 79 | 0,38 | 151 | 0,72 | -5,45% | |
143 | Zouheir El Graoui | 100 | 321 | 1054 | 79 | 0,25 | 236 | 0,74 | -10,15% | |
148 | Paweł Mikołajczak | 141 | 383 | 907 | 78 | 0,20 | 214 | 0,56 | -9,48% | |
149 | Miguel Angel Falasca | 112 | 408 | 1313 | 75 | 0,18 | 259 | 0,63 | -9,44% | |
150 | Linus Weber | 71 | 218 | 569 | 73 | 0,33 | 177 | 0,81 | -12,83% | |
150 | Dmytro Teryomenko | 57 | 208 | 783 | 73 | 0,35 | 165 | 0,79 | -7,15% | |
152 | Kewin Sasak | 139 | 394 | 945 | 72 | 0,18 | 244 | 0,62 | -14,07% | |
152 | Xavier Kapfer | 56 | 219 | 846 | 72 | 0,33 | 185 | 0,84 | -8,16% | |
154 | Mateusz Poręba | 153 | 534 | 1742 | 71 | 0,13 | 235 | 0,44 | -5,68% | |
154 | Wojciech Gradowski | 173 | 599 | 1288 | 71 | 0,12 | 222 | 0,37 | -9,55% | |
156 | Jan Firlej | 231 | 765 | 2477 | 70 | 0,09 | 254 | 0,33 | -3,67% | |
156 | Trevor Clevenot | 92 | 306 | 1099 | 70 | 0,23 | 150 | 0,49 | -2,55% | |
156 | Adrian Buchowski | 237 | 736 | 1920 | 70 | 0,10 | 337 | 0,46 | -10,78% | |
159 | Jakub Szymański | 115 | 327 | 862 | 69 | 0,21 | 253 | 0,77 | -17,87% | |
159 | Krzysztof Kocik | 103 | 370 | 623 | 69 | 0,19 | 192 | 0,52 | -18,78% | |
161 | Łukasz Kruk | 126 | 466 | 1457 | 68 | 0,15 | 209 | 0,45 | -9,33% | |
162 | Andrzej Stelmach | 274 | 950 | 2304 | 67 | 0,07 | 227 | 0,24 | -6,12% | |
163 | Mariusz Sordyl | 82 | 310 | 990 | 66 | 0,21 | 110 | 0,35 | -4,44% | |
163 | Ruben Schott | 79 | 284 | 983 | 66 | 0,23 | 209 | 0,74 | -10,68% | |
163 | Jan Nowakowski | 277 | 928 | 2669 | 66 | 0,07 | 269 | 0,29 | -4,72% | |
166 | Krzysztof Śmigiel | 129 | 508 | 1152 | 65 | 0,13 | 208 | 0,41 | -12,41% | |
167 | Siergiy Zhyvolozhniy | 78 | 306 | 649 | 64 | 0,21 | 153 | 0,50 | -13,71% | |
167 | Patryk Szczurek | 220 | 645 | 1296 | 64 | 0,10 | 136 | 0,21 | -0,62% | |
167 | Jarosław Stancelewski | 115 | 430 | 701 | 64 | 0,15 | 154 | 0,36 | -11,84% | |
167 | Piotr Gabrych | 58 | 220 | 903 | 64 | 0,29 | 112 | 0,51 | -5,32% | |
171 | Emanuel Kohut | 122 | 406 | 1152 | 63 | 0,16 | 281 | 0,69 | -15,36% | |
171 | Marcin Kocik | 133 | 493 | 1321 | 63 | 0,13 | 257 | 0,52 | -14,23% | |
171 | Damian Domagała | 143 | 425 | 810 | 63 | 0,15 | 215 | 0,51 | -13,95% | |
174 | Michał Szalacha | 196 | 634 | 1651 | 62 | 0,10 | 326 | 0,51 | -12,54% | |
174 | Mateusz Sacharewicz | 155 | 524 | 1490 | 62 | 0,12 | 227 | 0,43 | -8,12% | |
174 | Sławomir Kudłaczewski | 78 | 307 | 1008 | 62 | 0,20 | 166 | 0,54 | -10,32% | |
177 | Andreas Takvam | 180 | 622 | 1818 | 61 | 0,10 | 191 | 0,31 | -4,02% | |
178 | Joshua Tuaniga | 149 | 537 | 1584 | 60 | 0,11 | 226 | 0,42 | -6,88% | |
178 | Piotr Orczyk | 152 | 426 | 975 | 60 | 0,14 | 216 | 0,51 | -13,03% | |
178 | Ardo Kreek | 68 | 256 | 825 | 60 | 0,23 | 145 | 0,57 | -5,09% | |
178 | Damian Dacewicz | 54 | 209 | 633 | 60 | 0,29 | 207 | 0,99 | -23,22% | |
178 | Konstantin Cupkovic | 82 | 241 | 677 | 60 | 0,25 | 170 | 0,71 | -11,96% | |
183 | Paweł Siezieniewski | 211 | 761 | 1694 | 59 | 0,08 | 298 | 0,39 | -10,80% | |
183 | Antonin Rouzier | 53 | 192 | 696 | 59 | 0,31 | 181 | 0,94 | -13,65% | |
183 | Sławomir Jungiewicz | 167 | 536 | 1083 | 59 | 0,11 | 299 | 0,56 | -17,27% | |
183 | Piotr Gruszka | 148 | 541 | 1434 | 59 | 0,11 | 170 | 0,31 | -6,21% | |
187 | Łukasz Polański | 167 | 521 | 1513 | 58 | 0,11 | 163 | 0,31 | -2,97% | |
187 | Tomasz Kowalczyk | 161 | 605 | 1511 | 58 | 0,10 | 181 | 0,30 | -7,61% | |
187 | Felipe Fonteles | 25 | 91 | 365 | 58 | 0,64 | 91 | 1,00 | -6,58% | |
190 | Ilia Kovalov | 74 | 268 | 852 | 57 | 0,21 | 192 | 0,72 | -12,68% | |
190 | Marko Ivovic | 59 | 183 | 619 | 57 | 0,31 | 116 | 0,63 | -5,65% | |
192 | Tomas Rousseaux | 146 | 480 | 1390 | 56 | 0,12 | 182 | 0,38 | -5,90% | |
192 | Jakub Kowalczyk | 172 | 433 | 1107 | 56 | 0,13 | 192 | 0,44 | -7,32% | |
192 | Benjamin Hardy | 84 | 302 | 1162 | 56 | 0,19 | 204 | 0,68 | -8,78% | |
192 | Patryk Czarnowski | 266 | 849 | 2118 | 56 | 0,07 | 302 | 0,36 | -8,69% | |
196 | Julien Lyneel | 54 | 184 | 701 | 55 | 0,30 | 91 | 0,49 | 0,14% | |
196 | Miran Kujundžić | 49 | 177 | 700 | 55 | 0,31 | 154 | 0,87 | -10,57% | |
196 | Marcus Boehme | 57 | 211 | 684 | 55 | 0,26 | 200 | 0,95 | -15,94% | |
199 | Bartłomiej Krulicki | 218 | 659 | 2005 | 54 | 0,08 | 232 | 0,35 | -5,74% | |
199 | Tomasz Kowalski | 210 | 637 | 996 | 54 | 0,08 | 159 | 0,25 | -8,33% | |
199 | Dawid Dulski | 82 | 255 | 724 | 54 | 0,21 | 115 | 0,45 | -3,87% | |
202 | Stanisław Pieczonka | 137 | 481 | 1121 | 53 | 0,11 | 256 | 0,53 | -15,52% | |
202 | Jakub Peszko | 126 | 373 | 878 | 53 | 0,14 | 195 | 0,52 | -12,30% | |
204 | Keith Pupart | 86 | 321 | 1202 | 52 | 0,16 | 49 | 0,15 | 4,66% | |
204 | Michal Cerven | 117 | 408 | 1287 | 52 | 0,13 | 292 | 0,72 | -15,62% | |
204 | Taylor Averill | 75 | 254 | 921 | 52 | 0,20 | 176 | 0,69 | -9,45% | |
207 | Milan Katić | 95 | 299 | 937 | 51 | 0,17 | 151 | 0,51 | -5,44% | |
207 | Brook Billings | 80 | 312 | 963 | 51 | 0,16 | 217 | 0,70 | -17,24% | |
209 | Oleg Ustinov | 25 | 98 | 375 | 50 | 0,51 | 114 | 1,16 | -17,07% | |
209 | Peter Diviś | 48 | 190 | 593 | 50 | 0,26 | 160 | 0,84 | -18,55% | |
209 | Žiga Štern | 46 | 158 | 550 | 50 | 0,32 | 95 | 0,60 | -5,09% | |
212 | Adrian Staszewski | 180 | 465 | 947 | 49 | 0,11 | 222 | 0,48 | -13,83% | |
212 | Jose Ademar Santana | 47 | 146 | 444 | 49 | 0,34 | 126 | 0,86 | -14,19% | |
212 | Uros Kovacevic | 65 | 242 | 818 | 49 | 0,20 | 194 | 0,80 | -13,20% | |
212 | Dominik Depowski | 159 | 378 | 899 | 49 | 0,13 | 174 | 0,46 | -9,90% | |
216 | Janusz Gałązka | 146 | 414 | 949 | 48 | 0,12 | 238 | 0,57 | -17,81% | |
216 | Mariusz Gaca | 133 | 409 | 1262 | 48 | 0,12 | 82 | 0,20 | 0,00% | |
218 | Matti Oivanen | 28 | 102 | 401 | 47 | 0,46 | 87 | 0,85 | -3,24% | |
218 | Paul Michael Lotman | 100 | 296 | 839 | 47 | 0,16 | 155 | 0,52 | -7,75% | |
220 | Jose Luis Gonzalez | 51 | 178 | 550 | 46 | 0,26 | 138 | 0,78 | -9,64% | |
221 | Eemi Tervaportti | 127 | 384 | 768 | 45 | 0,12 | 105 | 0,27 | -5,08% | |
221 | Michał Superlak | 128 | 365 | 725 | 45 | 0,12 | 202 | 0,55 | -16,55% | |
221 | Sebastian Pęcherz | 109 | 351 | 719 | 45 | 0,13 | 182 | 0,52 | -17,66% | |
221 | Paweł Maciejewicz | 150 | 544 | 655 | 45 | 0,08 | 123 | 0,23 | -11,76% | |
221 | Michał Kamiński | 92 | 275 | 566 | 45 | 0,16 | 152 | 0,55 | -16,08% | |
226 | Lukas Vasina | 62 | 200 | 629 | 44 | 0,22 | 157 | 0,79 | -12,88% | |
226 | Konrad Stajer | 92 | 285 | 912 | 44 | 0,15 | 153 | 0,54 | -8,33% | |
226 | Bartosz Firszt | 132 | 354 | 790 | 44 | 0,12 | 213 | 0,60 | -17,59% | |
229 | Wojciech Szczurowski | 49 | 201 | 693 | 43 | 0,21 | 110 | 0,55 | -9,67% | |
229 | Wytze Kooistra | 63 | 191 | 492 | 43 | 0,23 | 147 | 0,77 | -15,45% | |
229 | Marco Falaschi | 106 | 379 | 1190 | 43 | 0,11 | 129 | 0,34 | -2,86% | |
232 | Zbigniew Zieliński | 27 | 105 | 331 | 42 | 0,40 | 91 | 0,87 | -14,80% | |
232 | Jason Derocco | 93 | 288 | 867 | 42 | 0,15 | 157 | 0,55 | -7,73% | |
232 | Paweł Adamajtis | 110 | 323 | 916 | 42 | 0,13 | 266 | 0,82 | -19,76% | |
235 | Cem Tanik Sinan | 57 | 214 | 411 | 41 | 0,19 | 70 | 0,33 | -7,06% | |
235 | Timo Tammemaa | 69 | 219 | 731 | 41 | 0,19 | 169 | 0,77 | -13,41% | |
235 | Christian Fromm | 49 | 160 | 488 | 41 | 0,26 | 107 | 0,67 | -9,43% | |
235 | Pablo Crer | 67 | 250 | 928 | 41 | 0,16 | 106 | 0,42 | -4,53% | |
239 | Alan Souza | 33 | 130 | 483 | 40 | 0,31 | 100 | 0,77 | -7,87% | |
239 | Moritz Reichert | 59 | 186 | 593 | 40 | 0,22 | 110 | 0,59 | -6,07% | |
239 | Michał Ostrowski | 186 | 469 | 1277 | 40 | 0,09 | 113 | 0,24 | -2,51% | |
239 | Łukasz Kozub | 185 | 508 | 1071 | 40 | 0,08 | 161 | 0,32 | -8,40% | |
239 | Janusz Bułkowski | 52 | 201 | 662 | 40 | 0,20 | 83 | 0,41 | -6,50% | |
244 | Jean Patry | 36 | 125 | 434 | 39 | 0,31 | 72 | 0,58 | -1,84% | |
244 | Janne Heikkinen | 59 | 214 | 726 | 39 | 0,18 | 73 | 0,34 | -4,41% | |
244 | Pavel Chudik | 159 | 602 | 1306 | 39 | 0,06 | 163 | 0,27 | -9,49% | |
247 | Grzegorz Pilarz | 261 | 783 | 1518 | 38 | 0,05 | 109 | 0,14 | -2,83% | |
248 | Łukasz Żygadło | 96 | 371 | 869 | 37 | 0,10 | 104 | 0,28 | -7,71% | |
248 | Jeroen Trommel | 35 | 136 | 543 | 37 | 0,27 | 61 | 0,45 | 0,92% | |
248 | Adam Lorenc | 88 | 259 | 492 | 37 | 0,14 | 109 | 0,42 | -10,16% | |
248 | Szymon Jakubiszak | 231 | 697 | 1404 | 37 | 0,05 | 169 | 0,24 | -6,20% | |
252 | Hugo de Leon Guimaraes da Silva | 30 | 101 | 324 | 36 | 0,36 | 91 | 0,90 | -12,35% | |
252 | Graham Vigrass | 49 | 174 | 658 | 36 | 0,21 | 59 | 0,34 | -0,15% | |
252 | Maurice Torres | 34 | 122 | 497 | 36 | 0,30 | 104 | 0,85 | -8,45% | |
252 | Matias Sanchez | 75 | 276 | 862 | 36 | 0,13 | 111 | 0,40 | -4,99% | |
252 | Marcus Nilsson | 23 | 90 | 321 | 36 | 0,40 | 77 | 0,86 | -5,61% | |
252 | Jan Kozamernik | 67 | 247 | 902 | 36 | 0,15 | 104 | 0,42 | -3,55% | |
