Jastrzębski Węgiel
Mistrzostwo Polski
Wicemistrzostwo Polski
Trzecie miejsce
Liczba sezonów w lidze
Wygrane
Przegrane
Najdłuższa seria wygranych
Najdłuższa seria przegranych
Wygrane
Przegrane
Rozegrane mecze
Wynik w setach
Mecze u siebie
Rozegrane | 20 |
---|---|
Wygrane | 17 |
Przegrane | 3 |
Wynik w setach | 54 : 21 |
Mecze na wyjeździe
Rozegrane | 20 |
---|---|
Wygrane | 13 |
Przegrane | 7 |
Wynik w setach | 46 : 32 |
Szczegółowe spotkania
2019/2020 | FAZA ZASADNICZA | Jastrzębski Węgiel |
- | BKS Visła Bydgoszcz |
3 : 2 | Więcej |
---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | FAZA ZASADNICZA | BKS Visła Bydgoszcz |
- | Jastrzębski Węgiel |
0 : 3 | Więcej |
2018/2019 | FAZA ZASADNICZA | Chemik Bydgoszcz |
- | Jastrzębski Węgiel |
0 : 3 | Więcej |
2018/2019 | FAZA ZASADNICZA | Jastrzębski Węgiel |
- | Chemik Bydgoszcz |
0 : 3 | Więcej |
2017/2018 | FAZA ZASADNICZA | Łuczniczka Bydgoszcz |
- | Jastrzębski Węgiel |
1 : 3 | Więcej |
2017/2018 | FAZA ZASADNICZA | Jastrzębski Węgiel |
- | Łuczniczka Bydgoszcz |
3 : 0 | Więcej |
2016/2017 | FAZA ZASADNICZA | Jastrzębski Węgiel |
- | Łuczniczka Bydgoszcz |
3 : 0 | Więcej |
2016/2017 | FAZA ZASADNICZA | Łuczniczka Bydgoszcz |
- | Jastrzębski Węgiel |
0 : 3 | Więcej |
2015/2016 | FAZA ZASADNICZA | Łuczniczka Bydgoszcz |
- | Jastrzębski Węgiel |
0 : 3 | Więcej |
2015/2016 | FAZA ZASADNICZA | Jastrzębski Węgiel |
- | Łuczniczka Bydgoszcz |
3 : 0 | Więcej |
2014/2015 | FAZA ZASADNICZA | JASTRZĘBSKI WĘGIEL |
- | Transfer Bydgoszcz |
3 : 0 | Więcej |
2014/2015 | FAZA ZASADNICZA | Transfer Bydgoszcz |
- | JASTRZĘBSKI WĘGIEL |
3 : 1 | Więcej |
2013/2014 | FAZA ZASADNICZA | Transfer Bydgoszcz |
- | Jastrzębski Węgiel |
0 : 3 | Więcej |
2013/2014 | FAZA ZASADNICZA | Jastrzębski Węgiel |
- | Transfer Bydgoszcz |
3 : 0 | Więcej |
2012/2013 | FAZA PLAY-OFF | Jastrzębski Węgiel |
- | Delecta Bydgoszcz |
3 : 0 | Więcej |
2012/2013 | FAZA PLAY-OFF | Jastrzębski Węgiel |
- | Delecta Bydgoszcz |
3 : 2 | Więcej |
2012/2013 | FAZA PLAY-OFF | Delecta Bydgoszcz |
- | Jastrzębski Węgiel |
2 : 3 | Więcej |
2012/2013 | FAZA PLAY-OFF | Delecta Bydgoszcz |
- | Jastrzębski Węgiel |
3 : 1 | Więcej |
2012/2013 | FAZA ZASADNICZA | Delecta Bydgoszcz |
- | Jastrzębski Węgiel |
3 : 2 | Więcej |
2012/2013 | FAZA ZASADNICZA | Jastrzębski Węgiel |
- | Delecta Bydgoszcz |
3 : 2 | Więcej |
2011/2012 | FAZA PLAY-OFF | Jastrzębski Węgiel |
- | Delecta Bydgoszcz |
3 : 1 | Więcej |
2011/2012 | FAZA PLAY-OFF | Jastrzębski Węgiel |
- | Delecta Bydgoszcz |
3 : 2 | Więcej |
2011/2012 | FAZA PLAY-OFF | Delecta Bydgoszcz |
- | Jastrzębski Węgiel |
2 : 3 | Więcej |
2011/2012 | FAZA PLAY-OFF | Delecta Bydgoszcz |
- | Jastrzębski Węgiel |
3 : 0 | Więcej |
2011/2012 | FAZA ZASADNICZA | Jastrzębski Węgiel |
- | Delecta Bydgoszcz |
2 : 3 | Więcej |
2011/2012 | FAZA ZASADNICZA | Delecta Bydgoszcz |
- | Jastrzębski Węgiel |
2 : 3 | Więcej |
2010/2011 | FAZA ZASADNICZA | Jastrzębski Węgiel |
- | Delecta Bydgoszcz |
1 : 3 | Więcej |
2010/2011 | FAZA ZASADNICZA | Delecta Bydgoszcz |
- | Jastrzębski Węgiel |
3 : 1 | Więcej |
2009/2010 | FAZA PLAY-OFF | Delecta Bydgoszcz |
- | Jastrzębski Węgiel |
1 : 3 | Więcej |
2009/2010 | FAZA PLAY-OFF | Delecta Bydgoszcz |
- | Jastrzębski Węgiel |
3 : 0 | Więcej |
2009/2010 | FAZA PLAY-OFF | Jastrzębski Węgiel |
- | Delecta Bydgoszcz |
3 : 1 | Więcej |
2009/2010 | FAZA PLAY-OFF | Jastrzębski Węgiel |
- | Delecta Bydgoszcz |
3 : 1 | Więcej |
2009/2010 | FAZA ZASADNICZA | Delecta Bydgoszcz |
- | Jastrzębski Węgiel |
0 : 3 | Więcej |
2009/2010 | FAZA ZASADNICZA | Jastrzębski Węgiel |
- | Delecta Bydgoszcz |
3 : 0 | Więcej |
2008/2009 | FAZA ZASADNICZA | Delecta Bydgoszcz |
- | KS Jastrzębski Węgiel S.A. |
3 : 2 | Więcej |
2008/2009 | FAZA ZASADNICZA | KS Jastrzębski Węgiel S.A. |
- | Delecta Bydgoszcz |
3 : 1 | Więcej |
2007/2008 | FAZA ZASADNICZA | JASTRZĘBSKI WĘGIEL |
- | DELECTA BYDGOSZCZ |
3 : 0 | Więcej |
2007/2008 | FAZA ZASADNICZA | DELECTA BYDGOSZCZ |
- | JASTRZĘBSKI WĘGIEL |
2 : 3 | Więcej |
2006/2007 | FAZA ZASADNICZA | KS JASTRZĘBSKI WĘGIEL S.A. |
- | BKSCh Delecta Bydgoszcz |
3 : 0 | Więcej |
2006/2007 | FAZA ZASADNICZA | BKSCh Delecta Bydgoszcz |
- | KS JASTRZĘBSKI WĘGIEL S.A. |
1 : 3 | Więcej |
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set | |||
762 | 2906 | 47669 | 65607 | 3952 | 10906 | 1,36 | 51225 | 3427 | 13556 | 13290 | 25,94 | 71992 | 3518 | 4330 | 36387 | 50,54 | 7330 | 2,52 |
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set | |||
Łącznie (30) | 114 | 1849 | 2603 | 122 | 419 | 1,07 | 2091 | 104 | 729 | 647 | 30,94 | 2852 | 0 | 0 | 1437 | 50,39 | 290 | 2,54 |
Średnia meczowa | 3,80 | 61,63 | 86,77 | 4,07 | 13,97 | 0,04 | 69,70 | 3,47 | 24,30 | 21,57 | 1,03 | 95,07 | 0,00 | 0,00 | 47,90 | 1,68 | 9,67 | 0,08 |
Statystyki z naszego cyfrowego archiwum dla sezonów 2000/01 – 2007/08 są mniej szczegółowe od tych współczesnych. W starszych sezonach posiadamy tylko łączne dane, bez rozbicia na poszczególne mecze. W starszych sezonach nie posiadamy informacji o błędach w ataku i atakach zablokowanych. Brak tych danych ma też wpływ na informacje w statystykach łącznych drużyny.
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawodnik | Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
Grzegorz Łomacz | 12 | 45 | 11 | 139 | 1 | 13 | 0,02 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0,00 | 9 | 1 | 1 | 1 | 11,11 | 9 | 0,20 |
Wojciech Jurkiewicz | 26 | 75 | 110 | 200 | 7 | 15 | 0,09 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | 134 | 3 | 5 | 72 | 53,73 | 31 | 0,41 |
Igor Yudin | 32 | 124 | 385 | 362 | 9 | 70 | 0,07 | 637 | 49 | 181 | 122 | 19,15 | 730 | 46 | 63 | 352 | 48,22 | 24 | 0,19 |
Dawid Murek | 17 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 240 | 23 | 60 | 72 | 30,00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Paweł Rusek | 12 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 46 | 3 | 12 | 14 | 30,43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Evgeni Ivanov | 27 | 103 | 213 | 309 | 6 | 38 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 250 | 0 | 0 | 149 | 59,60 | 58 | 0,56 |
Patryk Czarnowski | 6 | 20 | 38 | 59 | 1 | 4 | 0,05 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,00 | 44 | 1 | 0 | 32 | 72,73 | 5 | 0,25 |
Robert Prygiel | 23 | 78 | 228 | 241 | 12 | 47 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 462 | 42 | 64 | 201 | 43,51 | 15 | 0,19 |
Michał Kamiński | 26 | 81 | 230 | 183 | 13 | 46 | 0,16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 510 | 48 | 57 | 202 | 39,61 | 15 | 0,19 |
Nikolay Ivanov | 30 | 114 | 78 | 418 | 15 | 32 | 0,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 66 | 0 | 0 | 38 | 57,58 | 25 | 0,22 |
Rafael De Souza Lins | 14 | 36 | 82 | 77 | 6 | 14 | 0,17 | 114 | 14 | 34 | 31 | 27,19 | 130 | 10 | 15 | 70 | 53,85 | 6 | 0,17 |
Mateusz Gorzewski | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |