Faza zasadnicza - . kolejka
Drużyna | Punkty | Mecze | Sety | Punkty | Stosunek | Wynik | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegr. | Wygr. | Przegr. | Wygr. | Przegr. | Wygr. | Przegr. | Sety | Punkty | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | |||
1 | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 75 | 58 | - | 1,2931 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | IVETT JASTRZĘBIE BORYNIA | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 151 | 121 | - | 1,2479 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | IVETT JASTRZĘBIE BORYNIA | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 226 | 186 | - | 1,2151 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | EKS SKRA BEŁCHATÓW | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 2 | 340 | 281 | 6,0000 | 1,2100 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | IVETT JASTRZĘBIE BORYNIA | 14 | 5 | 5 | 0 | 15 | 2 | 417 | 349 | 7,5000 | 1,1948 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | IVETT JASTRZĘBIE BORYNIA | 17 | 6 | 6 | 0 | 18 | 3 | 512 | 427 | 6,0000 | 1,1991 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | IVETT JASTRZĘBIE BORYNIA | 17 | 7 | 6 | 1 | 19 | 6 | 595 | 521 | 3,1667 | 1,1420 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1 | IVETT JASTRZĘBIE BORYNIA | 20 | 8 | 7 | 1 | 22 | 7 | 689 | 607 | 3,1429 | 1,1351 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1 | IVETT JASTRZĘBIE BORYNIA | 23 | 9 | 8 | 1 | 25 | 7 | 764 | 662 | 3,5714 | 1,1541 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1 | IVETT JASTRZĘBIE BORYNIA | 24 | 10 | 8 | 2 | 27 | 10 | 857 | 767 | 2,7000 | 1,1173 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
1 | IVETT JASTRZĘBIE BORYNIA | 27 | 11 | 9 | 2 | 30 | 10 | 932 | 824 | 3,0000 | 1,1311 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
1 | IVETT JASTRZĘBIE BORYNIA | 30 | 12 | 10 | 2 | 33 | 11 | 1031 | 905 | 3,0000 | 1,1392 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
1 | IVETT JASTRZĘBIE BORYNIA | 31 | 13 | 10 | 3 | 35 | 14 | 1129 | 1008 | 2,5000 | 1,1200 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
1 | IVETT JASTRZĘBIE BORYNIA | 34 | 14 | 11 | 3 | 38 | 15 | 1227 | 1095 | 2,5333 | 1,1205 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
1 | IVETT JASTRZĘBIE BORYNIA | 37 | 15 | 12 | 3 | 41 | 16 | 1324 | 1188 | 2,5625 | 1,1145 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 |
1 | IVETT JASTRZĘBIE BORYNIA | 40 | 16 | 13 | 3 | 44 | 16 | 1399 | 1238 | 2,7500 | 1,1300 | 7 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 |
1 | EKS SKRA BEŁCHATÓW | 40 | 17 | 14 | 3 | 43 | 16 | 1390 | 1240 | 2,6875 | 1,1210 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 |
1 | IVETT JASTRZĘBIE BORYNIA | 42 | 18 | 14 | 4 | 47 | 21 | 1572 | 1411 | 2,2381 | 1,1141 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 |
2 | PAMAPOL AZS CZĘSTOCHOWA | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 75 | 60 | - | 1,2500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | EKS SKRA BEŁCHATÓW | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 167 | 137 | 6,0000 | 1,2190 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | EKS SKRA BEŁCHATÓW | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 242 | 193 | 9,0000 | 1,2539 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | IVETT JASTRZĘBIE BORYNIA | 11 | 4 | 4 | 0 | 12 | 2 | 342 | 294 | 6,0000 | 1,1633 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | EKS SKRA BEŁCHATÓW | 12 | 5 | 4 | 1 | 12 | 5 | 402 | 356 | 2,4000 | 1,1292 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | PAMAPOL AZS CZĘSTOCHOWA | 14 | 6 | 4 | 2 | 16 | 8 | 558 | 524 | 2,0000 | 1,0649 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2 | EKS SKRA BEŁCHATÓW | 15 | 7 | 5 | 2 | 15 | 9 | 558 | 516 | 1,6667 | 1,0814 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2 | PAMAPOL AZS CZĘSTOCHOWA | 17 | 8 | 5 | 3 | 20 | 12 | 739 | 698 | 1,6667 | 1,0587 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
2 | PAMAPOL AZS CZĘSTOCHOWA | 20 | 9 | 6 | 3 | 23 | 12 | 814 | 758 | 1,9167 | 1,0739 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
2 | PZU AZS OLSZTYN | 20 | 10 | 7 | 3 | 25 | 14 | 896 | 793 | 1,7857 | 1,1299 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
2 | PZU AZS OLSZTYN | 23 | 11 | 8 | 3 | 28 | 14 | 971 | 854 | 2,0000 | 1,1370 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
2 | PZU AZS OLSZTYN | 26 | 12 | 9 | 3 | 31 | 15 | 1066 | 936 | 2,0667 | 1,1389 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 |
2 | PZU AZS OLSZTYN | 29 | 13 | 10 | 3 | 34 | 15 | 1149 | 1002 | 2,2667 | 1,1467 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 |
2 | PZU AZS OLSZTYN | 31 | 14 | 11 | 3 | 37 | 17 | 1255 | 1096 | 2,1765 | 1,1451 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 |
2 | EKS SKRA BEŁCHATÓW | 34 | 15 | 12 | 3 | 37 | 16 | 1240 | 1119 | 2,3125 | 1,1081 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 |
2 | EKS SKRA BEŁCHATÓW | 37 | 16 | 13 | 3 | 40 | 16 | 1315 | 1178 | 2,5000 | 1,1163 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 |
2 | IVETT JASTRZĘBIE BORYNIA | 40 | 17 | 13 | 4 | 44 | 19 | 1461 | 1313 | 2,3158 | 1,1127 | 7 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 |
2 | EKS SKRA BEŁCHATÓW | 41 | 18 | 14 | 4 | 45 | 19 | 1500 | 1349 | 2,3684 | 1,1119 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
3 | IVETT JASTRZĘBIE BORYNIA | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 76 | 64 | - | 1,1875 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | PAMAPOL AZS CZĘSTOCHOWA | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 170 | 156 | 6,0000 | 1,0897 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | PAMAPOL AZS CZĘSTOCHOWA | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 245 | 206 | 9,0000 | 1,1893 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | PAMAPOL AZS CZĘSTOCHOWA | 10 | 4 | 3 | 1 | 11 | 4 | 353 | 322 | 2,7500 | 1,0963 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | PZU AZS OLSZTYN | 11 | 5 | 4 | 1 | 13 | 5 | 420 | 336 | 2,6000 | 1,2500 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
3 | EKS SKRA BEŁCHATÓW | 12 | 6 | 4 | 2 | 12 | 8 | 462 | 432 | 1,5000 | 1,0694 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
3 | PZU AZS OLSZTYN | 14 | 7 | 5 | 2 | 17 | 9 | 601 | 516 | 1,8889 | 1,1647 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
3 | PZU AZS OLSZTYN | 16 | 8 | 6 | 2 | 20 | 11 | 713 | 626 | 1,8182 | 1,1390 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
3 | PZU AZS OLSZTYN | 19 | 9 | 7 | 2 | 23 | 11 | 788 | 682 | 2,0909 | 1,1554 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
3 | EKS SKRA BEŁCHATÓW | 20 | 10 | 7 | 3 | 22 | 14 | 830 | 780 | 1,5714 | 1,0641 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
3 | EKS SKRA BEŁCHATÓW | 23 | 11 | 8 | 3 | 25 | 14 | 905 | 843 | 1,7857 | 1,0735 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
3 | EKS SKRA BEŁCHATÓW | 25 | 12 | 9 | 3 | 28 | 16 | 1015 | 944 | 1,7500 | 1,0752 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 |
3 | EKS SKRA BEŁCHATÓW | 28 | 13 | 10 | 3 | 31 | 16 | 1090 | 1002 | 1,9375 | 1,0878 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 |
3 | EKS SKRA BEŁCHATÓW | 31 | 14 | 11 | 3 | 34 | 16 | 1165 | 1063 | 2,1250 | 1,0960 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 |
3 | PZU AZS OLSZTYN | 33 | 15 | 12 | 3 | 40 | 19 | 1365 | 1201 | 2,1053 | 1,1366 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 |
3 | PZU AZS OLSZTYN | 33 | 16 | 12 | 4 | 40 | 22 | 1415 | 1276 | 1,8182 | 1,1089 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 |
3 | PZU AZS OLSZTYN | 33 | 17 | 12 | 5 | 40 | 25 | 1477 | 1351 | 1,6000 | 1,0933 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 |
3 | PZU AZS OLSZTYN | 33 | 18 | 12 | 6 | 40 | 28 | 1551 | 1432 | 1,4286 | 1,0831 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 |
4 | KP - POLSKA ENERGIA SSA SOSNOWIEC | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 101 | 86 | 3,0000 | 1,1744 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | KP - POLSKA ENERGIA SSA SOSNOWIEC | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 202 | 195 | 1,2500 | 1,0359 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | KP - POLSKA ENERGIA SSA SOSNOWIEC | 7 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 277 | 246 | 2,0000 | 1,1260 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | PZU AZS OLSZTYN | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 5 | 345 | 276 | 2,0000 | 1,2500 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
4 | PAMAPOL AZS CZĘSTOCHOWA | 11 | 5 | 3 | 2 | 13 | 7 | 461 | 437 | 1,8571 | 1,0549 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
4 | PZU AZS OLSZTYN | 11 | 6 | 4 | 2 | 14 | 8 | 507 | 433 | 1,7500 | 1,1709 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
4 | PAMAPOL AZS CZĘSTOCHOWA | 14 | 7 | 4 | 3 | 17 | 11 | 642 | 620 | 1,5455 | 1,0355 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
4 | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE | 15 | 8 | 5 | 3 | 16 | 11 | 644 | 570 | 1,4545 | 1,1298 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
4 | EKS SKRA BEŁCHATÓW | 18 | 9 | 6 | 3 | 19 | 12 | 719 | 672 | 1,5833 | 1,0699 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
4 | PAMAPOL AZS CZĘSTOCHOWA | 20 | 10 | 6 | 4 | 23 | 15 | 877 | 833 | 1,5333 | 1,0528 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 |
4 | PAMAPOL AZS CZĘSTOCHOWA | 22 | 11 | 7 | 4 | 26 | 17 | 982 | 928 | 1,5294 | 1,0582 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
4 | PAMAPOL AZS CZĘSTOCHOWA | 24 | 12 | 8 | 4 | 29 | 19 | 1096 | 1039 | 1,5263 | 1,0549 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
4 | PAMAPOL AZS CZĘSTOCHOWA | 26 | 13 | 9 | 4 | 32 | 21 | 1199 | 1137 | 1,5238 | 1,0545 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
4 | PAMAPOL AZS CZĘSTOCHOWA | 28 | 14 | 10 | 4 | 35 | 23 | 1309 | 1239 | 1,5217 | 1,0565 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 |
4 | PAMAPOL AZS CZĘSTOCHOWA | 29 | 15 | 10 | 5 | 37 | 26 | 1414 | 1349 | 1,4231 | 1,0482 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 |
4 | PAMAPOL AZS CZĘSTOCHOWA | 29 | 16 | 10 | 6 | 37 | 29 | 1473 | 1424 | 1,2759 | 1,0344 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 |
4 | PAMAPOL AZS CZĘSTOCHOWA | 29 | 17 | 10 | 7 | 38 | 32 | 1566 | 1529 | 1,1875 | 1,0242 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 |
4 | PAMAPOL AZS CZĘSTOCHOWA | 31 | 18 | 11 | 7 | 41 | 34 | 1673 | 1628 | 1,2059 | 1,0276 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 |
5 | EKS SKRA BEŁCHATÓW | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 92 | 86 | 3,0000 | 1,0698 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 171 | 153 | 1,3333 | 1,1176 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | PZU AZS OLSZTYN | 5 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 270 | 225 | 1,4000 | 1,2000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | KP - POLSKA ENERGIA SSA SOSNOWIEC | 7 | 4 | 2 | 2 | 9 | 7 | 351 | 345 | 1,2857 | 1,0174 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
5 | KP - POLSKA ENERGIA SSA SOSNOWIEC | 9 | 5 | 3 | 2 | 12 | 9 | 466 | 453 | 1,3333 | 1,0287 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
5 | KP - POLSKA ENERGIA SSA SOSNOWIEC | 9 | 6 | 3 | 3 | 13 | 12 | 544 | 548 | 1,0833 | 0,9927 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
5 | KP - POLSKA ENERGIA SSA SOSNOWIEC | 12 | 7 | 4 | 3 | 16 | 12 | 619 | 604 | 1,3333 | 1,0248 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
5 | EKS SKRA BEŁCHATÓW | 15 | 8 | 5 | 3 | 16 | 12 | 644 | 610 | 1,3333 | 1,0557 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
5 | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE | 17 | 9 | 6 | 3 | 19 | 13 | 754 | 671 | 1,4615 | 1,1237 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
5 | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE | 19 | 10 | 7 | 3 | 22 | 15 | 862 | 764 | 1,4667 | 1,1283 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 |
5 | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE | 20 | 11 | 7 | 4 | 24 | 18 | 957 | 869 | 1,3333 | 1,1013 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
5 | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE | 20 | 12 | 7 | 5 | 25 | 21 | 1038 | 968 | 1,1905 | 1,0723 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
5 | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE | 20 | 13 | 7 | 6 | 26 | 24 | 1129 | 1076 | 1,0833 | 1,0493 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 |
5 | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE | 21 | 14 | 7 | 7 | 28 | 27 | 1223 | 1182 | 1,0370 | 1,0347 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
5 | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE | 21 | 15 | 7 | 8 | 28 | 30 | 1279 | 1257 | 0,9333 | 1,0175 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
5 | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE | 23 | 16 | 8 | 8 | 31 | 32 | 1390 | 1369 | 0,9688 | 1,0153 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
5 | KP - POLSKA ENERGIA SSA SOSNOWIEC | 25 | 17 | 8 | 9 | 34 | 33 | 1512 | 1483 | 1,0303 | 1,0196 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 |
5 | KP - POLSKA ENERGIA SSA SOSNOWIEC | 27 | 18 | 9 | 9 | 37 | 35 | 1621 | 1593 | 1,0571 | 1,0176 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 |
6 | PZU AZS OLSZTYN | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 86 | 92 | 0,3333 | 0,9348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | PZU AZS OLSZTYN | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 195 | 188 | 0,8000 | 1,0372 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
6 | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 236 | 228 | 0,6667 | 1,0351 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
6 | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE | 6 | 4 | 2 | 2 | 7 | 7 | 335 | 302 | 1,0000 | 1,1093 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
6 | KS GWARDIA WROCŁAW | 6 | 5 | 2 | 3 | 9 | 11 | 429 | 465 | 0,8182 | 0,9226 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE | 9 | 6 | 3 | 3 | 10 | 10 | 471 | 437 | 1,0000 | 1,0778 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
6 | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE | 12 | 7 | 4 | 3 | 13 | 10 | 546 | 495 | 1,3000 | 1,1030 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
6 | KP - POLSKA ENERGIA SSA SOSNOWIEC | 13 | 8 | 4 | 4 | 18 | 15 | 729 | 716 | 1,2000 | 1,0182 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
6 | KP - POLSKA ENERGIA SSA SOSNOWIEC | 13 | 9 | 4 | 5 | 18 | 18 | 791 | 791 | 1,0000 | 1,0000 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
6 | KP - POLSKA ENERGIA SSA SOSNOWIEC | 13 | 10 | 4 | 6 | 18 | 21 | 853 | 867 | 0,8571 | 0,9839 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
6 | KP - POLSKA ENERGIA SSA SOSNOWIEC | 16 | 11 | 5 | 6 | 21 | 21 | 929 | 924 | 1,0000 | 1,0054 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
6 | KP - POLSKA ENERGIA SSA SOSNOWIEC | 16 | 12 | 5 | 7 | 22 | 24 | 1028 | 1030 | 0,9167 | 0,9981 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
6 | KP - POLSKA ENERGIA SSA SOSNOWIEC | 19 | 13 | 6 | 7 | 25 | 25 | 1136 | 1121 | 1,0000 | 1,0134 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
6 | KP - POLSKA ENERGIA SSA SOSNOWIEC | 20 | 14 | 6 | 8 | 27 | 28 | 1238 | 1231 | 0,9643 | 1,0057 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 |
6 | KP - POLSKA ENERGIA SSA SOSNOWIEC | 20 | 15 | 6 | 9 | 28 | 31 | 1331 | 1328 | 0,9032 | 1,0023 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 |
6 | KP - POLSKA ENERGIA SSA SOSNOWIEC | 22 | 16 | 7 | 9 | 31 | 33 | 1437 | 1421 | 0,9394 | 1,0113 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 |
6 | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE | 23 | 17 | 8 | 9 | 31 | 35 | 1450 | 1444 | 0,8857 | 1,0042 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 |
6 | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE | 26 | 18 | 9 | 9 | 34 | 35 | 1525 | 1503 | 0,9714 | 1,0146 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 |
7 | KS GWARDIA WROCŁAW | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 86 | 101 | 0,3333 | 0,8515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | BBTS SIATKARZ ORIGINAL BIELSKO-BIAŁA | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 173 | 177 | 0,6000 | 0,9774 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | BBTS SIATKARZ ORIGINAL BIELSKO-BIAŁA | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | 210 | 252 | 0,3750 | 0,8333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
7 | KS GWARDIA WROCŁAW | 3 | 4 | 1 | 3 | 6 | 11 | 348 | 394 | 0,5455 | 0,8832 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE | 6 | 5 | 2 | 3 | 7 | 10 | 395 | 377 | 0,7000 | 1,0477 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
7 | KS GWARDIA WROCŁAW | 6 | 6 | 2 | 4 | 10 | 14 | 515 | 557 | 0,7143 | 0,9246 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
7 | BBTS SIATKARZ ORIGINAL BIELSKO-BIAŁA | 7 | 7 | 3 | 4 | 10 | 16 | 555 | 607 | 0,6250 | 0,9143 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
7 | BBTS SIATKARZ ORIGINAL BIELSKO-BIAŁA | 7 | 8 | 3 | 5 | 11 | 19 | 630 | 705 | 0,5789 | 0,8936 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
7 | NKS NYSA | 8 | 9 | 2 | 7 | 10 | 22 | 654 | 742 | 0,4545 | 0,8814 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
7 | NKS NYSA | 11 | 10 | 3 | 7 | 13 | 22 | 729 | 805 | 0,5909 | 0,9056 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
7 | NKS NYSA | 11 | 11 | 3 | 8 | 13 | 25 | 786 | 880 | 0,5200 | 0,8932 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 |
7 | NKS NYSA | 14 | 12 | 4 | 8 | 16 | 26 | 892 | 979 | 0,6154 | 0,9111 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
7 | NKS NYSA | 14 | 13 | 4 | 9 | 16 | 29 | 958 | 1062 | 0,5517 | 0,9021 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 |
7 | NKS NYSA | 14 | 14 | 4 | 10 | 16 | 32 | 1019 | 1137 | 0,5000 | 0,8962 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 |
7 | NKS NYSA | 15 | 15 | 4 | 11 | 18 | 35 | 1115 | 1243 | 0,5143 | 0,8970 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 8 |
7 | NKS NYSA | 18 | 16 | 5 | 11 | 21 | 36 | 1207 | 1328 | 0,5833 | 0,9089 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 8 |
7 | NKS NYSA | 18 | 17 | 5 | 12 | 22 | 39 | 1296 | 1425 | 0,5641 | 0,9095 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 8 |
7 | AZS POLITECHNIKA WARSZAWA | 18 | 18 | 5 | 13 | 24 | 43 | 1395 | 1548 | 0,5581 | 0,9012 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 8 |
8 | BBTS SIATKARZ ORIGINAL BIELSKO-BIAŁA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 64 | 76 | 0,0000 | 0,8421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | KS GWARDIA WROCŁAW | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 182 | 210 | 0,5000 | 0,8667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
8 | KS GWARDIA WROCŁAW | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | 238 | 285 | 0,3333 | 0,8351 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
8 | BBTS SIATKARZ ORIGINAL BIELSKO-BIAŁA | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 11 | 298 | 350 | 0,3636 | 0,8514 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
8 | NKS NYSA | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 12 | 294 | 362 | 0,2500 | 0,8122 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
8 | NKS NYSA | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 13 | 386 | 448 | 0,4615 | 0,8616 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
8 | NKS NYSA | 7 | 7 | 2 | 5 | 8 | 16 | 495 | 557 | 0,5000 | 0,8887 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
8 | NKS NYSA | 7 | 8 | 2 | 6 | 8 | 19 | 553 | 632 | 0,4211 | 0,8750 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
8 | BBTS SIATKARZ ORIGINAL BIELSKO-BIAŁA | 7 | 9 | 3 | 6 | 11 | 22 | 690 | 780 | 0,5000 | 0,8846 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
8 | BBTS SIATKARZ ORIGINAL BIELSKO-BIAŁA | 9 | 10 | 4 | 6 | 14 | 24 | 795 | 873 | 0,5833 | 0,9107 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 |
8 | BBTS SIATKARZ ORIGINAL BIELSKO-BIAŁA | 9 | 11 | 4 | 7 | 14 | 27 | 852 | 949 | 0,5185 | 0,8978 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 |
8 | KS GWARDIA WROCŁAW | 10 | 12 | 3 | 9 | 16 | 29 | 944 | 1051 | 0,5517 | 0,8982 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
8 | KS GWARDIA WROCŁAW | 10 | 13 | 3 | 10 | 17 | 32 | 1025 | 1139 | 0,5312 | 0,8999 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 |
8 | BBTS SIATKARZ ORIGINAL BIELSKO-BIAŁA | 12 | 14 | 5 | 9 | 18 | 33 | 1067 | 1187 | 0,5455 | 0,8989 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
