Faza zasadnicza - . kolejka
Drużyna | Punkty | Mecze | Sety | Punkty | Stosunek | Wynik | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegr. | Wygr. | Przegr. | Wygr. | Przegr. | Wygr. | Przegr. | Sety | Punkty | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | |||
1 | MLEKPOL AZS OLSZTYN | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 75 | 56 | - | 1,3393 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | MLEKPOL AZS OLSZTYN | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 150 | 108 | - | 1,3889 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ASSECO RESOVIA S.S.A. | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 261 | 241 | 4,5000 | 1,0830 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ASSECO RESOVIA S.S.A. | 11 | 4 | 4 | 0 | 12 | 4 | 373 | 348 | 3,0000 | 1,0718 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | PGE SKRA BEŁCHATÓW | 13 | 5 | 5 | 0 | 15 | 4 | 433 | 401 | 3,7500 | 1,0798 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1 | PGE SKRA BEŁCHATÓW | 16 | 6 | 6 | 0 | 18 | 4 | 508 | 465 | 4,5000 | 1,0925 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1 | PGE SKRA BEŁCHATÓW | 17 | 7 | 6 | 1 | 20 | 7 | 608 | 574 | 2,8571 | 1,0592 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
1 | PGE SKRA BEŁCHATÓW | 20 | 8 | 7 | 1 | 23 | 8 | 705 | 663 | 2,8750 | 1,0633 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
1 | PGE SKRA BEŁCHATÓW | 23 | 9 | 8 | 1 | 26 | 9 | 805 | 753 | 2,8889 | 1,0691 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
1 | PGE SKRA BEŁCHATÓW | 26 | 10 | 9 | 1 | 29 | 9 | 880 | 803 | 3,2222 | 1,0959 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
1 | PGE SKRA BEŁCHATÓW | 27 | 11 | 9 | 2 | 31 | 12 | 986 | 905 | 2,5833 | 1,0895 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
1 | PGE SKRA BEŁCHATÓW | 29 | 12 | 10 | 2 | 34 | 14 | 1098 | 1006 | 2,4286 | 1,0915 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
1 | PGE SKRA BEŁCHATÓW | 32 | 13 | 11 | 2 | 37 | 15 | 1197 | 1090 | 2,4667 | 1,0982 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
1 | PGE SKRA BEŁCHATÓW | 35 | 14 | 12 | 2 | 40 | 15 | 1272 | 1143 | 2,6667 | 1,1129 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
1 | PGE SKRA BEŁCHATÓW | 38 | 15 | 13 | 2 | 43 | 16 | 1369 | 1215 | 2,6875 | 1,1267 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 |
1 | PGE SKRA BEŁCHATÓW | 41 | 16 | 14 | 2 | 46 | 16 | 1444 | 1262 | 2,8750 | 1,1442 | 7 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 |
1 | PGE SKRA BEŁCHATÓW | 44 | 17 | 15 | 2 | 49 | 17 | 1550 | 1359 | 2,8824 | 1,1405 | 7 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
1 | PGE SKRA BEŁCHATÓW | 47 | 18 | 16 | 2 | 52 | 17 | 1626 | 1416 | 3,0588 | 1,1483 | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
2 | PGE SKRA BEŁCHATÓW | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 79 | 65 | - | 1,2154 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | PGE SKRA BEŁCHATÓW | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 154 | 134 | - | 1,1493 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | PGE SKRA BEŁCHATÓW | 8 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 249 | 236 | 4,5000 | 1,0551 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | PGE SKRA BEŁCHATÓW | 10 | 4 | 4 | 0 | 12 | 4 | 356 | 333 | 3,0000 | 1,0691 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | MLEKPOL AZS OLSZTYN | 11 | 5 | 4 | 1 | 14 | 7 | 467 | 401 | 2,0000 | 1,1646 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2 | WKRĘT - MET DOMEX AZS CZĘSTOCHOWA | 13 | 6 | 4 | 2 | 16 | 9 | 557 | 524 | 1,7778 | 1,0630 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2 | WKRĘT - MET DOMEX AZS CZĘSTOCHOWA | 16 | 7 | 5 | 2 | 19 | 9 | 637 | 585 | 2,1111 | 1,0889 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2 | WKRĘT - MET DOMEX AZS CZĘSTOCHOWA | 19 | 8 | 6 | 2 | 22 | 9 | 712 | 646 | 2,4444 | 1,1022 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2 | WKRĘT - MET DOMEX AZS CZĘSTOCHOWA | 19 | 9 | 6 | 3 | 23 | 12 | 799 | 748 | 1,9167 | 1,0682 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
2 | WKRĘT - MET DOMEX AZS CZĘSTOCHOWA | 22 | 10 | 7 | 3 | 26 | 12 | 876 | 813 | 2,1667 | 1,0775 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
2 | WKRĘT - MET DOMEX AZS CZĘSTOCHOWA | 25 | 11 | 8 | 3 | 29 | 12 | 951 | 874 | 2,4167 | 1,0881 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
2 | WKRĘT - MET DOMEX AZS CZĘSTOCHOWA | 28 | 12 | 9 | 3 | 32 | 13 | 1048 | 953 | 2,4615 | 1,0997 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
2 | WKRĘT - MET DOMEX AZS CZĘSTOCHOWA | 28 | 13 | 9 | 4 | 33 | 16 | 1132 | 1052 | 2,0625 | 1,0760 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
2 | WKRĘT - MET DOMEX AZS CZĘSTOCHOWA | 31 | 14 | 10 | 4 | 36 | 17 | 1231 | 1143 | 2,1176 | 1,0770 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 |
2 | WKRĘT - MET DOMEX AZS CZĘSTOCHOWA | 31 | 15 | 10 | 5 | 36 | 20 | 1293 | 1218 | 1,8000 | 1,0616 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 |
2 | WKRĘT - MET DOMEX AZS CZĘSTOCHOWA | 34 | 16 | 11 | 5 | 39 | 20 | 1368 | 1276 | 1,9500 | 1,0721 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 |
2 | WKRĘT - MET DOMEX AZS CZĘSTOCHOWA | 37 | 17 | 12 | 5 | 42 | 21 | 1463 | 1365 | 2,0000 | 1,0718 | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 |
2 | WKRĘT - MET DOMEX AZS CZĘSTOCHOWA | 40 | 18 | 13 | 5 | 45 | 21 | 1539 | 1426 | 2,1429 | 1,0792 | 8 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 |
3 | ASSECO RESOVIA S.S.A. | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 75 | 65 | - | 1,1538 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ASSECO RESOVIA S.S.A. | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 166 | 152 | 6,0000 | 1,0921 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | MLEKPOL AZS OLSZTYN | 7 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 252 | 203 | 2,6667 | 1,2414 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | MLEKPOL AZS OLSZTYN | 9 | 4 | 3 | 1 | 11 | 5 | 358 | 304 | 2,2000 | 1,1776 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | ASSECO RESOVIA S.S.A. | 11 | 5 | 4 | 1 | 12 | 7 | 441 | 425 | 1,7143 | 1,0376 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | ASSECO RESOVIA S.S.A. | 12 | 6 | 4 | 2 | 14 | 10 | 543 | 539 | 1,4000 | 1,0074 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3 | ASSECO RESOVIA S.S.A. | 15 | 7 | 5 | 2 | 17 | 11 | 635 | 622 | 1,5455 | 1,0209 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3 | ASSECO RESOVIA S.S.A. | 15 | 8 | 5 | 3 | 17 | 14 | 696 | 697 | 1,2143 | 0,9986 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
3 | ASSECO RESOVIA S.S.A. | 18 | 9 | 6 | 3 | 20 | 15 | 792 | 781 | 1,3333 | 1,0141 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 |
3 | MLEKPOL AZS OLSZTYN | 20 | 10 | 7 | 3 | 24 | 13 | 833 | 745 | 1,8462 | 1,1181 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
3 | MLEKPOL AZS OLSZTYN | 23 | 11 | 8 | 3 | 27 | 13 | 908 | 805 | 2,0769 | 1,1280 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
3 | ZAK SA KĘDZIERZYN-KOŹLE | 24 | 12 | 9 | 3 | 27 | 21 | 1116 | 1049 | 1,2857 | 1,0639 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 |
3 | ZAK SA KĘDZIERZYN-KOŹLE | 27 | 13 | 10 | 3 | 30 | 22 | 1208 | 1125 | 1,3636 | 1,0738 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 |
3 | ZAK SA KĘDZIERZYN-KOŹLE | 27 | 14 | 10 | 4 | 30 | 25 | 1259 | 1200 | 1,2000 | 1,0492 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 |
3 | MLEKPOL AZS OLSZTYN | 30 | 15 | 10 | 5 | 36 | 19 | 1248 | 1139 | 1,8947 | 1,0957 | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 |
3 | JASTRZĘBSKI WĘGIEL | 31 | 16 | 11 | 5 | 39 | 25 | 1477 | 1390 | 1,5600 | 1,0626 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 |
3 | JASTRZĘBSKI WĘGIEL | 34 | 17 | 12 | 5 | 42 | 25 | 1553 | 1460 | 1,6800 | 1,0637 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 |
3 | JASTRZĘBSKI WĘGIEL | 37 | 18 | 13 | 5 | 45 | 26 | 1642 | 1543 | 1,7308 | 1,0642 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 |
4 | JASTRZĘBSKI WĘGIEL | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 109 | 94 | 1,5000 | 1,1596 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | WKRĘT - MET DOMEX AZS CZĘSTOCHOWA | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 192 | 167 | 3,0000 | 1,1497 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | WKRĘT - MET DOMEX AZS CZĘSTOCHOWA | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 287 | 269 | 1,6000 | 1,0669 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
4 | ZAK SA KĘDZIERZYN-KOŹLE | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 7 | 362 | 360 | 1,2857 | 1,0056 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | ZAK SA KĘDZIERZYN-KOŹLE | 11 | 5 | 4 | 1 | 12 | 8 | 468 | 447 | 1,5000 | 1,0470 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | MLEKPOL AZS OLSZTYN | 11 | 6 | 4 | 2 | 14 | 10 | 525 | 476 | 1,4000 | 1,1029 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
4 | ZAK SA KĘDZIERZYN-KOŹLE | 13 | 7 | 5 | 2 | 15 | 13 | 642 | 629 | 1,1538 | 1,0207 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
4 | MLEKPOL AZS OLSZTYN | 14 | 8 | 5 | 3 | 18 | 13 | 683 | 629 | 1,3846 | 1,0859 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
4 | MLEKPOL AZS OLSZTYN | 17 | 9 | 6 | 3 | 21 | 13 | 758 | 688 | 1,6154 | 1,1017 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
4 | ZAK SA KĘDZIERZYN-KOŹLE | 19 | 10 | 7 | 3 | 21 | 18 | 902 | 869 | 1,1667 | 1,0380 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 |
4 | ZAK SA KĘDZIERZYN-KOŹLE | 21 | 11 | 8 | 3 | 24 | 20 | 1008 | 956 | 1,2000 | 1,0544 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 |
4 | MLEKPOL AZS OLSZTYN | 24 | 12 | 8 | 4 | 29 | 16 | 1009 | 917 | 1,8125 | 1,1003 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
4 | JASTRZĘBSKI WĘGIEL | 25 | 13 | 9 | 4 | 32 | 22 | 1234 | 1163 | 1,4545 | 1,0610 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 |
4 | MLEKPOL AZS OLSZTYN | 27 | 14 | 9 | 5 | 33 | 19 | 1173 | 1077 | 1,7368 | 1,0891 | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 |
4 | JASTRZĘBSKI WĘGIEL | 28 | 15 | 10 | 5 | 36 | 25 | 1402 | 1321 | 1,4400 | 1,0613 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 |
4 | MLEKPOL AZS OLSZTYN | 30 | 16 | 10 | 6 | 37 | 22 | 1337 | 1235 | 1,6818 | 1,0826 | 8 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 |
4 | MLEKPOL AZS OLSZTYN | 32 | 17 | 11 | 6 | 40 | 24 | 1441 | 1334 | 1,6667 | 1,0802 | 8 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 |
4 | MLEKPOL AZS OLSZTYN | 32 | 18 | 11 | 7 | 41 | 27 | 1534 | 1433 | 1,5185 | 1,0705 | 8 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 |
5 | WKRĘT - MET DOMEX AZS CZĘSTOCHOWA | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 117 | 117 | 1,5000 | 1,0000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | ZAK SA KĘDZIERZYN-KOŹLE | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 156 | 166 | 0,7500 | 0,9398 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | ZAK SA KĘDZIERZYN-KOŹLE | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 252 | 257 | 1,2000 | 0,9805 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | WKRĘT - MET DOMEX AZS CZĘSTOCHOWA | 7 | 4 | 2 | 2 | 10 | 8 | 384 | 376 | 1,2500 | 1,0213 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
5 | WKRĘT - MET DOMEX AZS CZĘSTOCHOWA | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 9 | 482 | 466 | 1,4444 | 1,0343 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
5 | ZAK SA KĘDZIERZYN-KOŹLE | 11 | 6 | 4 | 2 | 12 | 11 | 532 | 522 | 1,0909 | 1,0192 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
5 | MLEKPOL AZS OLSZTYN | 11 | 7 | 4 | 3 | 15 | 13 | 608 | 568 | 1,1538 | 1,0704 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
5 | ZAK SA KĘDZIERZYN-KOŹLE | 13 | 8 | 5 | 3 | 15 | 16 | 703 | 704 | 0,9375 | 0,9986 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 |
5 | ZAK SA KĘDZIERZYN-KOŹLE | 16 | 9 | 6 | 3 | 18 | 17 | 805 | 791 | 1,0588 | 1,0177 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 |
5 | JASTRZĘBSKI WĘGIEL | 18 | 10 | 6 | 4 | 23 | 17 | 928 | 867 | 1,3529 | 1,0704 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
5 | JASTRZĘBSKI WĘGIEL | 20 | 11 | 7 | 4 | 26 | 19 | 1030 | 973 | 1,3684 | 1,0586 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
5 | JASTRZĘBSKI WĘGIEL | 22 | 12 | 8 | 4 | 29 | 21 | 1138 | 1074 | 1,3810 | 1,0596 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 |
5 | MLEKPOL AZS OLSZTYN | 24 | 13 | 8 | 5 | 30 | 19 | 1098 | 1013 | 1,5789 | 1,0839 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 |
5 | JASTRZĘBSKI WĘGIEL | 25 | 14 | 9 | 5 | 33 | 25 | 1325 | 1262 | 1,3200 | 1,0499 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 |
5 | ZAK SA KĘDZIERZYN-KOŹLE | 27 | 15 | 10 | 5 | 31 | 28 | 1331 | 1297 | 1,1071 | 1,0262 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 | 4 |
5 | ZAK SA KĘDZIERZYN-KOŹLE | 27 | 16 | 10 | 6 | 31 | 31 | 1400 | 1372 | 1,0000 | 1,0204 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 | 5 |
5 | ZAK SA KĘDZIERZYN-KOŹLE | 28 | 17 | 10 | 7 | 33 | 34 | 1499 | 1476 | 0,9706 | 1,0156 | 0 | 7 | 3 | 1 | 1 | 5 |
5 | ASSECO RESOVIA S.S.A. | 28 | 18 | 10 | 8 | 34 | 35 | 1458 | 1553 | 0,9714 | 0,9388 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 |
6 | Jadar Sport S.A. Radom | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 117 | 117 | 0,6667 | 1,0000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | JASTRZĘBSKI WĘGIEL | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 178 | 169 | 0,6000 | 1,0533 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | JASTRZĘBSKI WĘGIEL | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 253 | 226 | 1,2000 | 1,1195 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | JASTRZĘBSKI WĘGIEL | 6 | 4 | 2 | 2 | 8 | 8 | 354 | 332 | 1,0000 | 1,0663 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
6 | JASTRZĘBSKI WĘGIEL | 6 | 5 | 2 | 3 | 9 | 11 | 444 | 430 | 0,8182 | 1,0326 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | JASTRZĘBSKI WĘGIEL | 8 | 6 | 3 | 3 | 12 | 13 | 558 | 532 | 0,9231 | 1,0489 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
6 | Jadar Sport S.A. Radom | 9 | 7 | 3 | 4 | 14 | 15 | 664 | 641 | 0,9333 | 1,0359 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
6 | JASTRZĘBSKI WĘGIEL | 12 | 8 | 4 | 4 | 17 | 16 | 740 | 708 | 1,0625 | 1,0452 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
6 | JASTRZĘBSKI WĘGIEL | 15 | 9 | 5 | 4 | 20 | 17 | 848 | 805 | 1,1765 | 1,0534 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
6 | ASSECO RESOVIA S.S.A. | 18 | 10 | 6 | 4 | 21 | 18 | 870 | 878 | 1,1667 | 0,9909 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 |
6 | ASSECO RESOVIA S.S.A. | 20 | 11 | 7 | 4 | 24 | 20 | 976 | 980 | 1,2000 | 0,9959 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 |
6 | ASSECO RESOVIA S.S.A. | 20 | 12 | 7 | 5 | 24 | 23 | 976 | 1055 | 1,0435 | 0,9251 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 |
6 | ASSECO RESOVIA S.S.A. | 23 | 13 | 8 | 5 | 27 | 23 | 1051 | 1113 | 1,1739 | 0,9443 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 |
6 | ASSECO RESOVIA S.S.A. | 23 | 14 | 8 | 6 | 27 | 26 | 1104 | 1188 | 1,0385 | 0,9293 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 |
6 | ASSECO RESOVIA S.S.A. | 23 | 15 | 8 | 7 | 27 | 29 | 1163 | 1265 | 0,9310 | 0,9194 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 |
6 | ASSECO RESOVIA S.S.A. | 26 | 16 | 9 | 7 | 30 | 30 | 1259 | 1354 | 1,0000 | 0,9298 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 |
6 | ASSECO RESOVIA S.S.A. | 26 | 17 | 9 | 8 | 31 | 33 | 1348 | 1449 | 0,9394 | 0,9303 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 |
6 | ZAK SA KĘDZIERZYN-KOŹLE | 28 | 18 | 10 | 8 | 33 | 37 | 1560 | 1552 | 0,8919 | 1,0052 | 0 | 7 | 3 | 1 | 1 | 6 |
7 | DELECTA BYDGOSZCZ | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 94 | 109 | 0,6667 | 0,8624 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | Jadar Sport S.A. Radom | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 204 | 208 | 0,5000 | 0,9808 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
7 | DELECTA BYDGOSZCZ | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | 248 | 279 | 0,6250 | 0,8889 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
7 | DELECTA BYDGOSZCZ | 4 | 4 | 1 | 3 | 7 | 11 | 355 | 391 | 0,6364 | 0,9079 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
7 | Jadar Sport S.A. Radom | 4 | 5 | 1 | 4 | 8 | 12 | 456 | 463 | 0,6667 | 0,9849 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
7 | Jadar Sport S.A. Radom | 7 | 6 | 2 | 4 | 11 | 13 | 555 | 541 | 0,8462 | 1,0259 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
7 | JASTRZĘBSKI WĘGIEL | 9 | 7 | 3 | 4 | 14 | 16 | 665 | 642 | 0,8750 | 1,0358 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
7 | PŁOMIEŃ SA SOSNOWIEC | 10 | 8 | 3 | 5 | 12 | 17 | 640 | 660 | 0,7059 | 0,9697 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 |
7 | PŁOMIEŃ SA SOSNOWIEC | 10 | 9 | 3 | 6 | 13 | 20 | 724 | 756 | 0,6500 | 0,9577 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 |
7 | PŁOMIEŃ SA SOSNOWIEC | 10 | 10 | 3 | 7 | 13 | 23 | 774 | 831 | 0,5652 | 0,9314 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 |
7 | PŁOMIEŃ SA SOSNOWIEC | 11 | 11 | 3 | 8 | 15 | 26 | 861 | 937 | 0,5769 | 0,9189 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 |
7 | PŁOMIEŃ SA SOSNOWIEC | 12 | 12 | 3 | 9 | 17 | 29 | 962 | 1045 | 0,5862 | 0,9206 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 |
7 | Jadar Sport S.A. Radom | 13 | 13 | 4 | 9 | 20 | 30 | 1124 | 1143 | 0,6667 | 0,9834 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 |
7 | Jadar Sport S.A. Radom | 14 | 14 | 4 | 10 | 22 | 33 | 1231 | 1248 | 0,6667 | 0,9864 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 |
7 | Jadar Sport S.A. Radom | 15 | 15 | 4 | 11 | 24 | 36 | 1330 | 1355 | 0,6667 | 0,9815 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 |
7 | Jadar Sport S.A. Radom | 15 | 16 | 4 | 12 | 24 | 39 | 1377 | 1430 | 0,6154 | 0,9629 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
7 | Jadar Sport S.A. Radom | 15 | 17 | 4 | 13 | 24 | 42 | 1447 | 1506 | 0,5714 | 0,9608 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 |
7 | Jadar Sport S.A. Radom | 18 | 18 | 5 | 13 | 27 | 43 | 1546 | 1599 | 0,6279 | 0,9669 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 |
8 | ZAK SA KĘDZIERZYN-KOŹLE | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 65 | 75 | 0,0000 | 0,8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | DELECTA BYDGOSZCZ | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 146 | 184 | 0,3333 | 0,7935 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | Jadar Sport S.A. Radom | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 9 | 295 | 304 | 0,4444 | 0,9704 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
8 | PŁOMIEŃ SA SOSNOWIEC | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 10 | 311 | 331 | 0,4000 | 0,9396 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
8 | DELECTA BYDGOSZCZ | 4 | 5 | 1 | 4 | 8 | 14 | 442 | 497 | 0,5714 | 0,8893 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
8 | PŁOMIEŃ SA SOSNOWIEC | 7 | 6 | 2 | 4 | 9 | 14 | 504 | 520 | 0,6429 | 0,9692 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
8 | PŁOMIEŃ SA SOSNOWIEC | 7 | 7 | 2 | 5 | 9 | 17 | 565 | 600 | 0,5294 | 0,9417 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 |
8 | Jadar Sport S.A. Radom | 9 | 8 | 3 | 5 | 14 | 18 | 730 | 716 | 0,7778 | 1,0196 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
8 | Jadar Sport S.A. Radom | 9 | 9 | 3 | 6 | 14 | 21 | 789 | 791 | 0,6667 | 0,9975 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
8 | Jadar Sport S.A. Radom | 9 | 10 | 3 | 7 | 14 | 24 | 854 | 868 | 0,5833 | 0,9839 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
8 | Jadar Sport S.A. Radom | 10 | 11 | 3 | 8 | 16 | 27 | 956 | 974 | 0,5926 | 0,9815 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
8 | Jadar Sport S.A. Radom | 10 | 12 | 3 | 9 | 17 | 30 | 1049 | 1082 | 0,5667 | 0,9695 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 |
8 | PŁOMIEŃ SA SOSNOWIEC | 12 | 13 | 3 | 10 | 17 | 32 | 1023 | 1120 | 0,5312 | 0,9134 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 |
8 | PŁOMIEŃ SA SOSNOWIEC | 12 | 14 | 3 | 11 | 17 | 35 | 1087 | 1195 | 0,4857 | 0,9096 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 6 |
8 | PŁOMIEŃ SA SOSNOWIEC | 14 | 15 | 4 | 11 | 20 | 37 | 1197 | 1300 | 0,5405 | 0,9208 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 |
8 | PŁOMIEŃ SA SOSNOWIEC | 14 | 16 | 4 | 12 | 20 | 40 | 1255 | 1375 | 0,5000 | 0,9127 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 |
