Faza zasadnicza - . kolejka
Drużyna | Punkty | Mecze | Sety | Punkty | Stosunek | Wynik | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegr. | Wygr. | Przegr. | Wygr. | Przegr. | Wygr. | Przegr. | Sety | Punkty | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | |||
1 | PZU AZS OLSZTYN | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 75 | 53 | - | 1,4151 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | PZU AZS OLSZTYN | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 179 | 143 | 6,0000 | 1,2517 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | PZU AZS OLSZTYN | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 254 | 199 | 9,0000 | 1,2764 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | SKRA BEŁCHATÓW | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 1 | 322 | 274 | 12,0000 | 1,1752 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | PAMAPOL DOMEX AZS CZĘSTOCHOWA | 14 | 5 | 5 | 0 | 15 | 4 | 463 | 420 | 3,7500 | 1,1024 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | SKRA BEŁCHATÓW | 16 | 6 | 5 | 1 | 17 | 4 | 500 | 453 | 4,2500 | 1,1038 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 | SKRA BEŁCHATÓW | 19 | 7 | 6 | 1 | 20 | 4 | 575 | 517 | 5,0000 | 1,1122 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 | SKRA BEŁCHATÓW | 22 | 8 | 7 | 1 | 23 | 5 | 680 | 614 | 4,6000 | 1,1075 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 | SKRA BEŁCHATÓW | 24 | 9 | 8 | 1 | 26 | 7 | 783 | 716 | 3,7143 | 1,0936 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1 | SKRA BEŁCHATÓW | 27 | 10 | 9 | 1 | 29 | 7 | 858 | 775 | 4,1429 | 1,1071 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1 | PAMAPOL DOMEX AZS CZĘSTOCHOWA | 28 | 11 | 10 | 1 | 30 | 9 | 950 | 838 | 3,3333 | 1,1337 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
1 | PAMAPOL DOMEX AZS CZĘSTOCHOWA | 31 | 12 | 11 | 1 | 33 | 9 | 1038 | 917 | 3,6667 | 1,1320 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
1 | PAMAPOL DOMEX AZS CZĘSTOCHOWA | 34 | 13 | 12 | 1 | 36 | 10 | 1135 | 1004 | 3,6000 | 1,1305 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
1 | PAMAPOL DOMEX AZS CZĘSTOCHOWA | 37 | 14 | 13 | 1 | 39 | 10 | 1211 | 1065 | 3,9000 | 1,1371 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
1 | PAMAPOL DOMEX AZS CZĘSTOCHOWA | 37 | 15 | 13 | 2 | 40 | 13 | 1310 | 1164 | 3,0769 | 1,1254 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
1 | PAMAPOL DOMEX AZS CZĘSTOCHOWA | 40 | 16 | 14 | 2 | 43 | 13 | 1385 | 1226 | 3,3077 | 1,1297 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
1 | SKRA BEŁCHATÓW | 42 | 17 | 14 | 3 | 46 | 15 | 1451 | 1320 | 3,0667 | 1,0992 | 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
1 | SKRA BEŁCHATÓW | 45 | 18 | 15 | 3 | 49 | 16 | 1547 | 1397 | 3,0625 | 1,1074 | 9 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
2 | JASTRZĘBSKI WĘGIEL SSA | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 75 | 57 | - | 1,3158 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | PAMAPOL DOMEX AZS CZĘSTOCHOWA | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 174 | 148 | 6,0000 | 1,1757 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | PAMAPOL DOMEX AZS CZĘSTOCHOWA | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 253 | 218 | 9,0000 | 1,1606 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | PAMAPOL DOMEX AZS CZĘSTOCHOWA | 11 | 4 | 4 | 0 | 12 | 3 | 366 | 334 | 4,0000 | 1,0958 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | SKRA BEŁCHATÓW | 13 | 5 | 4 | 1 | 14 | 4 | 423 | 382 | 3,5000 | 1,1073 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | PZU AZS OLSZTYN | 15 | 6 | 5 | 1 | 17 | 6 | 553 | 473 | 2,8333 | 1,1691 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | PAMAPOL DOMEX AZS CZĘSTOCHOWA | 17 | 7 | 6 | 1 | 18 | 7 | 609 | 558 | 2,5714 | 1,0914 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | PAMAPOL DOMEX AZS CZĘSTOCHOWA | 19 | 8 | 7 | 1 | 21 | 9 | 721 | 655 | 2,3333 | 1,1008 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
2 | PAMAPOL DOMEX AZS CZĘSTOCHOWA | 22 | 9 | 8 | 1 | 24 | 9 | 796 | 703 | 2,6667 | 1,1323 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
2 | PAMAPOL DOMEX AZS CZĘSTOCHOWA | 25 | 10 | 9 | 1 | 27 | 9 | 872 | 768 | 3,0000 | 1,1354 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
2 | SKRA BEŁCHATÓW | 27 | 11 | 9 | 2 | 30 | 10 | 946 | 872 | 3,0000 | 1,0849 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2 | SKRA BEŁCHATÓW | 30 | 12 | 10 | 2 | 33 | 10 | 1021 | 926 | 3,3000 | 1,1026 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2 | SKRA BEŁCHATÓW | 33 | 13 | 11 | 2 | 36 | 11 | 1118 | 1010 | 3,2727 | 1,1069 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2 | SKRA BEŁCHATÓW | 33 | 14 | 11 | 3 | 37 | 14 | 1201 | 1098 | 2,6429 | 1,0938 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
2 | SKRA BEŁCHATÓW | 36 | 15 | 12 | 3 | 40 | 15 | 1300 | 1197 | 2,6667 | 1,0860 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
2 | SKRA BEŁCHATÓW | 39 | 16 | 13 | 3 | 43 | 15 | 1375 | 1256 | 2,8667 | 1,0947 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
2 | PAMAPOL DOMEX AZS CZĘSTOCHOWA | 41 | 17 | 14 | 3 | 45 | 16 | 1489 | 1337 | 2,8125 | 1,1137 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
2 | PAMAPOL DOMEX AZS CZĘSTOCHOWA | 44 | 18 | 15 | 3 | 48 | 16 | 1567 | 1395 | 3,0000 | 1,1233 | 10 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
3 | SKRA BEŁCHATÓW | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 97 | 88 | 3,0000 | 1,1023 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | SKRA BEŁCHATÓW | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 172 | 153 | 6,0000 | 1,1242 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | SKRA BEŁCHATÓW | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 247 | 215 | 9,0000 | 1,1488 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | PZU AZS OLSZTYN | 10 | 4 | 3 | 1 | 11 | 4 | 370 | 312 | 2,7500 | 1,1859 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | PZU AZS OLSZTYN | 12 | 5 | 4 | 1 | 14 | 6 | 478 | 413 | 2,3333 | 1,1574 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | PAMAPOL DOMEX AZS CZĘSTOCHOWA | 14 | 6 | 5 | 1 | 15 | 7 | 534 | 497 | 2,1429 | 1,0744 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | PZU AZS OLSZTYN | 15 | 7 | 5 | 2 | 17 | 9 | 622 | 554 | 1,8889 | 1,1227 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3 | PZU AZS OLSZTYN | 18 | 8 | 6 | 2 | 20 | 10 | 718 | 637 | 2,0000 | 1,1272 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3 | PZU AZS OLSZTYN | 21 | 9 | 7 | 2 | 23 | 11 | 812 | 721 | 2,0909 | 1,1262 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3 | PZU AZS OLSZTYN | 24 | 10 | 8 | 2 | 26 | 11 | 887 | 771 | 2,3636 | 1,1505 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3 | PZU AZS OLSZTYN | 25 | 11 | 8 | 3 | 28 | 14 | 994 | 877 | 2,0000 | 1,1334 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 |
3 | PZU AZS OLSZTYN | 28 | 12 | 9 | 3 | 31 | 14 | 1069 | 932 | 2,2143 | 1,1470 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 |
3 | PZU AZS OLSZTYN | 28 | 13 | 9 | 4 | 32 | 17 | 1156 | 1029 | 1,8824 | 1,1234 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
3 | PZU AZS OLSZTYN | 31 | 14 | 10 | 4 | 35 | 18 | 1244 | 1112 | 1,9444 | 1,1187 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 |
3 | PZU AZS OLSZTYN | 34 | 15 | 11 | 4 | 38 | 19 | 1341 | 1191 | 2,0000 | 1,1259 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 |
3 | PZU AZS OLSZTYN | 37 | 16 | 12 | 4 | 41 | 20 | 1440 | 1277 | 2,0500 | 1,1276 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 |
3 | PZU AZS OLSZTYN | 40 | 17 | 13 | 4 | 44 | 21 | 1536 | 1359 | 2,0952 | 1,1302 | 5 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 |
3 | PZU AZS OLSZTYN | 42 | 18 | 14 | 4 | 47 | 23 | 1651 | 1466 | 2,0435 | 1,1262 | 5 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 |
4 | PAMAPOL DOMEX AZS CZĘSTOCHOWA | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 99 | 90 | 3,0000 | 1,1000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | K.P. POLSKA ENERGIA | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 187 | 174 | 1,6667 | 1,0747 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE | 5 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 311 | 284 | 1,1667 | 1,0951 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
4 | K.P. POLSKA ENERGIA | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 7 | 373 | 367 | 1,4286 | 1,0163 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
4 | K.P. POLSKA ENERGIA | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 9 | 476 | 478 | 1,4444 | 0,9958 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
4 | AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA | 11 | 6 | 4 | 2 | 13 | 10 | 532 | 492 | 1,3000 | 1,0813 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
4 | AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA | 13 | 7 | 5 | 2 | 16 | 12 | 638 | 603 | 1,3333 | 1,0580 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
4 | AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA | 13 | 8 | 5 | 3 | 16 | 15 | 695 | 678 | 1,0667 | 1,0251 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 |
4 | JASTRZĘBSKI WĘGIEL SSA | 16 | 9 | 5 | 4 | 18 | 12 | 713 | 646 | 1,5000 | 1,1037 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
4 | JASTRZĘBSKI WĘGIEL SSA | 19 | 10 | 6 | 4 | 21 | 12 | 789 | 712 | 1,7500 | 1,1081 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
4 | JASTRZĘBSKI WĘGIEL SSA | 21 | 11 | 7 | 4 | 24 | 14 | 895 | 819 | 1,7143 | 1,0928 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
4 | JASTRZĘBSKI WĘGIEL SSA | 21 | 12 | 7 | 5 | 24 | 17 | 974 | 907 | 1,4118 | 1,0739 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
4 | JASTRZĘBSKI WĘGIEL SSA | 21 | 13 | 7 | 6 | 25 | 20 | 1058 | 1004 | 1,2500 | 1,0538 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
4 | JASTRZĘBSKI WĘGIEL SSA | 24 | 14 | 8 | 6 | 28 | 21 | 1158 | 1084 | 1,3333 | 1,0683 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
4 | JASTRZĘBSKI WĘGIEL SSA | 24 | 15 | 8 | 7 | 29 | 24 | 1257 | 1189 | 1,2083 | 1,0572 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
4 | JASTRZĘBSKI WĘGIEL SSA | 27 | 16 | 9 | 7 | 32 | 24 | 1332 | 1238 | 1,3333 | 1,0759 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
4 | JASTRZĘBSKI WĘGIEL SSA | 29 | 17 | 10 | 7 | 35 | 26 | 1442 | 1334 | 1,3462 | 1,0810 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 |
4 | JASTRZĘBSKI WĘGIEL SSA | 32 | 18 | 11 | 7 | 38 | 26 | 1517 | 1383 | 1,4615 | 1,0969 | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 |
5 | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 121 | 112 | 1,5000 | 1,0804 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | JASTRZĘBSKI WĘGIEL SSA | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 165 | 161 | 1,3333 | 1,0248 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | K.P. POLSKA ENERGIA | 5 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 283 | 280 | 1,1667 | 1,0107 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
5 | AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA | 5 | 4 | 2 | 2 | 7 | 8 | 336 | 333 | 0,8750 | 1,0090 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
5 | AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA | 8 | 5 | 3 | 2 | 10 | 9 | 432 | 412 | 1,1111 | 1,0485 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
5 | K.P. POLSKA ENERGIA | 10 | 6 | 3 | 3 | 13 | 12 | 536 | 553 | 1,0833 | 0,9693 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
5 | JASTRZĘBSKI WĘGIEL SSA | 10 | 7 | 3 | 4 | 12 | 12 | 555 | 523 | 1,0000 | 1,0612 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
5 | JASTRZĘBSKI WĘGIEL SSA | 13 | 8 | 4 | 4 | 15 | 12 | 630 | 580 | 1,2500 | 1,0862 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
5 | AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA | 13 | 9 | 5 | 4 | 17 | 18 | 779 | 772 | 0,9444 | 1,0091 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
5 | AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA | 13 | 10 | 5 | 5 | 17 | 21 | 844 | 848 | 0,8095 | 0,9953 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 |
5 | AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA | 16 | 11 | 6 | 5 | 20 | 22 | 941 | 936 | 0,9091 | 1,0053 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 |
5 | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE | 18 | 12 | 6 | 6 | 24 | 23 | 1044 | 1042 | 1,0435 | 1,0019 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
5 | K.P. POLSKA ENERGIA | 20 | 13 | 6 | 7 | 26 | 26 | 1156 | 1164 | 1,0000 | 0,9931 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 |
5 | AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA | 22 | 14 | 8 | 6 | 27 | 27 | 1222 | 1191 | 1,0000 | 1,0260 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 |
5 | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE | 24 | 15 | 8 | 7 | 31 | 27 | 1316 | 1298 | 1,1481 | 1,0139 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
5 | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE | 24 | 16 | 8 | 8 | 32 | 30 | 1402 | 1397 | 1,0667 | 1,0036 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 |
5 | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE | 26 | 17 | 9 | 8 | 35 | 32 | 1513 | 1501 | 1,0938 | 1,0080 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 |
5 | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE | 26 | 18 | 9 | 9 | 36 | 35 | 1590 | 1597 | 1,0286 | 0,9956 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 |
6 | K.P. POLSKA ENERGIA | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 112 | 121 | 0,6667 | 0,9256 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | AKS RESOVIA RZESZÓW | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 153 | 168 | 0,7500 | 0,9107 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | JASTRZĘBSKI WĘGIEL SSA | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 235 | 240 | 0,6667 | 0,9792 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
6 | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE | 5 | 4 | 2 | 2 | 7 | 9 | 374 | 359 | 0,7778 | 1,0418 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
6 | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE | 5 | 5 | 2 | 3 | 8 | 12 | 460 | 450 | 0,6667 | 1,0222 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
6 | JASTRZĘBSKI WĘGIEL SSA | 7 | 6 | 2 | 4 | 9 | 12 | 480 | 472 | 0,7500 | 1,0169 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
6 | K.P. POLSKA ENERGIA | 10 | 7 | 3 | 4 | 13 | 15 | 597 | 628 | 0,8667 | 0,9506 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
6 | K.P. POLSKA ENERGIA | 10 | 8 | 3 | 5 | 14 | 18 | 694 | 733 | 0,7778 | 0,9468 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
6 | AKS RESOVIA RZESZÓW | 11 | 9 | 4 | 5 | 14 | 19 | 724 | 766 | 0,7368 | 0,9452 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 |
6 | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE | 12 | 10 | 4 | 6 | 18 | 23 | 894 | 914 | 0,7826 | 0,9781 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
6 | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE | 15 | 11 | 5 | 6 | 21 | 23 | 969 | 977 | 0,9130 | 0,9918 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
6 | K.P. POLSKA ENERGIA | 17 | 12 | 5 | 7 | 23 | 26 | 1081 | 1114 | 0,8846 | 0,9704 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 |
6 | AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA | 19 | 13 | 7 | 6 | 24 | 26 | 1125 | 1119 | 0,9231 | 1,0054 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 |
6 | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE | 21 | 14 | 7 | 7 | 28 | 26 | 1211 | 1199 | 1,0769 | 1,0100 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
6 | AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA | 23 | 15 | 8 | 7 | 29 | 30 | 1332 | 1304 | 0,9667 | 1,0215 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 |
6 | AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA | 23 | 16 | 8 | 8 | 30 | 33 | 1420 | 1404 | 0,9091 | 1,0114 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 |
6 | AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA | 24 | 17 | 8 | 9 | 32 | 36 | 1516 | 1514 | 0,8889 | 1,0013 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 |
6 | AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA | 25 | 18 | 8 | 10 | 34 | 39 | 1623 | 1629 | 0,8718 | 0,9963 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 |
7 | AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 90 | 99 | 0,3333 | 0,9091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 214 | 208 | 0,8000 | 1,0288 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
7 | AKS RESOVIA RZESZÓW | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 209 | 243 | 0,4286 | 0,8601 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | AKS RESOVIA RZESZÓW | 5 | 4 | 2 | 2 | 6 | 9 | 316 | 345 | 0,6667 | 0,9159 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
7 | AKS RESOVIA RZESZÓW | 5 | 5 | 2 | 3 | 7 | 12 | 402 | 442 | 0,5833 | 0,9095 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
7 | SK GÓRNIK RADLIN | 6 | 6 | 2 | 4 | 7 | 14 | 448 | 483 | 0,5000 | 0,9275 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
7 | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE | 8 | 7 | 3 | 4 | 11 | 15 | 595 | 594 | 0,7333 | 1,0017 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
7 | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE | 9 | 8 | 3 | 5 | 13 | 18 | 692 | 706 | 0,7222 | 0,9802 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
7 | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE | 10 | 9 | 3 | 6 | 15 | 21 | 794 | 809 | 0,7143 | 0,9815 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
7 | AKS RESOVIA RZESZÓW | 11 | 10 | 4 | 6 | 14 | 22 | 790 | 842 | 0,6364 | 0,9382 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 |
7 | K.P. POLSKA ENERGIA | 14 | 11 | 4 | 7 | 20 | 25 | 990 | 1027 | 0,8000 | 0,9640 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 |
7 | AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA | 16 | 12 | 6 | 6 | 21 | 25 | 1028 | 1027 | 0,8400 | 1,0010 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 |
7 | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE | 18 | 13 | 6 | 7 | 25 | 26 | 1136 | 1139 | 0,9615 | 0,9974 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
7 | K.P. POLSKA ENERGIA | 20 | 14 | 6 | 8 | 27 | 29 | 1236 | 1264 | 0,9310 | 0,9778 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 |
7 | K.P. POLSKA ENERGIA | 20 | 15 | 6 | 9 | 28 | 32 | 1315 | 1361 | 0,8750 | 0,9662 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 |
7 | K.P. POLSKA ENERGIA | 20 | 16 | 6 | 10 | 28 | 35 | 1377 | 1436 | 0,8000 | 0,9589 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 |
7 | K.P. POLSKA ENERGIA | 20 | 17 | 6 | 11 | 28 | 38 | 1441 | 1512 | 0,7368 | 0,9530 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 |
7 | K.P. POLSKA ENERGIA | 20 | 18 | 6 | 12 | 29 | 41 | 1522 | 1606 | 0,7073 | 0,9477 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 |
8 | AZS PWSZ NYSA | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 88 | 97 | 0,3333 | 0,9072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 155 | 174 | 0,1667 | 0,8908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
8 | AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | 261 | 270 | 0,5000 | 0,9667 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
8 | JASTRZĘBSKI WĘGIEL SSA | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 9 | 294 | 315 | 0,4444 | 0,9333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
8 | JASTRZĘBSKI WĘGIEL SSA | 4 | 5 | 1 | 4 | 6 | 12 | 405 | 418 | 0,5000 | 0,9689 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
8 | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE | 5 | 6 | 2 | 4 | 8 | 15 | 514 | 525 | 0,5333 | 0,9790 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
8 | SK GÓRNIK RADLIN | 7 | 7 | 2 | 5 | 9 | 17 | 559 | 589 | 0,5294 | 0,9491 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 |
8 | AKS RESOVIA RZESZÓW | 8 | 8 | 3 | 5 | 11 | 18 | 621 | 675 | 0,6111 | 0,9200 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 |
8 | K.P. POLSKA ENERGIA | 10 | 9 | 3 | 6 | 15 | 21 | 785 | 836 | 0,7143 | 0,9390 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
8 | K.P. POLSKA ENERGIA | 11 | 10 | 3 | 7 | 17 | 24 | 890 | 936 | 0,7083 | 0,9509 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 |
8 | AKS RESOVIA RZESZÓW | 11 | 11 | 4 | 7 | 14 | 25 | 853 | 917 | 0,5600 | 0,9302 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 |
8 | AKS RESOVIA RZESZÓW | 11 | 12 | 4 | 8 | 14 | 28 | 908 | 992 | 0,5000 | 0,9153 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 |
8 | AKS RESOVIA RZESZÓW | 11 | 13 | 4 | 9 | 15 | 31 | 1007 | 1093 | 0,4839 | 0,9213 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 |
8 | AKS RESOVIA RZESZÓW | 11 | 14 | 4 | 10 | 15 | 34 | 1068 | 1169 | 0,4412 | 0,9136 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 |
8 | AKS RESOVIA RZESZÓW | 13 | 15 | 5 | 10 | 18 | 36 | 1181 | 1279 | 0,5000 | 0,9234 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 7 |
8 | AKS RESOVIA RZESZÓW | 13 | 16 | 5 | 11 | 18 | 39 | 1240 | 1354 | 0,4615 | 0,9158 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 |
8 | AKS RESOVIA RZESZÓW | 16 | 17 | 6 | 11 | 21 | 39 | 1315 | 1415 | 0,5385 | 0,9293 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 |
8 | AKS RESOVIA RZESZÓW | 19 | 18 | 7 | 11 | 24 | 40 | 1409 | 1496 | 0,6000 | 0,9418 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 8 |
